開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
                   
2016年11月5日(土) 5回東京1日 11R 第52回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m 13 740円 6-8 400円 8-13 930円 13-8 2,580円 8-9-13 2,270円 13-8-9 16,080円
2015年11月7日(土) 5回東京1日 11R 第51回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m 18 570円 7-8 1,080円 15-18 4,520円 18-15 6,880円 4-15-18 6,690円 18-15-4 39,680円
2014年11月8日(土)  5回東京1日 11R 第50回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m 12 3,440円 1-3 9,000円 1-3 9,560円 3-1 23,830円 1-3-9 9,620円 3-1-9 89,780円
2013年11月9日(土) 5回東京3日 11R 第49回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m 14  1,570円 5-8 920円 7-13 7,110円 13-7 16,910円 6-7-13 9,800円 13-7-6 97,470円
2012年11月10日(土) 5回東京3日 11R 第48回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m 16  650円 1-6 2,390円 1-12 4,900円 12-1 8,700円 1-12-15 47,470円 12-1-15 246,630円
2011年11月12日(土) 5回東京3日 11R 第47回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m              
                   
                   
                   
                   
18      
17      
16 3 1 4
15 2 6 1
14 11 4 1
13 5 6 2
12 5 7 8
11      
10      
9      
8      
7      
18                
17                
16           6   8
15             7 8
14 1   3          
13         5     8
12 1         6    
11                
10                
9                
8                
7                
18                                    
17                                    
16               2 3       1          
15       3                     2     1
14 2   1           3                  
13           3 2           1          
12 2                     1     3      
11                                    
10                                    
9                                    
8                                    
7                                    

2018
人気値:
 
       
       
       
 
2018.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2017
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2016年11月5日(土) 5回東京1日 11R 第52回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m
2,3着馬同枠、 人気値:3+1+4=8  (35.3-12.2-34.2=1.21.7)
 
       
◆ 8-13 モンドキャンノ 牡2 3人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2⑧33.7 芝1400 1 C.ルメール 55.0  
3ヶ月休養
2016.07.24 函館 函館2歳S G3④35.4 芝1200 2 戸崎 圭太 54.0 1:09.3
2016.06.19 函館 2歳新馬③34.1 芝1200 1 戸崎 圭太 54.0 1:09.4
◆ 5-7 タイムトリップ 牡2 7人気 先行馬
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 7 田辺 裕信 55.0 1:22.6
2016.10.01 中山 カンナS④35.4 芝1200 1 戸崎 圭太 55.0 1:09.1
2016.09.04 札幌 すずらん賞②35.2 芝1200 2 丸山 元気 54.0 1:10.5
2016.07.24 函館 函館2歳S G3④35.7 芝1200 3 丸山 元気 54.0 1:09.5
2016.07.02 福島 2歳新馬①35.9 芝1200 1 柴田 大知 54.0 1:09.7
 
▲ 2-2 ダノンハイパワー 牡2 10人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 10 横山 典弘 55.0 1:22.7
2016.10.01 中山 カンナS⑫35.0 芝1200 2 横山 典弘 55.0 1:09.3
2016.08.28 新潟 2歳新馬②35.6 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:11.4
       
● 6-8 レーヌミノル 牝2 1人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2②34.2 芝1400 2 浜中 俊 54.0  
2016.09.04 小倉 小倉2歳S G3①34.6 芝1200 1 浜中 俊 54.0 1:08.0
2016.08.07 小倉 2歳新馬③35.4 芝1200 1 浜中 俊 54.0 1:09.3
● 8-12 マル外 レヴァンテライオン 牡2 5人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 11 内田 博幸 55.0 1:22.8
3ヶ月休養
2016.07.24 函館 函館2歳S G3③35.5 芝1200 1 三浦 皇成 54.0 1:09.2
2016.06.26 函館 2歳新馬③35.7稍重 芝1200 1 三浦 皇成 54.0 1:10.9
 
▲ 1-1 タイセイブレーク 牡2 9人気 
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 5 柴山 雄一 55.0 1:22.5
2016.10.16 京都 もみじS⑦33.8 芝1400 3 C.ルメール 55.0 1:22.3
4ヶ月休養
2016.06.25 阪神 2歳新馬⑤35.5重 芝1200 1 C.ルメール 54.0 1:11.8
       
▲ 6-9 ディバインコード 牡2 5人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2②34.6 芝1400 3 柴田 善臣 55.0  
2016.09.10 中山 アスター賞②34.8 芝1600 1 柴田 善臣 54.0 1:35.6
2016.08.21 新潟 2歳未勝利①35.8 芝1400 1 柴田 善臣 54.0 1:21.5
2016.07.17 福島 2歳新馬②35.9 芝1800 2 柴田 善臣 54.0 1:52.1
▲ 7-11 コウソクストレート 牡2 2人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 4 戸崎 圭太 55.0 :22.5
2016.10.23 東京 くるみ賞⑤34.4 芝1400 1 戸崎 圭太 55.0 1:23.5
2016.07.30 新潟 2歳新馬③35.6 芝1400 1 戸崎 圭太 54.0 1:22.4
▲ 4-4 ドウディ 牡2 6人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 13 蛯名 正義 55.0 1:23.1
2016.10.09 東京 2歳未勝利⑦35.2重 芝1400 1 戸崎 圭太 55.0 1:23.0
2016.09.17 中山 2歳未勝利⑧34.9 芝1600 3 戸崎 圭太 54.0 1:35.1
2016.08.21 新潟 2歳未勝利④35.7 芝1400 2 戸崎 圭太 54.0 1:21.6
2016.07.31 新潟 2歳新馬 芝1600 3 柴田 善臣 54.0 1:37.1
▲ 3-3 ジョーストリクトリ 牡2 8人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 6 松岡 正海 55.0 1:22.6
2016.10.23 東京 2歳新馬③34.4 芝1400 1 松岡 正海 55.0 1:24.1
       

2015年11月7日(土) 5回東京1日 11R 第51回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:
 
       
▲ 8-18 ボールライトニング 牡2 2人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 蛯名正義 55.0 1:22.6
2015.10.12 京都 2歳新馬 芝1400 1 浜中 俊 55.0 1:23.8
   
◆ 4-7 マル外 キングライオン 牡2 9人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400        
2015.09.26 阪神 ききょうS 芝1400 6 浜中 俊 54.0 1:23.2
2015.09.05 札幌 2歳新馬 芝1500 1 岩田 康誠 54.0 1:32.2
       
▲ 7-15 アドマイヤモラール 牡2 6人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 田辺裕信 55.0 1:22.8
2015.09.27 中山 2歳未勝利 芝1600 1 岩田 康誠 54.0 1:36.3
2015.06.27 東京 2歳未勝利 芝1600 2 柴田 善臣 54.0 1:36.5
2015.06.06 東京 2歳新馬 芝1400 3 柴田 善臣 54.0 1:23.9
▲ モーゼス 牡2 4人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 12 柴田善臣 55.0 1:23.5
2015.10.17 東京 2歳新馬 芝1400 1 柴田 善臣 55.0 1:23.1
▲ 6-11 フジマサアクトレス 牝2 10人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 9 田中勝春 54.0 1:23.4
2015.10.18 東京 2歳未勝利 芝1400 1 田中 勝春 54.0 1:23.0
2015.09.20 中山 2歳新馬 芝1600 4 田中 勝春 54.0 1:38.5
◆ 1-2 ボーダレス 牝2 8人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400   横山典弘 54.0 1:23.5
2015.10.03 中山 カンナS 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:08.7
2015.09.06 札幌 すずらん賞 芝1200 3 横山 典弘 54.0 1:11.1
2015.08.02 札幌 2歳未勝利 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:10.1
2015.07.11 函館 2歳未勝利 芝1200 4 吉田 隼人 54.0 1:11.0
2015.06.28 函館 2歳新馬 芝1200 6 吉田 隼人 54.0 1:12.3
       
◆ 2-4 シャドウアプローチ 牡2 1人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 C.デムーロ 55.0 1:22.8
2015.09.26 阪神 ききょうS 芝1400 1 C.ルメール 54.0 1:22.9
2015.07.04 函館 2歳未勝利 芝1200 1 三浦 皇成 54.0 1:10.6
2015.06.21 函館 2歳新馬 芝1200 2 三浦 皇成 54.0 1:10.1
◆ 1-1 レッドカーペット 牡2 3人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400   A.アッゼニ 55.0 1:23.9
2015.10.18 京都 もみじS 芝1400 2 M.デムーロ 55.0 1:21.7
2015.09.06 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 4 C.ルメール 54.0 1:09.4
2015.07.19 中京 2歳未勝利 芝1400 1 Z.パートン 54.0 1:22.6
2015.07.04 中京 2歳新馬 芝1400 2 国分 恭介 54.0 1:22.8
◆ 7-13 トウショウドラフタ 牡2 5人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400        
2015.10.10 東京 サウジRC 芝1600 7 吉田 豊 55.0 1:34.7
2015.08.30 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 11 吉田 豊 54.0 1:35.4
2015.06.13 東京 2歳新馬 芝1400 1 吉田 豊 54.0 1:22.7
◆ 4-8 レッドラウダ 牡2 7人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400        
2015.10.25 京都 なでしこ賞 ダ1400 3 松若 風馬 55.0 1:25.8
2015.09.06 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 3 松若 風馬 54.0 1:09.3
2015.08.09 小倉 2歳未勝利 芝1200 1 松若 風馬 53.0 1:10.0
2015.07.19 中京 2歳新馬 芝1200 3 C.ルメール 54.0 1:12.1
       

2014年11月8日(土) 5回東京1日 11R 第50回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:11+2+1=14

 

       
◆ 3-3 セカンドテーブル 牡2 11人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 戸崎圭太 55.0 1:21.5
2014.09.07 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 7 義 英真 54.0 1:09.1
2014.08.23 小倉 2歳新馬 芝1200 1 義 英真 51.0 1:09.3
◆ 2-2 アクティブミノル 牡2 3人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 6 松田 大作 55.0 1:22.1
4ヶ月休養
2014.07.19 函館 函館2歳S G3 芝1200 1 藤岡 康太 54.0 1:10.2
2014.07.12 函館 2歳新馬 芝1200 1 松田 大作 54.0 1:09.8
   
       
◆ 1-1 サフィロス 牡2 4人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 三浦 皇成 55.0 1:21.7
2014.10.04 新潟 カンナS 芝1200 1 三浦 皇成 55.0 1:10.6
2014.08.24 新潟 2歳未勝利 芝1200 1 M.エスポジート 54.0 1:09.1
2014.06.22 函館 2歳新馬 芝1200 2 三浦 皇成 54.0 1:10.1
★ 5-6 オープンザウェイ 牡2 6人気 
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 4 勝浦 正樹 55.0 1:21.9
2014.10.11 東京 いちょうS 芝1600 4 勝浦 正樹 55.0 1:33.9
3ヶ月休養
2014.07.13 函館 2歳未勝利 芝1200 1 勝浦 正樹 54.0 1:11.1
2014.06.29 函館 2歳新馬 芝1200 2 勝浦 正樹 54.0 1:10.8
5-5 コウソクコーナー 牡2 7人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 9 内田博幸 55.0 1:22.6
2014.10.04 新潟 カンナS 芝1200 4 柴田 大知 55.0 1:10.8
2014.08.09 新潟 ダリア賞 芝1400 4 内田 博幸 54.0 1:22.8
2014.07.20 福島 2歳新馬 芝1200 1 内田 博幸 54.0 1:10.4
★ 7-10 ゴールドペガサス 牡2 9人気 
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 10 蛯名 正義 55.0 1:22.6
2014.10.26 福島 2歳新馬 芝1200 1 宮崎 北斗 55.0 1:09.2
       
▲ 7-9 ニシノラッシュ 牡2 1人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 田辺 裕信 55.0 1:21.8
2014.10.26 東京 くるみ賞 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:21.7
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 3 田辺 裕信 54.0 1:33.6
2014.07.12 福島 2歳新馬 芝1200 1 田辺 裕信 54.0 1:09.8
◆ 4-4 ワキノヒビキ 牡2 2人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 7 北村 宏司 55.0 1:22.2
2014.10.19 京都 もみじS 芝1400 2 北村 宏司 56.0 1:21.8
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 8 横山 典弘 54.0 1:34.4
2014.08.09 新潟 ダリア賞 芝1400 1 北村 宏司 54.0 1:22.3
2014.06.21 阪神 2歳未勝利 芝1400 1 和田 竜二 54.0 1:23.7
2014.06.07 東京 2歳新馬 芝1400 14 松岡 正海 54.0 1:31.1
   
       

2013年11月9日(土) 5回東京3日 11R 第49回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:5+6+2=13
   
       
▲ 8-13 カラダレジェンド 牡2 5人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:23.1
2013.11.02 東京 2歳新馬 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:24.4
▲ 1-1 ルミニズム 牡2 3人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 7 後藤 浩輝 55.0 1:23.5
2013.10.20 東京 2歳新馬 芝1400 1 後藤 浩輝 55.0 1:27.3
   
       
▲ 5-7 クインズハリジャン 牡2 6人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 藤田 伸二 55.0 1:23.2
2013.10.14 京都 2歳未勝利 芝1400 1 藤田 伸二 55.0 1:21.8
2013.09.29 阪神 2歳新馬 芝1400 2 藤田 伸二 54.0 1:23.6
▲ 5-8 モーリス 牡2 1人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 6 R.ムーア 55.0 1:23.5
2013.10.06 京都 2歳新馬 芝1400 1 内田 博幸 55.0 1:20.6
   
       
◆ 4-6 ラブリープラネット 牡2 2人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 福永 祐一 55.0 1:23.2
2013.09.01 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 3 福永 祐一 54.0 1:09.0
2013.07.13 中京 2歳新馬 芝1200 1 福永 祐一 54.0 1:11.2
◆ 6-9 アポロスターズ 牡2 4人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 8 勝浦 正樹 55.0 1:23.7
2013.09.17 中山 カンナS 芝1200 1 勝浦 正樹 54.0 1:09.3
2013.08.25 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 10 大野 拓弥 54.0 1:35.9
2013.08.03 新潟 ダリア賞 芝1400 4 蛯名 正義 54.0 1:23.0
2013.06.30 福島 2歳新馬 芝1200 1 蛯名 正義 54.0 1:10.9
◆ 3-4 テイエムキュウコー 牡2 7人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 12 幸 英明 55.0 1:24.5
2013.08.24 小倉 ひまわり賞 芝1200 1 幸 英明 55.0 1:08.8
2013.08.10 小倉 2歳未勝利 芝1200 1 幸 英明 54.0 1:09.0
2013.07.28 小倉 2歳新馬 芝1200 3 太宰 啓介 54.0 1:09.4
◆ 6-10 マイネルディアベル 牡2 9人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 4 柴田 大知 55.0 1:23.3
2013.10.27 東京 くるみ賞 芝1400 1 I.メンディザバル 55.0 1:22.4
2013.09.01 函館 すずらん賞 芝1200 5 柴田 大知 54.0 1:16.5
2013.07.21 函館 函館2歳S G3 芝1200 6 菱田 裕二 54.0 1:10.7
2013.06.29 福島 2歳未勝利 芝1200 1 柴田 大知 54.0 1:09.7
2013.06.09 阪神 2歳新馬 芝1400 5 柴田 大知 54.0 1:24.9
       

2012年11月10日(土) 5回東京3日 11R 第48回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:5+7+8=20
   
       
◆ 6-12 マル外 エーシントップ 牡2 5人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 浜中 俊 55.0 1:21.2
3ヶ月休養
2012.07.22 中京 中京2歳S 芝1400 1 浜中 俊 54.0 1:23.9
2012.06.17 阪神 2歳新馬 芝1400 1 浜中 俊 54.0 1:23.6
 
 
 
       
▲ 1-1 ラブリーデイ 牡2 7人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 川田 将雅 55.0 1:21.3
2012.09.16 阪神 野路菊S 芝1800 1 川田 将雅 54.0 1:47.7
2012.08.19 小倉 2歳新馬 芝1800 1 川田 将雅 54.0 1:51.3
 
 
 
       
▲ 8-15 カオスモス 牡2 8人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 内田 博幸 55.0 1:21.5
2012.10.06 京都 デイリー2S G2 芝1600 5 川田 将雅 55.0 1:35.0
2012.09.02 札幌 すずらん賞 芝1200 3 丸山 元気 54.0 1:10.6
3ヶ月休養
2012.06.09 阪神 2歳新馬 芝1200 1 川田 将雅 54.0 1:10.4
 
 
 
       

2011年11月12日(土) 5回東京3日 11R 第47回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2010
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2009
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2008
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       




2016年11月5日(土) 5回東京1日 11R 第52回 京王杯2歳ステークス(GII) 2歳 馬齢 1400m
2,3着馬同枠、 人気値:3+1+4=8 
2015年11月7日(土) 5回東京1日 11R 第51回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:
2014年11月8日(土) 5回東京1日 11R 第50回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:11+2+1=14
2013年11月9日(土) 5回東京3日 11R 第49回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:5+6+2=13
       
◆ 8-13 モンドキャンノ 牡2 3人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2⑧33.7 芝1400 1 C.ルメール 55.0  
3ヶ月休養
2016.07.24 函館 函館2歳S G3④35.4 芝1200 2 戸崎 圭太 54.0 1:09.3
2016.06.19 函館 2歳新馬③34.1 芝1200 1 戸崎 圭太 54.0 1:09.4
▲ 8-18 ボールライトニング 牡2 2人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 蛯名正義 55.0 1:22.6
2015.10.12 京都 2歳新馬 芝1400 1 浜中 俊 55.0 1:23.8
◆ 3-3 セカンドテーブル 牡2 11人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 戸崎圭太 55.0 1:21.5
2014.09.07 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 7 義 英真 54.0 1:09.1
2014.08.23 小倉 2歳新馬 芝1200 1 義 英真 51.0 1:09.3
▲ 8-13 カラダレジェンド 牡2 5人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:23.1
2013.11.02 東京 2歳新馬 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:24.4
       
● 6-8 レーヌミノル 牝2 1人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2②34.2 芝1400 2 浜中 俊 54.0  
2016.09.04 小倉 小倉2歳S G3①34.6 芝1200 1 浜中 俊 54.0 1:08.0
2016.08.07 小倉 2歳新馬③35.4 芝1200 1 浜中 俊 54.0 1:09.3
▲ 7-15 アドマイヤモラール 牡2 6人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 田辺裕信 55.0 1:22.8
2015.09.27 中山 2歳未勝利 芝1600 1 岩田 康誠 54.0 1:36.3
2015.06.27 東京 2歳未勝利 芝1600 2 柴田 善臣 54.0 1:36.5
2015.06.06 東京 2歳新馬 芝1400 3 柴田 善臣 54.0 1:23.9
◆ 1-1 サフィロス 牡2 4人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 三浦 皇成 55.0 1:21.7
2014.10.04 新潟 カンナS 芝1200 1 三浦 皇成 55.0 1:10.6
2014.08.24 新潟 2歳未勝利 芝1200 1 M.エスポジート 54.0 1:09.1
2014.06.22 函館 2歳新馬 芝1200 2 三浦 皇成 54.0 1:10.1
★ 5-7 クインズハリジャン 牡2 6人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 藤田 伸二 55.0 1:23.2
2013.10.14 京都 2歳未勝利 芝1400 1 藤田 伸二 55.0 1:21.8
2013.09.29 阪神 2歳新馬 芝1400 2 藤田 伸二 54.0 1:23.6
       
▲ 6-9 ディバインコード 牡2 5人気
2016.11.05 東京 京王杯2歳S G2②34.6 芝1400 3 柴田 善臣 55.0  
2016.09.10 中山 アスター賞②34.8 芝1600 1 柴田 善臣 54.0 1:35.6
2016.08.21 新潟 2歳未勝利①35.8 芝1400 1 柴田 善臣 54.0 1:21.5
2016.07.17 福島 2歳新馬②35.9 芝1800 2 柴田 善臣 54.0 1:52.1
◆ 2-4 シャドウアプローチ 牡2 1人気
20115.11.07 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 C.デムーロ 55.0 1:22.8
2015.09.26 阪神 ききょうS 芝1400 1 C.ルメール 54.0 1:22.9
2015.07.04 函館 2歳未勝利 芝1200 1 三浦 皇成 54.0 1:10.6
2015.06.21 函館 2歳新馬 芝1200 2 三浦 皇成 54.0 1:10.1
▲ 7-9 ニシノラッシュ 牡2 1人気
2014.11.08 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 田辺 裕信 55.0 1:21.8
2014.10.26 東京 くるみ賞 芝1400 1 田辺 裕信 55.0 1:21.7
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 3 田辺 裕信 54.0 1:33.6
2014.07.12 福島 2歳新馬 芝1200 1 田辺 裕信 54.0 1:09.8
◆ 4-6 ラブリープラネット 牡2 2人気
2013.11.09 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 福永 祐一 55.0 1:23.2
2013.09.01 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 3 福永 祐一 54.0 1:09.0
2013.07.13 中京 2歳新馬 芝1200 1 福永 祐一 54.0 1:11.2
       

2012年11月10日(土) 5回東京3日 11R 第48回 京王杯2歳ステークス(GII) 馬齢 1400m
人気値:5+7+8=20
     
       
◆ 6-12 マル外 エーシントップ 牡2 5人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 1 浜中 俊 55.0 1:21.2
3ヶ月休養
2012.07.22 中京 中京2歳S 芝1400 1 浜中 俊 54.0 1:23.9
2012.06.17 阪神 2歳新馬 芝1400 1 浜中 俊 54.0 1:23.6
       
▲ 1-1 ラブリーデイ 牡2 7人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 2 川田 将雅 55.0 1:21.3
2012.09.16 阪神 野路菊S 芝1800 1 川田 将雅 54.0 1:47.7
2012.08.19 小倉 2歳新馬 芝1800 1 川田 将雅 54.0 1:51.3
       
★ 8-15 カオスモス 牡2 8人気
2012.11.10 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 3 内田 博幸 55.0 1:21.5
2012.10.06 京都 デイリー2S G2 芝1600 5 川田 将雅 55.0 1:35.0
2012.09.02 札幌 すずらん賞 芝1200 3 丸山 元気 54.0 1:10.6
3ヶ月休養
2012.06.09 阪神 2歳新馬 芝1200 1 川田 将雅 54.0 1:10.4