開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2016年12月10日(土) 5回中山3日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m 13 620円 2-7 2,300円 2-11 3,320円 11-2 4,920円 2-5-11 4,830円 11-2-5 24,580円
2015年12月6日(日) 5回中山2日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 15 450円 2-8 1,960円 2-15 10,730円 15-2 17,130円 2-13-15 12,170円 15-2-13 85,550円
2014年12月6日(土) 4回中山1日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 16 350円 4-5 1,890円 8-10 11,170円 10-8 16,420円 5-8-10 10,260円 10-8-5 64,680円
2013年11月30日(土) 5回中山1日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 16 870円 1-6 700円 1-12 1,190円 1-12 2,820円 1-7-12 2,080円 1-12-7 14,390円
2012年12月1日(土) 5回中山1日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 15  640円 3-3 2,760円 4-5 2,590円 4-5 4,580円 4-5-14 7,310円 4-5-14 41,070円
2011年12月3日(土) 5回中山1日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m 16  360円 1-3 730円 1-5 1,820円 1-5 3,120円 1-5-8 1,230円 1-5-8 9,260円
2010年12月5日(日) 5回中山2日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 16  580円 6-7 490円 11-13 2,170円 11-13 4,130円 4-11-13 9,700円 11-13-4 45,700円
2009年12月6日(日) 5回中山2日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m 16  720円 3-8 680円 6-16 660円 6-16 2,080円 6-15-16 5,890円 6-16-15 27,010円
2008年12月7日(日) 5中山2日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m 16  1,240円 4-6 630円 7-12 1,040円 7-12 2,940円 7-8-12 4,550円 7-12-8 28,670円
2007年12月9日(日) 5回中山4日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m 16  2,650円 6-7 6,070円 12-13 12,620円 13-12 25,230円 1-12-13 153,100円 13-12-1 923,930円
16 3 7 1
15 1 10 3
14 1 13 3
13 5 1 4
12 3 2 4
11 2 4 1
10 3 4 5
9 3 1 9
8 4 1 6
7 7 5 8
16   2         7  
15   2           8
14       4 5      
13 1         6    
12     3          
11 1   3          
10           6 7  
9     3         8
8       4   6    
7           6 7  
16   2     3           1              
15   2                     3   1      
14         3     2   1                
13 1           3         2            
12       1 2                 3        
11 1       2     3                    
10       3             1   2          
9           1                 3 2    
8             1 3       2            
7 3                     2 1          

2016年12月10日(土) 5回中山3日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m
人気値:3+7+1=11  (33.8-34.5=1.08.3)
 
● 7-11 ペイシャモンシェリ 牡5 3人気 先行馬
2016.12.10 中山 アクアライン②36.7 ダ1200 1 幸 英明 57.0 1:10.6
2016.11.20 京都 西陣S①36.4 ダ1200 8 福永 祐一 56.0 1:10.5
5ヶ月休養
2016.06.19 阪神 三宮S②37.8 ダ1200 15 田中 健 57.0 1:11.4
2016.04.23 京都 彦根S②34.9 芝1200 16 田中 健 57.0 1:08.9
3ヶ月休養
2016.01.24 京都 山科S③41.1 ダ1200 12 国分 優作 57.0 1:16.0
3ヶ月休養
2015.10.25 新潟 北陸S ダ1200 8 北村 友一 57.0 1:11.9
2015.09.13 中山 ながつきS⑥36.8 ダ1200 5 福永 祐一 57.0 1:11.0
2015.08.08 新潟 越後S ダ1200 5 岩田 康誠 57.5 1:12.0
2015.06.28 阪神 花のみちS ダ1200 2 福永 祐一 57.0 1:09.7
2015.04.19 中山 京葉S ダ1200 2 福永 祐一 54.0 1:10.5
2015.03.28 中山 春風S ダ1200 1 福永 祐一 57.0 1:10.5
2015.02.08 京都 橿原S ダ1200 14 国分 優作 57.0 1:13.9
2014.12.13 阪神 高砂特別 ダ1200 1 国分 優作 56.0 1:11.5
2014.11.23 京都 3歳上500万下 ダ1200 1 福永 祐一 56.0 1:11.6
2014.10.26 京都 3歳上500万下 ダ1200 8 福永 祐一 55.0 1:12.1
2014.03.30 阪神 3歳500万下 ダ1200 2 国分 優作 56.0 1:12.5
2014.03.01 阪神 3歳500万下 ダ1200 2 国分 優作 56.0 1:12.6
2014.02.02 京都 3歳500万下 ダ1200 10 秋山真一郎 56.0 1:14.0
2014.01.05 京都 3歳未勝利 ダ1200 1 秋山真一郎 56.0 1:12.4
     
       
▲ 2-2 ガンジー 牡5 7人気
2016.12.10 中山 アクアライン⑪36.1 ダ1200 2 内田 博幸 57.0 1:11.0
2016.11.20 京都 西陣S⑪35.1稍重 ダ1200 5 松山 弘平 54.0 1:10.4
2016.11.05 京都 貴船S⑪36.0 ダ1400 7 松山 弘平 57.0 1:24.6
2016.10.16 京都 藤森S④35.8 ダ1200 10 M.デムーロ 57.0 1:11.6
2016.09.24 阪神 大阪スポ杯②37.5稍重 ダ1400 10 幸 英明 57.0 1:24.8
5ヶ月休養
2016.04.17 阪神 陽春S⑧35.8稍重 ダ1200 8 武 幸四郎 57.0 1:10.9
2016.04.03 阪神 鳴門S⑤36.2 ダ1400 5 武 幸四郎 55.0 1:23.7
2016.03.19 阪神 なにわS⑧35.2重 ダ1200 4 武 幸四郎 57.0 1:10.2
2016.02.20 京都 橿原S⑫35.1重 ダ1200 2 武 幸四郎 54.0 1:10.7
2016.02.07 京都 河原町S⑥37.1 ダ1400 6 D.バルジュー 57.0 1:24.5
2016.01.17 京都 4歳上1000万下⑤36.3 ダ1200 1 M.デムーロ 57.0 1:12.2
2015.12.26 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 9 幸 英明 57.0 1:24.4
2015.10.25 京都 大山崎特別 ダ1400 5 幸 英明 57.0 1:23.9
2015.10.12 京都 円山特別 ダ1400 2 M.デムーロ 57.0 1:24.0
2015.09.20 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 幸 英明 57.0 1:24.7
2015.08.30 小倉 3歳上500万下 ダ1700 3 幸 英明 57.0 1:44.1
2015.08.09 小倉 指宿特別 ダ1700 4 幸 英明 57.0 1:45.0
2015.05.10 京都 4歳上1000万下 ダ1400 10 高倉 稜 57.0 1:24.8
2015.04.12 阪神 天王寺特別 ダ1400 8 幸 英明 57.0 1:24.2
2015.02.21 京都 4歳上1000万下 ダ1200 5 岩田 康誠 57.0 1:11.8
2015.01.25 中京 伊良湖特別 ダ1400 9 松山 弘平 55.0 1:25.2
▲ 5-7 ゴーインググレート 牡6 2人気
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 10 大野 拓弥 57.0 1:11.7
4ヶ月休養
2016.08.06 新潟 越後S④37.0 ダ1200 10 M.デムーロ 56.0 1:11.9
2016.06.19 阪神 三宮S不良 ダ1200 2 和田 竜二 56.0 1:09.9
2016.05.21 京都 シドニーT⑦35.7 ダ1200 3 和田 竜二 57.0 1:11.0
2016.05.01 京都 高瀬川S⑨36.6 ダ1400 3 和田 竜二 57.0 1:24.2
2016.03.19 阪神 なにわS⑤35.5重 ダ1200 3 池添 謙一 57.0 1:10.2
3ヶ月休養
2015.12.26 阪神 妙見山S④35.8稍重 ダ1400 3 和田 竜二 57.0 1:23.7
6ヶ月休養
2015.06.13 阪神 安芸S ダ1400 8 和田 竜二 57.0 1:23.0
2015.05.30 東京 薫風S ダ1400 6 大野 拓弥 57.0 1:24.6
2015.05.03 京都 高瀬川S ダ1400 4 浜中 俊 55.0 1:24.4
2015.04.05 阪神 鳴門S ダ1400 5 和田 竜二 57.0 1:23.1
2015.03.15 阪神 播磨S ダ1400 2 和田 竜二 54.0 1:23.7
2015.02.08 京都 4歳上1000万下 ダ1200 1 和田 竜二 57.0 1:12.1
2015.01.10 京都 天ケ瀬特別 ダ1200 5 和田 竜二 57.0 1:11.4
2014.11.01 京都 3歳上1000万下 ダ1200 6 和田 竜二 57.0 1:11.6
2014.08.17 札幌 白鳥大橋特別 ダ1000 5 田中 博康 57.0 59.1
2014.07.06 函館 噴火湾特別 ダ1000 5 田中 博康 57.0 59.1
2014.06.22 函館 3歳上500万下 ダ1000 1 田中 博康 57.0 59.1
2014.06.14 函館 3歳上500万下 ダ1000 7 田中 博康 57.0 58.2
▲ 7-10 マル地 サンライズネオ 牡6 6人気 先行馬
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 11 吉田 豊 57.0 1:11.7
2016.11.20 京都 西陣S⑪35.1稍重 ダ1200 7 岩田 康誠 55.0 1:10.5
3ヶ月休養
2016.08.06 新潟 越後S⑬35.5 ダ1200 4 吉田 豊 55.0 1:11.5
2016.06.19 阪神 三宮S⑮34.8不良 ダ1200 7 松若 風馬 55.0 1:10.2
2016.06.11 阪神 安芸S⑮36.2 ダ1400 8 松山 弘平 57.0 1:23.4
2016.05.21 京都 シドニーT⑮35.8 ダ1200 15 松山 弘平 57.0 1:12.1
2016.04.17 阪神 陽春S⑪35.4稍重 ダ1200 4 松山 弘平 57.0 1:10.7
2016.03.19 阪神 なにわS⑩35.1 ダ1200 5 和田 竜二 57.0 1:10.3
3ヶ月休養
2015.12.20 阪神 Cキャロル賞 ダ1200 1 岩田 康誠 57.0 1:10.9
2015.11.22 京都 先斗町特別 ダ1200 3 岩田 康誠 57.0 1:10.9
2015.10.31 京都 3歳上1000万下 ダ1200 3 浜中 俊 57.0 1:11.4
2015.09.13 阪神 夙川特別 ダ1200 8 松山 弘平 57.0 1:11.2
2015.08.02 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 4 吉田 豊 57.0 1:11.8
4ヶ月休養
2015.04.05 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 8 浜中 俊 57.0 1:10.9
2015.01.05 京都 4歳上1000万下 ダ1400 5 浜中 俊 57.0 1:23.8
2014.11.23 京都 枚方特別 ダ1400 4 浜中 俊 57.0 1:24.9
2014.10.26 京都 大山崎特別 ダ1400 4 浜中 俊 57.0 1:24.5
2014.09.27 阪神 3歳上500万下 ダ1200 1 浜中 俊 57.0 1:11.2
2014.09.13 阪神 3歳上500万下 ダ1200 3 松若 風馬 54.0 1:11.7
▲ 5-6 ヒカリマサムネ 牡6 8人気
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 4 江田 照男 57.0 1:11.1
2016.10.23 新潟 北陸S⑦36.4 ダ1200 4 川須 栄彦 57.0 1:11.7
2016.09.11 中山 3歳上1000万下⑬36.3稍重 ダ1200 1 江田 照男 57.0 1:10.9
2016.07.17 福島 鶴ヶ城特別⑥37.2 ダ1150 12 江田 照男 57.0 1:08.9
4ヶ月休養
2016.03.05 中山 4歳上1000万下 ダ1200 柴田 大知 57.0
2016.01.16 中山 4歳上1000万下⑥38.2 ダ1200 9 柴田 善臣 57.0 1:12.2
2016.01.05 中山 4歳上1000万下⑥37.1 ダ1200 8 柴田 善臣 57.0 1:12.1
2015.12.12 中山 3歳上1000万下⑤36.9重 ダ1200 3 柴田 善臣 57.0 1:10.1
2015.09.21 中山 浦安特別 ダ1200 12 石橋 脩 57.0 1:11.9
2015.07.19 福島 鶴ヶ城特別 ダ1150 5 石橋 脩 57.0 1:08.4
4ヶ月休養
2015.03.22 中山 4歳上1000万下 ダ1200 10 三浦 皇成 57.0 1:12.4
2015.01.18 中山 4歳上1000万下 ダ1200 11 後藤 浩輝 57.0 1:12.9
2015.01.04 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 北村 宏司 57.0 1:11.6
2014.11.30 京都 3歳上1000万下 ダ1200 8 川須 栄彦 57.0 1:11.6
2014.10.25 福島 フルーツライ ダ1150 10 西田 雄一郎 55.0 1:08.9
2014.08.23 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 5 戸崎 圭太 57.0 1:10.9
2014.08.10 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 川須 栄彦 57.0 1:10.8
2014.05.25 新潟 4歳上500万下 ダ1200 2 川須 栄彦 57.0 1:11.5
2014.05.11 新潟 4歳上500万下 ダ1200 2 池添 謙一 57.0 1:12.4
2014.03.29 中山 4歳上500万下 ダ1200 8 田辺 裕信 57.0 1:13.5
2013.08.31 新潟 3歳未勝利 ダ1200 1 西田 雄一郎 56.0 1:11.6
       
▲ 4-5 ノーモアゲーム 牡3 1人気
2016.12.10 中山 アクアライン⑪36.1 ダ1200 3 石橋 脩 56.0 1:11.0
2016.11.20 東京 3歳上1000万下⑭35.0稍重 ダ1400 1 石橋 脩 56.0 1:22.8
2016.10.22 東京 3歳上1000万下⑮34.8 ダ1300 2 丸田 恭介 55.0 1:17.8
2016.10.02 中山 3歳上1000万下⑯35.5 ダ1200 4 石橋 脩 55.0 1:11.2
3ヶ月休養
2016.07.13 大井 ジャパンDD G1 ダ2000 9 内田 博幸 56.0 2:09.4
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3⑮36.2 ダ1600 10 西田 雄一郎 56.0 1:37.5
2016.05.01 京都 端午S⑭36.6 ダ1400 7 内田 博幸 56.0 1:25.2
2016.03.12 中山 3歳500万下⑮35.9稍重 ダ1200 1 石橋 脩 56.0 1:11.7
2016.02.14 東京 3歳500万下 ダ1600 6 柴山 雄一 56.0 1:38.1
2016.01.17 中京 はこべら賞 ダ1400 4 丸山 元気 56.0 1:25.9
2015.12.05 中京 寒椿賞 ダ1400 11 柴山 雄一 55.0 1:27.8
2015.11.14 東京 オキザリス賞 ダ1400 9 田中 勝春 55.0 1:25.8
2015.10.12 東京 2歳新馬 ダ1300 1 石橋 脩 55.0 1:21.5
▲ 3-3 ヴァーノン 牡5 5人気 ★先行馬
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 6 柴田 善臣 57.0 1:11.4
2016.10.23 新潟 北陸S②38.1 ダ1200 5 原田 和真 57.0 1:11.9
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞①37.9不良 ダ1400 15 内田 博幸 57.0 1:25.4
2016.09.11 中山 ながつきS③36.7稍重 ダ1200 8 吉田 豊 57.0 1:11.3
2016.07.09 函館 噴火湾特別②35.8 ダ1000 1 浜中 俊 57.0 58.6
2016.05.22 東京 日吉特別①38.1 ダ1400 10 戸崎 圭太 57.0 1:25.5
9ヶ月休養
2015.08.15 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 内田 博幸 57.0 1:11.5
2015.07.25 福島 3歳上500万下 ダ1150 3 柴田 善臣 57.0 1:09.1
2015.04.12 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 内田 博幸 57.0 1:10.6
2015.01.12 中山 頌春賞 ダ1200 8 柴田 善臣 56.0 1:13.5
2014.12.28 中山 3歳上1000万下 ダ1200 3 柴田 善臣 56.0 1:11.9
2014.10.25 福島 フルーツライ ダ1150 16 原田 和真 53.0 1:09.6
2014.10.04 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 藤岡 佑介 55.0 1:12.1
2014.09.06 新潟 3歳未勝利 ダ1200 1 柴田 善臣 56.0 1:11.4
2014.08.09 新潟 3歳未勝利 ダ1200 2 柴田 善臣 56.0 1:11.6
2014.06.14 東京 3歳未勝利 ダ1400 6 原田 和真 53.0 1:25.2
2014.06.01 東京 3歳未勝利 ダ1300 15 柴田 善臣 56.0 1:21.4
2014.05.03 東京 3歳未勝利 ダ1400 10 田中 博康 56.0 1:28.2
▲ 6-8 サニーデイズ 牡5 9人気
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 7 石川 裕紀人 57.0 1:11.7
2016.11.27 京都 3歳上1000万下③36.1不良 ダ1200 1 石川 裕紀人 56.0 1:10.4
2016.10.02 中山 3歳上1000万下⑥37.1 ダ1200 8 藤田 菜七子 54.0 1:11.7
3ヶ月休養
2016.06.26 東京 清里特別⑧37.6 ダ1400 11 藤田 菜七子 57.0 1:25.3
2016.06.12 東京 小金井特別④36.6 ダ1400 3 藤田 菜七子 57.0 1:24.5
2016.04.30 東京 4歳上1000万下①37.2 ダ1300 13 藤田 菜七子 54.0 1:18.9
2016.04.10 福島 4歳上500万下①37.1稍重 ダ1150 1 藤田 菜七子 54.0 1:08.8
7ヶ月休養
2015.09.12 中山 3歳上500万下 ダ1200 2 石川 裕紀人 55.0 1:11.5
2015.05.31 東京 4歳上500万下 ダ1400 3 石川 裕紀人 54.0 1:26.4
2015.05.23 東京 4歳上500万下 ダ1400 2 石橋 脩 57.0 1:25.5
2014.11.09 東京 3歳上500万下 ダ1600 2 石川 裕紀人 53.0 1:37.8
2014.10.19 東京 3歳上500万下 芝1600 11 石橋 脩 55.0 1:34.4
2014.09.20 新潟 3歳上500万下 芝1800 5 石橋 脩 54.0 1:48.2
2014.01.06 中山 寒竹賞 芝2000 13 津村 明秀 56.0 2:08.1
2013.11.17 東京 2歳未勝利 芝1600 1 津村 明秀 55.0 1:35.5
2013.10.27 東京 2歳未勝利 芝1800 2 津村 明秀 55.0 1:52.5
▲ 6-9 ルミナスパレード 牝5 4人気
2016.12.10 中山 アクアライン ダ1200 5 戸崎圭太 55.0 1:11.1
2016.10.16 京都 藤森S④35.6 ダ1200 8 福永 祐一 55.0 1:11.4
2016.08.06 新潟 越後S⑦36.4 ダ1200 5 内田 博幸 52.0 1:11.5
2016.06.19 阪神 三宮S③37.5不良 ダ1200 14 鮫島 克駿 52.0 1:11.3
2016.04.23 東京 鎌倉S④38.0 ダ1400 10 石橋 脩 55.0 1:24.9
2016.02.20 京都 橿原S⑥36.5重 ダ1200 9 田中 博康 52.0 1:11.3
2016.01.30 京都 4歳上1000万下②35.1重 ダ1200 1 小崎 綾也 54.0 1:10.6
2016.01.16 中京 伊勢特別 ダ1400 15 鮫島 良太 55.0 1:25.2
2015.10.24 東京 3歳上1000万下 ダ1400 C.ルメール 55.0
4ヶ月休養
2015.06.21 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 藤岡 佑介 55.0 1:24.2
2015.06.06 阪神 3歳上500万下 ダ1200 2 福永 祐一 55.0 1:10.8
2015.05.10 京都 4歳上1000万下 ダ1400 5 藤岡 佑介 55.0 1:24.3
2015.04.18 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 4 岩田 康誠 55.0 1:24.6
2015.01.11 京都 4歳上1000万下 ダ1400 9 岩田 康誠 54.0 1:26.0
2014.11.08 京都 3歳上1000万下 ダ1400 3 福永 祐一 54.0 1:24.8
2014.10.18 京都 3歳上500万下 ダ1400 1 岩田 康誠 53.0 1:23.5
2014.10.12 京都 3歳上500万下 ダ1400 4 福永 祐一 53.0 1:24.6
2014.04.06 阪神 マーガレット 芝1400 13 岩田 康誠 54.0 1:23.7
       

2015年12月6日(日) 5回中山2日 10R アクアラインステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1200m
人気値:1+10+3=14
33.7-36.7=1.10.4
       
▲ 8-15 ニットウスバル 牡3 1人気
2015.12.06 中山 アクアライン⑤36.0 ダ1200 1 戸崎 圭太 54.0 1:10.8
2015.10.17 東京 3歳上1000万下⑥35.2 ダ1300 1 柴田 善臣 55.0 1:16.7
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別⑥ ダ1800 8 藤岡 佑介 54.0 1:54.3
2015.06.28 東京 3歳上500万下⑦35.6 ダ1300 1 柴田 善臣 54.0 1:18.1
2015.05.09 東京 3歳500万下 ダ1600 3 柴田 善臣 56.0 1:37.5
2015.04.19 中山 3歳500万下 ダ1800 3 柴田 善臣 56.0 1:54.0
2015.03.15 中山 3歳500万下 芝1600 11 柴田 善臣 56.0 1:36.5
2015.01.25 中山 3歳新馬 ダ1200 1 柴田 善臣 56.0 1:13.1
▲ 4-6 プレシャスルージュ 牡3 2人気
2015.12.06 中山 アクアライン ダ1200 8 石川 裕紀人 54.0 1:11.4
3ヶ月休養
2015.09.27 中山 3歳上1000万下③36.1 ダ1200 1 石川 裕紀人 53.0 1:09.8
2015.08.22 新潟 苗場特別⑩ ダ1200 10 戸崎 圭太 54.0 1:12.2
3ヶ月休養
2015.05.03 京都 端午S⑬ ダ1400 15 松山 弘平 56.0 1:26.0
2015.04.05 阪神 マーガレット 芝1400 7 松若 風馬 56.0 1:24.5
2015.03.15 中京 昇竜S ダ1400 5 松若 風馬 56.0 1:25.0
2015.02.22 東京 ヒヤシンスS ダ1600 13 松若 風馬 56.0 1:39.4
2015.01.12 京都 飛梅賞 ダ1400 1 松若 風馬 56.0 1:25.3
2014.11.09 京都 2歳未勝利 ダ1400 1 福永 祐一 55.0 1:25.4
2014.10.14 京都 2歳未勝利 ダ1400 2 松若 風馬 53.0 1:25.7
2014.07.26 中京 2歳新馬 芝1600 12 松若 風馬 51.0 1:40.9
▲ 7-12 パイメイメイ 牝4 4人気
2015.12.06 中山 アクアライン ダ1200 6 丸山 元気 53.0 1:11.4
2015.10.31 京都 3歳上1000万下⑨35.8 ダ1200 1 秋山 真一郎 55.0 1:11.2
2015.10.17 東京 3歳上1000万下⑥35.2 ダ1300 2 秋山 真一郎 55.0 1:16.7
2015.08.02 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 3 秋山 真一郎 55.0 1:11.8
2015.07.11 中京 尾頭橋特別 ダ1200 2 秋山 真一郎 55.0 1:11.4
2015.06.14 東京 3歳上500万下 ダ1300 1 横山 典弘 55.0 1:18.1
2015.05.23 新潟 大日岳特別 芝1200 4 菱田 裕二 55.0 1:08.7
2015.04.12 中山 4歳上1000万下⑮35.7 ダ1200 4 秋山 真一郎 55.0 1:10.8
2015.03.15 中京 4歳上500万下 ダ1200 1 秋山 真一郎 55.0 1:12.4
2015.02.15 京都 4歳上500万下 ダ1200 5 秋山 真一郎 55.0 1:12.8
2015.01.17 中山 4歳上500万下 ダ1200 9 横山 典弘 54.0 1:12.1
2014.12.21 中京 3歳上500万下 ダ1200 6 吉田 隼人 54.0 1:13.6
2014.11.02 福島 3歳上500万下 ダ1150 3 原田 和真 51.0 1:08.9
2014.10.12 東京 3歳上500万下 ダ1300 3 原田 和真 50.0 1:18.5
2014.09.28 新潟 3歳上500万下 ダ1200 2 原田 和真 50.0 1:11.9
2014.09.14 新潟 3歳上500万下 ダ1200 3 原田 和真 50.0 1:11.8
2014.08.02 新潟 3歳上500万下 ダ1200 6 宮崎 北斗 52.0 1:12.9
2014.06.01 東京 3歳500万下 ダ1400 10 横山 典弘 54.0 1:26.5
2014.05.03 新潟 ゆきつばき賞 芝1200 6 藤岡 康太 54.0 1:10.0
2014.04.19 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 横山 典弘 54.0 1:11.7
 
       
▲ 2-2 モンテネオ 牡5 10人気  
2015.12.06 中山 アクアライン⑪35.8 ダ1200 2 柴田 善臣 53.0 1:10.8
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞⑨35.8 ダ1400 10 柴田 善臣 57.0 1:25.0
2015.09.13 中山 ながつきS⑪ ダ1200 13 田辺 裕信 57.0 1:11.6
3ヶ月休養
2015.06.27 東京 夏至S①37.6 ダ1400 16 田辺 裕信 57.0 1:25.0
2015.03.28 中山 春風S③ ダ1200 16 柴田 善臣 57.0 1:13.0
2015.02.28 中山 4歳上1000万下②36.8 ダ1200 1 柴田 善臣 57.0 1:11.5
2015.01.18 中山 4歳上1000万下② ダ1200 16 田辺 裕信 57.0 1:14.8
2014.12.20 中山 3歳上500万下①①37.7 ダ1200 1 田辺 裕信 57.0 1:11.3
2014.11.01 福島 3歳上500万下 ダ1150 8 長岡 禎仁 54.0 1:10.0
2014.09.28 新潟 3歳上500万下 ダ1200 14 長岡 禎仁 54.0 1:13.4
6ヶ月休養
2014.03.30 中山 鹿島特別 ダ1200 2 田辺 裕信 57.0 1:11.6
2013.11.30 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 13 戸崎 圭太 56.0 1:12.8
2013.11.03 福島 フルーツライ ダ1150 14 中舘 英二 56.0 1:09.6
2013.09.29 中山 江戸川特別 ダ1200 5 田辺 裕信 55.0 1:11.9
2013.09.14 中山 3歳上500万下 ダ1200 1 田辺 裕信 55.0 1:12.0
2013.08.04 函館 3歳上500万下 ダ1000 8 丸山 元気 54.0 1:00.3
2013.07.07 函館 3歳上500万下 ダ1000 4 丸山 元気 54.0 59.6
2013.04.21 東京 3歳500万下 ダ1400 6 田辺 裕信 56.0 1:25.6
2013.03.09 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 田辺 裕信 56.0 1:12.5
▲ 3-4 マル外 シュトラール 牡5 7人気
2015.12.06 中山 アクアライン ダ1200 15 蛯名 正義 55.0 1:12.9
2015.11.15 京都 西陣S③35.8 ダ1200 7 小牧 太 55.0 1:10.4
2015.10.25 新潟 北陸S⑨37.3 ダ1200 11 勝浦 正樹 57.0 1:12.1
2015.08.08 新潟 越後S⑤ ダ1200 15 蛯名 正義 56.0 1:13.5
5ヶ月休養
2015.03.01 中山 ブラッドスト⑥ ダ1200 13 蛯名 正義 57.0 1:12.2
2014.10.25 福島 フルーツライ⑤36.3 ダ1150 1 勝浦 正樹 56.0 1:07.4
2014.09.28 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 蛯名 正義 57.0 1:11.4
9ヶ月休養
2014.01.25 中山 初霞賞 ダ1200 2 蛯名 正義 56.0 1:11.5
2013.12.22 中山 3歳上1000万下 ダ1200 7 蛯名 正義 56.0 1:11.1
2013.03.30 中山 3歳500万下 ダ1200 1 蛯名 正義 56.0 1:10.9
2012.12.22 中山 クリスマスR 芝1200 10 蛯名 正義 55.0 1:11.7
2012.11.11 東京 2歳500万下 ダ1400 3 蛯名 正義 55.0 1:26.2
2012.10.28 新潟 2歳新馬 ダ1200 1 吉田 隼人 55.0 1:11.4
 
▲ 3-5 マル外 ヴィクタシア 牝6 6人気
2015.12.06 中山 アクアライン ダ1200 12 三浦 皇成 52.0 1:12.1
2015.11.22 京都 先斗町特別①36.1 ダ1200 1 川田 将雅 55.0 1:10.7
2015.10.17 京都 3歳上1000万下③ ダ1200 7 川田 将雅 55.0 1:11.5
2015.08.02 新潟 岩室温泉特別⑥ ダ1200 10 柴田 善臣 55.0 1:12.3
3ヶ月休養
2015.04.18 福島 ラジオ福島賞 ダ1150 7 津村 明秀 54.0 1:09.5
2015.03.14 中京 恵那特別 ダ1200 4 M.デムーロ 55.0 1:13.0
2015.01.24 中山 初霞賞⑤36.6 ダ1200 2 江田 照男 55.0 1:11.1
2015.01.10 京都 天ケ瀬特別 ダ1200 3 藤岡 佑介 55.0 1:11.3
2014.11.30 京都 3歳上1000万下 ダ1200 2 藤岡 佑介 55.0 1:10.5
2014.11.16 京都 ドンカスター ダ1200 3 福永 祐一 54.0 1:11.5
2014.10.18 京都 3歳上1000万下 ダ1200 2 藤岡 佑介 55.0 1:10.7
2014.09.14 阪神 夙川特別 ダ1200 5 岩田 康誠 55.0 1:11.1
2014.08.10 新潟 苗場特別 ダ1200 14 岩田 康誠 53.0 1:13.1
2014.05.25 京都 4歳上1000万下 ダ1400 7 武 幸四郎 55.0 1:26.0
2014.05.03 京都 4歳上1000万下 ダ1200 2 福永 祐一 55.0 1:12.7
2014.04.13 中山 4歳上1000万下 ダ1200 3 横山 典弘 55.0 1:11.8
2014.03.02 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 4 小牧 太 55.0 1:11.7
2013.11.03 京都 3歳上500万下 ダ1200 1 岩田 康誠 55.0 1:11.0
2013.10.20 新潟 3歳上500万下 ダ1200 2 柴山 雄一 55.0 1:11.2
2013.09.07 阪神 3歳上500万下 ダ1200 11 福永 祐一 55.0 1:12.6
       
◆ 7-13 キタサンミカヅキ 牡5 3人気
2015.12.06 中山 アクアライン③36.9 ダ1200 3 武士沢 友治 55.0 1:11.1
2015.11.15 京都 西陣S⑪34.5 ダ1200 3 蛯名 正義 55.0 1:09.9
2015.10.25 新潟 北陸S⑮35.7 ダ1200 6 横山 和生 57.0 1:11.6
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 3 武士沢 友治 57.0 1:24.3
2015.09.13 中山 ながつきS⑭35.6 ダ1200 2 武士沢 友治 57.0 1:10.8
2015.08.08 新潟 越後S ダ1200 7 武士沢 友治 55.0 1:12.1
2015.06.27 東京 夏至S ダ1400 8 武士沢 友治 57.0 1:24.2
2015.06.13 阪神 安芸S ダ1400 7 幸 英明 57.0 1:22.9
2015.05.03 京都 高瀬川S ダ1400 9 北村 宏司 56.0 1:24.6
2015.04.19 阪神 陽春S ダ1200 3 武士沢 友治 57.0 1:11.2
