開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年11月3日(日) 5回東京2日 11R 第62回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 16 3,530円 2-2 5,240円 3-4 6,660円 3-4 19,000円 3-4-9 25,070円 3-4-9 231,270円
23                  
22                  
21                  
20                  
19                  
2018年11月4日(日) 5回東京2日 11R 第56回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m              
2017年11月5日(日) 5回東京2日 11R 第55回 アルゼンチン共和国杯 (GⅡ) ハンデ 2500m 16 200円 2-4 980円 4-7 1,840円 4-7 2,250円 1-4-7 3,020円 4-7-1 12,060円
2016年11月6日(日) 5回東京2日 11R 第54回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 15 390円 3-6 970円 5-11 1,110円 11-5 2,140円 5-11-13 1,690円 11-5-13 8,290円
2015年11月8日(日) 5回東京2日 11R 第53回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18 210円 7-7 920円 14-15 1,460円 15-14 2,150円 14-15-18 3,990円 15-14-18 14,570円
2014年11月9日(日) 5回東京2日 11R 第52回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18  490円 2-5 1,100円 3-9 1,510円 3-9 2,590円 3-9-11 3,310円 3-9-11 14,480円
2013年11月3日(日) 5回東京2日 11R 第51回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18 1,270円 6-8 1,810円 12-16 5,050円 12-16 12,060円 3-12-16 8,250円 12-16-3 71,300円
2012年11月4日(日) 5回東京2日 11R 第50回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 15  380円 3-4 860円 4-7 1,060円 4-7 1,870円 3-4-7 3,130円 4-7-3 12,740円
2011年11月6日(日) 5回東京2日 11R 第49回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18 630円 6-6 1,620円 11-12 1,620円 11-12 3,180円 7-11-12 10,810円 11-12-7 48,520円
2010年11月7日(日) 5回東京2日 11R 第48回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18 310円 1-5 420円 2-9 950円 2-9 1,580円 2-7-9 11,820円 2-9-7 42,830円
2009年11月8日(日) 5回東京2日 11R 第47回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18  2,510円 3-4 3,060円 6-8 13,520円 6-8 34,080円 6-8-13 121,040円 6-8-13 922,600円
2008年11月9日(日) 5回東京2日 11R 第46回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 16  890円 2-7 1,470円 4-14 1,500円 4-14 3,520円 4-10-14 1,480円 4-14-10 10,090円
2007年11月4日(日) 5回東京2日 11R 第45回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 18  510円 2-5 1,040円 4-9 6,770円 9-4 10,510円 1-4-9 32,480円 9-4-1 175,250円
2006年11月5日(日) 5回東京2日 11R 第44回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m 14 410円 3-6 820円 4-9 940円 9-4 1,820円 4-6-9 5,090円 9-4-6 19,690円
24 10 1 6
23      
22      
21      
20      
19      
18      
17 1 7 3
16 2 4 3
15 1 4 3
14 2 4 3
13 7 4 3
12 2 3 6
11 3 8 2
10 1 2 9
9 11 4 10
8 3 2 1
7 2 10 9
6 1 2 6
24   2            
23                
22                
21                
20                
19                
18                
17   2   4        
16     3     6    
15             7  
14   2     5      
13           6   8
12     3 4        
11           6    
10 1       5      
9     3 4        
8   2         7  
7   2     5      
6     3     6    
24     1 2         3                  
23                                    
22                                    
21                                    
20                                    
19                                    
18                                    
17 3     1     2                      
16         2           1   3          
15                           2 1     3
14     1           2   3              
13     2                 1       2    
12     3 1     2                      
11             3       1 2            
10   1         3   2                  
9           1   2         3          
8       1           3       2        
7 3     2         1                  
6       2   3     1                  

2024
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2023
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2022
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2021
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2020
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2019
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2018年11月4日(日) 5回東京2日 11R 第56回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) ハンデ 2500m
人気値:
 
       
◆ 2-2 ノーブルマーズ 牡5 4人気 6.9 先行
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500 1 高倉 稜 56.0  
4ヶ月休養
2018.06.24 阪神 宝塚記念 G1⑦36.1稍 芝2200 3 高倉 稜 58.0 2:12.1
2018.05.27 東京 目黒記念 G2③34.4 芝2500 2 高倉 稜 55.0 2:29.8
2018.05.05 東京 メトロポリタ②34.1 芝2400 2 高倉 稜 56.0 2:24.9
2018.04.15 福島 福島民報杯⑦37.4 芝2000 7 高倉 稜 55.0 2:01.5
2018.03.24 中山 日経賞 G2⑥35.6 芝2500 8 高倉 稜 56.0 2:34.5
2018.01.08 中山 迎春S②34.9 芝2200 1 高倉 稜 57.0 2:16.9
2017.12.09 阪神 オリオンS②34.1 芝2400 5 高倉 稜 56.0 2:29.4
2017.11.11 京都 比叡S②35.2 芝2200 2 高倉 稜 57.0 2:13.9
2017.10.21 京都 古都S②36.3重 芝2400 3 高倉 稜 56.0 2:33.2
4ヶ月休養
2017.06.11 阪神 三田特別 芝2200 1 高倉 稜 57.5 2:11.4
2017.05.21 京都 下鴨S 芝2000 3 高倉 稜 56.0 1:58.6
2017.04.29 京都 烏丸S 芝2400 2 高倉 稜 55.0 2:24.0
2017.04.02 阪神 御堂筋S 芝2400 4 高倉 稜 55.0 2:28.7
2016.11.19 京都 比叡S 芝2200 5 高倉 稜 55.0 2:13.8
2016.10.29 京都 3歳上1000万下 芝2400 1 高倉 稜 54.0 2:29.2
● 7-10 ウインテンダネス 牡5 6人気 逃げ
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   松岡 正海 56.0  
2018.10.08 京都 京都大賞典 G2①36.1 芝2400 6 菱田 裕二 57.0 2:26.4
4ヶ月休養
2018.05.27 東京 目黒記念 G2⑤34.1 芝2500 1 内田 博幸 54.0 2:29.7
2018.05.12 東京 緑風S①34.7 芝2400 1 内田 博幸 54.0 2:22.9
2018.04.21 東京 府中S⑦33.4 芝2000 6 内田 博幸 57.0 1:59.0
2018.03.18 中京 小牧特別⑧34.9 芝2000 1 松若 風馬 57.0 2:01.3
2018.02.03 東京 箱根特別⑮35.5稍 芝2400 10 菱田 裕二 55.0 2:27.9
2017.12.10 中京 名古屋日刊S③35.0 芝2000 6 菱田 裕二 57.0 2:02.0
2017.11.19 東京 3歳上1000万下⑨33.2 芝2000 9 柴田 大知 57.0 2:04.1
2017.10.22 新潟 浦佐特別⑥34.1重 芝2000 1 菱田 裕二 57.0 2:01.8
2017.09.18 阪神 甲武特別⑨34.稍 芝2400 5 菱田 裕二 57.0 2:29.1
3ヶ月休養
2017.05.28 東京 青嵐賞⑧35.0 芝2400 5 松岡 正海 57.0 2:24.8
2017.05.07 東京 4歳上1000万下 芝2000 2 内田 博幸 57.0 2:01.9
2017.04.16 中山 鹿野山特別 芝2000 7 柴田 大知 57.0 2:00.0
2017.03.20 中京 小牧特別 芝2000 7 松山 弘平 56.0 2:02.4
2016.12.11 中京 名古屋日刊S 芝2000 2 菱田 裕二 56.0 2:02.0
2016.11.12 福島 三春駒特別 芝2000 1 菱田 裕二 55.0 2:03.1
2016.10.23 新潟 浦佐特別 芝2000 3 菱田 裕二 55.0 2:02.6
● 5-6 パフォーマプロミス 牡6 2人気 5.5
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   C.オドノヒュー 56.0  
4ヶ月休養
2018.06.24 阪神 宝塚記念 G1⑬36.2稍 芝2200 9 戸崎 圭太 58.0 2:12.6
2018.05.27 東京 目黒記念 G2⑤34.2 芝2500 3 M.デムーロ 56.0 2:29.8
4ヶ月休養
2018.01.14 京都 日経新春杯 G2③34.4 芝2400 1 M.デムーロ 54.0 2:26.3
2017.12.23 中山 グレイトフル④34.9 芝2500 1 戸崎 圭太 56.0 2:34.1
2017.11.11 京都 比叡S⑧34.8 芝2200 3 岩田 康誠 57.0 2:14.1
2017.10.09 東京 六社S②35.0 芝2400 2 吉田 隼人 56.0 2:25.1
5ヶ月休養
2017.05.13 東京 緑風S④35.4重 芝2400 2 戸崎 圭太 55.0 2:29.0
2017.03.26 中京 熊野特別⑤35.4稍 芝2200 1 戸崎 圭太 57.0 2:15.9
2017.01.29 東京 4歳上1000万下⑪33.5 芝1800 6 福永 祐一 57.0 1:48.6
2017.01.08 京都 4歳上1000万下⑩38.3重 芝2200 6 V.シュミノー 57.0 2:19.9
2016.07.17 中京 シンガポール 芝2000 6 福永 祐一 57.0 1:59.8
2016.05.21 京都 オーストラT 芝1800 1 C.ルメール 55.0 1:46.3
2015.12.20 中京 3歳上500万下 芝2000 1 鮫島 克駿 54.0 2:00.5
2015.09.21 阪神 3歳未勝利 芝1800 1 福永 祐一 56.0 1:47.2
● 4-4 ガンコ 牡5 7人気 先行
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   三浦 皇成 57.0  
2018.09.23 中山 オールカマー G2③35.3 芝2200 7 藤岡 佑介 57.0 2:12.0
5ヶ月休養
2018.04.29 京都 天皇賞(春) G1①37.7 芝3200 14 藤岡 佑介 58.0 3:18.1
2018.03.24 中山 日経賞 G2②35.6 芝2500 1 藤岡 佑介 56.0 2:33.9
2018.02.11 京都 松籟S②35.9重 芝2400 1 藤岡 佑介 56.0 2:28.2
2018.01.14 京都 日経新春杯 G2②34.8 芝2400 3 酒井 学 52.0 2:26.5
2017.12.24 阪神 江坂特別②35.2 芝2400 1 藤岡 佑介 57.0 2:25.0
2017.11.12 京都 3歳上1000万下⑥38.6 ダ1800 12 小牧 太 57.0 1:54.1
2017.10.15 京都 愛宕特別 ダ1800 15 福永 祐一 56.0 1:54.1
2017.07.23 函館 3歳上500万下 ダ1700 1 北村 友一 57.0 1:44.6
2017.07.09 函館 3歳上500万下 ダ1700 2 北村 友一 57.0 1:45.3
2017.06.03 阪神 3歳上500万下 ダ1800 11 小牧 太 57.0 1:54.0
2017.05.13 京都 蹴上特別 ダ1900 5 小牧 太 57.0 1:56.7
2017.04.29 京都 4歳上1000万下 ダ1800 4 小牧 太 57.0 1:52.7
2017.03.04 阪神 4歳上1000万下 ダ2000 2 小牧 太 57.0 2:05.7
2017.02.12 京都 4歳上500万下 ダ1900 1 小牧 太 56.0 1:59.0
2016.12.03 阪神 3歳上500万下 ダ2000 7 幸 英明 56.0 2:06.7
2016.11.05 京都 3歳上500万下 ダ1900 6 岩田 康誠 55.0 1:59.8
2016.10.29 新潟 3歳上500万下 ダ2500 9 加藤 祥太 53.0 2:45.2
       
▲ 6-7 ムイトオブリガード 牡4 1人気 3.5 先行
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   四位 洋文 55.0  
2018.10.08 東京 六社S③34.1 芝2400 1 横山 典弘 56.0 2:25.6
3ヶ月半休養
2018.06.17 東京 町田特別③35.0 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:24.8
2018.05.27 東京 青嵐賞⑩34.6 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:22.9
2018.03.18 阪神 阪神大賞典 G2①37.5 芝3000 8 藤岡 佑介 55.0 3:04.7
2018.02.25 小倉 4歳上500万下①34.7 芝2600 1 藤岡 佑介 56.0 2:37.8
2018.01.07 京都 4歳上500万下⑪34.6 芝2200 4 北村 友一 56.0 2:14.1
2017.12.10 阪神 3歳上500万下⑦36.8 ダ1800 4 C.ルメール 56.0 1:54.2
2017.11.18 京都 3歳上500万下⑯37.4重 ダ1800 11 四位 洋文 55.0 1:51.5
2017.10.22 京都 3歳上500万下 ダ1900 5 四位 洋文 55.0 1:58.2
2017.08.05 小倉 指宿特別 ダ1700 2 浜中 俊 54.0 1:46.5
2017.07.16 中京 3歳上500万下 ダ1800 3 松山 弘平 54.0 1:52.4
2017.07.02 中京 3歳上500万下 ダ1900 4 武 豊 54.0 1:59.9
2017.04.09 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 四位 洋文 56.0 1:51.6
2017.02.19 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 四位 洋文 56.0 1:53.7
2016.10.30 京都 2歳新馬 芝1800 2 浜中 俊 55.0 1:50.6
▲ 6-8 ルックトゥワイス 牡5 3人気 追込
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   北村 友一 54.0  
2018.10.08 東京 六社S⑧33.9 芝2400 2 戸崎 圭太 57.0 2:25.8
2018.08.18 新潟 日本海S③34.2 芝2200 3 戸崎 圭太 57.0 2:14.2
2018.06.16 東京 ジューンS③33.5稍 芝2000 2 戸崎 圭太 57.0 2:02.9
2018.05.12 東京 緑風S⑦34.2 芝2400 2 戸崎 圭太 57.0 2:23.2
6ヶ月休養
2017.11.04 東京 ノベンバーS⑧33.3 芝2000 2 戸崎 圭太 56.0 2:00.9
2017.10.14 新潟 魚沼特別⑤33.3 芝2000 1 北村 友一 57.0 1:58.6
2017.07.02 中京 木曽川特別 芝2200 2 戸崎 圭太 57.0 2:13.1
2017.05.28 東京 青嵐賞 芝2400 1 戸崎 圭太 57.0 2:23.8
2017.04.30 新潟 春日山特別 芝2000 1 北村 友一 57.0 1:58.6
2017.01.21 中京 4歳上500万下 芝2200 2 岡田 祥嗣 56.0 2:15.5
2016.12.18 中京 3歳上500万下 芝2200 4 岡田 祥嗣 55.0 2:14.6
2016.07.23 中京 3歳未勝利 芝2000 1 福永 祐一 56.0 2:01.7
2016.02.21 東京 3歳新馬 芝1800 6 M.デムーロ 56.0 1:52.8
▲ 1-1 エンジニア 牡5 8人気
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   北村宏司 54.0  
2018.09.02 新潟 新潟記念 G3⑧34.3 芝2000 3 北村 宏司 54.0 1:58.2
2018.07.14 中京 マレーシアC④33.9 芝2000 1 和田 竜二 57.0 2:00.7
2018.05.27 東京 むらさき賞③34.5 芝1800 10 北村 宏司 56.0 1:46.1
2018.04.21 東京 府中S③33.7 芝2000 3 石橋 脩 57.0 1:58.9
3ヶ月休養
2017.12.28 中山 ベストウィッ④35.4 芝1800 1 北村 宏司 57.0 1:49.0
2017.11.26 東京 オリエンタル⑩33.9 芝1800 2 北村 宏司 55.0 1:46.9
2017.10.22 東京 3歳上500万下⑤39.2不 芝1600 1 北村 宏司 57.0 1:41.0
4ヶ月休養
2017.06.03 東京 国分寺特別 芝1600 2 柴田 善臣 57.0 1:34.8
2017.05.14 東京 4歳上1000万下 芝1600 3 柴田 善臣 57.0 1:34.6
2017.04.23 東京 4歳上500万下 芝1600 1 柴田 善臣 57.0 1:33.8
2016.12.10 中山 3歳上500万下 芝1800 4 柴田 善臣 56.0 1:50.5
2016.11.12 東京 3歳上500万下 芝1600 2 柴田 善臣 56.0 1:34.9
2016.10.23 東京 3歳上500万下 芝1600 2 柴田 善臣 55.0 1:34.7
2016.05.08 東京 3歳500万下 芝1600 5 内田 博幸 56.0 1:34.8
2016.04.16 中山 3歳500万下 芝1600 4 戸崎 圭太 56.0 1:35.1
 
       
● 7-9 アルバート 牡7 5人気
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500   田辺 裕信 58.5  
2018.10.08 京都 京都大賞典 G2⑥34.4 芝2400 3 J.モレイラ 57.0 2:25.8
3ヶ月休養
2018.06.24 阪神 宝塚記念 G1⑮36.9稍 芝2200 13 藤岡 康太 58.0 2:13.4
2018.04.29 京都 天皇賞(春) G1⑧36.1 芝3200 8 C.ルメール 58.0 3:16.8
2018.03.18 阪神 阪神大賞典 G2⑨35.9 芝3000 4 福永 祐一 57.0 3:04.1
3ヶ月休養
2017.12.02 中山 ステイヤーズ G2⑤34.9 芝3600 1 R.ムーア 57.0 3:43.0
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2⑦35.6 芝2500 4 A.シュタルケ 58.5 2:30.7
2017.09.24 中山 オールカマー G2 芝2200 7 石橋 脩 57.0 2:14.3
2017.04.30 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 5 川田 将雅 58.0 3:13.3
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 R.ムーア 58.0 3:35.2
2016.12.25 中山 有馬記念 G1 芝2500 7 戸崎 圭太 57.0 2:33.3
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 1 R.ムーア 57.0 3:47.4
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 2 戸崎 圭太 57.0 2:33.5
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 6 C.ルメール 58.0 3:15.8
2016.03.26 中山 日経賞 G2 芝2500 4 C.ルメール 57.0 2:37.3
2015.12.27 中山 有馬記念 G1 芝2500 11 A.アッゼニ 57.0 2:33.6
2015.12.05 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 1 R.ムーア 56.0 3:45.9
2015.11.14 京都 比叡S 芝2400 1 A.アッゼニ 57.0 2:27.4
     
       
 
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500        
 
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500        
 
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2 芝2500        
 
       

2017年11月5日(日曜) 5回東京2日 11R 第55回 アルゼンチン共和国杯 (GⅡ) ハンデ 2500m
人気値:1+7+3=11
 
       
★ 2-4 スワーヴリチャード 牡3 1人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2⑦35.0 芝2500 1 M.デムーロ 56.0 2:30.0
5ヶ月休養
2017.05.28 東京 東京優駿 G133.5 芝2400 2 四位 洋文 57.0 2:27.0
2017.04.16 中山 皐月賞 G1⑩34.3 芝2000 6 四位 洋文 57.0 1:58.2
2017.02.12 東京 共同通信杯 G3⑥34.2 芝1800 1 四位 洋文 56.0 1:47.5
3ヶ月休養
2016.11.19 東京 東スポ2歳S G3⑨33.6 芝1800 2 四位 洋文 55.0 1:48.3
2016.10.02 阪神 2歳未勝利 芝2000 1 四位 洋文 55.0 2:04.0
2016.09.11 阪神 2歳新馬 芝2000 2 四位 洋文 54.0 2:03.2
★ 1-1 セダブリランテス 牡3 3人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 3 戸崎 圭太 54.0 2:30.6
4ヶ月休養
2017.07.02 福島 ラジNIK賞 G3 芝1800 1 石川 裕紀人 54.0 1:46.6
2017.05.20 新潟 早苗賞 芝1800 1 石川 裕紀人 56.0 1:47.9
5ヶ月休養
2016.12.10 中山 2歳新馬 ダ1800 1 内田 博幸 55.0 1:57.3
 
 
       
▲ 4-7 ソールインパクト 牡5 7人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2④35.4 芝2500 2 福永 祐一 53.0 2:30.4
2017.10.09 東京 六社S④35.3 芝2400 3 三浦 皇成 56.0 2:25.3
2017.09.16 中山 レインボーS④34.6 芝2000 7 大野 拓弥 57.0 2:02.1
2017.09.03 新潟 新潟記念 G3③34.8 芝2000 11 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.07.09 福島 七夕賞 G3⑤36.3 芝2000 3 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.06.18 東京 芦ノ湖特別③34.2 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:25.7
2017.05.28 東京 青嵐賞⑥34.6 芝2400 3 福永 祐一 57.0 2:24.3
2017.04.16 中山 鹿野山特別 芝2000 3 福永 祐一 57.0 1:59.3
2017.03.26 中山 両国特別 芝1800 3 吉田 隼人 57.0 1:52.1
2017.03.11 中山 館山特別 芝2000 3 吉田 隼人 57.0 2:02.1
2017.01.08 京都 4歳上1000万下 芝2200 4 福永 祐一 57.0 2:19.4
2016.12.10 中山 霞ヶ浦特別 芝1800 3 戸崎 圭太 57.0 1:48.4
2016.11.19 京都 3歳上1000万下 芝2000 2 福永 祐一 57.0 2:00.4
2016.10.16 京都 鳴滝特別 芝2200 2 福永 祐一 57.0 2:12.9
2016.08.28 新潟 五頭連峰特別 芝1600 6 福永 祐一 57.0 1:33.3
2016.07.23 福島 いわき特別 芝1800 3 横山 典弘 57.0 1:49.1
2016.03.26 中山 4歳上1000万下 芝1800 1 福永 祐一 57.0 1:48.4
2016.03.06 中山 4歳上500万下 芝2000 1 C.ルメール 57.0 2:00.8
2016.02.07 東京 4歳上500万下 芝1800 3 池添 謙一 56.0 1:48.0
2015.12.12 中山 3歳上500万下 ダ1800 9 吉田 豊 56.0 1:53.9
2015.11.21 東京 3歳上500万下 芝1800 13 R.ムーア 55.0 1:48.2
2015.07.19 福島 南相馬特別 芝2000 8 北村 宏司 54.0 2:01.8
     
       
● 6-11 アルバート 牡6 2人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 4 A.シュタルケ 58.5 2:30.7
2017.09.24 中山 オールカマー G2 芝2200 7 石橋 脩 57.0 2:14.3
5ヶ月休養
2017.04.30 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 5 川田 将雅 58.0 3:13.3
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 R.ムーア 58.0 3:35.2
2016.12.25 中山 有馬記念 G1 芝2500 7 戸崎 圭太 57.0 2:33.3
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 1 R.ムーア 57.0 3:47.4
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 2 戸崎 圭太 57.0 2:33.5
6ヶ月休養
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 6 C.ルメール 58.0 3:15.8
2016.03.26 中山 日経賞 G2 芝2500 4 C.ルメール 57.0 2:37.3
2015.12.27 中山 有馬記念 G1 芝2500 11 A.アッゼニ 57.0 2:33.6
2015.12.05 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 1 R.ムーア 56.0 3:45.9
2015.11.14 京都 比叡S 芝2400 1 A.アッゼニ 57.0 2:27.4
2015.10.10 東京 本栖湖特別 芝2400 1 戸崎 圭太 56.0 2:25.1
2015.08.30 札幌 3歳上500万下 芝2000 1 J.モレイラ 57.0 1:59.7
2015.07.25 函館 3歳上500万下 芝1800 7 丸山 元気 57.0 1:50.7
2015.06.28 函館 奥尻特別 芝1800 2 丸山 元気 57.0 1:50.8
2015.01.11 中山 初咲賞 芝1800 6 F.ベリー 56.0 1:48.3
2014.11.08 東京 3歳上1000万下 芝1800 3 R.ムーア 55.0 1:48.5
◆ 2-3 デニムアンドルビー 牝7 4人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 8 田辺 裕信 54.0 2:30.9
2017.09.24 中山 オールカマー G2 芝2200 8 吉田 隼人 54.0 2:14.3
3ヶ月休養
2017.06.03 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000 6 福永 祐一 54.0 1:59.8
2017.04.08 阪神 阪神牝馬S G2 芝1600 12 藤岡 康太 54.0 1:35.8
2017.03.12 中山 中山牝馬S G3 芝1800 5 A.シュタルケ 55.5 1:49.6
2017.02.19 東京 フェブラリー G1 ダ1600 16 内田 博幸 55.0 1:36.7
2016.12.25 中山 有馬記念 G1 芝2500 9 M.バルザローナ 55.0 2:33.4
2016.12.03 中京 金鯱賞 G2 芝2000 8 M.バルザローナ 54.0 2:00.2
1年5ヶ月休養
2015.06.28 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 2 浜中 俊 56.0 2:14.4
2015.05.03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 10 浜中 俊 56.0 3:15.6
2015.03.22 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 2 浜中 俊 54.0 3:06.1
2014.12.28 中山 有馬記念 G1 芝2500 9 浜中 俊 55.0 2:35.7
2014.11.30 東京 ジャパンC G1 芝2400 11 浜中 俊 55.0 2:24.8
2014.11.02 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 7 浜中 俊 56.0 1:59.9
2014.06.29 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 5 浜中 俊 56.0 2:14.6
2014.05.18 東京 ヴィクトリア G1 芝1600 7 浜中 俊 55.0 1:32.7
2014.03.29 ア首 ドバイシーマ G1 芝2410 10 浜中 俊 54.5
2013.11.24 東京 ジャパンC G1 芝2400 2 浜中 俊 53.0 2:26.1
2013.11.10 京都 エリザベス杯 G1 芝2200 5 内田 博幸 54.0 2:17.1
2013.10.13 京都 秋華賞 G1 芝2000 4 内田 博幸 55.0 1:58.8
2013.09.15 阪神 ローズS G2 芝1800 1 内田 博幸 54.0 1:47.7
◆ 7-14 レコンダイト 牡7 5人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 15 北村 友一 55.0 2:32.1
2017.10.09 京都 京都大賞典 G2 芝2400 5 北村 友一 56.0 2:23.4
4ヶ月休養
2017.05.28 東京 目黒記念 G2 芝2500 5 松山 弘平 55.0 2:31.5
2017.05.06 東京 メトロポリタ 芝2400 5 田辺 裕信 57.0 2:24.5
2017.03.25 中山 日経賞 G2 芝2500 13 石橋 脩 56.0 2:34.6
2017.03.05 阪神 大阪城S 芝1800 10 松若 風馬 55.0 1:47.6
3ヶ月休養
2016.12.03 中京 金鯱賞 G2 芝2000 6 武 豊 56.0 2:00.0
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 6 蛯名 正義 55.0 2:33.8
2016.10.16 東京 アイルランド 芝2000 8 石橋 脩 57.0 2:00.8
2016.06.12 東京 エプソムC G3 芝1800 5 石川 裕紀人 56.0 1:46.8
2016.05.29 東京 目黒記念 G2 芝2500 4 武 豊 55.0 2:30.8
2016.04.10 阪神 大―ハンC 芝2400 10 武 豊 55.0 2:26.5
2016.03.12 中京 中日新聞杯 G3 芝2000 3 武 豊 55.0 2:01.4
2015.11.08 東京 アルゼンチン G2 芝2500 10 柴田 善臣 55.0 2:35.0
2015.10.12 京都 京都大賞典 G2 芝2400 8 M.デムーロ 56.0 2:24.7
2015.07.12 福島 七夕賞 G3 芝2000 12 M.デムーロ 55.0 1:59.3
2015.05.31 東京 目黒記念 G2 芝2500 2 M.デムーロ 55.0 2:29.9
2015.04.12 阪神 大―ハンC 芝2400 2 M.デムーロ 54.0 2:27.7
2015.03.22 阪神 但馬S 芝2000 1 M.デムーロ 56.0 2:02.2
2015.02.22 東京 アメジストS 芝2000 3 蛯名 正義 56.0 2:00.9
2014.11.15 京都 比叡S 芝2200 4 C.ルメール 57.0 2:13.3
◆ 3-6 プレストウィック 牡6 6人気
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 9 V.シュミノー 55.0 2:31.0
2017.09.03 札幌 丹頂S 芝2600 1 C.ルメール 54.0 2:44.2
2017.08.05 札幌 札幌日経OP 芝2600 6 K.ティータン 56.0 2:41.2
3ヶ月休養
2017.05.06 東京 メトロポリタ 芝2400 3 戸崎 圭太 56.0 2:24.4
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 5 戸崎 圭太 54.0 3:35.9
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 4 戸崎 圭太 56.0 3:48.1
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 10 石川 裕紀人 54.0 2:34.2
2016.09.04 札幌 丹頂S 芝2600 4 C.ルメール 54.0 2:41.8
2016.06.25 阪神 グリーンS 芝2400 1 C.ルメール 55.0 2:28.2
2016.05.08 東京 4歳上1000万下 芝2000 1 H.ボウマン 57.0 2:00.0
2016.04.17 福島 奥の細道特別 芝2600 3 津村 明秀 57.0 2:43.9
2016.02.28 小倉 4歳上500万下 芝2600 1 津村 明秀 57.0 2:39.9
2016.02.14 小倉 4歳上500万下 芝2600 4 津村 明秀 57.0 2:39.2
2015.11.14 福島 3歳上500万下 芝2600 3 津村 明秀 57.0 2:46.5
2015.10.24 新潟 萬代橋特別 芝2400 3 津村 明秀 57.0 2:31.0
2015.09.26 中山 3歳上500万下 芝2000 5 津村 明秀 57.0 2:01.8
2015.07.12 函館 八雲特別 芝2000 2 岩田 康誠 57.0 2:01.2
2015.06.21 函館 3歳上500万下 芝2000 2 三浦 皇成 57.0 2:00.7
