開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2018年5月6日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16 700円 1-2 1,900円 1-4 9,760円 4-1 16,110円 1-4-6 54,550円 4-1-6 260,130円
2017年5月7日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16 400円 1-3 1,530円 2-6 17,770円 2-6 30,090円 2-6-15 46,560円 2-6-15 270,960円
2016年5月8日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 15 190円 2-5 2,060円 2-8 5,230円 8-2 7,660円 2-7-8 81,480円 8-2-7 307,180円
2015年5月10日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16 230円 5-7 1,460円 10-14 1,550円 10-14 2,180円 10-11-14 35,950円 10-14-11 108,450円
2014年5月11日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 14  420円 4-7 1,060円 5-12 2,350円 12-5 4,140円 1-5-12 40,070円 12-5-1 164,500円
2013年5月5日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 14 3,290円 3-4 690円 4-6 14,320円 4-6 37,110円 4-6-12 31,300円 4-6-12 340,290円
2012年5月6日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16 1,220円 2-7 8,180円 3-13 13,230円 13-3 25,580円 3-9-13 37,380円 13-3-9 263,330円
2011年5月8日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16  320円 5-8 5,040円 10-16 9,430円 10-16 14,760円 8-10-16 56,320円 10-16-8 344,910円
2010年6月12日(土) 3回東京7日 11R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 15 1,100円 3-4 870円 5-7 3,330円 7-5 8,310円 5-7-9 13,160円 7-5-9 87,890円
2009年6月13日(土) 3回東京7日 11R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 16 230円 1-2 660円 1-4 700円 1-4 1,110円 1-4-8 5,670円 1-4-8 17,350円
2008年6月14日(土) 3回東京7日 11R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 13 520円 1-7 250円 1-11 590円 11-1 1,450円 1-10-11 710円 11-1-10 4,230円
2007年6月9日(土) 3回東京7日 11R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m 12 380円 5-7 520円 6-9 700円 9-6 1,390円 6-7-9 1,280円 9-6-7 5,410円
18 3 8 12
17 1 14 6
16 1 10 14
15 1 6 13
14 2 6 7
13 9 4 5
12 5 8 6
11 1 12 10
10 8 1 7
9 1 3 7
8 3 1 2
7 2 1 3
18 1 2            
17 1   3          
16   2     5      
15         5   7  
14       4     7  
13     3 4        
12   2         7  
11         5     8
10     3 4        
9 1 2            
8 1           7  
7         5   7  
18 2     1   3                        
17   1       2                 3      
16   2         3 1                    
15                   1 3     2        
14         3           2 1            
13       1   2           3            
12     2           3       1          
11               3   1           2    
10         2   1   3                  
9 1     2       3                    
8 2                 3 1              
7           2 3   1                  

2018年5月6日(日) 2回東京6日10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m
人気値:3+8+12=23
 
       
★ 2-4 フェニックスマーク 牡4 3人気 
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 1 北村 宏司 55.0 2:10.8
3ヶ月半休養
2018.01.20 中山 アレキサンド③37.1稍 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:53.7
2017.12.10 中山 3歳上1000万下⑤38.0 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:52.5
2017.09.09 中山 3歳上500万下⑥38.7 ダ1800 1 横山 典弘 54.0 1:52.9
2017.08.12 新潟 3歳上500万下⑤38.4稍 ダ1800 2 横山 典弘 54.0 1:53.6
5ヶ月休養
2017.02.26 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:55.8
2016.08.14 新潟 2歳新馬 ダ1800 2 横山 典弘 54.0 1:55.4
★ 7-13 メイプルブラザー 牡4 6人気 
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 8 戸崎 圭太  54.0 2:11.7
2018.02.24 阪神 仁川S⑦37.5 ダ2000 3 松山 弘平 53.0 2:04.5
2018.02.03 京都 アルデバラン⑦38.8稍 ダ1900 12 松山 弘平 55.0 2:00.0
3ヶ月休養
2017.11.05 東京 晩秋S⑫37.0 ダ2100 1 戸崎 圭太 55.0 2:10.1
2017.10.15 東京 赤富士S⑬37.4不 ダ2100 7 内田 博幸 53.0 2:08.8
2017.08.26 小倉 釜山S⑪37.9稍 ダ1700 7 森 裕太朗 53.0 1:43.9
2017.08.06 小倉 天草特別④37.6 ダ1700 1 森 裕太朗 54.0 1:44.9
2017.06.11 阪神 3歳上500万下⑥37.0 ダ2000 1 森 裕太朗 51.0 2:06.7
2017.05.21 京都 3歳500万下⑬37.1 ダ1800 4 森 裕太朗 53.0 1:52.5
2017.01.28 京都 3歳500万下 ダ1800 4 和田 竜二 56.0 1:52.9
2017.01.05 京都 3歳500万下 ダ1800 6 和田 竜二 56.0 1:54.2
2016.09.18 阪神 2歳未勝利 ダ1800 1 小牧 太 54.0 1:55.5
2016.09.04 小倉 2歳新馬 芝1800 14 高倉 稜 54.0 1:54.6
★ 1-2 モズアトラクション 牡4 2人気
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 9 岩田 康誠  55.0 2:11.8
2018.03.29 名古 名古屋大賞典 G3④37.3 ダ1900 4 佐藤 友則 54.0 2:03.2
2018.03.11 阪神 甲南S⑨36.8稍 ダ2000 1 岩田 康誠 56.0 2:03.6
2018.02.04 東京 金蹄S⑨35.8不 ダ2100 5 鮫島 克駿 55.0 2:09.6
2018.01.06 京都 4歳上1000万下④37.1 ダ1900 1 鮫島 克駿 56.0 1:59.4
2017.12.16 中京 3歳上500万下⑧36.8 ダ1800 1 鮫島 克駿 55.0 1:54.4
2017.10.22 新潟 3歳上500万下⑧36.6不 ダ1800 1 富田 暁 52.0 1:50.5
2017.10.01 阪神 3歳上1000万下⑭36.9 ダ1800 4 富田 暁 51.0 1:53.2
2017.09.18 阪神 3歳未勝利 芝1800 9 幸 英明 56.0 1:48.3
2017.08.26 小倉 3歳未勝利 芝2600 4 幸 英明 56.0 2:40.6
2017.07.22 中京 3歳未勝利 芝2000 7 松若 風馬 56.0 2:02.3
2017.07.01 中京 3歳未勝利 芝2200 9 中谷 雄太 56.0 2:15.0
2017.05.20 新潟 3歳未勝利 芝2200 6 川須 栄彦 56.0 2:16.7
2017.04.29 京都 3歳未勝利 芝2400 5 川須 栄彦 56.0 2:26.8
2017.04.16 阪神 3歳未勝利 芝2200 3 川須 栄彦 56.0 2:14.5
2017.01.29 中京 3歳未勝利 芝2000 6 松若 風馬 56.0 2:03.7
2017.01.14 中京 3歳未勝利 芝2000 5 中谷 雄太 56.0 2:04.1
2017.01.05 京都 3歳新馬 芝2000 5 S.フォーリー 56.0 2:06.4
● 6-11 サンライズソア 牡4 1人気 4.0 先行
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 14 M.デムーロ 57.0 2:13.1
2018.03.29 名古 名古屋大賞典 G3①36.7 ダ1900 1 M.デムーロ 54.0 2:02.4
2018.02.24 阪神 仁川S④37.8 ダ2000 2 M.デムーロ 56.0 2:04.3
2017.12.09 中山 師走S⑦38.2 ダ1800 10 岩崎 翼 56.0 1:53.4
2017.11.11 東京 武蔵野S G335.3 ダ1600 2 吉田 豊 55.0 1:35.6
2017.10.22 東京 ブラジルC④37.3不 ダ2100 3 北村 宏司 54.0 2:08.5
2017.09.17 中山 ラジオ日本賞②37.9不 ダ1800 3 戸崎 圭太 53.0 1:51.1
2017.07.12 大井 ジャパンDD G1 ダ2000 2 川田 将雅 56.0 2:05.8
2017.06.18 東京 ユニコーンS G3⑥36.8 ダ1600 3 岩崎 翼 56.0 1:36.9
2017.05.14 東京 青竜S③35.6重 ダ1600 1 岩崎 翼 56.0 1:35.2
2017.03.18 阪神 若葉S⑥37.3 芝2000 11 岩崎 翼 56.0 2:02.5
3ヶ月休養
2016.12.17 阪神 樅の木賞 ダ1800 1 岩崎 翼 55.0 1:53.8
2016.12.04 阪神 シクラメン賞 芝1800 6 岩崎 翼 55.0 1:52.1
2016.11.12 京都 デイリー2S G2 芝1600 9 幸 英明 55.0 1:35.9
2016.08.28 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 7 石川 裕紀人 54.0 1:35.0
2016.08.06 新潟 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:35.9
       
▲ 1-1 ザイディックメア 牡6 8人気
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 2 C.ルメール 54.0 2:11.0
2018.02.25 阪神 伊丹S ダ1800 1 和田 竜二 57.0 1:52.7
2018.01.27 京都 北山S ダ1800 3 和田 竜二 57.0 1:52.4
2017.12.10 阪神 堺ステークス ダ1800 6 和田 竜二 57.0 1:53.5
2017.11.12 京都 3歳上1000万下 ダ1800 1 和田 竜二 57.0 1:52.2
2017.10.21 京都 3歳上1000万下 ダ1800 3 和田 竜二 57.0 1:51.2
4ヶ月休養
2017.06.04 阪神 洲本特別 ダ1400 7 小崎 綾也 57.0 1:24.5
2017.04.22 京都 4歳上1000万下 ダ1400 6 松若 風馬 57.0 1:24.6
2017.03.04 小倉 早鞆特別 ダ1700 6 小崎 綾也 57.0 1:46.1
2017.02.04 京都 4歳上1000万下 ダ1400 8 幸 英明 57.0 1:25.5
2016.12.18 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 12 和田 竜二 57.0 1:52.9
2016.12.03 阪神 姫路特別 ダ1800 4 和田 竜二 56.0 1:51.5
2016.11.13 京都 3歳上1000万下 ダ1800 4 武 豊 57.0 1:51.4
2016.10.22 京都 3歳上1000万下 ダ1800 6 武 豊 57.0 1:53.4
2016.08.21 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 川田 将雅 57.0 1:46.2
2016.07.31 小倉 3歳上500万下 ダ1700 3 武 豊 57.0 1:46.9
2016.07.16 中京 3歳上500万下 ダ1800 4 和田 竜二 57.0 1:53.9
2016.05.29 京都 與杼特別 ダ1800 2 和田 竜二 57.0 1:51.7
2016.04.30 京都 4歳上1000万下 ダ1800 4 和田 竜二 57.0 1:52.0
2016.04.09 阪神 4歳上500万下 ダ1800 1 和田 竜二 57.0 1:52.7
▲ 3-6 クラシックメタル せん7 12人気
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 3 石橋 脩 54.0 2:11.1
3ヶ月休養
2018.02.04 東京 金蹄S ダ2100 1 柴山 雄一 56.0 2:09.1
3ヶ月休養
2017.10.29 京都 御陵S ダ1800 7 浜中 俊 56.0 1:51.3
2017.10.01 中山 内房S ダ1800 3 石橋 脩 56.0 1:52.6
2017.07.15 福島 安達太良S ダ1700 2 石橋 脩 57.0 1:45.5
2017.06.18 阪神 灘ステークス ダ1800 2 秋山 真一郎 57.0 1:51.6
2017.04.15 中山 下総S ダ1800 2 村田 一誠 57.0 1:52.6
2017.03.20 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 9 石橋 脩 57.0 1:54.5
2017.01.05 中山 招福S ダ1800 6 柴山 雄一 57.0 1:54.5
2016.12.17 中山 仲冬S ダ1800 4 石橋 脩 57.0 1:53.2
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 12 柴山 雄一 57.0 1:35.7
2016.04.16 中山 下総S ダ1800 15 柴山 雄一 57.0 1:59.8
2016.02.06 東京 白嶺S ダ1600 5 柴山 雄一 55.0 1:36.7
2016.01.17 中山 4歳上1000万下 ダ1800 1 柴山 雄一 57.0 1:54.8
2015.12.26 中山 3歳上1000万下 ダ1800 3 柴山 雄一 57.0 1:53.9
2015.07.26 福島 横手特別 ダ1700 9 L.オールプレス 57.0 1:46.6
2015.05.30 東京 4歳上1000万下 ダ1600 1 L.オールプレス 57.0 1:37.8
2015.05.09 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 9 L.オールプレス 57.0 1:53.7
2015.04.11 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 3 北村 友一 57.0 1:49.9
   
       
● 7-14 メイショウウタゲ 牡7 9人気
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 7 内田 博幸 56.5 2:11.5
2018.04.15 阪神 アンタレスS G3⑬38.0不 ダ1800 10 北村 友一 56.0 1:50.9
2018.03.25 中山 マーチS G3⑨39.1 ダ1800 16 内田 博幸 57.0 1:54.1
4ヶ月休養
2017.11.11 東京 武蔵野S G3⑥35.7 ダ1600 8 柴田 善臣 56.0 1:36.2
2017.10.22 東京 ブラジルC⑥36.7不 ダ2100 1 内田 博幸 56.0 2:08.1
2017.09.17 中山 ラジオ日本賞③37.7不 ダ1800 5 内田 博幸 57.0 1:51.2
2017.08.12 小倉 阿蘇S④37.8 ダ1700 8 武 豊 56.0 1:45.8
2017.07.09 中京 プロキオンS G3⑨37.1 ダ1400 5 松山 弘平 56.0 1:24.0
2017.06.10 東京 アハルテケS⑤36.1 ダ1600 1 内田 博幸 55.0 1:36.6
3ヶ月休養
2017.02.25 中山 総武S ダ1800 9 石橋 脩 56.0 1:53.5
2017.02.12 京都 アルデバラン ダ1900 4 幸 英明 55.0 1:58.3
2017.01.22 中京 東海S G2 ダ1800 3 幸 英明 56.0 1:53.4
2016.12.24 中山 師走S ダ1800 4 内田 博幸 55.0 1:53.8
2016.09.10 阪神 エニフS ダ1400 3 藤岡 康太 56.0 1:23.2
2016.08.13 小倉 阿蘇S ダ1700 3 武 幸四郎 54.0 1:44.2
2016.07.17 中京 ジュライS ダ1800 4 武 幸四郎 56.0 1:52.1
2015.12.20 阪神 ベテルギウス ダ2000 10 武 幸四郎 56.0 2:05.4
2015.12.06 阪神 堺ステークス ダ1800 1 武 幸四郎 57.0 1:51.6
● 8-15 トップディーヴォ 牡6 4人気 先行
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 6 横山 典弘 56.0 2:11.5
2018.04.15 阪神 アンタレスS G3⑩37.5不 ダ1800 4 横山 典弘 56.0 1:50.3
2018.02.06 佐賀 佐賀記念 G3③37.6稍 ダ2000 2 横山 典弘 56.0 2:08.5
2017.12.14 名古 名古屋GP G2①38.7 ダ2500 2 横山 典弘 56.0 2:43.8
2017.11.05 京都 みやこS G3 ダ1800 横山 典弘 56.0
2017.09.30 阪神 シリウスS G3⑤37.4 ダ2000 4 横山 典弘 56.0 2:04.3
2017.08.26 新潟 BSN賞③37.0重 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:51.5
2017.08.12 小倉 阿蘇S③37.6 ダ1700 5 浜中 俊 55.0 1:45.5
2017.06.24 函館 大沼S④38.1 ダ1700 6 四位 洋文 56.0 1:44.2
4ヶ月休養
2017.02.05 京都 北山S②36.1重 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:48.8
2017.01.22 中山 アレキサンド ダ1800 10 津村 明秀 57.0 1:54.2
2016.11.12 京都 観月橋S ダ1800 9 四位 洋文 57.0 1:51.8
2016.10.30 京都 御陵S ダ1800 10 四位 洋文 57.5 1:51.6
2016.10.08 京都 平城京S ダ1800 3 四位 洋文 57.0 1:50.7
4ヶ月休養
2016.05.21 京都 平安S G3 ダ1900 7 四位 洋文 56.0 1:57.3
2016.04.16 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 8 四位 洋文 56.0 1:51.0
2016.02.06 京都 アルデバラン ダ1900 2 川田 将雅 54.0 1:58.0
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 1 川田 将雅 55.0 1:51.1
◆ 3-5 アングライフェン 牡6 5人気 
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 5 北村 友一 55.0 2:11.2
2018.03.04 阪神 大阪城S⑧33.6 芝1800 4 四位 洋文 55.0 1:45.7 
2018.02.03 京都 アルデバラン⑩36.3 ダ1900 2 松若 風馬 56.0 1:58.2
3ヶ月休養
2017.10.15 東京 オクトーバー⑦35.9重 芝2000 8 古川 吉洋 56.0 2:02.4
2017.09.03 札幌 丹頂S④37.2 芝2600 2 古川 吉洋 55.0 2:44.2
2017.08.20 札幌 札幌記念 G2⑧35.0 芝2000 9 福永 祐一 57.0 2:00.9
2017.07.16 函館 函館記念 G3③36.0重 芝2000 4 北村 友一 55.0 2:01.4
2017.07.02 函館 巴賞⑥33.9 芝1800 2 岩田 康誠 56.0 1:46.5
2017.05.20 東京 メイS⑤33.5 芝1800 7 横山 典弘 55.0 1:46.6
2017.04.02 阪神 大阪杯 G1⑩34.7 芝2000 9 岩田 康誠 57.0 2:00.0
2017.03.11 中京 金鯱賞 G2⑬34.6 芝2000 12 藤岡 康太 56.0 1:59.7
2017.02.12 京都 京都記念 G2 芝2200 5 浜中 俊 56.0 2:14.4
2017.01.15 中山 ニューイヤー 芝1600 10 北村 友一 56.0 1:34.2
5ヶ月休養
2016.08.07 小倉 小倉記念 G3 芝2000 9 川田 将雅 55.0 2:00.8
2016.07.16 中京 マレーシアC 芝2000 1 川田 将雅 57.0 2:00.3
2016.06.18 東京 ジューンS 芝2000 4 C.ルメール 57.0 1:58.4
2016.05.08 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000 10 北村 友一 55.0 1:58.8
2016.03.12 中京 中日新聞杯 G3 芝2000 12 吉田 隼人 55.0 2:01.6
◆ 5-10 リアファル 牡6 7人気
2018.05.06 東京 ブリリアント ダ2100 4 H.ボウマン 57.0 2:11.1
2018.01.27 東京 白富士S③35.3稍 芝2000 6 内田 博幸 56.0 2:00.0 
2018.01.07 中山 ポルックスS⑦39.2 ダ1800 9 津村 明秀 56.0 1:53.7
1年休養
2017.01.22 中山 AJCC G2 芝2200 13 V.シュミノー 56.0 2:15.0
2016.12.03 中京 金鯱賞 G2④33.7 芝2000 5 A.シュタルケ 56.0 1:59.9
2015.12.27 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 C.ルメール 55.0 2:35.5
2015.10.25 京都 菊花賞 G1 芝3000 3 C.ルメール 57.0 3:04.0
2015.09.27 阪神 神戸新聞杯 G2①34.1 芝2400 1 C.ルメール 56.0 2:26.7
2015.07.18 中京 マレーシアC 芝2000 1 C.ルメール 54.0 2:03.4
2015.05.24 京都 鳳雛S ダ1800 3 北村 友一 56.0 1:51.5
2015.05.06 園田 兵庫CS G2 ダ1870 2 北村 友一 56.0 2:01.9
2015.04.05 中山 伏竜S ダ1800 2 北村 友一 56.0 1:53.0
2015.01.18 京都 3歳500万下①36.8 ダ1800 1 北村 友一 56.0 1:52.1
2015.01.05 京都 3歳500万下 ダ1800 6 松若 風馬 54.0 1:54.9
2014.12.13 阪神 2歳新馬 ダ1800 1 北村 友一 55.0 1:56.8
       

2017年5月7日(日) 2回東京6日 10R ブリリアントステークス ハンデ ダ2100m
人気値:1+14+6=21 ( ③36.0 -⑧36.1 - ⑩36.0 = 2:10.3 )
 
       
● 1-2 ミツバ 牡5 1人気 先行
2017.05.07 東京 ブリリアント③36.0 ダ2100 1 松山 弘平 56.5 2:10.3
2017.04.16 阪神 アンタレスS G336.0 ダ1800 11 横山 典弘 56.0 1:50.6
2017.02.01 川崎 川崎記念 G1②38.9 ダ2100 4 横山 典弘 57.0 2:15.5
2016.12.18 阪神 ベテルギウス③36.6 ダ2000 1 横山 典弘 57.0 2:03.6
2016.10.23 東京 ブラジルC①38.7 ダ2100 1 横山 典弘 54.0 2:08.9
2016.10.01 阪神 シリウスS G3⑧35.8稍 ダ2000 4 松山 弘平 54.0 2:02.1
2016.09.17 阪神 オークランド⑦36.3 ダ1800 1 松山 弘平 57.0 1:50.8
2016.07.09 中京 白川郷S⑥36.9不良 ダ1800 4 松山 弘平 56.0 1:50.9
2016.06.05 阪神 加古川特別⑦34.6重 ダ1800 1 松山 弘平 57.0 1:49.3
2016.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 6 C.ルメール 57.0 1:53.2
2016.02.28 阪神 伊丹S ダ1800 2 松山 弘平 56.0 1:51.5
2016.01.30 京都 北山S ダ1800 4 C.ルメール 56.0 1:49.1
2016.01.05 京都 初夢S ダ1900 5 岩田 康誠 56.0 1:58.7
2015.12.05 阪神 赤穂特別 ダ1800 1 C.ルメール 55.0 1:52.4
2015.10.04 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 4 鮫島 克駿 52.0 1:53.2
2015.09.06 札幌 釧路湿原特別 ダ1700 3 横山 典弘 54.0 1:44.7
2015.08.22 札幌 桑園特別 ダ1700 1 C.ルメール 54.0 1:44.7
2015.08.01 札幌 3歳上500万下 ダ1700 2 C.ルメール 54.0 1:45.6
2015.05.17 東京 3歳500万下 ダ1600 4 M.デムーロ 56.0 1:38.1
2015.04.26 京都 3歳500万下 ダ1400 3 幸 英明 56.0 1:24.8
▲ 1-1 マル外 ラニ 牡4 2人気
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 4 武 豊 56.0 2:11.2
2017.03.25 ア首 ドバイWC G1 ダ2000 8 R.ムーア 57.0
2017.03.04 ア首 アル・マク3 G1 ダ2000 6 R.ムーア 57.0
3ヶ月休養
2016.12.04 中京 チャンピオン G1⑫37.0 ダ1800 9 内田 博幸 56.0 1:50.6
2016.11.06 京都 みやこS G3⑭36.3 ダ1800 13 内田 博幸 56.0 1:51.3
2016.10.23 東京 ブラジルC⑪36.4 ダ2100 3 内田 博幸 55.0 2:09.4
4ヶ月休養
2016.06.11 ベルモントS G1 ダ2400 3 武 豊 57.0
2016.05.21 プリークネス G1不良 ダ1900 5 武 豊 57.0
2016.05.07 ケンタッキD G1 ダ2000 9 武 豊 57.0
2016.03.26 ア首 UAダービー G2 ダ1900 1 武 豊 55.0 1:58.4
2016.02.21 東京 ヒヤシンスS②36.2重 ダ1600 5 武 豊 56.0 1:35.9
2015.11.28 東京 カトレア賞⑦37.2稍 ダ1600 1 内田 博幸 55.0 1:37.4
2015.11.22 京都 2歳未勝利 ダ1800 1 武 豊 55.0 1:52.7
2015.10.03 阪神 2歳未勝利 ダ1800 2 武 豊 55.0 1:55.6
2015.09.13 阪神 2歳新馬 芝2000 4 武 豊 54.0 2:07.1
▲ 3-5 ピットボス 牡4 7人気
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 8 C.ルメール 55.0 2:12.3
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3⑧36.7 ダ1800 12 藤岡 康太 56.0 1:50.6
2017.03.26 中山 マーチS G3⑩39.5稍 ダ1800 16 柴田 善臣 55.0 1:53.5
2017.01.07 中山 ポルックスS⑥38.1 ダ1800 6 戸崎 圭太 55.0 1:53.7
2016.12.11 阪神 堺ステークス②36.3 ダ1800 1 C.ルメール 56.0 1:51.0
2016.11.20 京都 3歳上1000万下③36.4稍 ダ1800 1 M.デムーロ 55.0 1:50.4
2016.10.30 東京 三峰山特別⑤36.8 ダ1600 3 M.デムーロ 55.0 1:36.2
2016.08.07 新潟 レパードS G3②37.4 ダ1800 4 内田 博幸 56.0 1:51.0
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3④36.4 ダ1600 4 幸 英明 56.0 1:36.3
2016.05.14 京都 3歳500万下 ダ1800 1 幸 英明 56.0 1:52.3
2016.04.24 東京 3歳500万下 ダ1600 2 岩田 康誠 56.0 1:37.1
2016.04.03 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 藤岡 佑介 56.0 1:52.8
2015.12.19 阪神 樅の木賞 ダ1800 7 小牧 太 55.0 1:53.8
2015.11.28 京都 2歳未勝利 ダ1800 1 小牧 太 55.0 1:54.6
2015.11.08 京都 2歳未勝利 芝1800 5 小牧 太 55.0 1:50.7
2015.10.18 京都 2歳新馬 芝1800 5 浜中 俊 55.0 1:49.2
 
       
▲ 3-6 キクノソル 牡7 14人気
2017.05.07 東京 ブリリアント⑧36.1 ダ2100 2 柴田善臣 54.0 2:10.6
4ヶ月休養
2016.12.24 中山 師走S⑮39.9稍 ダ1800 13 吉田 隼人 54.0 1:55.3
2016.11.20 福島 福島民友C⑨38.1稍 ダ1700 8 吉田 隼人 56.0 1:45.3
2016.09.17 中山 ラジオ日本賞⑥37.0稍 ダ1800 4 内田 博幸 56.0 1:51.4
2016.07.17 中京 ジュライS⑧36.6 ダ1800 5 和田 竜二 56.0 1:52.5
2016.06.11 東京 アハルテケS⑫36.3 ダ1600 13 勝浦 正樹 55.0 1:37.1
2016.04.24 東京 オアシスS⑬35.6 ダ1600 2 勝浦 正樹 56.0 1:37.1
2016.03.27 中山 マーチS G3 ダ1800 10 柴田 善臣 55.0 1:53.5
2016.01.09 中山 ポルックスS ダ1800 12 戸崎 圭太 56.0 1:53.9
2015.12.26 中山 師走S ダ1800 6 丸山 元気 55.0 1:52.4
2015.11.01 福島 福島民友C ダ1700 2 丸山 元気 56.0 1:44.3
2015.10.03 阪神 シリウスS G3 ダ2000 12 C.ルメール 55.0 2:07.3
2015.09.20 中山 ラジオ日本賞 ダ1800 5 三浦 皇成 56.0 1:53.1
2015.08.15 小倉 阿蘇S ダ1700 2 浜中 俊 55.0 1:43.4
2015.05.10 東京 ブリリアント⑧37.0 ダ2100 5 三浦 皇成 55.0 2:11.0
2015.03.29 中山 マーチS G3 ダ1800 4 柴田 善臣 54.0 1:52.8
2015.02.28 中山 総武S ダ1800 3 三浦 皇成 56.0 1:54.2
2015.01.31 京都 北山S ダ1800 1 浜中 俊 57.0 1:51.5
2015.01.04 京都 初夢S ダ1800 3 浜中 俊 57.0 1:49.5
2014.12.20 阪神 摩耶S ダ1800 6 浜中 俊 55.0 1:50.4
2014.12.07 阪神 堺ステークス ダ1800 3 浜中 俊 57.0 1:51.6
2014.11.02 東京 ウオッカC ダ1600 9 浜中 俊 57.0 1:36.8
2014.08.23 小倉 TVQ杯 ダ1700 1 浜中 俊 57.0 1:44.3
 
▲ 8-16 マイネルバサラ 牡4 9人気 先行馬
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 7 石川 裕紀人 55.0 2:12.1
2017.03.20 中山 韓国馬事会杯①36.5 ダ1800 1 柴田 大知 57.0 1:53.8
2017.02.26 中山 4歳上1000万下①38.1 ダ1800 1 柴田 大知 56.0 1:53.5
2017.02.04 東京 4歳上1000万下①37.1 ダ1600 9 柴田 大知 57.0 1:38.4
2017.01.15 中山 4歳上1000万下③39.7 ダ1800 2 柴田 大知 56.0 1:55.1
2016.12.18 阪神 3歳上1000万下⑯36.3 ダ1800 10 柴田 大知 56.0 1:52.5
2016.12.04 中山 チバテレ杯⑭39.3稍 ダ1800 13 柴田 大知 56.0 1:55.7
4ヶ月休養
2016.08.07 新潟 レパードS G3⑦38.1 ダ1800 6 柴田 大知 56.0 1:52.3
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3①37.7 ダ1600 9 柴田 大知 56.0 1:37.3
2016.05.22 京都 鳳雛S④36.5 ダ1800 2 国分 優作 56.0 1:51.3
2016.04.03 中山 伏竜S ダ1800 6 柴田 大知 56.0 1:53.2
2016.02.21 東京 ヒヤシンスS ダ1600 9 柴田 大知 56.0 1:37.3
2016.01.05 中山 3歳500万下 ダ1800 1 柴田 大知 56.0 1:55.1
2015.11.28 東京 カトレア賞 ダ1600 3 柴田 大知 55.0 1:37.8
2015.11.14 東京 オキザリス賞 ダ1400 5 柴田 大知 55.0 1:25.6
2015.06.21 東京 2歳新馬 ダ1400 1 柴田 大知 54.0 1:26.6
▲ 4-8 マル地 コクスイセン 牡4 8人気 先行馬
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 14 戸崎 圭太 54.0 2:13.6
2017.03.26 中山 マーチS G3①39.2稍 ダ1800 8 横山 典弘 54.0 1:52.6
2017.03.11 阪神 仁川S③38.5 ダ2000 8 福永 祐一 56.0 2:06.0
2017.01.17 京都 雅ステークス①36.8重 ダ1800 1 武 幸四郎 54.0 1:51.4
2016.12.24 阪神 摩耶S①38.9重 ダ1800 6 武 幸四郎 54.0 1:50.5
2016.10.30 京都 御陵S③37.5 ダ1800 7 武 幸四郎 53.0 1:51.4
2016.10.02 阪神 3歳上1000万下①38.1 ダ1800 1 武 幸四郎 55.0 1:51.0
2016.07.31 小倉 響灘特別⑫38.8 ダ1700 12 武 幸四郎 54.0 1:47.3
2016.07.02 中京 濃尾特別①38.6 ダ1800 2 武 幸四郎 54.0 1:51.9
2016.05.22 京都 鳳雛S②37.4 ダ1800 6 武 幸四郎 56.0 1:51.6
3ヶ月休養
