開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2019年1月5日(土) 1回中山1日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m 16 170円 6-8 420円 12-15 1,050円 12-15 1,320円 1-12-15 3,870円 12-15-1 9,220円
2018年1月8日(月) 1回中山3日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m 9 190円 2-6 470円 2-6 480円 6-2 670円 2-6-8 1,150円 6-2-8 3,130円
2017年1月21日(土) 1回中山6日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m 12 210円 5-6 440円 5-7 1,670円 7-5 2,510円 5-7-9 16,550円 7-5-9 53,060円
2016年1月16日(土) 1回中山5日 11R カーバンクルステークス ハンデ 1200m 16 1,940円 2-7 1,840円 3-13 2,980円 3-13 6,350円 3-6-13 5,330円 3-13-6 36,700円
19 1 5 6
18 1 2 4
17 1 8 11
16 8 1 2
19           6   8
18   2       6    
17         5 6    
16   2         7  
19 3                     1     2      
18   2       1   3                    
17         2   1   3                  
16     1     3             2          

2019年1月5日(土) 1回中山1日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m
人気値:1+5+6=12
 
       
▲ 6-12 マルガイ モズスーパーフレア 牝4 1人気 
2018.01.05 中山 カーバンクル①34.2 芝1200 1 武 豊 53.0 1:07.0
2018.12.02 中山 ラピスラズリ①34.1 芝1200 2 北村 友一 53.0 1:08.1
2018.10.07 京都 オパールS①35.1 芝1200 3 北村 友一 51.0 1:08.5
2018.09.22 中山 セプテンバー①33.8稍 芝1200 1 武 豊 52.0 1:07.0
2018.07.21 函館 函館日刊S杯④34.8 芝1200 11 丸山 元気 52.0 1:09.4
2018.06.16 函館 HTB杯②34.9 芝1200 1 北村 友一 52.0 1:07.9
3ヶ月休養
2018.03.17 中京 ファルコンS G3①35.8 芝1400 5 中谷 雄太 54.0 1:22.4
2018.03.04 小倉 萌黄賞①35.4 芝1200 1 中谷 雄太 54.0 1:08.3
2018.01.14 京都 紅梅S②35.7 芝1400 6 和田 竜二 54.0 1:23.5
2017.12.16 中京 つわぶき賞 芝1400 8 松若 風馬 54.0 1:23.4
2017.11.03 京都 ファンタジー G3 芝1400 5 松若 風馬 54.0 1:23.2
2017.09.03 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 7 松若 風馬 54.0 1:09.4
2017.08.19 小倉 2歳新馬 芝1200 1 松若 風馬 54.0 1:08.5
▲ 1-1 レジーナフォルテ 牝5 6人気
2018.01.05 中山 カーバンクル②34.1 芝1200 3 戸崎 圭太 54.0 1:07.2
2018.12.02 中山 ラピスラズリ③34.1 芝1200 5 杉原 誠人 54.0 1:08.3
2018.10.28 新潟 ルミエAD 34.4重 芝1000 2 杉原 誠人 53.0 56.6
2018.10.07 京都 オパールS②35.4 芝1200 13 杉原 誠人 52.0 1:08.9
2018.09.09 阪神 セントウルS G2③36.1重 芝1200 13 杉原 誠人 54.0 1:10.0
2018.07.29 新潟 アイビスSD G3 32.4 芝1000 4 杉原 誠人 54.0 54.3
2018.06.30 福島 テレビU福島②34.6 芝1200 1 杉原 誠人 55.0 1:07.1
2018.05.20 新潟 韋駄天S 33.5稍 芝1000 12 杉原 誠人 53.0 55.8
2018.04.08 中山 春雷S④33.9 芝1200 5 杉原 誠人 52.0 1:07.7
2018.02.24 中山 アクアマリン③34.7 芝1200 1 杉原 誠人 53.0 1:08.3
2018.02.04 京都 山城S③34.5 芝1200 6 杉原 誠人 53.0 1:09.8
2018.01.07 中山 サンライズS②35.7 芝1200 11 吉田 隼人 54.0 1:08.8
2017.11.04 福島 みちのくS 芝1200 15 杉原 誠人 54.0 1:09.9
2017.07.30 新潟 アイビスSD G3 芝1000 3 杉原 誠人 51.0 54.4
2017.07.02 福島 さくらんぼ特 芝1200 1 杉原 誠人 52.0 1:08.1
2017.05.13 京都 葵ステークス 芝1200 6 松山 弘平 54.0 1:11.6
2017.04.15 福島 雪うさぎ賞 芝1200 1 杉原 誠人 54.0 1:10.0
2017.03.18 中京 ファルコンS G3 芝1400 15 吉田 隼人 54.0 1:22.8
2017.02.05 東京 春菜賞 芝1400 7 大野 拓弥 54.0 1:22.4
2017.01.15 中山 3歳500万下 芝1200 5 大野 拓弥 54.0 1:10.1
▲ 3-6 マルガイ リョーノテソーロ 牡4 2人気
2018.01.05 中山 カーバンクル 芝1200 7 木幡 巧也 55.0 1:07.6
2018.12.02 中山 ラピスラズリ⑦33.6 芝1200 3 木幡 巧也 55.0 1:08.3
2018.11.11 東京 オーロカップ⑬33.4 芝1400 4 武藤 雅 53.0 1:20.6
2018.10.08 東京 グリーンCC⑦37.0 ダ1400 10 吉田 隼人 54.0 1:24.5
2018.09.08 阪神 エニフS⑨36.8不 ダ1400 4 幸 英明 54.0 1:22.9
3ヶ月休養
2018.06.17 東京 ユニコーンS G3⑪35.9重 ダ1600 7 吉田 隼人 56.0 1:36.0
2018.05.06 東京 NHKマイル G1⑪35.1 芝1600 11 吉田 隼人 57.0 1:33.7
2018.04.07 中山 NZT G2⑩34.9 芝1600 8 吉田 隼人 56.0 1:34.8
2018.01.27 東京 クロッカスS⑤34.1稍 芝1400 1 吉田 隼人 56.0 1:22.3
2017.12.03 中山 2歳500万下 ダ1200 1 Vシュミノー 55.0 1:12.2
2017.11.18 東京 2歳未勝利 ダ1400 1 三浦 皇成 55.0 1:25.5
2017.11.04 東京 2歳新馬 ダ1300 2 三浦 皇成 55.0 1:18.7
◆ 8-16 カラクレナイ 牝5 4人気
2018.01.05 中山 カーバンクル 芝1200 5 田辺 裕信 54.0 1:07.6
2018.12.02 中山 ラピスラズリ⑩33.3 芝1200 6 田辺 裕信 54.0 1:08.3
2018.10.07 京都 オパールS⑯33.6 芝1200 4 松若 風馬 54.0 1:08.6
2018.07.29 新潟 アイビスSD G3 32.3 芝1000 6 福永 祐一 54.0 54.6
2018.05.27 京都 安土城S⑦33.8 芝1400 8 松若 風馬 54.0 1:21.3
2018.05.06 京都 鞍馬S⑬32.6 芝1200 3 松若 風馬 55.0 1:08.1
2018.02.25 阪神 阪急杯 G3⑧34.4 芝1400 15 池添 謙一 54.0 1:20.7
2018.01.28 京都 シルクロード G3⑪33.7 芝1200 4 池添 謙一 54.0 1:08.7
2018.01.06 京都 京都金杯 G3④35.0 芝1600 6 池添 謙一 54.0 1:34.6
2017.10.28 京都 毎日スワンS G2 芝1400 16 M.デムーロ 52.0 1:23.4
2017.09.17 阪神 ローズS G2 芝1800 14 川田 将雅 54.0 1:46.5
4ヶ月休養
2017.05.07 東京 NHKマイル G1 芝1600 17 M.デムーロ 55.0 1:34.2
2017.04.09 阪神 桜花賞 G1 芝1600 4 田辺 裕信 55.0 1:34.7
2017.03.12 阪神 Fレビュー G2 芝1400 1 M.デムーロ 54.0 1:21.0
2016.12.03 阪神 万両賞 芝1400 1 川田 将雅 54.0 1:22.1
2016.11.13 京都 2歳未勝利 芝1400 1 M.デムーロ 54.0 1:21.9
2016.10.23 京都 2歳新馬 芝1400 4 M.デムーロ 54.0 1:22.8
       
● 8-15 ナックビーナス 牝6 5気気
2018.01.05 中山 カーバンクル②34.1 芝1200 2 大野 拓弥 58.0 1:07.2
2018.11.04 京都 JBCスプリ⑥39.4 ダ1200 15 大野 拓弥 55.0 1:13.7
2018.09.30 中山 スプリンター G1②35.3稍 芝1200 7 Jモレイラ 55.0 1:08.7
2018.08.26 札幌 キーンランド G3①35.7稍 芝1200 1 Jモレイラ 54.0 1:09.4
2018.06.17 函館 函館SS G3③34.3 芝1200 3 三浦 皇成 54.0 1:07.7
3ヶ月休養
2018.03.25 中京 高松宮記念 G1⑥34.7 芝1200 3 三浦 皇成 55.0 1:08.6
2018.03.03 中山 オーシャンS G3⑥34.1 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.3
2018.01.28 京都 シルクロード G3④34.3 芝1200 5 勝浦 正樹 54.0 1:08.7
2018.01.08 中山 カーバンクル①34.1 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:08.3
2017.12.03 中山 ラピスラズリ 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.0
2017.10.29 新潟 ルミエAD 芝1000 2 勝浦 正樹 54.0 55.9
2017.10.04 大井 東京盃 G2 ダ1200 9 武 豊 54.0 1:13.5
2017.08.27 札幌 キーンランド G3 芝1200 3 横山 典弘 54.0 1:09.1
2017.03.26 中京 高松宮記念 G1 芝1200 8 石川 裕紀人 55.0 1:09.5
2017.03.04 中山 オーシャンS G3 芝1200 2 石川 裕紀人 54.0 1:08.4
2017.02.18 京都 京都牝馬S G3 芝1400 7 横山 典弘 55.0 1:23.1
2017.01.21 中山 カーバンクル 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:08.5
2016.12.10 中山 ラピスラズリ 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.6
● 4-8 ペイシャフェリシタ 牝6 3人気
2018.01.05 中山 カーバンクル 芝1200 4 三浦 皇成 55.0 1:07.3
4ヶ月休養
2018.08.26 札幌 キーンランド G3④35.9稍 芝1200 3 田辺 裕信 54.0 1:09.9
2018.07.29 新潟 アイビスSD G333.0 芝1000 11 三浦 皇成 54.0 55.0
2018.07.01 中京 CBC賞 G3⑥34.2 芝1200 15 三浦 皇成 54.0 1:07.7
3ヶ月休養
2018.04.08 中山 春雷S④33.6 芝1200 1 三浦 皇成 53.0 1:07.4
2018.02.25 阪神 阪急杯 G3⑧34.1 芝1400 5 松田 大作 54.0 1:20.2
2018.01.08 中山 カーバンクル④33.8 芝1200 2 大野 拓弥 54.0 1:08.4
2017.12.02 中京 浜松S 芝1200 1 鮫島 克駿 52.0 1:07.6
2017.11.04 福島 みちのくS 芝1200 9 北村 宏司 55.0 1:09.4
2017.10.15 東京 神奈川新聞杯 芝1400 1 蛯名 正義 55.0 1:22.5
2017.09.02 札幌 札幌スポニチ 芝1200 6 C.ルメール 55.0 1:10.1
2017.08.05 札幌 HBC賞 芝1200 2 C.ルメール 55.0 1:08.7
2016.10.15 東京 白秋S 芝1400 11 柴田 大知 53.0 1:21.4
2016.10.02 中山 勝浦特別 芝1200 1 松岡 正海 53.0 1:08.4
2016.09.03 札幌 札幌スポニチ 芝1200 2 松岡 正海 53.0 1:09.6
2016.03.19 中京 ファルコンS G3 芝1400 17 吉田 隼人 54.0 1:31.4
2016.01.23 中京 なずな賞 芝1400 1 吉田 隼人 54.0 1:22.0
● 1-2 キングハート 牡6 9人気
2018.01.05 中山 カーバンクル 芝1200 8 北村 宏司 58.0 1:07.8
2018.11.25 京都 京阪杯 G3⑫33.7 芝1200 12 浜中 俊 56.0 1:08.7
2018.10.27 京都 毎日スワンS G2②36.2 芝1400 8 小崎 綾也 56.0 1:22.5
2018.10.07 京都 オパールS⑬34.1 芝1200 6 浜中 俊 57.0 1:08.7
2018.08.26 札幌 キーンランド ⑨36.9稍 芝1200 15 S.フォーリー 57.0 1:11.5
2018.06.17 函館 函館SS G3⑬33.7 芝1200 11 北村 宏司 56.0 1:08.1
3ヶ月休養
2018.03.25 中京 高松宮記念 G1⑭34.3 芝1200 10 北村 宏司 57.0 1:09.1
2018.03.03 中山 オーシャンS G3④34.3 芝1200 1 北村 宏司 56.0 1:08.3
2018.01.28 京都 シルクロード G3④34.5 芝1200 8 中谷 雄太 56.0 1:09.0
2017.10.08 京都 オパールS 芝1200 8 浜中 俊 56.0 1:07.8
2017.08.20 小倉 北九州記念 G3 芝1200 4 中谷 雄太 56.0 1:07.7
2017.06.18 函館 函館SS G3 芝1200 2 中谷 雄太 56.0 1:07.2
2017.05.07 京都 鞍馬S 芝1200 1 小崎 綾也 56.0 1:07.3
2017.04.16 中山 春雷S 芝1200 2 北村 宏司 54.0 1:07.5
2017.02.19 京都 斑鳩S 芝1400 1 中谷 雄太 57.0 1:22.8
2017.01.22 京都 石清水S 芝1400 3 Sフォーリー 55.0 1:23.3
2016.12.23 阪神 六甲アイラS 芝1400 9 中谷 雄太 56.0 1:23.0
2016.11.27 京都 渡月橋S 芝1400 2 中谷 雄太 55.0 1:25.5
 
       

2018年1月8日(月) 1回中山3日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m
人気値:1+2+4=7
 
       
● 6-6 ナックビーナス 牝5 1人気 
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 1 横山 典弘 54.0  
2017.12.03 中山 ラピスラズリ②33.8 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.0
2017.10.29 新潟 ルミエAD 33.6重 芝1000 2 勝浦 正樹 54.0 55.9
2017.10.04 大井 東京盃 G2⑫37.0 ダ1200 9 武 豊 54.0 1:13.5
2017.08.27 札幌 キーンランド G3①35.6 芝1200 3 横山 典弘 54.0 1:09.1
5ヶ月休養
2017.03.26 中京 高松宮記念 G1⑧34.9稍 芝1200 8 石川 裕紀人 55.0 1:09.5
2017.03.04 中山 オーシャンS G3③34.5 芝1200 2 石川 裕紀人 54.0 1:08.4
2017.02.18 京都 京都牝馬S G3④34.9稍 芝1400 7 横山 典弘 55.0 1:23.1
2017.01.21 中山 カーバンクル⑤34.7
芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:08.5
2016.12.10 中山 ラピスラズリ 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.6
2016.11.13 東京 オーロカップ 芝1400 1 横山 典弘 52.0 1:21.6
2016.10.09 京都 オパールS 芝1200 6 酒井 学 51.0 1:08.7
2016.08.28 札幌 キーンランド G3 芝1200 5 酒井 学 51.0 1:08.8
2016.05.15 京都 葵ステークス 芝1200 1 酒井 学 54.0 1:07.9
2016.04.17 福島 雪うさぎ賞 芝1200 1 勝浦 正樹 54.0 1:10.1
2016.03.13 中山 3歳500万下 芝1600 3 横山 典弘 54.0 1:35.2
2016.02.13 東京 クイーンC G3 芝1600 6 横山 典弘 54.0 1:33.8
2016.01.23 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 横山 典弘 54.0 1:12.2
◆ 7-7 コスモドーム 牡7 6人気
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 7 柴田 大知 56.0 1:09.3
2017.12.16 阪神 タンザナイト⑧33.7 芝1200 4 幸 英明 54.0 1:09.0
2017.12.03 中山 ラピスラズリ⑪33.0 芝1200 6 柴田 大知 56.0 1:08.3
2017.11.12 東京 オーロカップ⑭33.8 芝1400 15 柴田 大知 54.0 1:22.1
4ヶ月休養
2017.07.16 福島 バーデンBC⑥34.0 芝1200 2 柴田 大知 54.0 1:09.0
2017.06.25 東京 パラダイスS⑥33.4稍 芝1400 4 柴田 大知 56.0 1:21.3
2017.05.28 京都 安土城S⑭34.2 芝1400 4 丸山 元気 54.0 1:20.3
2017.05.07 京都 鞍馬S⑬33.0 芝1200 6 国分 恭介 56.0 1:07.7
2017.04.16 中山 春雷S⑨32.9 芝1200 4 柴田 大知 54.0 1:07.6
2017.03.04 中山 オーシャンS G3⑪34.1 芝1200 7 松岡 正海 56.0 1:08.7
2017.01.21 中山 カーバンクル⑦34.8 芝1200 2 柴田 大知 56.0 1:08.6
2016.12.10 中山 ラピスラズリ 芝1200 6 松岡 正海 56.0 1:08.9
2016.12.04 阪神 タンザナイト 芝1400 7 高倉 稜 53.0 1:22.9
2016.11.13 東京 オーロカップ 芝1400 15 嘉藤 貴行 53.0 1:22.4
2016.07.17 福島 バーデンBC 芝1200 5 柴田 大知 53.0 1:08.5
2016.06.18 阪神 水無月S 芝1200 1 和田 竜二 57.0 1:08.3
2016.05.22 東京 フリーウェイ 芝1400 6 柴田 大知 54.0 1:21.1
2016.05.01 東京 晩春S 芝1400 8 嘉藤 貴行 57.0 1:21.9
2016.04.02 中山 船橋S 芝1200 8 柴田 大知 57.0 1:08.5
2016.03.13 中山 房総特別 芝1200 1 柴田 大知 57.0 1:08.5
   
       
▲ 2-2 ペイシャフェリシタ 牝5 2人気
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 2 大野 拓弥 54.0 1:08.4
2017.12.02 中京 浜松S⑧33.1 芝1200 1 鮫島 克駿 52.0 1:07.6
2017.11.04 福島 みちのくS⑪35.0 芝1200 9 北村 宏司 55.0 1:09.4
2017.10.15 東京 神奈川新聞杯⑦34.1重 芝1400 1 蛯名 正義 55.0 1:22.5
2017.09.02 札幌 札幌スポニチ⑫34.8 芝1200 6 C.ルメール 55.0 1:10.1
2017.08.05 札幌 HBC賞⑦33.9 芝1200 2 C.ルメール 55.0 1:08.7
9ヶ月休養
2016.10.15 東京 白秋S 芝1400 11 柴田 大知 53.0 1:21.4
2016.10.02 中山 勝浦特別⑨33.6 芝1200 1 松岡 正海 53.0 1:08.4
2016.09.03 札幌 札幌スポニチ 芝1200 2 松岡 正海 53.0 1:09.6
5ヶ月休養
2016.03.19 中京 ファルコンS G3 芝1400 17 吉田 隼人 54.0 1:31.4
2016.01.23 中京 なずな賞 芝1400 1 吉田 隼人 54.0 1:22.0
2015.12.26 中山 クリスマスR 芝1200 6 大野 拓弥 54.0 1:10.1
2015.12.13 中京 こうやまき賞 芝1600 11 北村 友一 54.0 1:36.8
2015.11.21 東京 赤松賞 芝1600 9 大野 拓弥 54.0 1:36.9
2015.09.05 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 9 丸田 恭介 54.0 1:52.4
2015.08.22 札幌 2歳未勝利 芝1800 1 勝浦 正樹 54.0 1:53.0
▲ 1-1 タマモブリリアン 牝5 5人気
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 5 吉田 隼人 54.0 1:08.9
2017.12.16 阪神 タンザナイト④34.2 芝1200 11 国分 恭介 52.0 1:09.2
2017.11.26 京都 京阪杯 G3⑨34.2 芝1200 8 吉田 隼人 54.0 1:09.1
2017.10.08 京都 オパールS②33.6 芝1200 10 藤岡 康太 52.0 1:08.0
2017.09.23 中山 セプテンバー②34.4稍
芝1200 1 吉田 隼人 54.0 1:08.0
2017.08.06 札幌 UHB賞④33.9 芝1200 3 古川 吉洋 51.0 1:07.9
2017.07.22 函館 函館日刊S杯⑦34.9稍 芝1200 3 C.ルメール 55.0 1:09.3
2017.07.01 函館 TVh杯②34.0 芝1200 2 C.ルメール 54.0 1:08.2
2017.06.17 函館 HTB杯②34.2 芝1200 1 吉田 隼人 55.0 1:07.6
2017.05.21 新潟 大日岳特別③34.4 芝1200 1 吉田 隼人 55.0 1:09.0
2017.04.23 福島 4歳上500万下①35.5 芝1200 1 吉田 隼人 55.0 1:09.5
2017.03.04 小倉 八代特別②34.9 芝1200 2 吉田 隼人 55.0 1:09.0
2017.02.18 小倉 大牟田特別③34.6 芝1200 5 吉田 隼人 55.0 1:09.0
2016.12.18 中京 桑名特別 芝1200 7 藤岡 康太 54.0 1:09.9
2016.12.04 中京 3歳上500万下 芝1200 5 丸山 元気 54.0 1:08.3
2016.10.15 京都 3歳上500万下 芝1200 7 池添 謙一 53.0 1:08.5
2016.08.27 札幌 3歳上500万下 芝1200 7 吉田 隼人 52.0 1:10.1
2016.08.06 札幌 3歳上500万下 芝1200 2 吉田 隼人 52.0 1:08.9
2016.07.09 函館 3歳上500万下 芝1200 7 加藤 祥太 51.0 1:09.9
2016.07.02 函館 3歳上500万下 芝1200 4 加藤 祥太 50.0 1:09.9
2016.06.18 函館 3歳未勝利 芝1200 1 藤岡 康太 54.0 1:09.0
▲ 5-5 アドマイヤゴッド 牡6 3人気
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 4 内田 博幸 56.0 1:08.7
2017.12.16 阪神 タンザナイト④34.0 芝1200 6 M.デムーロ 54.0 1:09.0
3ヶ月休養
2017.09.10 阪神 セントウルS G2⑤33.3 芝1200 5 北村 友一 56.0 1:07.7
2017.08.06 札幌 UHB賞⑨34.0 芝1200 5 K.ティータン 54.0 1:08.2
2017.07.22 函館 函館日刊S杯④34.9稍 芝1200 1 K.ティータン 57.0 1:09.2
2017.07.01 函館 TVh杯⑧33.6 芝1200 6 北村 友一 55.0 1:08.4
4ヶ月休養
2017.03.05 阪神 4歳上1000万下⑥33.9 芝1200 1 岩田 康誠 57.0 1:08.7
2017.02.13 小倉 帆柱山特別⑥34.3 芝1200 3 北村 友一 57.0 1:08.8
2017.01.28 中京 中京スポーツ⑥33.7 芝1200 2 北村 友一 56.0 1:07.9
2017.01.05 京都 4歳上1000万下⑦34.0 芝1200 4 松山 弘平 57.0 1:08.6
2016.12.04 阪神 3歳上1000万下 芝1200 10 松山 弘平 57.0 1:11.0
2016.09.17 阪神 瀬戸内海特別 芝1400 8 岩田 康誠 57.0 1:21.3
2016.08.06 札幌 HBC賞 芝1200 6 C.ルメール 57.0 1:09.1
2016.07.03 函館 道新スポ杯 芝1200 2 北村 友一 57.0 1:10.1
2016.06.26 函館 UHB杯 芝1200 11 三浦 皇成 57.0 1:10.5
2016.05.28 京都 朱雀S 芝1400 17 岩田 康誠 57.0 1:23.1
2016.04.02 中山 船橋S 芝1200 5 横山 典弘 57.0 1:08.3
2016.02.27 中山 アクアマリン 芝1200 3 横山 典弘 55.0 1:08.7
2015.12.27 中山 ハッピーエン 芝1200 1 M.デムーロ 56.0 1:09.0
 
       
● 8-8 ロードクエスト 牡5 4人気
2018.01.08 中山 カーバンクル 芝1200 3 三浦 皇成 57.0 1:08.6
2017.11.25 東京 キャピタルS⑱33.5 芝1600 11 三浦 皇成 56.0 1:33.5
2017.10.21 東京 富士S G3⑧36.0不 芝1600 12 池添 謙一 56.0 1:36.3
2017.08.13 新潟 関屋記念 G3⑧33.3 芝1600 6 池添 謙一 56.0 1:32.5
2017.06.25 東京 パラダイスS⑨33.3稍 芝1400 5 池添 謙一 57.0 1:21.3
7ヶ月休養
2016.11.20 京都 マイルCS G1 芝1600 9 池添 謙一 56.0 1:33.6
2016.10.22 東京 富士S G3 芝1600 9 池添 謙一 55.0 1:34.5
2016.09.11 中山 京成杯AH G3⑥34.2 芝1600 1 池添 謙一 55.0 1:33.0
3ヶ月休養
2016.05.29 東京 東京優駿 G1 芝2400 11 岩田 康誠 57.0 2:25.0
2016.05.08 東京 NHKマイル G1 芝1600 2 池添 謙一 57.0 1:32.9
2016.04.17 中山 皐月賞 G1 芝2000 8 池添 謙一 57.0 1:59.1
2016.03.20 中山 スプリングS G2 芝1800 3 池添 謙一 56.0 1:48.2
2015.12.27 中山 ホープフルS G2 芝2000 2 M.デムーロ 55.0 2:02.0
2015.08.30 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:33.8
2015.06.07 東京 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:35.7
     
       

2017年1月21日(土) 1回中山6日 11R カーバンクルステークス 別定 1200m
人気値:1+8+11=20
 
       
● 6-7 ナックビーナス 牝4 1人気
2017.01.21 中山 カーバンクル 芝1200 1 横山 典弘 54.0 1:08.5
2016.12.10 中山 ラピスラズリ③35.2 芝1200 2 横山 典弘 54.0 1:08.6
2016.11.13 東京 オーロカップ①34.7 芝1400 1 横山 典弘 52.0 1:21.6
2016.10.09 京都 オパールS⑤33.9稍重 芝1200 6 酒井 学 51.0 1:08.7
2016.08.28 札幌 キーンランド G3②34.5 芝1200 5 酒井 学 51.0 1:08.8
3ヶ月休養
2016.05.15 京都 葵ステークス③33.4 芝1200 1 酒井 学 54.0 1:07.9
2016.04.17 福島 雪うさぎ賞②35.4稍重 芝1200 1 勝浦 正樹 54.0 1:10.1
2016.03.13 中山 3歳500万下①35.5 芝1600 3 横山 典弘 54.0 1:35.2
2016.02.13 東京 クイーンC G3⑥35.4 芝1600 6 横山 典弘 54.0 1:33.8
2016.01.23 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 横山 典弘 54.0 1:12.2
2016.01.10 中山 3歳未勝利 ダ1200 2 横山 典弘 54.0 1:13.6
2015.11.15 東京 2歳未勝利 ダ1400 2 横山 典弘 54.0 1:25.6
2015.10.17 東京 2歳未勝利 芝1600 2 横山 典弘 54.0 1:37.0
2015.10.10 東京 2歳新馬 芝1600 3 勝浦 正樹 54.0 1:37.5
◆ 5-6 オメガヴェンデッタ せん6 3人気 
2017.01.21 中山 カーバンクル 芝1200 7 C.ルメール 57.0 1:08.8
5ヶ月休養
2016.08.28 札幌 キーンランド G3⑪34.5 芝1200 12 武 豊 56.0 1:09.5
2016.08.07 札幌 UHB賞⑨33.8 芝1200 4 C.ルメール 56.0 1:08.3
2016.06.19 函館 函館スプリントG3⑥34.2 芝1200 6 武 豊 56.0 1:08.1
2016.05.14 東京 京王杯SC G2③33.6 芝1400 6 武 豊 56.0 1:20.0
2016.02.28 阪神 阪急杯 G3⑤34.3 芝1400 2 武 豊 56.0 1:20.0
2016.01.05 京都 京都金杯 G3⑪33.9 芝1600 12 岩田 康誠 55.0 1:33.8
2ヶ月半休養
2015.10.31 京都 毎日スワンS G2⑫33.5 芝1400 3 岩田 康誠 56.0 1:20.5
2015.08.30 札幌 キーンランド G3 芝1200 4 横山 典弘 56.0 1:08.8
2015.07.25 函館 函館日刊S杯 芝1200 1 横山 典弘 57.0 1:10.0
2015.05.16 東京 京王杯SC G2 芝1400 3 横山 典弘 56.0 1:21.7
2015.05.03 新潟 谷川岳S 芝1600 6 勝浦 正樹 56.0 1:33.9
2015.02.15 東京 雲雀S⑥33.8 芝1400 1 浜中 俊 57.0 1:21.9
2015.01.05 京都 新春S 芝1400 6 浜中 俊 56.0 1:20.6
2014.12.06 阪神 3歳上1000万下 芝1400 1 浜中 俊 56.0 1:21.5
2014.05.18 東京 青竜S ダ1600 10 北村 宏司 56.0 1:38.3
2014.04.06 阪神 マーガレット 芝1400 3 川田 将雅 56.0 1:22.2
2014.01.26 京都 3歳500万下 ダ1400 1 川田 将雅 56.0 1:25.6
   
       
▲ 5-5 コスモドーム 牡6 8人気
2017.01.21 中山 カーバンクル⑦34.8 芝1200 2 松若風馬 55.0 1:09.1
2016.12.10 中山 ラピスラズリ⑪34.8 芝1200 6 松岡 正海 56.0 1:08.9
2016.12.04 阪神 タンザナイト⑩34.4稍 芝1400 7 高倉 稜 53.0 1:22.9
2016.11.13 東京 オーロカップ⑨34.9 芝1400 15 嘉藤 貴行 53.0 1:22.4
4ヶ月休養
2016.07.17 福島 バーデンBC⑦33.5 芝1200 5 柴田 大知 53.0 1:08.5
2016.06.18 阪神 水無月S⑥33.9 芝1200 1 和田 竜二 57.0 1:08.3
2016.05.22 東京 フリーウェイ⑮33.7 芝1400 6 柴田 大知 54.0 1:21.1
2016.05.01 東京 晩春S⑬33.2 芝1400 8 嘉藤 貴行 57.0 1:21.9
2016.04.02 中山 船橋S⑨34.3 芝1200 8 柴田 大知 57.0 1:08.5
2016.03.13 中山 房総特別⑨34.0 芝1200 1 柴田 大知 57.0 1:08.5
2016.02.21 東京 4歳上1000万下 芝1400 4 柴田 大知 57.0 1:24.5
2016.01.24 中京 知立特別 芝1400 2 丹内 祐次 55.0 1:22.1
2015.12.19 阪神 3歳上1000万下 芝1200 5 国分 優作 57.0 1:09.2
2015.11.14 東京 三鷹特別 芝1400 6 柴田 大知 55.0 1:23.5
2015.10.18 新潟 鳥屋野特別 芝1200 1 伊藤 工真 57.0 1:09.0
2015.08.09 札幌 3歳上500万下 芝1200 9 丹内 祐次 57.0 1:08.9
2015.06.27 東京 3歳上500万下 芝1400 10 柴田 大知 57.0 1:22.8
2015.04.19 中山 袖ケ浦特別 芝1200 5 柴田 大知 57.0 1:08.5
2015.04.05 中山 千葉日報杯 芝1200 2 柴田 大知 57.0 1:09.0
2015.03.15 中山 房総特別 芝1200 3 柴田 大知 57.0 1:08.8
2015.02.15 小倉 帆柱山特別 芝1200 17 津村 明秀 57.0 1:08.5
2015.02.07 小倉 巌流島特別 芝1200 1 丹内 祐次 57.0 1:08.1
2014.11.01 東京 3歳上500万下 芝1800 12 柴田 大知 55.0 1:48.7
▲ 3-3 トウカイセンス 牝6 5人気
2017.01.21 中山 カーバンクル 芝1200 8 田辺裕信 54.0 1:08.8
2016.12.18 中山 南総⑨34.5 芝1200 1 吉田隼人 53.0 1:08.9
2016.11.13 東京 奥多摩S②35.0 芝1400 14 A.アッゼニ 55.0 1:23.0
2016.08.07 札幌 UHB賞⑪34.1 芝1200 11 加藤 祥太 50.0 1:08.8
