開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年8月4日(日) 1回札幌6日 11R 第29回 エルムステークス (GⅢ) 別定 ダ1700m              
2023年8月6日(日) 1回札幌6日 11R 第28回 エルムステークス (GⅢ) 別定 ダ1700m 14 1,230円 3-4 490円 4-6 3,910円 6-4 9,120円 4-6-8 30,680円 6-4-8 200,220円
22                  
21                  
20                  
2019年8月11日(日)  1回札幌6日 11R 第24回 エルムステークス (GⅢ) 別定 ダ1700m              
2018年8月12日(日) 1回札幌6日 11R 第23回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700m 14 410円 2-5 1,160円 2-8 1,270円 8-2 2,320円 2-3-8 1,450円 8-2-3 7,700円
2017年8月13日(日) 1回札幌6日 11R 第22回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700m 14 1,220円 2-3 850円 2-4 850円 2-4 2,900円 2-3-4 7,760円 2-4-3 63,650円
2016年8月14日(日) 1回札幌6日 11R 第21回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700m 12 2,850円 4-8 2,790円 4-12 9,660円 4-12 24,260円 4-11-12 5,760円 4-12-11 68,270円
2015年8月16日(日) 1回札幌6日 11R 第20回 エルムステークス(GⅢ)  別定 ダ1700 13 410円 4-4  1,480円 4-5 1,460円 4-5 2,390円 4-5-8 16,050円 4-5-8 63,770円
2014年7月27日(日) 1回札幌2日 11R 第19回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 13  520円 6-7 2,710円 8-10 3,410円 8-10 5,570円 8-10-12 29,960円 8-10-12 117,750円
2013年8月24日(土) 4回函館3日 11R 第18回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 13  800円 5-8 2,500円 6-12 2,950円 12-6 6,120円 2-6-12 1,410円 12-6-2 15,740円
2012年8月25日(土) 2回札幌3日 11R 第17回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 11 150円 5-8  250円 5-11   260円 5-11  390円 5-8-11   1,440円 5-11-8   3,430円
2011年9月19日(月) 2回札幌4日 11R 第16回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 13 160円 4-5  680円 5-6   2,890円 5-6   3,780円 5-6-9   4,490円 5-6-9   20,850円
2010年9月20日(月) 2回札幌4日 11R 第15回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 13 370円 1-4   420円 1-5   1,750円 1-5   3,020円 1-4-5   1,330円 1-5-4   9,100円
2009年9月21日(月) 4回新潟4日 11R 第14回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700 14 480円 2-4   6,530円 3-7   14,290円 7-3   23,270円 3-7-14   40,350円 7-3-14   241,320円
2008年9月13日(土) 2回札幌1日 11R 第13回 エルムステークス(JpnIII) 別定 ダ1700   500円 6-7   740円 7-10   2,170円 10-7   3,940円 5-7-10   17,240円 10-7-5   67,490円
2007年9月17日(月) 2回札幌4日 11R 第12回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700   370円 5-6   930円 7-8   970円 8-7   1,960円 1-7-8   980円 8-7-1   5,390円
24      
23 6 4 10
22      
21      
20      
19      
18 2 3 1
17 4 1 8
16 7 4 1
15 2 5 7
14 3 5 10
13 3 5 1
12 1 2 9
11 1 8 3
10 2 4 1
9 2 10 5
8      
7      
24                
23     3 4        
22                
21                
20                
19                
18   2     5      
17   2 3          
16       4       8
15       4        
14           6 7  
13         5     8
12         5     8
11       4 5      
10 1     4        
9   2   4        
8           6 7  
7         5 6    
24                                
23       2   1   3                
22                                
21                                
20                                
19                                
18   2 3         1                
17   1 3 2                        
16       1             3 2        
15       2 1     3                
14             2 1       3        
13   3       2           1        
12         1     3     2          
11         1 2     3              
10 1     3 2                      
9     2       1             3    
8         3   2     1            
7 3           2 1                

2024
人気値:
 
       
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
       
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
       
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
2024.     芝0000        
 
       

2023年8月6日(日)1回札幌6日11R 第28回 エルムステークス (GⅢ) 別定 ダ1700m
人気値:
 
       
 4-6 セキフウ 牡4 6人気
2023年8月6日 札幌 エルムSGⅢ不良⑨35.5 ダ1700 1 武 豊 57.0 1:42.8
2023年7月8日 函館 マリーンS⑤36.1 ダ1700 3 C.ルメール 57.5 1:43.6
2023年6月25日 函館 大沼Sリステッド⑦36.0 ダ1700 2 藤岡 佑介 59.0 1:43.6
2023年5月14日 京都 栗東Sリステッド ダ1400 6 藤岡 康太 57.0 1:24.7
3ヶ月休養
2023年2月19日 東京 フェブラリーGⅠ④37.9 ダ1600 11 M.デムーロ 58.0 1:37.3
2023年1月29日 東京 根岸SGⅢ ダ1400 13 M.デムーロ 56.0 1:24.8
2023年1月7日 中京 すばるSリステッド ダ1400 3 藤岡 康太 58.0 1:24.1
2022年11月12日 東京 武蔵野SGⅢ ダ1600 12 M.デムーロ 55.0 1:37.1
2022年9月4日 コリアカップGⅢ ダ1800 3 藤岡 康太 55.0 1:53.4
2022年7月13日 大井 ジャパンDDJpnⅠ ダ2000 10 M.デムーロ 56.0 2:09.1
2022年6月19日 東京 ユニコーンSGⅢ ダ1600 2 M.デムーロ 56.0 1:35.2
2022年3月26日 ア首 UAダービーGⅡ ダ1900 8 C.デムーロ 55.0
2022年2月26日 サウ サウジダービGⅢ ダ1600 2 C.デムーロ 55.8 1:38.2
2021年12月15日 川崎 全日本2歳優JpnⅠ ダ1600 4 M.デムーロ 55.0 1:41.1
2021年11月25日 園田 兵庫JGPJpnⅡ ダ1400 1 M.デムーロ 55.0 1:29.7
2021年10月24日 阪神 なでしこ賞 ダ1400 1 M.デムーロ 55.0 1:25.0
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2022
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2021
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2020
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2019年8月11日(日曜) 1回札幌6日 11R 第24回 エルムステークス (GⅢ) 別定 ダ1700m
人気値:
 
       
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
       
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
       
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
 
2019.08.11 札幌 エルムS G3 ダ1700        
       

2018年8月12日(日) 1回札幌6日 11R 第23回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700m
人気値:2+3+1=6
 
       
★ 5-8 ハイランドピーク 牡4 2人気 5.3
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700 1 横山 和生 56.0  
2018.07.08 函館 マリーンS①39.0稍 ダ1700 2 横山 和生 55.0 1:44.0
2018.06.17 阪神 灘S③38.4 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:52.9
3ヶ月休養
2018.03.25 中山 マーチS G2⑮36.9 ダ1800 9 横山 典弘 55.0 1:53.0
2018.03.03 中山 上総S①37.0稍 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:52.3
2018.01.20 中山 初茜賞①37.1稍 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:51.9
2018.01.06 中山 4歳上1000万下②36.5 ダ1800 2 横山 和生 56.0 1:53.8
2017.12.03 中山 チバテレ杯②39.4 ダ1800 4 横山 和生 56.0 1:54.0
5ヶ月休養
2017.06.24 函館 3歳上500万下①37.9 ダ1700 1 横山 和生 54.0 1:45.2
2017.05.28 東京 3歳500万下①37.9稍 ダ1600 2 横山 和生 56.0 1:36.6
4ヶ月休養
2017.01.28 東京 3歳500万下 ダ1600 3 横山 典弘 56.0 1:38.9
2017.01.07 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 横山 和生 56.0 1:54.3
2016.09.24 中山 2歳未勝利 ダ1800 2 横山 和生 54.0 1:54.6
2016.08.27 新潟 2歳新馬 芝1600 15 横山 典弘 54.0 1:38.5
★ 4-5 ノーブルサターン 牡4 8人気
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   池添 謙一 56.0  
2018.07.14 福島 安達太良S②37.3 ダ1700 1 鮫島 良太 57.0 1:45.9
2018.06.17 阪神 灘ステークス⑦39.5 ダ1800 7 鮫島 良太 57.0 1:54.3
2018.03.24 中京 名古屋城S③37.1稍 ダ1800 1 鮫島 良太 57.0 1:53.1
3ヶ月休養
2017.12.10 阪神 堺ステークス①37.0 ダ1800 3 戸崎 圭太 56.0 1:53.2
2017.12.02 中山 北総S⑦39.9 ダ1800 16 V.シュミノー 54.0 1:55.6
2017.11.05 東京 晩秋S①39.6 ダ2100 8 鮫島 良太 55.0 2:11.2
3ヶ月休養
2017.08.06 新潟 レパードS G3③38.7 ダ1800 5 鮫島 良太 56.0 1:53.5
2017.07.12 大井 ジャパンDD G1 ダ2000 5 鮫島 良太 56.0 2:06.4
2017.05.04 園田 兵庫CS G2 ダ1870 2 鮫島 良太 56.0 2:00.7
2017.04.02 中山 伏竜S ダ1800 7 鮫島 良太 56.0 1:55.2
2017.01.17 京都 3歳500万下 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:53.3
2017.01.05 中山 3歳500万下 ダ1800 10 鮫島 良太 56.0 1:58.2
2016.12.10 中山 2歳500万下 ダ1800 3 鮫島 良太 55.0 1:56.5
2016.10.29 新潟 2歳未勝利 ダ1800 1 鮫島 良太 55.0 1:56.5
2016.10.10 京都 2歳未勝利 ダ1800 3 鮫島 良太 55.0 1:53.0
2016.09.18 阪神 2歳未勝利 芝1600 16 岩崎 翼 53.0 1:39.0
2016.06.18 阪神 2歳新馬 ダ1200 12 M.デュプレシス 54.0 1:17.6
● 3-4 アンジュデジール 牝4 6人気
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   横山 典弘 55.0  
4ヶ月休養
2018.04.11 船橋 マリーンC G3 ダ1600 1 横山 典弘 57.0 1:41.2
2018.02.28 川崎 エンプレス杯 G2③39.4
ダ2100 1 横山 典弘 54.0 2:16.3
2017.12.06 船橋 クイーン賞 G3②38.3 ダ1800 2 横山 典弘 54.0 1:52.4
2017.11.03 大井 JBCレディ G1⑥39.7重 ダ1800 5 横山 典弘 53.0 1:55.2
2017.10.05 大井 レディスプレ G2⑤39.8 ダ1800 3 横山 典弘 53.0 1:54.7
3ヶ月休養⑮
2017.07.06 川崎 スパーキング G3 ダ1600 1 横山 ⑰典弘 52.0 1:41.6
2017.06.14 川崎 関東オークス G2 ダ2100 2 横山 典弘 54.0 2:19.9
2017.05.13 東京 3歳500万下 ダ1600 1 横山 典弘 54.0 1:35.8
2017.04.23 京都 3歳500万下 ダ1400 2 太宰 啓介 54.0 1:24.5
2017.03.12 阪神 Fレビュー G2 芝1400 13 鮫島 良太 54.0 1:22.3
2017.02.18 京都 3歳500万下 芝1400 5 岩田 康誠 54.0 1:24.1
2016.12.11 中京 こうやまき賞 芝1600 5 太宰 啓介 54.0 1:35.9
2016.07.31 札幌 2歳未勝利 芝1200 1 四位 洋文 54.0 1:10.6
2016.06.25 函館 2歳新馬 芝1200 2 四位 洋文 54.0 1:10.6
 
       
◆ 2-2 マルガイ ドリームキラリ 牡6 3人気 5.8
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700 2 藤岡 佑介 56.0  
2018.07.08 中京 プロキオンS G3④36.1不 ダ1400 6 M.デムーロ 56.0 1:21.2
2018.05.26 東京 欅ステークス②35.7 ダ1400 1 坂井 瑠星 57.0 1:23.8
2018.04.21 東京 オアシスS①36.3 ダ1600 3 三浦 皇成 57.0 1:36.8
2018.03.31 阪神 コーラルS①37.5 ダ1400 3 松若 風馬 56.0 1:23.6
2018.03.04 中山 総武S①38.9 ダ1800 4 三浦 皇成 57.0 1:53.3
6ヶ月休養
2017.08.13 札幌 エルムS G3①36.0重 ダ1700 3 三浦 皇成 56.0 1:41.0
2017.07.17 盛岡 マーキュリC G3①37.8稍 ダ2000 4 松岡 正海 54.0 2:02.6
2017.07.09 函館 マリーンS⑭38.3 ダ1700 12 坂井 瑠星 56.0 1:45.2
2017.06.10 東京 アハルテケS ダ1600 8 松岡 正海 56.0 1:37.2
2017.05.20 京都 平安S G3 ダ1900 15 黛 弘人 56.0 1:59.8
2017.05.03 名古 かきつばた記 G3 ダ1400 7 黛 弘人 56.5 1:28.3
2017.03.30 名古 名古屋大賞典 G3 ダ1900 6 川田 将雅 54.0 2:06.1
2017.01.07 中山 ポルックスS ダ1800 1 松岡 正海 56.0 1:52.9
2016.12.24 中山 師走S ダ1800 6 黛 弘人 55.0 1:54.0
2016.11.12 東京 武蔵野S G3 ダ1600 5 黛 弘人 56.0 1:34.6
2016.10.22 東京 秋嶺S ダ1600 1 黛 弘人 54.0 1:36.4
2016.09.04 札幌 釧路湿原特別 ダ1700 1 黛 弘人 57.0 1:44.3
2016.08.14 札幌 報知杯大雪H ダ1700 3 黛 弘人 54.0 1:44.5
◆ 7-11 ディアデルレイ 牡7 9人気
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   勝浦 正樹 56.0  
2018.07.08 函館 マリーンS ダ1700 6 勝浦 正樹 57.0 1:44.2
2018.04.15 阪神 アンタレスS G3④38.4不 ダ1800 11 勝浦 正樹 56.0 1:50.9
2018.03.25 中山 マーチS G3①38.5 ダ1800 7 勝浦 正樹 57.0 1:52.8
2018.01.21 中京 東海S G2②39.7 ダ1800 9 勝浦 正樹 56.0 1:53.5
2017.12.09 中山 師走S①37.1 ダ1800 1 勝浦 正樹 56.0 1:52.0
2017.11.19 福島 福島民友C②37.4 ダ1700 1 勝浦 正樹 57.0 1:45.1
2017.09.17 中山 ラジオ日本賞⑤39.4不 ダ1800 14 北村 宏司 57.0 1:52.8
2017.07.17 盛岡 マーキュリC G3④37.7稍 ダ2000 6 木幡 巧也 54.0 2:03.1
2017.04.22 東京 オアシスS ダ1600 13 柴田 善臣 57.0 1:37.1
2017.03.26 中山 マーチS G3 ダ1800 2 木幡 巧也 55.0 1:52.1
2017.02.25 中山 総武S ダ1800 5 木幡 巧也 56.0 1:52.7
3ヶ月休養
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 1 内田 博幸 57.0 1:34.6
2016.10.22 東京 秋嶺S ダ1600 2 戸崎 圭太 55.0 1:36.4
2016.05.14 東京 4歳上1000万下 ダ1600 1 戸崎 圭太 57.0 1:36.3
2016.02.20 東京 4歳上1000万下 芝2000 10 田辺 裕信 57.0 2:09.5
2016.01.31 東京 4歳上1000万下 芝1800 7 戸崎 圭太 57.0 1:48.7
2015.11.14 東京 3歳上500万下 芝2000 1 戸崎 圭太 57.0 2:00.8
2015.10.25 東京 3歳上500万下 芝2000 2 三浦 皇成 57.0 2:00.1
◆ 4-6 リーゼントロック 牡7 7人気 
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   松岡 正海 56.0  
2018.07.08 函館 マリーンS⑩37.6稍 ダ1700 3 松岡 正海 56.0 1:44.0
2018.06.23 函館 大沼S②36.7 ダ1700 1 松岡 正海 56.0 1:44.4
2018.05.06 東京 ブリリアント①39.0 ダ2100 11 松岡 正海 55.0 2:12.1
2018.03.04 中山 総武S②38.3 ダ1800 2 松岡 正海 56.0 1:52.8
2018.01.07 中山 ポルックスS③39.2 ダ1800 4 松岡 正海 56.0 1:53.1
2017.11.19 福島 福島民友C⑩38.5 ダ1700 11 熊沢 重文 56.0 1:46.7
2017.11.05 京都 みやこS G3⑧40.6 ダ1800 12 中谷 雄太 56.0 1:53.8
2017.08.13 札幌 エルムS G3⑩37.3重 ダ1700 13 坂井 瑠星 56.0 1:43.3
2017.07.09 函館 マリーンS④38.0 ダ1700 4 松岡 正海 55.0 1:44.1
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 5 松岡 正海 56.0 1:44.0
2017.05.20 京都 平安S G3 ダ1900 7 中谷 雄太 56.0 1:56.9
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 4 中谷 雄太 56.0 1:50.2
2017.03.26 中山 マーチS G3 ダ1800 6 松岡 正海 55.0 1:52.4
2017.02.25 中山 総武S ダ1800 14 松岡 正海 56.0 1:54.5
2016.12.17 中山 仲冬S ダ1800 1 松岡 正海 57.0 1:52.6
2016.12.04 中山 北総S ダ1800 2 松岡 正海 56.0 1:53.5
2016.11.12 京都 観月橋S ダ1800 2 武 豊 57.0 1:49.5
2016.10.30 京都 御陵S ダ1800 2 中谷 雄太 54.0 1:50.9
2016.10.08 京都 平城京S ダ1800 11 坂井 瑠星 57.0 1:51.6
 
       
● 3-3 ミツバ 牡6 1人気 4.4
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700 3 松山 弘平 57.0  
2018.07.16 盛岡 マーキュリC G3②35.2 ダ2000 1 松山 弘平 55.0 2:03.5
2018.05.19 京都 平安S G3②37.1 ダ1900 4 松山 弘平 57.0 1:57.6
2018.04.15 阪神 アンタレスS G3①37.7 ダ1800 2 松山 弘平 57.0 1:50.0
2018.03.29 名古 名古屋大賞典 G3②36.3 ダ1900 2 松山 弘平 55.0 2:02.5
3ヶ月休養
2017.12.29 大井 東京大賞典 G1④38.2 ダ2000 6 M.デムーロ 57.0 2:05.8
2017.12.03 中京 チャンピオン G1⑪35.6 ダ1800 6 松山 弘平 57.0 1:50.5
2017.11.03 大井 JBCクラシ G1②37.8 ダ2000 3 松山 弘平 57.0 2:04.7
2017.09.30 阪神 シリウスS G3⑫36.9 ダ2000 8 松山 弘平 57.5 2:04.7
2017.07.17 盛岡 マーキュリC G3 ダ2000 1 松山 弘平 54.0 2:02.1
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 1 松山 弘平 56.5 2:10.3
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 11 横山 典弘 56.0 1:50.6
2017.02.01 川崎 川崎記念 G1 ダ2100 4 横山 典弘 57.0 2:15.5
2016.12.18 阪神 ベテルギウス ダ2000 1 横山 典弘 57.0 2:03.6
2016.10.23 東京 ブラジルC ダ2100 1 横山 典弘 54.0 2:08.9
2016.10.01 阪神 シリウスS G3 ダ2000 4 松山 弘平 54.0 2:02.1
2016.09.17 阪神 オークランド ダ1800 1 松山 弘平 57.0 1:50.8
2016.07.09 中京 白川郷S ダ1800 4 松山 弘平 56.0 1:50.9
2016.06.05 阪神 加古川特別 ダ1800 1 松山 弘平 57.0 1:49.3
● 6-9 ロンドンタウン 牡5 5人気
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   蛯名 正義 57.0  
4ヶ月休養
2018.04.15 阪神 アンタレスS G3⑧37.7不 ダ1800 6 松岡 正海 57.0 1:50.5
2018.03.25 中山 マーチS G2⑨37.6 ダ1800 6 松岡 正海 57.5 1:52.6
2018.02.18 東京 フェブラリー G1⑧39.0 ダ1600 14 岩田 康誠 57.0 1:38.5
2017.12.29 大井 東京大賞典 G1 ダ2000 5 岩田 康誠 57.0 2:05.6
2017.12.03 中京 チャンピオン G1④37.8 ダ1800 15 岩田 康誠 57.0 1:51.9
3ヶ月休養
2017.09.10 コリアカップ G1 ダ1800 1 岩田 康誠 57.0 1:50.7
2017.08.13 札幌 エルムS G3③35.6重 ダ1700 1 岩田 康誠 57.0 1:40.9
2017.05.20 京都 平安S G3⑤38.9 ダ1900 12 松山 弘平 57.0 1:57.8
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3⑧36.4 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:50.2
2017.03.26 中山 マーチS G3⑤38.7稍 ダ1800 4 柴山 雄一 57.0 1:52.3
2017.02.07 佐賀 佐賀記念 G3 ダ2000 1 川田 将雅 55.0 2:06.7
2017.01.22 中京 東海S G2 ダ1800 7 国分 恭介 55.0 1:53.6
2016.11.12 東京 武蔵野S G3 ダ1600 8 松岡 正海 55.0 1:34.8
2016.10.02 中山 内房S ダ1800 1 川田 将雅 53.0 1:51.8
2016.09.04 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 1 川田 将雅 54.0 1:45.5
2016.08.07 小倉 天草特別 ダ1700 2 川田 将雅 54.0 1:45.6
2016.06.12 東京 小金井特別 ダ1400 6 松岡 正海 54.0 1:24.9
● 1-1 リッカルド せん7 4人気
2018.08.12 札幌 エルムS G3 ダ1700   ルメール 56.0  
2018.06.27 大井 帝王賞 G1④39.4 ダ2000 4 矢野 貴之 57.0 2:05.2
2018.05.23 大井 大井記念競走(S1)⑤38.5 ダ2000 1 矢野 貴之 57.0 2:06.2
2018.04.17 大井 ブリリアントカップ競②38.1稍 ダ2000 1 矢野 貴之 58.0 2:06.5
2018.03.07 大井 フジノウェーブ記念競 ダ1400 1 矢野 貴之 59.0 1:25.2
2018.02.07 船橋 報知グランプリカップ ダ1800 1 矢野 貴之 56.0 1:53.1
2018.01.10   JRAより転出          
2018.01.07 中山 ポルックスS ダ1800 5 黛 弘人 58.0 1:53.1
2017.12.09 中山 師走S ダ1800 7 黛 弘人 56.0 1:52.9
2017.11.19 福島 福島民友C ダ1700 7 黛 弘人 58.0 1:45.9
2017.09.17 中山 ラジオ日本賞 ダ1800 6 黛 弘人 58.0 1:51.3
2017.08.13 札幌 エルムS G3 ダ1700 6 黛 弘人 57.0 1:41.5
2017.07.09 函館 マリーンS ダ1700 7 黛 弘人 57.0 1:44.3
2017.05.05 船橋 かしわ記念 G1 ダ1600 6 大野 拓弥 57.0 1:41.5
2017.02.07 佐賀 佐賀記念 G3 ダ2000 7 北村 宏司 57.0 2:08.5
2017.01.22 中京 東海S G2 ダ1800 16 北村 宏司 56.0 1:54.6
2016.12.24 中山 師走S ダ1800 10 北村 宏司 57.0 1:54.5
2016.11.20 福島 福島民友C ダ1700 7 黛 弘人 58.0 1:45.3
2016.08.14 札幌 エルムS G3 ダ1700 1 黛 弘人 56.0 1:43.5
2016.07.16 福島 安達太良S ダ1700 1 戸崎 圭太 57.0 1:45.3
 
       

2017年8月13日(日曜) 1回札幌6日 11R 第22回 エルムステークス(GⅢ) 別定 ダ1700m
人気値:4+1+8=13
 
       
● 2-2 ロンドンタウン 牡4 4人気
2017.08.13 札幌 エルムS G3 ダ1700 1 岩田 康誠 57.0 1:40.9
2017.05.20 京都 平安S G3 ダ1900 12 松山 弘平 57.0 1:57.8
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:50.2
2017.03.26 中山 マーチS G3 ダ1800 4 柴山 雄一 57.0 1:52.3
2017.02.07 佐賀 佐賀記念 G3 ダ2000 1 川田 将雅 55.0 2:06.7
2017.01.22 中京 東海S G2 ダ1800 7 国分 恭介 55.0 1:53.6
2016.11.12 東京 武蔵野S G3 ダ1600 8 松岡 正海 55.0 1:34.8
2016.10.02 中山 内房S ダ1800 1 川田 将雅 53.0 1:51.8
2016.09.04 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 1 川田 将雅 54.0 1:45.5
2016.08.07 小倉 天草特別 ダ1700 2 川田 将雅 54.0 1:45.6
2016.06.12 東京 小金井特別 ダ1400 6 松岡 正海 54.0 1:24.9
2016.04.03 中山 伏竜S ダ1800 8 松岡 正海 56.0 1:53.5
2016.03.13 中京 昇竜S ダ1400 7 勝浦 正樹 56.0 1:25.0
2016.02.06 東京 3歳500万下 ダ1400 1 松岡 正海 56.0 1:25.6
2016.01.17 中京 はこべら賞 ダ1400 5 松若 風馬 56.0 1:26.1
2015.12.26 中山 2歳500万下 ダ1200 5 川須 栄彦 55.0 1:13.4
2015.11.15 京都 2歳未勝利 ダ1200 1 C.ルメール 55.0 1:11.1
★ 1-1 コスモカナディアン 牡4 6人気
2017.08.13 札幌 エルムS G3 ダ1700 4 丹内 祐次 56.0 1:41.4
2017.07.15 福島 安達太良S ダ1700 1 柴田 大知 57.0 1:45.5
2017.03.26 中山 マーチS G3 ダ1800 12 柴田 大知 56.0 1:52.9
2017.03.11 阪神 仁川S ダ2000 2 柴田 大知 56.0 2:03.5
2017.02.01 川崎 川崎記念 G1 ダ2100 3 柴田 大知 56.0 2:15.4
2017.01.05 中山 招福S ダ1800 1 松岡 正海 56.0 1:53.7
2016.12.17 中山 仲冬S ダ1800 3 柴田 大知 56.0 1:53.2
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 8 柴田 大知 56.0 1:35.2
2016.10.10 東京 西湖特別 ダ1600 1 柴田 大知 55.0 1:35.0
2016.09.24 中山 茨城新聞杯 ダ1800 2 柴田 大知 54.0 1:52.5
2016.09.03 札幌 3歳上500万下 ダ1700 1 柴田 大知 54.0 1:44.7
2016.07.03 函館 3歳上500万下 ダ1700 5 丹内 祐次 54.0 1:45.7
2016.06.19 函館 3歳上500万下 ダ1700 3 丹内 祐次 54.0 1:46.1
2016.05.08 新潟 わらび賞 ダ1800 3 丹内 祐次 56.0 1:53.7
2016.04.17 中山 3歳500万下 ダ1800 4 内田 博幸 56.0 1:55.0
2016.01.05 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 柴田 大知 56.0 1:56.2
2015.12.13 中山 2歳未勝利 ダ1800 2 丹内 祐次 55.0 1:56.2
● 7-11 クリノスターオー 牡7 5人気
2017.08.13 札幌 エルムS G3 ダ1700 12 幸 英明 56.0 1:43.2
2017.07.17 盛岡 マーキュリC G3 ダ2000 3 幸 英明 56.0 2:02.3
2017.05.20 京都 平安S G3 ダ1900 14 幸 英明 56.0 1:59.6
8ヶ月休養
2016.09.11 コリアカップ G1 ダ1800 2 幸 英明 57.0 1:53.4
2016.08.14 札幌 エルムS G3 ダ1700 2 幸 英明 56.0 1:43.5
2016.05.21 京都 平安S G3 ダ1900 2 幸 英明 56.0 1:57.0
2016.03.27 中山 マーチS G3 ダ1800 5 三浦 皇成 58.0 1:53.2
2016.03.09 船橋 ダイオライト G2 ダ2400 2 幸 英明 56.0 2:36.6
2016.02.11 佐賀 佐賀記念 G3 ダ2000 3 幸 英明 57.0 2:08.6
2015.12.06 中京 チャンピオン G1 ダ1800 15 H.ボウマン 57.0 1:53.1
2015.11.08 京都 みやこS G3 ダ1800 5 幸 英明 57.0 1:48.4
2015.08.16 札幌 エルムS G3 ダ1700 4 幸 英明 57.0 1:43.3
2015.06.24 大井 帝王賞 G1 ダ2000 6 岩田 康誠 57.0 2:04.6
2015.05.23 京都 平安S G3 ダ1900 2 幸 英明 57.0 1:55.4
2015.04.18 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 1 幸 英明 57.0 1:49.6
2014.12.07 中京 チャンピオン G1 ダ1800 8 R.ムーア 57.0 1:51.7
2014.11.09 京都 みやこS G3 ダ1800 5 幸 英明 57.0 1:50.6
2014.10.04 阪神 シリウスS G3 ダ2000 1 幸 英明 57.5 2:03.8
2014.07.27 札幌 エルムS G3 ダ1700 2 幸 英明 57.0 1:41.9
2014.05.24 京都 平安S G3 ダ1900 1 幸 英明 56.0 1:56.6
2014.04.19 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 16 幸 英明 56.0 1:53.6
 
       
▲ 3-4 テイエムジンソク 牡5 1人気
2017.08.13 札幌 エルムS G3 ダ1700 2 古川 吉洋 56.0 1:41.0
2017.07.09 函館 マリーンS ダ1700 1 古川 吉洋 57.0 1:42.9
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 1 古川 吉洋 56.0 1:42.8
2017.05.28 京都 東大路S ダ1800 1 古川 吉洋 56.0 1:50.4
3ヶ月休養
2017.02.26 阪神 伊丹S ダ1800 3 竹之下 智昭 57.0 1:52.1
2017.02.05 京都 北山S ダ1800 2 竹之下 智昭 57.0 1:48.9
2017.01.05 京都 初夢S ダ1900 2 竹之下 智昭 57.0 1:58.5
