開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
2018年1月7日(日) 1回中山2日 11R 第34回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 460円 5-7 1,750円 10-14 3,230円 14-10 5,150円 10-13-14 10,370円 14-10-13 46,640円
2017年1月8日(日) 1回中山3日 11R 第33回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 3,600円 2-8 640円 3-15 5,990円 15-3 20,000円 3-8-15 34,060円 15-3-8 275,620円
2016年1月11日(月) 1回中山4日 11R 第32回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 680円 2-3 1,440円 4-6  5,600円 6-4 9,750円 4-5-6 15,380円 6-4-5 79,270円
2015年1月12日(月) 1回中山5日 11R 第31回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 3,490円 2-8 10,350円 4-15 32,220円 4-15 68,300円 1-4-15 53,320円 4-15-1 482,170円
2014年1月13日(月) 1回中山5日 11R 第30回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 440円 4-8 4,610円 7-15 9,130円 7-15 13,520円 3-7-15 22,500円 7-15-3 132,210円
2013年1月12日(土) 1回中山3日 11R 第29回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 8,330円 4-6 2,310円 8-11 39,140円 8-11 109,860円 8-11-14 42,370円 8-11-14 515,610円
2012年1月9日(月) 1回中山3日 11R 第28回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 710円 3-4 5,390円 5-8 33,120円 8-5 52,480円 4-5-8 61,660円 8-5-4 509,720円
2011年1月10日(月) 1回中山4日 11R 第27回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16 230円 2-7 1,450円 4-13 1,890円 4-13 2,750円 1-4-13 2,750円 4-13-1 13,600円
2010年1月11日(月) 1回中山4日 11R 第26回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16  6,720円 5-7 4,210円 9-13 9,020円 9-13 29,320円 9-13-16 7,320円 9-13-16 87,200円
2009年1月11日(日) 1回中山4日 11R 第25回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m 16  450円 1-2 1,770円 1-3 1,960円 1-3 3,690円 1-3-4 25,990円 1-3-4 132,980円
* * 2008年該当レースなし *            
 
19      
18 2 6 7
17 10 1 7
16 3 10 7
15 11 8 3
14 1 10 4
13 10 5 2
12 3 14 5
11 1 7 2
10 11 2 1
9 1 4 10
*      
19                
18         5   7  
17   2           8
16   2 3          
15   2           8
14       4       8
13       4   6    
12     3 4        
11   2         7  
10         5   7  
9 1 2         7  
*                
19                                    
18                   2     3 1        
17     2         3             1      
16       2 3 1                        
15 3     1                     2      
14     3       1               2      
13               1     2     3        
12       3 2     1                    
11 3     1                 2          
10                 1       2     3    
9 1   2 3                            
*                                    

2019年1月12日(土) 1回中山3日 11R 第35回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m
人気値:
 
       
★ 6-11 アクアミラビリス 牝 1人気 2.6
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   M.デムーロ 54.0  
2018.11.17 東京 2歳新馬②33.2 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:37.2
▲ 7-13 グレイスアン 牝2 4人気
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   戸崎 圭太 54.0  
2018.11.24 東京 2歳新馬②34.5 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:36.7
2018.08.11 新潟 2歳新馬 芝1800 戸崎 圭太 54.0
   
       
▲ 1-1 フィリアプーラ 牝2 2人気 6.3
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   丸山 元気 54.0  
2018.12.22 中山 2歳未勝利⑪35.4 芝1600 1 B.アヴドゥラ 54.0 1:34.4
2018.10.14 東京 2歳新馬⑨33.5 芝1800 3 津村 明秀 54.0 1:49.9
◆ 8-16 アマーティ  牝2 6人気
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   三浦 皇成 54.0  
3ヶ月休養
2018.10.06 東京 サウジRC G3③34.5 芝1600 3 三浦 皇成 54.0 1:34.8
2018.08.12 新潟 2歳新馬⑧33.3 芝1600 1 三浦 皇成 54.0 1:36.3
◆ 4-8 ホウオウカトリーヌ 牝2 5人気
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   大野 拓弥 54.0  
2018.12.09 中山 黒松賞④35.5 芝1200 1 大野 拓弥 54.0 1:09.2
2018.11.17 東京 2歳500万下②34.0 芝1400 2 大野 拓弥 54.0 1:22.4
2018.09.29 中山 カンナS③35.0稍 芝1200 2 大野 拓弥 54.0 1:09.9
2018.09.16 中山 2歳未勝利②33.7稍 芝1200 1 大野 拓弥 54.0 1:08.6
2018.08.19 新潟 2歳新馬①35.2 芝1400 4 大野 拓弥 54.0 1:24.5
 
       
★ 2-3 エフティイーリス 牝2 3人気 8.1
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   蛯名 正義 54.0  
2018.10.21 東京 2歳未勝利③34.1 芝1800 1 蛯名 正義 54.0 1:49.7
4ヶ月休養
2018.06.09 東京 2歳新馬④33.4 芝1400 2 蛯名 正義 54.0 1:23.7
◆ 3-6 レーヴドカナロア 牝2 9人気
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   F.ブロンデル 54.0  
2018.11.03 京都 ファンタジー G3⑦35.1 芝1400 8 C.ルメール 54.0 1:23.1
3ヶ月休養
2018.07.28 札幌 2歳新馬⑤34.8 芝1500 1 C.ルメール 54.0 1:31.8
★ チビラーサン 牝3 8人気
2019.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600   田辺 裕信 54.0  
2018.11.18 東京 2歳未勝利 芝1400 1 田辺 裕信 54.0 1:23.4
2018.10.28 東京 2歳新馬 芝1400 2 和田 竜二 54.0 1:23.1
 
       

2018年1月7日(日) 1回中山2日 11R 第34回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m
人気値:2+6+7=15
 
       
▲ 7-14 プリモシーン 牝3 2人気 
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:34.6
2017.10.09 東京 2歳未勝利⑧33.2 芝1600 1 北村 宏司 54.0 1:34.2
2017.09.17 中山 2歳新馬④35.8稍 芝1600 2 戸崎 圭太 54.0 1:37.8
▲ 4-8 グランドピルエット 牝3 8人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 8 勝浦 正樹 54.0 1:35.5
2017.12.16 中山 ひいらぎ賞⑤35.2 芝1600 3 田辺 裕信 54.0 1:35.1
2017.10.28 東京 アルテミスS G3⑦35.6 芝1600 13 田辺 裕信 54.0 1:36.0
2017.09.23 中山 2歳新馬④35.0稍 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:36.8
▲ 1-2 デュッセルドルフ 牝3 9人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 11 田辺 裕信 54.0 1:35.7
3ヶ月休養
2017.09.30 中山 2歳新馬④34.3
芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:37.1
▲ 3-6 ジョブックコメン 牝3 10人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 9 藤田 菜七子 54.0 1:35.5
2017.12.09 中山 2歳未勝利⑪35.8 芝1600 1 吉田 豊 54.0 1:35.3
2017.11.19 東京 2歳未勝利⑦34.8 芝1600 2 吉田 豊 54.0 1:34.7
2017.10.29 東京 2歳未勝利⑧36.0不 芝1600 3 吉田 豊 54.0 1:39.3
2017.10.15 東京 2歳未勝利⑦34.9稍 芝1400 2 吉田 豊 54.0 1:23.6
2017.09.23 中山 2歳未勝利④35.0稍 芝1200 3 田辺 裕信 54.0 1:10.2
2017.07.23 福島 2歳未勝利 芝1200 4 戸崎 圭太 54.0 1:11.5
2017.07.08 福島 2歳新馬 芝1200 3 戸崎 圭太 54.0 1:11.2
       
◆ 5-10 スカーレットカラー 牝3 6人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 2 太宰 啓介 54.0 1:34.8
2017.11.26 京都 白菊賞⑥34.8
芝1600 2 太宰 啓介 54.0 1:36.5
2017.10.28 東京 アルテミスS G3⑤35.0 芝1600 5 太宰 啓介 54.0 1:35.3
2017.07.23 中京 2歳未勝利⑤35.8 芝1600 1 太宰 啓介 54.0 1:35.5
2017.06.10 阪神 2歳新馬⑧34.9 芝1400 2 太宰 啓介 54.0 1:22.4
◆ 4-7 トロワゼトワル 牝3 3人気 
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 5 福永 祐一 54.0 1:35.0
2017.10.28 東京 アルテミスS G3⑦34.9 芝1600 4 福永 祐一 54.0 1:35.3
3ヶ月休養
2017.07.02 中京 2歳新馬②35.0 芝1600 1 福永 祐一 54.0 1:36.8
◆ 1-1 サヤカチャン 牝3 5人気 
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 12 松岡 正海 54.0 1:35.9
2017.12.10 阪神 阪神JF G1⑤35.3 芝1600 14 松岡 正海 54.0 1:35.8
2017.10.28 東京 アルテミスS G3①35.2 芝1600 2 松岡 正海 54.0 1:35.0
2017.10.08 京都 りんどう賞②34.8 芝1400 5 坂井 瑠星 54.0 1:22.0
2017.09.23 阪神 2歳未勝利①34.5 芝1600 1 坂井 瑠星 53.0 1:35.9
2017.09.02 札幌 2歳未勝利①37.5 芝2000 2 坂井 瑠星 53.0 2:05.6
2017.08.26 札幌 2歳未勝利⑥36.7 芝1500 5 坂井 瑠星 53.0 1:31.5
2017.08.12 札幌 2歳新馬②37.1重 芝1500 2 坂井 瑠星 53.0 1:32.7
◆ 8-16 テトラドラクマ 牝3 1人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 6 石橋 脩 54.0 1:35.1
2017.11.19 東京 2歳未勝利⑥34.6 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:33.9
2017.10.09 東京 2歳未勝利②34.0 芝1600 2 石橋 脩 54.0 1:34.2
2017.07.22 福島 2歳新馬⑪36.0 芝1200 9 内田 博幸 54.0 1:12.6
       
★ 7-13 レッドベルローズ 牝3 7人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 3 蛯名 正義 54.0 1:34.8
2017.11.18 東京 2歳新馬⑦33.5 芝1600 1 福永 祐一 54.0 1:36.3
★ 3-5 ライレローズ 牝3 4人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 7 北村 宏司 54.0 1:35.2
2017.11.05 東京 2歳未勝利②35.5 芝1600 1 北村 宏司 54.0 1:34.9
2017.10.15 東京 2歳新馬③34.1重 芝1600 2 北村 宏司 54.0 1:40.8
★ 6-12 ジーナスイート 牝3 10人気 
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 13 内田 博幸 54.0 1:36.0
2017.11.04 東京 2歳新馬①34.6 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:37.5
▲ 5-9 レネット 牝3 12人気
2017.01.07 中山 フェアリーS G3 芝1600 10 三浦 皇成 54.0 1:35.6
2017.11.25 東京 2歳未勝利②34.6 芝1600 1 三浦 皇成 54.0 1:35.9
2017.11.05 東京 2歳未勝利④35.5 芝1600 2 三浦 皇成 54.0 1:35.2
2017.10.08 東京 2歳未勝利⑨34.5 芝1600 5 三浦 皇成 54.0 1:36.2
2017.09.17 中山 2歳新馬⑧35.6稍 芝1600 4 三浦 皇成 54.0 1:38.1
       

2017年1月8日(日) 1回中山3日 11R 第33回 フェアリーステークス(GIII) 3歳 牝 別定 1600m
人気値:10+1+7=18  (34.9-24.2-35.6=1.34.7)
 
       
▲ 8-15 ライジングリーズン 牝3 10人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3⑦35.4 芝1600 1 丸田恭介 54.0 1:34.7
2016.10.29 東京 アルテミスS G3⑭34.5 芝1600 13 丸田 恭介 54.0 1:37.1
2016.09.24 中山 2歳新馬⑦34.7稍 芝1600 1 丸田 恭介 54.0 1:36.0
▲ 1-1 コーラルプリンセス 牝3 3人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 8 柴山 雄一 54.0 1:35.4
2016.11.20 東京 赤松賞⑧34.4 芝1600 1 柴山 雄一 54.0 1:35.7
2016.10.29 東京 アルテミスS G3⑰33.9 芝1600 8 柴山 雄一 54.0 1:36.6
2016.09.03 新潟 2歳新馬⑥35.1 芝1400 1 戸崎 圭太 54.0 1:22.5
▲ 3-6 ヒストリア 牝3 4人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 6 蛯名 正義 54.0 1:35.1
2016.10.29 東京 アルテミスS G3⑦34.6 芝1600 7 蛯名 正義 54.0 1:36.6
2016.09.18 中山 2歳新馬⑤34.8 芝1600 1 蛯名 正義 54.0 1:39.2
▲ 6-11 メローブリーズ 牝3 5人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 10 大野 拓弥 54.0 1:35.6
2016.11.19 東京 2歳500万下⑤34.1 芝1400 1 大野 拓弥 54.0 1:23.6
2016.10.29 東京 アルテミスS G3⑭34.5 芝1600 14 古川 吉洋 54.0 1:37.1
2016.07.24 函館 函館2歳S G3⑦35.5 芝1200 4 古川 吉洋 54.0 1:09.6
2016.07.03 函館 2歳新馬②34.9 芝1200 1 古川 吉洋 54.0 1:11.0
       
▲ 2-3 アエロリット 牝3 1人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3②36.4 芝1600 2 横山 典弘 54.0 1:34.8
2016.10.02 中山 サフラン賞②35.6 芝1600 2 横山 典弘 54.0 1:34.9
2016.06.19 東京 2歳新馬②33.5 芝1400 1 横山 典弘 54.0 1:22.8
▲ 8-16 キャスパリーグ 牝3 2人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 12 戸崎 圭太 54.0 1:35.7
2016.12.17 中京 つわぶき賞⑧34.2 芝1400 2 幸 英明 54.0 1:22.6
2016.11.20 京都 秋明菊賞⑦34.6 芝1400 2 武 豊 54.0 1:22.3
2016.10.16 京都 もみじS⑧33.4 芝1400 2 M.デムーロ 54.0 1:22.2
2016.08.28 新潟 新潟2歳S G3⑥33.7 芝1600 5 藤岡 佑介 54.0 1:34.8
2016.06.11 阪神 2歳新馬⑤35.2 芝1400 1 藤岡 佑介 54.0 1:22.9
▲ 3-5 ジャストザマリン 牝2 11人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 4 北村 宏司 54.0 1:34.9
2016.12.11 阪神 阪神JF G1⑤38.0 芝1600 16 四位 洋文 54.0 1:37.3
2016.10.16 東京 2歳新馬③34.2 芝1400 1 横山 典弘 54.0 1:25.3
◆ 2-4 ブラックオニキス 牝3 8人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600   黛 弘人 54.0  
2016.12.11 阪神 阪神JF G1⑩36.1 芝1600 12 城戸 義政 54.0 1:35.7
2016.11.05 京都 ファンタジー G3⑤34.7 芝1400 8 城戸 義政 54.0 1:22.5
2016.09.03 札幌 札幌2歳S G3⑤35.9 芝1800 2 城戸 義政 54.0 1:50.3
2016.08.21 札幌 クローバー賞③36.7稍重 芝1500 1 城戸 義政 54.0 1:31.4
2016.08.07 札幌 2歳未勝利①34.9 芝1500 1 城戸 義政 52.0 1:32.2
2016.07.23 函館 2歳未勝利 芝1800 6 城戸 義政 52.0 1:51.5
2016.07.02 函館 2歳未勝利 芝1200 3 城戸 義政 52.0 1:10.1
2016.06.18 函館 2歳新馬 芝1000 8 城戸 義政 52.0 58.5
       
▲ 4-8 モリトシラユリ 牝3 7人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3⑪35.4 芝1600 3 吉田 豊  54.0 1:34.9
2016.12.10 中山 2歳未勝利③40.5 ダ1800 1 江田 照男 54.0 1:56.7
2016.11.19 東京 2歳未勝利⑨35.0 芝1800 2 江田 照男 54.0 1:50.1
2016.11.06 東京 2歳未勝利⑥35.1 芝1600 2 福永 祐一 54.0 1:36.0
2016.10.22 東京 2歳新馬⑮34.3 芝1600 8 江田 照男 54.0 1:38.0
▲ 4-7 キュイキュイ 牝3 6人気
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 13 津村明秀 54.0 1:35.9
2016.10.16 東京 2歳未勝利⑦34.9 芝1600 1 柴山 雄一 54.0 1:36.4
2016.07.10 福島 2歳新馬⑤36.6 芝1800 4 戸崎 圭太 54.0 1:51.9
 
▲ 1-2  ツヅク 牝3 8人気 
2017.01.08 中山 フェアリーS G3 芝1600 14 江田 照男 54.0 1:36.1
2016.10.29 東京 アルテミスS G3①35.8 芝1600 11 江田 照男 54.0 1:36.8
2016.10.02 中山 2歳新馬①35.0 芝1800 1 江田 照男 54.0 1:51.3
       

2016年1月11日(月) 1回中山4日 11R 第32回 フェアリーステークス(GIII)  別定 1600m
人気値:3+10+7=20
 
       
▲ 3-6  ビービーバーレル 牝3 6人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3①34.7 芝1600 1 石橋 脩 54.0 1:34.3
2015.11.21 東京 赤松賞③34.2 芝1600 3 石橋 脩 54.0 1:36.4
2015.10.31 東京 アルテミスS G3⑤35.3 芝1600 13 戸崎 圭太 54.0 1:35.6
2015.08.22 新潟 2歳未勝利①33.8 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:34.2
2015.07.18 福島 2歳未勝利 芝1800 2 松岡 正海 54.0 1:49.0
2015.06.28 東京 2歳新馬 芝1600 2 石橋 脩 54.0 1:36.3
▲ 6-12 リセエンヌ 牝3 1人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3 芝1600 7 蛯名 正義 54.0 1:35.2
3ヶ月休養
2015.10.10 東京 サウジRC⑤34.0 芝1600 4 蛯名 正義 54.0 1:34.3
2015.09.12 阪神 2歳未勝利④34.1 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:48.8
2015.08.23 小倉 2歳新馬 芝1200 12 浜中 俊 54.0 1:12.8
◆ 7-13 クードラパン 牝3 4人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3 芝1600 4 田辺 裕信 54.0 1:34.7
2015.12.13 阪神 阪神JF G1③37.9 芝1600 13 田辺 裕信 54.0 1:36.8
2015.10.04 中山 サフラン賞③35.1 芝1600 1 横山 典弘 54.0 1:35.3
2015.08.09 新潟 2歳未勝利⑧33.4 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:35.2
2015.06.14 東京 2歳新馬 芝1600 3 横山 典弘 54.0 1:36.5
 
       
▲ 2-4 ダイワドレッサー 牝3 10人気
2016.01.11 中山 フェアリーS③34.6 芝1600 2 三浦 皇成 54.0 1:34.6
2015.12.05 中山 葉牡丹賞⑤35.5 芝2000 9 秋山 真一郎 54.0 2:03.1
2015.11.14 東京 2歳未勝利⑤34.0 芝1800 1 北村 宏司 54.0 1:51.8
2015.08.02 新潟 2歳新馬 芝1400 6 三浦 皇成 54.0 1:24.6
▲ 2-3 コパノマリーン 牝3 6人気
2016.01.11 中山 フェアリーS  芝1600 5 田中 勝春 54.0 1:34.9
2015.12.13 中山 2歳新馬②36.2 芝1600 1 柴山 雄一 54.0 1:37.7
   
       
▲ 3-5 ダイワダッチェス 牝3 7人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3③34.8 芝1600 3 柴田 善臣 54.0 1:34.7
2015.11.14 東京 2歳未勝利④34.2 芝1400 1 北村 宏司 54.0 1:21.9
2015.10.18 東京 2歳未勝利③34.2 芝1400 2 北村 宏司 54.0 1:23.2
2015.09.21 中山 2歳未勝利④35.4 芝1600 2 横山 典弘 54.0 1:36.0
3ヶ月休養
2015.06.20 東京 2歳未勝利 芝1400 2 横山 典弘 54.0 1:23.5
2015.06.06 東京 2歳新馬 芝1400 2 横山 典弘 54.0 1:23.9
▲ 6-11 シーブリーズラブ 牝3 2人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3 芝1600 15 横山 典弘 54.0 1:36.5
2015.11.07 東京 2歳未勝利⑤34.2 芝1600 1 横山 典弘 54.0 1:35.5
2015.10.12 東京 2歳新馬⑥33.8 芝1600 2 木幡 初也 51.0 1:36.6
▲ 7-14 アルジャンテ 牝3 3人気 5人気
2016.01.11 中山 フェアリーS G3 芝1600 8 戸崎 圭太 54.0 1:35.3
2015.11.21 東京 2歳未勝利⑤34.7 芝1400 1 戸崎 圭太 54.0 1:22.2
2015.10.25 東京 2歳新馬⑧35.4 芝1400 4 吉田 豊 54.0 1:24.0
▲ 5-10 ラブリーアモン 牝3 8人気
2016.01.11 中山 フェアリーS  芝1600 6 武士沢 友治 54.0 1:35.0
2015.11.14 東京 2歳未勝利⑤34.1 芝1600 1 武士沢 友治 54.0 1:35.3
2015.10.18 東京 2歳未勝利⑥33.9 芝1800 2 武士沢 友治 54.0 1:50.1
2015.09.21 中山 2歳未勝利⑦34.8 芝1600 3 武士沢 友治 54.0 1:36.0
2015.08.22 新潟 2歳未勝利 芝1600 6 武士沢 友治 54.0 1:35.5
2015.08.01 新潟 2歳新馬 芝1400 10 田辺 裕信 54.0 1:24.9
       

2015年1月12日(月) 1回中山5日 11R 第31回 フェアリーステークス(GIII) 3歳  牝 別定 1600m
人気値:11+8+1=20
 
       
▲ 2-4 ノットフォーマル 牝3 11人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3①35.2 芝1600 1 黛 弘人 54.0 1:35.2
2014.11.23 東京 赤松賞⑪33.6 芝1600 8 戸崎 圭太 54.0 1:36.1
2014.11.02 福島 きんもくせい⑤34.2 芝1800 3 勝浦 正樹 54.0 1:50.8
2014.10.16 門別 エーデルワイ G3 ダ1200 12 黛 弘人 54.0 1:14.8
2014.09.13 新潟 アスター賞 芝1600 4 黛 弘人 54.0 1:37.1
2014.08.09 札幌 クローバー賞 芝1500 2 黛 弘人 54.0 1:29.6
2014.07.27 札幌 2歳未勝利 芝1200 1 黛 弘人 54.0 1:09.7
2014.07.06 函館 2歳新馬 芝1800 6 黛 弘人 54.0 1:53.9
◆ 1-2 コートシャルマン 牝3 2人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 4 C.デムーロ 54.0 1:35.4
2014.12.14 阪神 阪神JF G1 芝1600 10 川田 将雅 54.0 1:35.6
2014.10.12 京都 りんどう賞 芝1400 1 福永 祐一 54.0 1:21.3
3ヶ月休養
2014.07.06 中京 2歳新馬 芝1400 1 福永 祐一 54.0 1:23.5
◆ 3-6 オーミアリス 牝3 4人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 12 北村 友一 54.0 1:36.1
2014.12.14 阪神 阪神JF G1 芝1600 9 国分 優作 54.0 1:35.5
3ヶ月休養
2014.09.07 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 1 国分 優作 54.0 1:08.4
2014.08.02 小倉 2歳新馬 芝1200 1 北村 友一 54.0 1:09.8
◆ 8-16 トーセンラーク 牝3 6人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 7 吉田 隼人 54.0 1:35.6
2014.12.14 阪神 阪神JF G1 芝1600 17 四位 洋文 54.0 1:37.0
2014.11.26 園田 兵庫JGP G2 ダ1400 3 横山 典弘 54.0 1:26.8
2014.11.01 東京 アルテミスS G3 芝1600 3 吉田 隼人 54.0 1:34.6
3ヶ月休養
2014.08.09 札幌 クローバー賞 芝1500 1 吉田 隼人 54.0 1:29.5
2014.07.19 函館 函館2歳S G3 芝1200 4 吉田 隼人 54.0 1:10.5
2014.06.28 東京 2歳未勝利 芝1600 1 横山 典弘 54.0 1:38.3
2014.06.07 東京 2歳新馬 芝1400 5 横山 典弘 54.0 1:29.0
       
▲ 8-15 ローデッド 牝3 8人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3④35.2 芝1600 2 戸崎 圭太 54.0 1:35.3
2014.12.13 中京 2歳未勝利③36.8 芝2000 1 川島 信二 54.0 2:02.2
2014.11.30 京都 2歳未勝利⑪35.2 芝1800 7 内田 博幸 54.0 1:51.4
2014.11.16 京都 2歳新馬 芝1600 6 蛯名 正義 54.0 1:35.7
▲ 5-9 エヴァンジル 牝3 5人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 9 田辺 裕信 54.0 1:35.8
2014.12.20 中山 2歳未勝利 芝1800 1 田辺 裕信 54.0 1:50.9
2014.11.30 東京 2歳新馬 芝1600 2 田辺 裕信 54.0 1:37.6
▲ 3-5 トラストレイカ 10人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 16 横山 典弘 54.0 1:39.0
2014.12.13 中山 2歳新馬 ダ1200 1 横山 典弘 54.0 1:14.2
 
       
▲ 1-1 テンダリーヴォイス 牝3 3人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3⑧34.8 芝1600 3 北村 宏司 54.0 1:35.4
2014.11.23 東京 赤松賞③33.8 芝1600 2 北村 宏司 54.0 1:35.4
2014.11.01 東京 アルテミスS G3⑨34.7 芝1600 10 北村 宏司 54.0 1:35.5
2014.09.13 新潟 アスター賞 芝1600 2 北村 宏司 54.0 1:36.5
3ヶ月休養
2014.06.22 東京 2歳新馬 芝1600 1 北村 宏司 54.0 1:38.2
▲ 5-10 カービングパス 牝3 1人気 
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 8 柴山 雄一 54.0 1:35.6
2014.11.23 東京 赤松賞 芝1600 3 柴山 雄一 54.0 1:35.5
3ヶ月休養
2014.08.10 札幌 2歳新馬 芝1500 1 柴山 雄一 54.0 1:31.8
▲ 7-14 メイショウメイゲツ 牝3 7人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 5 蛯名 正義 54.0 1:35.5
2014.11.23 東京 赤松賞 芝1600 4 柴田 善臣 54.0 1:35.7
2014.11.01 東京 アルテミスS G3 芝1600 16 蛯名 正義 54.0 1:36.0
3ヶ月休養
2014.08.02 新潟 2歳新馬 芝1400 1 蛯名 正義 54.0 1:22.8
▲ 7-13 アドマイヤピンク 牝3 9人気
2015.01.12 中山 フェアリーS G3 芝1600 6 丸山 元気 54.0 1:35.6
2014.12.21 中山 ひいらぎ賞 芝1600 2 丸山 元気 54.0 1:35.3
2014.11.23 東京 赤松賞 芝1600 9 内田 博幸 54.0 1:36.2
2014.09.28 新潟 芙蓉S 芝1800 4 川田 将雅 54.0 1:53.4
2014.09.07 新潟 2歳未勝利 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:48.2
2014.08.03 新潟 2歳新馬 芝1400 7 岩田 康誠 54.0 1:24.3
       

2014年1月13日(月) 1回中山5日 11R 第30回 フェアリーステークス(GIII) サラ系3歳 牝 別定 1600m
人気値:1+10+4=15
 
       
▲ 4-7 オメガハートロック  牝3 1人気
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:36.3
2013.11.03 東京 2歳新馬 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:36.0
▲ 2-4 エクセレントビュー 牝3 5人気
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 4 内田 博幸 54.0 1:36.5
2013.12.07 中山 2歳新馬 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:37.2
▲ 7-13 ホットランナー 牝3 7人気 
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 14 石橋 脩 54.0 1:37.1
2013.12.15 中山 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:40.0
 
       
◆ 8-15 ニシノアカツキ 牝3 10人気
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 2 G.ブノワ 54.0 1:36.3
2013.11.24 東京 ベゴニア賞 芝1600 11 武 豊 54.0 1:36.3
2013.11.03 東京 百日草特別 芝1800 8 松岡 正海 54.0 1:48.1
3ヶ月休養
2013.08.10 新潟 2歳未勝利 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:35.0
2013.07.28 新潟 2歳新馬 芝1600 3 田辺 裕信 54.0 1:36.8
◆ 3-6 グリサージュ  牝3 2人気
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 10 江田 照男 54.0 1:36.8
2013.12.15 中山 朝日杯FS G1 芝1600 9 江田 照男 54.0 1:35.4
3ヶ月休養
2013.09.22 中山 2歳新馬 芝1600 1 江田 照男 54.0 1:37.2
   
       
▲ 2-3 リラヴァティ 牝3 4人気
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 3 蛯名 正義 54.0 1:36.4
2013.12.01 阪神 2歳未勝利 芝1600 1 浜中 俊 54.0 1:35.5
2013.10.27 京都 2歳未勝利 芝1600 4 浜中 俊 54.0 1:36.0
2013.08.17 小倉 2歳未勝利 芝1800 4 川田 将雅 54.0 1:49.5
2013.06.30 中京 2歳新馬 芝1600 2 浜中 俊 54.0 1:38.7
▲ 5-9 イントロダクション 牝3 3人気 
2014.01.13 中山 フェアリーS G3 芝1600 5 北村 宏司 54.0 1:36.5
3ヶ月休養
