開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2016年12月25日(日) 5回中山9日 8R 2016フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m 15 200円 1-2 860円 1-2 1,150円 1-2 1,580円 1-2-7 4,590円 1-2-7 13,500円
2015年12月27日(日) 5回中山8日 8R 2015フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1800m 16 470円 3-5 680円 6-9 900円 9-6 1,800円 1-6-9 2,700円 9-6-1 11,190円
2014年12月28日(日) 4回中山8日 8R 2014フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1800m 16 1,110円 5-6 1,500円 9-11 1,790円 11-9 5,550円 1-9-11 111,690円 11-9-1 610,020円
2013年12月23日(月) 5回中山9日 11R 2013フェアウェルステークス ハンデ ダ1800m 16 350円 3-6 370円 5-11 690円 5-11 1,460円 5-9-11 5,360円 5-11-9 23,160円
2012年12月24日(月) 5回中山9日 11R 2012フェアウェルステークス ハンデ ダ1800m 16 690円 3-4 600円 5-8 610円 5-8 1,670円 5-8-9 1,130円 5-8-9 7,380円
2011年12月25日(日) 5回中山8日 9R 2011フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1800m 16 620円 3-5 900円 6-9 1,470円 9-6 3,240円 6-9-12 3,260円 9-6-12 19,140円
2010年12月26日(日) 5回中山8日 9R 2010フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1800m 16 720円 8-8 16,420円 15-16 17,920円 15-16 25,270円 14-15-16 11,020円 15-16-14 100,020円
16 1 5 6
15 2 1 6
14 7 1 15
13 2 1 9
12 2 1 4
11 4 1 3
10 4 9 1
16 1 2            
15     3   5      
14         5 6    
13     3     6    
12     3 4        
11     3   5      
10               8
16 1 2         3                      
15 3         2     1                  
14 3               2   1              
13         1       3   2              
12         1     2 3                  
11           2     1     3            
10                           3 1 2    

2016年12月25日(日) 5回中山9日 8R 2016フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1200m
人気値:1+5+6=12  (34.1-36.3=1.10.4)
3連複1-2-7 60.4、 1-2-8 31.5、  1-7-15 49.5、 1-8-15 27.8、
       
▲ 1-1 レッドゲルニカ 牡3 1人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 1 北村 宏司 56.0 1:11.3
2016.11.26 東京 3歳上1000万下⑤35.2重 ダ1400 1 北村 宏司 56.0 1:23.1
2016.10.09 東京 3歳上1000万下②35.3不良 ダ1400 2 北村 宏司 55.0 1:22.4
2016.09.17 中山 3歳上500万下④36.2稍重 ダ1200 1 北村 宏司 55.0 1:11.0
2016.07.16 函館 湯浜特別①37.5 芝1800 10 池添 謙一 54.0 1:49.2
2016.06.25 東京 日野特別②37.8重 ダ1600 5 柴田 善臣 54.0 1:36.3
2016.05.29 東京 3歳500万下④37.7 ダ1600 4 柴田 善臣 56.0 1:37.9
2016.05.15 東京 3歳500万下①37.3 ダ1600 2 柴田 善臣 56.0 1:38.0
2016.04.24 東京 3歳500万下②37.9 ダ1600 4 柴田 善臣 56.0 1:38.3
2016.02.21 東京 3歳未勝利①35.7不良 ダ1600 1 柴田 善臣 56.0 1:35.7
2016.02.06 東京 3歳未勝利 ダ1600 3 柴田 善臣 56.0 1:39.2
2016.01.11 中山 3歳未勝利 ダ1800 3 柴田 善臣 56.0 1:57.6
2015.12.19 中山 2歳新馬 ダ1800 3 柴田 善臣 55.0 1:57.6
▲ 6-11 ヨシオ 牡3 8人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 15 バルザローナ 56.0 1:14.1
2016.12.04 阪神 妙見山S②36.1 ダ1400 5 バルザローナ 56.0 1:23.6
2016.11.05 京都 貴船S⑧36.6 ダ1400 9 松若 風馬 56.0 1:24.8
2016.10.22 東京 3歳上1000万下⑦36.0 ダ1300 1 戸崎 圭太 55.0 1:17.7
2016.10.02 中山 3歳上1000万下⑨36.4 ダ1200 5 川田 将雅 55.0 1:11.4
2016.09.18 中山 浦安特別⑦36.5稍重 ダ1200 3 川田 将雅 55.0 1:11.3
2016.08.07 新潟 レパードS G3⑬40.0 ダ1800 13 石橋 脩 56.0 1:55.0
2016.07.10 中京 尾頭橋特別⑥36.7稍重 ダ1200 6 武 豊 54.0 1:11.1
2016.06.26 阪神 リボン賞③37.1 ダ1400 3 川田 将雅 54.0 1:23.4
2016.06.04 阪神 3歳上500万下⑤36.6 ダ1200 1 川田 将雅 54.0 1:11.7
2016.05.14 東京 3歳500万下 ダ1400 3 川田 将雅 56.0 1:25.7
2016.04.30 京都 3歳500万下 ダ1400 12 佐藤 友則 56.0 1:26.2
2016.04.09 中山 3歳500万下 ダ1200 4 松岡 正海 56.0 1:12.5
2016.03.27 阪神 3歳500万下 ダ1200 3 小牧 太 56.0 1:12.1
2016.02.28 阪神 3歳500万下 ダ1200 3 小牧 太 56.0 1:12.8
2016.02.21 東京 3歳500万下 ダ1400 11 井上 敏樹 53.0 1:25.5
2016.02.06 東京 3歳500万下 ダ1400 6 内田 博幸 56.0 1:26.4
2016.01.24 中京 3歳未勝利 ダ1200 1 内田 博幸 56.0 1:14.3
▲ 2-3 ヒカリマサムネ 牡6 10人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 10 江田 照男 57.0 1:11.8
2016.12.10 中山 アクアライン⑥36.7 ダ1200 4 江田 照男 57.0 1:11.1
2016.10.23 新潟 北陸S⑦36.4 ダ1200 4 川須 栄彦 57.0 1:11.7
2016.09.11 中山 3歳上1000万下⑬36.3稍 ダ1200 1 江田 照男 57.0 1:10.9
2016.07.17 福島 鶴ヶ城特別⑥37.2 ダ1150 12 江田 照男 57.0 1:08.9
4ヶ月休養
2016.03.05 中山 4歳上1000万下 ダ1200 柴田 大知 57.0
2016.01.16 中山 4歳上1000万下⑥38.2 ダ1200 9 柴田 善臣 57.0 1:12.2
2016.01.05 中山 4歳上1000万下⑥37.1 ダ1200 8 柴田 善臣 57.0 1:12.1
2015.12.12 中山 3歳上1000万下⑤36.9重 ダ1200 3 柴田 善臣 57.0 1:10.1
2015.09.21 中山 浦安特別 ダ1200 12 石橋 脩 57.0 1:11.9
2015.07.19 福島 鶴ヶ城特別 ダ1150 5 石橋 脩 57.0 1:08.4
4ヶ月休養
2015.03.22 中山 4歳上1000万下 ダ1200 10 三浦 皇成 57.0 1:12.4
2015.01.18 中山 4歳上1000万下 ダ1200 11 後藤 浩輝 57.0 1:12.9
2015.01.04 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 北村 宏司 57.0 1:11.6
2014.11.30 京都 3歳上1000万下 ダ1200 8 川須 栄彦 57.0 1:11.6
2014.10.25 福島 フルーツライ ダ1150 10 西田 雄一郎 55.0 1:08.9
2014.08.23 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 5 戸崎 圭太 57.0 1:10.9
2014.08.10 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 川須 栄彦 57.0 1:10.8
 
       
● 2-2 ニットウスバル 牡4 5人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 2 岩田 康誠 57.0 1:11.3
2016.10.29 東京 神無月S⑮35.2稍重 ダ1400 6 柴田 善臣 57.0 1:24.1
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞⑪34.8不良 ダ1400 7 柴田 善臣 57.0 1:23.0
2016.09.24 阪神 大阪スポーツ杯⑨36.3稍重 ダ1400 8 浜中 俊 57.0 1:24.5
2016.07.23 中京 桶狭間S⑮35.4 ダ1400 6 柴田 善臣 57.0 1:24.3
2016.05.28 東京 欅ステークス⑮34.9稍重 ダ1400 8 柴田 善臣 56.0 1:23.5
2016.04.17 中山 京葉S⑥36.2 ダ1200 2 柴田 善臣 54.0 1:11.8
4ヶ月休養
2015.12.06 中山 アクアライン⑤36.0 ダ1200 1 戸崎 圭太 54.0 1:10.8
2015.10.17 東京 3歳上1000万下⑥35.2重 ダ1300 1 柴田 善臣 55.0 1:16.7
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 8 藤岡 佑介 54.0 1:54.3
2015.06.28 東京 3歳上500万下 ダ1300 1 柴田 善臣 54.0 1:18.1
2015.05.09 東京 3歳500万下 ダ1600 3 柴田 善臣 56.0 1:37.5
2015.04.19 中山 3歳500万下 ダ1800 3 柴田 善臣 56.0 1:54.0
2015.03.15 中山 3歳500万下 芝1600 11 柴田 善臣 56.0 1:36.5
2015.01.25 中山 3歳新馬 ダ1200 1 柴田 善臣 56.0 1:13.1
◆ 8-15 ドリームドルチェ 牡4 3人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 6 野中 悠太郎 57.0 1:11.6
2016.11.20 京都 西陣S⑨35.6稍重 ダ1200 4 野中 悠太郎 56.0 1:10.4
2016.10.23 新潟 北陸S④36.4 ダ1200 2 野中 悠太郎 57.0 1:11.3
2016.08.21 新潟 NST賞⑥37.0 ダ1200 12 野中 悠太郎 52.0 1:11.4
2016.07.31 新潟 岩室温泉特別③36.7 ダ1200 1 野中 悠太郎 57.0 1:10.9
3ヶ月休養
2016.04.17 阪神 陽春S⑧35.9稍重 ダ1200 6 松田 大作 57.0 1:10.8
2016.03.26 中山 春風S⑤37.5 ダ1200 8 野中 悠太郎 57.0 1:12.1
2016.02.28 中山 ブラッドスト⑪36.5 ダ1200 7 柴山 雄一 57.0 1:12.0
2016.01.24 京都 山科S⑦37.3 ダ1200 6 菱田 裕二 56.0 1:13.1
2016.01.05 中山 4歳上1000万下②36.6 ダ1200 1 丸山 元気 56.0 1:11.1
2015.12.13 中山 チバテレ杯 芝1200 8 柴田 善臣 54.0 1:09.0
2015.11.01 東京 河口湖特別 ダ1400 7 柴田 善臣 55.0 1:25.0
2015.09.05 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 野中 悠太郎 52.0 1:12.5
3ヶ月休養
2015.05.23 東京 3歳500万下 ダ1400 3 野中 悠太郎 53.0 1:25.4
2015.05.03 新潟 3歳未勝利 ダ1200 1 丸山 元気 56.0 1:11.7
2015.03.29 中山 3歳未勝利 ダ1800 7 丸山 元気 56.0 1:57.0
2014.12.13 中山 2歳未勝利 ダ1800 5 丸山 元気 55.0 1:57.1
2014.11.22 東京 2歳新馬 ダ1400 3 原田 和真 52.0 1:27.5
 
▲ 3-4 ゲマインシャフト 牡6 9人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 8 内田 博幸 57.0 1:11.8
2016.10.23 新潟 北陸S⑨36.8 ダ1200 7 勝浦 正樹 57.0 1:12.1
4ヶ月休養
2016.06.19 阪神 三宮S⑥35.8不良 ダ1200 3 浜中 俊 55.0 1:10.0
3ヶ月休養
2016.03.26 中山 春風S⑭35.6 ダ1200 2 柴田 大知 57.0 1:11.5
2016.02.28 中山 ブラッドスト⑧36.4 ダ1200 5 柴田 大知 57.0 1:11.9
2016.01.16 中山 初春S⑤36.4 ダ1200 2 柴田 大知 53.0 1:11.1
2015.11.21 東京 錦秋S⑤38.5 ダ1600 11 北村 宏司 57.0 1:37.9
2015.11.08 東京 銀嶺S⑬36.0重 ダ1400 9 北村 宏司 57.0 1:24.2
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞⑫35.7稍 ダ1400 13 北村 宏司 57.0 1:25.1
3ヶ月休養
2015.06.27 東京 夏至S ダ1400 5 北村 宏司 57.0 1:23.8
2015.05.30 東京 薫風S ダ1400 7 北村 宏司 57.0 1:24.6
2015.03.29 中山 鹿島特別 ダ1200 1 石橋 脩 57.0 1:12.1
2015.02.15 東京 大島特別 ダ1400 4 北村 宏司 56.0 1:25.0
2014.11.29 東京 3歳上1000万下 ダ1400 2 北村 宏司 57.0 1:23.2
2014.11.16 東京 3歳上500万下 ダ1400 1 北村 宏司 57.0 1:25.5
2014.10.26 東京 3歳上500万下 ダ1400 4 松岡 正海 57.0 1:26.3
2014.10.11 東京 3歳上500万下 ダ1400 3 松岡 正海 57.0 1:25.7
2014.07.26 福島 3歳上500万下 ダ1150 6 Mエスポジート 57.0 1:09.3
2014.06.29 東京 3歳上500万下 ダ1300 4 柴田 大知 57.0 1:17.8
       
▲ 4-7 マル地 ベック 牡5 6人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 3 横山 典弘 57.0 1:11.4
2016.12.04 阪神 妙見山S⑦35.4 ダ1400 3 四位 洋文 57.0 1:23.5
2016.10.16 京都 藤森S⑩34.5 ダ1200 5 四位 洋文 57.0 1:11.2
2016.09.24 阪神 大阪スポ杯②36.5稍重 ダ1400 6 鮫島 良太 57.0 1:24.4
2016.07.16 福島 安達太良S⑪37.6 ダ1700 12 柴田 善臣 57.0 1:46.6
2016.06.11 阪神 安芸S⑧37.5 ダ1400 12 M.デムーロ 57.0 1:24.0
2016.04.23 東京 鎌倉S④38.1 ダ1400 12 蛯名 正義 57.0 1:25.1
2016.04.03 阪神 鳴門S③36.4 ダ1400 4 M.デムーロ 54.0 1:23.6
4ヶ月休養
2015.11.21 東京 3歳上1000万下 ダ1400 1 R.ムーア 57.0 1:24.2
2015.10.24 京都 3歳上500万下 ダ1400 1 武 豊 57.0 1:24.5
2015.10.11 京都 3歳上500万下 ダ1400 4 菱田 裕二 57.0 1:25.2
2015.09.20 阪神 3歳上500万下 ダ1400 2 横山 典弘 57.0 1:24.8
2015.05.30 東京 4歳上1000万下 ダ1600 8 蛯名 正義 57.0 1:38.4
2015.04.25 京都 4歳上1000万下 ダ1400 4 四位 洋文 57.0 1:23.8
2015.03.29 阪神 4歳上500万下 ダ1400 1 小崎 綾也 55.0 1:24.7
2014.12.19   JRAへ転入          
2014.12.11 園田 C2一 ダ1400 1 田中 学 57.0 1:29.6
2014.11.25 園田 C2二 ダ1400 1 田中 学 56.0 1:28.4
2014.11.13 園田 C1C2 ダ1700 2 田中 学 55.0 1:53.0
2014.09.03   JRAより転出          
▲ 5-8 ガンジー 牡5 4人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 4 戸崎 圭太 57.0 1:11.4
2016.12.10 中山 アクアライン⑪36.1 ダ1200 2 内田 博幸 57.0 1:11.0
2016.11.20 京都 西陣S⑪35.1稍重 ダ1200 5 松山 弘平 54.0 1:10.4
2016.11.05 京都 貴船S⑪36.0 ダ1400 7 松山 弘平 57.0 1:24.6
2016.10.16 京都 藤森S④35.8 ダ1200 10 M.デムーロ 57.0 1:11.6
2016.09.24 阪神 大阪スポ杯②37.5稍重 ダ1400 10 幸 英明 57.0 1:24.8
5ヶ月休養
2016.04.17 阪神 陽春S⑧35.8稍重 ダ1200 8 武 幸四郎 57.0 1:10.9
2016.04.03 阪神 鳴門S⑤36.2 ダ1400 5 武 幸四郎 55.0 1:23.7
2016.03.19 阪神 なにわS⑧35.2重 ダ1200 4 武 幸四郎 57.0 1:10.2
2016.02.20 京都 橿原S⑫35.1重 ダ1200 2 武 幸四郎 54.0 1:10.7
2016.02.07 京都 河原町S⑥37.1 ダ1400 6 D.バルジュー 57.0 1:24.5
2016.01.17 京都 4歳上1000万下⑤36.3 ダ1200 1 M.デムーロ 57.0 1:12.2
2015.12.26 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 9 幸 英明 57.0 1:24.4
2015.10.25 京都 大山崎特別 ダ1400 5 幸 英明 57.0 1:23.9
2015.10.12 京都 円山特別 ダ1400 2 M.デムーロ 57.0 1:24.0
2015.09.20 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 幸 英明 57.0 1:24.7
2015.08.30 小倉 3歳上500万下 ダ1700 3 幸 英明 57.0 1:44.1
2015.08.09 小倉 指宿特別 ダ1700 4 幸 英明 57.0 1:45.0
2015.05.10 京都 4歳上1000万下 ダ1400 10 高倉 稜 57.0 1:24.8
2015.04.12 阪神 天王寺特別 ダ1400 8 幸 英明 57.0 1:24.2
▲ 5-9 アールプロセス 牡5 2人気
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 5 C.ルメール 57.0 1:11.4
2016.10.29 東京 神無月S⑥35.9稍重 ダ1400 5 石川 裕紀人 57.0 1:24.1
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞③35.0不良 ダ1400 5 C.ルメール 57.0 1:22.8
2016.07.23 中京 桶狭間S⑦37.2 ダ1400 4 C.ルメール 57.0 1:23.9
2016.06.11 阪神 安芸S⑪36.2 ダ1400 3 浜中 俊 57.0 1:22.9
2016.04.23 東京 鎌倉S⑦37.0 ダ1400 3 C.ルメール 57.0 1:24.2
2016.03.12 中京 納屋橋S④36.9稍重 ダ1400 2 C.ルメール 57.0 1:23.9
2016.02.06 東京 白嶺S⑨37.0 ダ1600 6 田中 勝春 54.0 1:36.7
2015.12.12 中山 北総S②38.1重 ダ1800 7 田中 勝春 57.0 1:51.3
2015.11.01 東京 三峰山特別①35.9 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:38.0
2015.09.12 中山 鋸山特別 ダ1800 10 田中 勝春 57.0 1:53.3
2015.07.04 福島 猪苗代特別 ダ1700 5 田中 勝春 57.0 1:45.7
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 田中 勝春 57.0 1:36.2
2015.04.18 中山 利根川特別 ダ1800 4 田中 勝春 57.0 1:54.2
2015.03.01 中山 4歳上1000万下 ダ1800 10 三浦 皇成 56.0 1:54.9
2015.01.18 中山 初凪賞 ダ1800 2 F.ベリー 56.0 1:53.7
2014.11.08 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 8 横山 典弘 55.0 2:13.6
2014.10.18 東京 3歳上1000万下 ダ2100 2 北村 宏司 55.0 2:11.0
2014.05.18 東京 青竜S ダ1600 5 横山 典弘 56.0 1:37.8
2014.04.20 中山 3歳500万下 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:54.6
2013.12.08 中山 2歳未勝利 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:57.4
▲ 7-12 ヴァーノン 牡5 7人気 ★先行馬
2016.12.25 中山 フェアウェルS ダ1200 7 浜中 俊 57.0 1:11.7
2016.12.10 中山 アクアライン①37.6 ダ1200 6 柴田 善臣 57.0 1:11.4
2016.10.23 新潟 北陸S②38.1 ダ1200 5 原田 和真 57.0 1:11.9
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞①37.9不良 ダ1400 15 内田 博幸 57.0 1:25.4
2016.09.11 中山 ながつきS③36.7稍重 ダ1200 8 吉田 豊 57.0 1:11.3
2016.07.09 函館 噴火湾特別②35.8 ダ1000 1 浜中 俊 57.0 58.6
2016.05.22 東京 日吉特別①38.1 ダ1400 10 戸崎 圭太 57.0 1:25.5
9ヶ月休養
2015.08.15 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 内田 博幸 57.0 1:11.5
2015.07.25 福島 3歳上500万下 ダ1150 3 柴田 善臣 57.0 1:09.1
2015.04.12 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 内田 博幸 57.0 1:10.6
2015.01.12 中山 頌春賞 ダ1200 8 柴田 善臣 56.0 1:13.5
2014.12.28 中山 3歳上1000万下 ダ1200 3 柴田 善臣 56.0 1:11.9
2014.10.25 福島 フルーツライ ダ1150 16 原田 和真 53.0 1:09.6
2014.10.04 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 藤岡 佑介 55.0 1:12.1
2014.09.06 新潟 3歳未勝利 ダ1200 1 柴田 善臣 56.0 1:11.4
2014.08.09 新潟 3歳未勝利 ダ1200 2 柴田 善臣 56.0 1:11.6
2014.06.14 東京 3歳未勝利 ダ1400 6 原田 和真 53.0 1:25.2
2014.06.01 東京 3歳未勝利 ダ1300 15 柴田 善臣 56.0 1:21.4
2014.05.03 東京 3歳未勝利 ダ1400 10 田中 博康 56.0 1:28.2
       

2015年12月27日(日) 5回中山8日 8R 2015フェアウェルステークス 1600万円以下 定量 ダ1800m
人気値:2+1+6=9
 
       
◆ 5-9 キープインタッチ 牡5 2人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 1 M.デムーロ 57.0 1:53.2
2015.11.28 東京 晩秋S⑧37.8 ダ2100 8 R.ムーア 57.0 2:11.1
2015.10.31 東京 赤富士S⑦35.8 ダ2100 4 戸崎 圭太 57.0 2:12.7
2015.10.04 中山 内房S⑭38.2 ダ1800 7 北村 宏司 57.0 1:53.0
5ヶ月休養
2015.04.18 中山 下総S⑨37.8 ダ1800 2 三浦 皇成 57.0 1:52.5
2015.03.28 阪神 甲南S ダ2000 3 浜中 俊 57.0 2:04.5
2015.02.22 東京 金蹄S⑨38.1 ダ2100 2 北村 宏司 57.0 2:10.8
2014.12.13 中山 北総S ダ1800 2 北村 宏司 57.0 1:51.9
2014.11.02 東京 ウオッカC ダ1600 5 武 豊 57.0 1:36.1
2014.10.05 新潟 柳都S ダ1800 2 武 豊 57.0 1:51.0
2014.07.27 福島 横手特別 ダ1700 1 柴田 善臣 57.0 1:45.6
2014.07.05 福島 猪苗代特別 ダ1700 2 北村 宏司 57.0 1:44.4
3ヶ月休養
2014.04.19 中山 総武S ダ1800 7 後藤 浩輝 57.0 1:54.6
2014.03.30 中山 4歳上1000万下 ダ1800 1 後藤 浩輝 57.0 1:51.7
2014.03.02 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 北村 宏司 57.0 1:54.5
2014.01.12 中山 4歳上500万下 ダ1800 6 北村 宏司 56.0 1:55.0
2012.12.23 中山 ホープフルS 芝2000 12 北村 宏司 55.0 2:02.5
▲ 7-13 エルマンボ 牡5 3人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 6 A.アッゼニ 57.0 1:53.8
4ヶ月休養
2015.08.29 小倉 釜山S ダ1700 6 川田将雅 56.0 1:43.2 
2015.08.01 小倉 KBC杯⑦37.2 ダ1700 5 川田将雅 57.0 1:43.1
2015.07.04 中京 白川郷S④36.2 ダ1800 2 福永 祐一 57.0 1:51.2
4ヶ月休養
2015.02.22 東京 金蹄S⑦38.3 ダ2100 3 石橋 脩 57.0 2:10.8
2015.01.24 中山 アレキサンド⑤38.3 ダ1800 4 F.ベリー 57.0 1:52.0
2014.12.13 中山 3歳上1000万下 ダ2400 1 石橋 脩 57.0 2:35.5
2014.11.23 東京 深秋特別 ダ2100 2 石橋 脩 56.0 2:12.3
5ヶ月休養
2014.06.07 東京 3歳上500万下 ダ2100 1 石橋 脩 57.0 2:10.0
2014.05.24 東京 是政特別 ダ2100 3 戸崎 圭太 57.0 2:11.6
2014.04.19 中山 利根川特別 ダ1800 4 戸崎 圭太 57.0 1:54.9
2013.12.21 中山 3歳上500万下 ダ1800 1 R.ムーア 56.0 1:52.0
2013.11.30 阪神 3歳上500万下 ダ2000 2 R.ムーア 55.0 2:06.9
2013.11.10 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 R.ムーア 56.0 1:38.2
2013.08.11 新潟 3歳未勝利 ダ1800 1 戸崎 圭太 56.0 1:54.7
2013.07.20 福島 3歳未勝利 ダ1700 2 戸崎 圭太 56.0 1:48.9
   
       
◆ 3-6 リッカルド せん4 1人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 2 大野 拓弥 57.0 1:53.2
2015.12.06 中山 霞ヶ浦特別②38.5 ダ1800 1 蛯名 正義 57.0 1:53.5
3ヶ月休養
2015.09.26 中山 茨城新聞杯②36.7 ダ1800 2 大野 拓弥 57.0 1:50.4
2015.09.12 中山 鋸山特別④37.2 ダ1800 3 大野 拓弥 57.0 1:52.5
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 3 大野 拓弥 57.0 1:53.7
2015.07.12 福島 天の川賞 ダ1700 8 大野 拓弥 57.0 1:46.8
3ヶ月休養
2015.04.18 中山 下総S ダ1800 4 大野 拓弥 57.0 1:52.8
2015.03.08 中山 上総S③37.6 ダ1800 2 大野 拓弥 55.0 1:52.8
2015.01.24 中山 アレキサンド ダ1800 3 戸崎 圭太 56.0 1:52.0
2014.12.27 中山 3歳上1000万下 ダ1800 1 大野 拓弥 56.0 1:54.0
2014.11.30 東京 マーヴェJT ダ1600 3 蛯名 正義 57.0 1:36.8
2014.11.09 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 蛯名 正義 56.0 1:37.7
2014.05.31 東京 3歳500万下 ダ1600 5 大野 拓弥 56.0 1:37.4
2014.05.03 東京 3歳500万下 ダ1600 2 蛯名 正義 56.0 1:37.3
2014.04.13 中山 3歳500万下 ダ1800 2 大野 拓弥 56.0 1:55.3
2014.03.15 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 大野 拓弥 56.0 1:55.1
2013.11.16 東京 2歳未勝利 ダ1600 9 大野 拓弥 55.0 1:40.9
 
▲ 6-11 センチュリオン 牡3 7人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 12 C.ルメール 56.0 1:55.2
2015.10.04 中山 内房S ダ1800 11 吉田 豊 54.0 1:53.7
2015.09.12 中山 鋸山特別 ダ1800 1 C.ルメール 54.0 1:52.1
2015.08.09 新潟 レパードS G3 ダ1800 10 伊藤 工真 56.0 1:54.1
2015.05.02 東京 青葉賞 G2 芝2400 17 吉田 豊 56.0 2:29.5
2015.04.12 中山 3歳500万下 ダ1800 1 伊藤 工真 56.0 1:52.9
2015.03.14 中山 3歳新馬 ダ1800 1 伊藤 工真 56.0 1:56.4
▲ 5-10 ダノングッド 牡3 8人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 13 松若 風馬 56.0 1:55.3
2015.10.24 京都 3歳上1000万下 ダ1900 1 松山 弘平 55.0 1:59.0
2015.10.04 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 12 太宰 啓介 55.0 1:54.1
3ヶ月休養
2015.06.21 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 16 蛯名 正義 56.0 1:39.4
2015.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 1 太宰 啓介 56.0 1:52.9
2015.04.18 阪神 3歳500万下 ダ1800 4 岩田 康誠 56.0 1:52.8
2015.03.08 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 小崎 綾也 54.0 1:52.3
2015.01.31 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 小崎 綾也 54.0 1:53.8
2015.01.12 京都 3歳新馬 ダ1800 5 小崎 綾也 54.0 1:57.0
       
▲ 1-1 ハギノタイクーン 牡6 6人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 3 川田 将雅 57.0 1:53.6
2015.12.06 阪神 堺ステークス③36.6 ダ1800 3 川田 将雅 57.0 1:51.8
2015.11.08 京都 花園S⑮不良40.5 ダ1900 16 戸崎 圭太 57.0 2:00.4
2015.10.10 京都 平城京S⑩37.6 ダ1800 5 C.ルメール 55.0 1:51.4
2015.09.19 阪神 オークランド⑤37.5 ダ1800 3 C.ルメール 57.0 1:52.9
2015.07.25 中京 桶狭間S ダ1400 10 国分 優作 54.0 1:25.1
2015.07.04 中京 白川郷S②重37.2 ダ1800 5 和田 竜二 57.0 1:51.9
2015.06.06 東京 ヴィクRC賞 ダ1600 3 内田 博幸 54.0 1:35.6
2015.04.12 阪神 梅田S⑥36.6 ダ1800 9 菱田 裕二 57.0 1:51.4
2015.03.28 阪神 甲南S⑥37.5 ダ2000 8 内田 博幸 57.0 2:05.1
2015.02.28 阪神 4歳上1000万下②37.4 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:51.5
9ヶ月休養
2014.05.03 京都 4歳上1000万下 ダ1900 4 和田 竜二 57.0 2:00.4
2014.03.15 中京 伊勢特別 ダ1900 9 D.バルジュー 57.0 2:01.0
2013.12.15 中京 3歳上500万下 ダ1800 1 鮫島 良太 57.0 1:54.8
2013.07.06 函館 3歳上500万下 ダ2400 12 秋山 真一郎 57.0 2:41.9
2013.06.08 阪神 3歳上500万下 ダ1800 10 岩田 康誠 57.0 1:53.4
2013.05.19 新潟 白馬岳特別 ダ1800 10 鮫島 良太 57.0 1:55.7
2013.03.24 中京 瀬戸特別 ダ1800 14 松山 弘平 57.0 1:54.9
2013.02.10 京都 大津特別 ダ1900 16 池添 謙一 55.0 2:03.2
2012.05.12 京都 3歳500万下 ダ1800 1 川田 将雅 56.0 1:51.9
2012.02.19 京都 3歳500万下 ダ1800 2 国分 優作 55.0 1:53.4
▲ 2-3 クロスボウ 牡5 4人気
2015.12.27 中山 フェアウェルS ダ1800 4 吉田 豊 57.0 1:53.7
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 2 吉田 豊 57.0 1:36.5
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 7 吉田 豊 57.0 1:23.8
3ヶ月休養
2015.08.01 新潟 新潟開設50 芝2000 11 吉田 隼人 54.0 1:59.5
2015.07.04 中京 白川郷S ダ1800 9 幸 英明 57.0 1:52.3
