開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2019年2月3日(日) 1回東京4日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m 16 830円 5-6 1,200円 10-11 6,690円 11-10 12,760円 10-11-14 35,950円 11-10-14 180,960円
2018年1月27日(土) 1回東京1日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 1,530円 3-8 3,560円 6-15 9,570円 15-6 17,240円 2-6-15 31,740円 15-6-2 189,540円
2017年2月11日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m 16 1,530円 3-8 3,560円 6-15 9,570円 15-6 17,240円 2-6-15 31,740円 15-6-2 189,540円
2016年2月13日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 14 450円 5-7 2,410円 7-11 20,890円 7-11 32,380円 7-9-11 169,080円 7-11-9 803,530円
2015年2月14日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 410円 1-3 1,240円 1-5 1,450円 1-5 2,620円 1-5-11 33,380円 1-5-11 133,150円
2014年2月15日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量ダ1400m 12  600円 4-8 690円 4-12 730円 4-12 2,020円 4-6-12 550円 4-12-6 5,450円
2013年2月9日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量ダ1400m 16  260円 2-6 340円 3-12 450円 12-3 820円 3-12-15 680円 12-3-15 2,730円
2012年2月11日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 ハンデダ1400m 16  4,790円 1-7 1,200円 1-14 8,600円 1-14 22,480円 1-14-15 32,990円 1-14-15 221,150円
2011年2月12日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量ダ1400m 16  270円 5-7 260円 10-14 300円 10-14 640円 10-14-16 4,940円 10-14-16 17,250円
2010年2月13日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 4,160円 1-4 4,100円 2-8 13,120円 8-2 31,510円 2-3-8 17,270円 8-2-3 174,000円
2009年2月14日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 540円 5-7 790円 9-13 1,320円 9-13 2,790円 9-11-13 1,430円 9-13-11 9,970円
* * 2008該当レースなし *            
2007年10月20日(土) 4回東京6日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ2100m 15 770円 3-4 970円 4-7 9,250円 7-4 15,620円 4-5-7 9,430円 7-4-5 63,650円
19 3 5 8
18 7 6 5
17 7 6 5
16 2 13 11
15 1 3 13
14 3 2 1
13 1 2 3
12 12 1 7
11 2 1 11
10 10 4 3
9 3 2 1
*      
7 4 9 1
19         5 6    
18     3         8
17     3         8
16         5   7  
15 1       5      
14       4       8
13   2       6    
12 1           7  
11         5   7  
10 1     4        
9         5   7  
*                
7     3 4        
19                   2 1     3        
18   3       2                 1      
17   3       2                 1      
16             1       3   2          
15 1       2           3              
14       1   3   2                    
13     2                 1     3      
12 1                         2 3      
11                   1       2   3    
10   2 3         1                    
9                 1   3   2          
*                                    
7       2 3   1                      

2019年2月3日(日) 1回東京4日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m
人気値:3+5+8=16
 
       
▲ 6-11 スズカコーズライン 牡5 3人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 1 酒井 学 56.0 1:24.4
2018.01.05 京都 門松S②36.5②36.5 ダ1200 2 酒井 学 57.0 1:11.3
5ヶ月休養
2018.07.22 中京 尾頭橋特別①36.6 ダ1200 1 酒井 学 57.0 1:10.6
2018.05.19 京都 シドニーT ダ1200 5 酒井 学 57.0 1:11.2
2018.04.28 京都 4歳上1000万下 ダ1400 1 酒井 学 57.0 1:24.4
2018.01.08 京都 4歳上1000万下 ダ1200 4 酒井 学 56.0 1:11.9
2017.12.23 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 3 酒井 学 56.0 1:11.9
2017.11.26 京都 3歳上1000万下 ダ1200 3 酒井 学 56.0 1:12.0
2017.10.28 京都 3歳上500万下 ダ1200 1 酒井 学 55.0 1:11.5
2017.07.02 中京 3歳上500万下 芝1200 7 富田 暁 51.0 1:09.5
2017.05.28 京都 3歳500万下 ダ1200 7 富田 暁 53.0 1:12.6
2017.03.11 阪神 3歳500万下 ダ1200 4 富田 暁 53.0 1:11.6
2017.02.19 京都 3歳500万下 ダ1200 5 酒井 学 56.0 1:13.3
2017.01.29 京都 3歳未勝利 ダ1200 1 酒井 学 56.0 1:12.5
2017.01.05 京都 3歳未勝利 ダ1200 2 酒井 学 56.0 1:12.3
2016.12.11 中京 2歳未勝利 ダ1200 4 田中 健 55.0 1:14.2
2016.11.20 京都 2歳新馬 芝1200 5 酒井 学 55.0 1:11.3
◆ 6-12 マルガイ イーグルバローズ 牡5 1人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 8 C.ルメール 56.0 1:25.0
2019.01.12 中山 初春S⑫36.3 ダ1200 6 C.ルメール 56.0 1:11.2
2018.12.02 中京 鳴海特別④35.7 ダ1200 1 J.モレイラ 57.0 1:10.5
6ヶ月半休養
2018.05.26 東京 富嶽賞④35.5 ダ1400 1 石橋 脩 57.0 1:23.6
2017.10.28 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 C.ルメール 55.0 1:36.4
2017.08.27 札幌 3歳未勝利 ダ1700 1 J.モレイラ 56.0 1:44.7
2017.07.30 新潟 3歳未勝利 ダ1800 5 津村 明秀 56.0 1:56.5
  2019.01.27 東京 4歳上1000万下 ハルクンノテソーロ
2019.01.12 中山 初春S
2019.01.12 京都 羅生門S
2018.01.05 京都 門松S
       
◆ 5-10 ハルクンノテソーロ 牡5 5人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 2 三浦 皇成 55.0 1:24.5
2019.01.27 東京 4歳上1000万下②37.1 ダ1400 1 大野 拓弥 57.0 1:25.0
2018.11.25 東京 シャングリラ④37.1 ダ1400 3 三浦 皇成 57.0 1:24.5
2018.11.04 東京 3歳上1000万下⑨36.2 ダ1400 3 三浦 皇成 57.0 1:25.0
2018.10.07 東京 3歳上1000万下③36.4 ダ1400 2 三浦 皇成 57.0 1:24.4
2018.08.18 新潟 岩室温泉特別⑩36.4稍 ダ1200 7 三浦 皇成 57.0 1:11.8
2018.06.10 東京 小金井特別⑫36.9重 ダ1400 4 三浦 皇成 57.0 1:24.8
2018.04.22 東京 鎌倉S⑩36.1 ダ1400 6 三浦 皇成 55.0 1:25.0
2018.02.17 東京 白嶺S⑩38.0 ダ1600 14 大野 拓弥 57.0 1:40.3
2018.01.27 東京 銀蹄S⑪35.7不 ダ1400 10 大野 拓弥 56.0 1:23.6
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 4 大野 拓弥 56.0 1:36.5
2017.10.28 東京 神無月S ダ1400 6 大野 拓弥 55.0 1:24.5
2017.08.06 新潟 レパードS G3 ダ1800 6 大野 拓弥 56.0 1:53.6
2017.06.18 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:36.6
2017.05.14 東京 青竜S ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:35.4
2017.04.30 東京 3歳500万下 ダ1400 1 大野 拓弥 56.0 1:25.7
2017.02.19 東京 3歳500万下 ダ1400 3 和田 竜二 56.0 1:25.6
2017.01.22 中山 3歳500万下 ダ1200 6 大野 拓弥 56.0 1:12.6
2016.12.24 中山 冬桜賞 ダ1200 6 吉田 隼人 55.0 1:12.7
2016.09.04 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 13 大野 拓弥 54.0 1:10.1
2016.08.14 新潟 2歳未勝利 ダ1200 1 大野 拓弥 54.0 1:12.3
◆ 7-14 メリートーン 牝6 8人気 先行
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 3 木幡 巧也 52.0 1:24.6
2018.12.16 中京 三河S⑩35.7 ダ1400 3 鮫島 克駿 52.0 1:24.3
2018.11.24 東京 銀嶺S⑥35.9 ダ1400 2 木幡 巧也 51.0 1:24.5
2018.10.27 東京 神無月S⑩36.2 ダ1400 7 柴田 大知 55.0 1:24.7
2018.10.07 東京 テレビ静岡賞⑯36.2 ダ1400 16 柴山 雄一 55.0 1:26.2
5ヶ月休養
2018.05.05 東京 立夏S⑭35.7 ダ1600 14 戸崎 圭太 55.0 1:38.6
2018.04.01 阪神 鳴門S⑬36.9 ダ1400 9 北村 友一 55.0 1:25.3
2018.02.04 京都 河原町S⑨36.3 ダ1400 4 北村 友一 55.0 1:25.8
2017.11.25 東京 銀嶺S ダ1400 5 丸山 元気 52.0 1:23.4
2017.10.29 東京 河口湖特別 ダ1400 1 柴山 雄一 55.0 1:23.8
2017.07.02 中京 香嵐渓特別 ダ1400 10 戸崎 圭太 55.0 1:24.3
2017.06.18 東京 3歳上500万下 ダ1400 1 戸崎 圭太 55.0 1:25.3
2017.05.27 東京 富嶽賞 ダ1400 5 柴山 雄一 55.0 1:23.6
2017.04.29 東京 4歳上1000万下 ダ1400 2 柴山 雄一 55.0 1:24.8
2017.02.19 東京 大島特別 ダ1400 9 柴山 雄一 55.0 1:25.0
2017.02.05 東京 4歳上500万下 ダ1400 1 柴山 雄一 55.0 1:25.6
2016.12.04 中山 3歳上500万下 ダ1200 6 蛯名 正義 54.0 1:12.4
2016.11.20 東京 3歳上500万下 ダ1300 4 柴山 雄一 54.0 1:17.9
2016.10.29 東京 3歳上500万下 ダ1300 2 柴山 雄一 53.0 1:18.2
◆ 1-1 アディラート  牡5 2人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 12 武 豊 56.0 1:25.4
2018.12.01 阪神 3歳上1000万下②36.0 ダ1400 1 C.ルメール 57.0 1:22.8
2018.11.11 京都 ドンカスター⑧35.7稍 ダ1400 3 C.ルメール 57.0 1:24.0
2018.10.07 東京 3歳上1000万下⑤37.0 ダ1400 4 J.モレイラ 57.0 1:25.1
2018.09.09 阪神 新涼特別②36.5重 ダ1400 3 松山 弘平 57.0 1:23.1
3ヶ月休養
2018.05.27 東京 薫風S④37.6 ダ1600 8 C.ルメール 57.0 1:37.6
2018.03.31 ア首 ゴドルフィン G2 ダ1600 3 C.ルメール 57.0
2018.03.03 阪神 播磨S ダ1400 13 福永 祐一 57.0 1:25.1
2018.02.04 京都 河原町S ダ1400 2 松山 弘平 57.0 1:25.5
2018.01.14 中山 初春S ダ1200 10 柴田 善臣 55.0 1:11.7
2017.12.17 中京 三河S ダ1400 5 丸山 元気 55.0 1:24.6
2017.12.02 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 1 C.ルメール 56.0 1:22.9
2017.10.29 東京 三峰山特別 ダ1600 6 戸崎 圭太 55.0 1:37.5
2017.08.06 小倉 天草特別 ダ1700 11 戸崎 圭太 54.0 1:46.5
2017.07.02 中京 香嵐渓特別 ダ1400 2 武 豊 54.0 1:23.1
2017.06.18 東京 青梅特別 ダ1600 2 内田 博幸 54.0 1:37.4
2017.03.25 ア首 UAダービー G2 ダ1900 12 武 豊 55.0
2017.02.19 東京 ヒヤシンスS ダ1600 2 武 豊 56.0 1:37.9
2017.01.16 中京 はこべら賞 ダ1400 1 松山 弘平 56.0 1:25.0
2016.12.24 阪神 2歳未勝利 ダ1400 1 武 豊 55.0 1:23.0
 
       
★ 2-3 クライシス 牡6 6人気 
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 5 石橋 脩 55.0 1:24.8
2019.01.12 京都 羅生門S⑦36.3 ダ1400 3 藤岡 康太 57.0 1:24.0
2018.12.23 中山 フェアウェル⑬36.4稍 ダ1200 10 北村 宏司 57.0 1:11.0
2018.10.27 東京 神無月S⑦36.5 ダ1400 5 戸崎 圭太 57.0 1:24.5
2018.10.13 東京 3歳上1000万下⑤35.8 ダ1400 1 北村 宏司 57.0 1:24.1
2018.09.09 中山 3歳上1000万下 ダ1200 4 石橋 脩 57.0 1:11.7
6ヶ月休養
2018.03.11 中京 4歳上500万下 ダ1200 1 M.デムーロ 57.0 1:11.9
2018.02.10 京都 4歳上500万下 ダ1400 4 川田 将雅 57.0 1:26.4
2018.01.13 中京 4歳上500万下 ダ1200 5 M.デムーロ 57.0 1:12.6
2017.11.03 福島 3歳上500万下 ダ1150 3 石橋 脩 57.0 1:08.9
2017.10.15 京都 3歳上500万下 ダ1400 6 川田 将雅 57.0 1:25.3
2017.07.23 中京 3歳上500万下 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:24.3
2017.06.24 阪神 3歳上500万下 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:24.8
2017.05.27 京都 4歳上500万下 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:24.8
2017.04.30 京都 4歳上500万下 ダ1400 5 M.デムーロ 57.0 1:26.0
2017.04.08 阪神 4歳上500万下 ダ1400 6 M.デムーロ 57.0 1:23.9
2017.01.28 中京 4歳上500万下 ダ1400 4 石橋 脩 56.0 1:26.0
2017.01.07 京都 4歳上500万下 ダ1400 3 川田 将雅 56.0 1:24.2
2016.03.13 阪神 3歳500万下 ダ1400 10 川田 将雅 56.0 1:26.1
★ 8-16 パイルーチェ 牝5 4人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 4 横山 武史 53.0 1:24.8
2018.11.24 東京 銀嶺S⑫35.6 ダ1400 4 横山 武史 53.0 1:24.7
2018.10.28 東京 河口湖特別⑨36.3 ダ1400 1 横山 武史 55.0 1:24.2
2018.10.06 東京 3歳上500万下⑧35.9稍 ダ1400 1 横山 武史 53.0 1:22.7
2018.09.02 新潟 両津湾特別 ダ1800 4 津村 明秀 55.0 1:52.7
2018.07.29 新潟 3歳上500万下 ダ1800 3 津村 明秀 55.0 1:53.6
2018.07.08 福島 織姫賞 ダ1700 2 津村 明秀 55.0 1:44.9
2018.06.09 東京 3歳上500万下②36.4 ダ1600 4 津村 明秀 55.0 1:38.0
2018.05.05 東京 4歳上1000万下⑧37.0 ダ1600 8 横山 典弘 55.0 1:38.3
2018.03.17 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 3 C.ルメール 55.0 1:52.2
2018.03.04 中山 4歳上1000万下 ダ1800 3 津村 明秀 55.0 1:55.1
2018.01.06 中山 4歳上1000万下 ダ1800 6 横山 武史 51.0 1:54.6
2017.11.04 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 津村 明秀 53.0 1:46.7
2017.07.15 福島 3歳上500万下 ダ1700 4 津村 明秀 52.0 1:47.1
2017.06.25 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 津村 明秀 54.0 1:38.0
2017.05.20 東京 3歳未勝利 芝1600 8 武士沢 友治 54.0 1:34.8
★ 2-4 デンコウケンジャ 牡4 7人気
2019.02.03 東京 銀蹄S ダ1400 9 柴田 善臣 54.0 1:25.0
2018.11.18 京都 西陣S⑧36.2 ダ1200 10 藤岡 佑介 56.0 1:12.1
2018.10.21 京都 大山崎特別⑭35.7 ダ1200 1 藤岡 佑介 55.0 1:11.9
2018.10.06 京都 3歳上500万下②35.3稍 ダ1200 1 藤岡 佑介 55.0 1:11.2
4ヶ月休養
2018.05.26 東京 3歳500万下⑬37.1 ダ1400 9 柴田 善臣 56.0 1:26.6
2018.05.12 京都 3歳500万下⑧36.9 ダ1200 10 藤岡 佑介 56.0 1:13.2
2017.09.24 中山 2歳新馬 ダ1200 1 柴田 善臣 54.0 1:11.7

 

       

2018年1月27日(土) 1回東京1日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m
人気値:7+6+5=18
 
       
★ 6-12 スマートダンディー 牡4 2人気
2018.01.27 東京 銀蹄S④35.5不 ダ1400 1 横山 典弘 56.0 1:22.6
2018.01.13 京都 4歳上1000万下⑦36.0稍 ダ1400 1 武 豊 56.0 1:24.6
2017.11.19 東京 3歳上1000万下⑥36.1 ダ1400 2 横山 典弘 56.0 1:24.4
2017.10.21 京都 3歳上500万下②37.6不 ダ1400 1 浜中 俊 55.0 1:23.5
2017.10.09 京都 3歳上500万下 ダ1400 2 武 豊 55.0 1:24.5
2017.09.16 阪神 3歳上500万下 ダ1400 4 武 豊 55.0 1:24.9
3ヶ月休養
2017.06.04 阪神 3歳上500万下 ダ1400 4 幸 英明 54.0 1:24.9
2017.03.04 阪神 3歳未勝利 ダ1400 1 幸 英明 56.0 1:25.6
2017.02.11 京都 3歳新馬 ダ1400 2 幸 英明 56.0 1:26.0
★ 6-11 ラユロット 牝4 1人気
2018.01.27 東京 銀蹄S ダ1400 9 C.ルメール 54.0 1:23.4
2017.12.02 阪神 御影S ダ1400 2 C.ルメール 54.0 1:24.1
2017.10.08 東京 3歳上1000万下 ダ1400 1 C.ルメール 53.0 1:22.7
3ヶ月休養
2017.06.18 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 9 杉原 誠人 54.0 1:37.4
2017.05.28 東京 3歳500万下 ダ1400 1 C.ルメール 54.0 1:23.9
2017.04.23 東京 フローラS G2 芝2000 17 木幡 育也 54.0 2:02.7
6ヶ月休養
2016.10.30 東京 2歳未勝利 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:37.4
2016.08.27 札幌 2歳未勝利 芝1500 2 J.モレイラ 54.0 1:30.3
2016.08.13 札幌 2歳新馬 芝1500 2 J.モレイラ 54.0 1:31.3
★ 4-8 ハルクンノテソーロ 牡4 3人気
2018.01.27 東京 銀蹄S ダ1400 10 大野 拓弥 56.0 1:23.6
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 4 大野 拓弥 56.0 1:36.5
2017.10.28 東京 神無月S ダ1400 6 大野 拓弥 55.0 1:24.5
2017.08.06 新潟 レパードS G3 ダ1800 6 大野 拓弥 56.0 1:53.6
2017.06.18 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:36.6
2017.05.14 東京 青竜S ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:35.4
2017.04.30 東京 3歳500万下 ダ1400 1 大野 拓弥 56.0 1:25.7
2017.02.19 東京 3歳500万下 ダ1400 3 和田 竜二 56.0 1:25.6
2017.01.22 中山 3歳500万下 ダ1200 6 大野 拓弥 56.0 1:12.6
2016.12.24 中山 冬桜賞 ダ1200 6 吉田 隼人 55.0 1:12.7
3ヶ月休養
2016.09.04 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 13 大野 拓弥 54.0 1:10.1
2016.08.14 新潟 2歳未勝利 ダ1200 1 大野 拓弥 54.0 1:12.3
2016.07.23 福島 2歳新馬 芝1200 2 大野 拓弥 54.0 1:11.1
★ 7-14 エニグマ 牡4 5人気
2018.01.27 東京 銀蹄S ダ1400 5 柴田 善臣 56.0 1:23.2
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 6 吉田 豊 56.0 1:36.6
2017.10.22 東京 3歳上1000万下 ダ1600 1 吉田 豊 55.0 1:37.2
2017.09.24 中山 3歳上500万下 ダ1200 1 吉田 豊 55.0 1:11.2
2017.08.27 新潟 3歳上500万下 ダ1200 4 吉田 豊 54.0 1:12.6
2017.06.11 東京 3歳上500万下 ダ1400 3 吉田 豊 54.0 1:24.7
2017.05.13 東京 3歳未勝利 ダ1400 1 吉田 豊 56.0 1:25.4
2017.04.22 東京 3歳未勝利 ダ1300 3 吉田 豊 56.0 1:20.1
2017.03.25 中山 3歳未勝利 ダ1200 3 吉田 豊 56.0 1:13.7
2017.01.22 中山 3歳未勝利 ダ1200 9 吉田 豊 56.0 1:14.0
2016.12.11 中山 2歳新馬 ダ1200 7 吉田 豊 55.0 1:15.7
       
◆ 5-10 イーグルフェザー 牡5 7人気
2018.01.27 東京 銀蹄S⑪35.2不 ダ1400 2 内田 博幸 57.0 1:23.0
2017.11.19 東京 錦秋S⑮35.8 ダ1600 5 柴山 雄一 57.0 1:36.5
2017.10.29 東京 三峰山特別⑨35.6 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:36.9
2017.10.07 東京 西湖特別⑦35.1重 ダ1600 7 横山 典弘 57.0 1:36.1
2017.08.13 新潟 麒麟山特別⑨38.3稍 ダ1800 11 横山 典弘 57.5 1:54.6
2017.06.18 東京 青梅特別⑭35.9 ダ1600 9 C.ルメール 57.0 1:37.9
2017.05.28 東京 薫風S⑮35.2稍 ダ1600 3 横山 典弘 57.0 1:36.4
2017.05.06 東京 立夏S⑨36.1 ダ1600 3 田辺 裕信 57.0 1:36.9
3ヶ月休養
2017.02.11 東京 銀蹄S⑪36.5 ダ1400 5 R.ムーア 56.0 1:24.6
2017.01.28 東京 白嶺S ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:37.4
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 4 石橋 脩 56.0 1:34.8
2016.10.23 東京 3歳上1000万下 ダ1600 1 石橋 脩 55.0 1:36.3
4ヶ月休養
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 8 吉田 豊 56.0 1:37.0
2016.04.24 東京 3歳500万下 ダ1600 1 内田 博幸 56.0 1:37.1
2016.02.28 中山 3歳500万下 ダ1800 7 内田 博幸 56.0 1:56.3
2016.01.30 東京 3歳500万下 ダ1600 2 内田 博幸 56.0 1:37.6
2015.11.23 東京 2歳新馬 ダ1600 1 内田 博幸 55.0 1:40.1
◆ 1-2 タイセイエクレール 牡5 4人気
2018.01.27 東京 銀蹄S⑤35.6不 ダ1400 3 戸崎 圭太 57.0 1:23.0
2018.01.08 京都 羅生門S⑨36.5稍 ダ1400 3 M.デムーロ 57.0 1:24.4
2017.12.17 中京 三河S⑤37.1 ダ1400 3 秋山 真一郎 55.0 1:24.5
2017.11.26 東京 シャングリラ⑤35.5 ダ1400 1 M.デムーロ 57.0 1:24.3
2017.10.28 京都 3歳上1000万下⑦36.6重 ダ1400 2 M.デムーロ 57.0 1:24.5
2017.10.08 東京 3歳上1000万下⑮34.8稍 ダ1400 3 戸崎 圭太 57.0 1:23.2
2017.07.02 中京 香嵐渓特別⑧38.2稍 ダ1400 10 M.デムーロ 57.0 1:24.3
2017.04.30 京都 高瀬川S ダ1400 12 田辺 裕信 57.0 1:25.3
2017.04.09 阪神 天王寺特別 ダ1400 1 田辺 裕信 55.0 1:22.5
2017.03.11 阪神 4歳上500万下 ダ1400 1 M.デムーロ 57.0 1:24.9
2017.02.19 京都 4歳上500万下 ダ1400 2 池添 謙一 57.0 1:25.7
2017.02.05 京都 4歳上500万下 ダ1400 5 幸 英明 57.0 1:24.2
6ヶ月休養
2016.07.16 函館 3歳上500万下 芝1200 11 黛 弘人 54.0 1:10.4
2016.07.10 函館 立待岬特別 芝1200 11 吉田 隼人 54.0 1:10.5
2016.04.17 阪神 3歳500万下 芝1400 7 松田 大作 56.0 1:23.2
2016.03.26 阪神 3歳500万下 芝1200 5 A.シュタルケ 56.0 1:10.2
2016.03.13 阪神 3歳500万下 芝1200 4 A.シュタルケ 56.0 1:10.0
2016.02.13 東京 3歳500万下 芝1400 13 内田 博幸 56.0 1:22.9
2015.12.26 中山 クリスマスR 芝1200 7 戸崎 圭太 55.0 1:10.4
2015.12.12 中山 黒松賞 芝1200 2 戸崎 圭太 55.0 1:08.9
2015.11.22 京都 2歳未勝利 芝1200 1 R.ムーア 55.0 1:09.1
   
       

2017年2月11日(土) 1回東京5日 10R 銀蹄ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m
人気値:7+6+5=18 
 
       
◆ 8-15 ポイントブランク 牡7 7人気 先行
2017.02.11 東京 銀蹄S③36.3 ダ1400 1 蛯名 正義 55.0 1:23.7
2016.12.18 中京 三河S⑥37.1 ダ1400 6 古川 吉洋 55.0 1:24.7
2016.11.26 東京 銀嶺S③36.3重 ダ1400 3 蛯名 正義 57.0 1:23.0
2016.10.22 東京 秋嶺S⑤36.3 ダ1600 5 古川 吉洋 54.0 1:37.2
2016.10.08 京都 平城京S②38.0 ダ1800 12 藤岡 康太 57.0 1:52.0
3ヶ月休養
2016.07.09 中京 白川郷S⑥37.8不良 ダ1800 11 藤岡 康太 55.0 1:52.0
3ヶ月休養
2016.04.16 中山 下総S②37.8稍 ダ1800 5 蛯名 正義 57.0 1:53.4
2016.03.27 阪神 4歳上1000万下②37.3 ダ1800 1 川田 将雅 57.0 1:52.1
3ヶ月休養
2015.12.26 中山 3歳上1000万下 ダ1800 5 田辺 裕信 57.0 1:54.0
2015.12.06 中山 霞ヶ浦特別 ダ1800 2 田辺 裕信 57.0 1:53.9
2015.11.14 福島 福島放送賞 ダ1700 10 川須 栄彦 57.0 1:46.5
5ヶ月休養
2015.05.31 京都 與杼特別 ダ1800 6 川須 栄彦 57.0 1:54.1
2014.02.22 小倉 和布刈特別 ダ1700 1 川須 栄彦 56.0 1:45.3
2014.02.08 小倉 早鞆特別 ダ1700 2 川須 栄彦 55.0 1:42.8
2013.11.23 京都 花背特別 ダ1800 5 岩田 康誠 55.0 1:51.8
2013.11.02 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 川須 栄彦 55.0 1:46.3
2013.07.28 函館 3歳未勝利 ダ1700 1 岩田 康誠 56.0 1:45.9
2013.07.14 函館 3歳未勝利 ダ1700 2 岩田 康誠 56.0 1:46.7
▲ 5-10 ブラインドサイド せん8 2人気
2017.02.11 東京 銀蹄S④36.9 ダ1400 4 C.ルメール 56.0 1:24.4
2017.01.15 中山 初春S⑭35.7 ダ1200 3 吉田 隼人 56.0 1:10.8
2016.11.26 東京 銀嶺S⑪35.1重 ダ1400 2 吉田 隼人 57.0 1:22.6
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞⑭34.3 ダ1400 3 吉田 隼人 57.0 1:22.8
2016.09.11 中山 ながつきS⑬35.2 ダ1200 6 吉田 隼人 57.0 1:10.9
2016.07.16 福島 安達太良S⑥37.4 ダ1700 7 石川 裕紀人 57.0 1:45.8
2016.06.26 阪神 花のみちS⑪38.0 ダ1800 10 柴山 雄一 57.0 1:51.8
2016.05.15 東京 BSイレブン⑮35.2 ダ1600 8 四位 洋文 56.0 1:37.7
2016.03.27 中山 常総S 芝2000 12 田中 勝春 55.0 2:00.7
8ヶ月休養
2015.07.18 福島 安達太良S ダ1700 14 戸崎 圭太 57.0 1:45.9
3ヶ月休養
2015.04.18 中山 下総S ダ1800 8 柴山 雄一 57.0 1:53.4
2015.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 6 石橋 脩 57.0 1:53.2
2015.03.08 中山 上総S ダ1800 3 武 豊 56.0 1:52.8
2015.02.07 東京 白嶺S ダ1600 2 四位 洋文 55.0 1:37.1
2014.07.19 福島 安達太良S ダ1700 2 戸崎 圭太 57.0 1:44.1
2014.07.05 中京 白川郷S ダ1800 4 浜中 俊 57.0 1:50.0
2014.06.01 京都 東大路S ダ1800 3 四位 洋文 55.0 1:52.1
2014.04.19 中山 利根川特別 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:54.3
2014.04.05 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 3 四位 洋文 57.0 1:53.3
2014.02.16 京都 大津特別 ダ1900 6 四位 洋文 57.0 1:58.7
2013.09.01 函館 3歳上500万下 ダ1700 1 四位 洋文 57.0 1:44.0
▲ 4-7 サクセスグローリー 牡6 4人気
2017.02.11 東京 銀蹄S⑨37.4 ダ1400 13 内田 博幸 55.0 1:25.3 
2016.11.26 東京 銀嶺S③36.5 ダ1400 4 内田 博幸 57.0 1:23.1
2016.10.29 東京 神無月S②36.3稍 ダ1400 7 北村 宏司 57.0 1:24.2
3ヶ月半休養
2016.07.23 中京 桶狭間S④37.6 ダ1400 5 内田 博幸 57.0 1:24.2
2016.05.29 東京 薫風S③36.0 ダ1400 2 内田 博幸 57.0 1:23.8
2016.04.24 京都 桃山S①41.7 ダ1900 10 福永 祐一 57.0 1:59.4
4ヶ月休養
2015.12.12 中京 浜名湖特別①36.7重 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:50.6
3ヶ月休養
2015.08.22 小倉 TVQ杯 ダ1700 11 藤岡 佑介 57.0 1:44.6
2015.08.02 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 藤岡 佑介 57.0 1:43.6
2015.05.24 新潟 白馬岳特別 ダ1800 13 松田 大作 57.0 1:58.2
2015.02.21 小倉 和布刈特別 ダ1700 2 吉田 隼人 56.0 1:44.2
