開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年7月14日(日) 1回函館12日 11R 第60回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 720円 2-6 1,750円 4-12 4,310円 12-4 8,040円 4-9-12 122,110円 12-4-9 579,230円
2023年7月16日(日) 2回函館6日 11R 第59回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 410円 4-5 500円 7-9 2,520円 9-7 4,230円 7-8-9 4,210円 9-7-8 21,330円
2022年7月17日(日) 1回函館12日 11R 第58回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 1,880円 1-3 3,010円 1-5 4,670円 1-5 10,830円 1-5-8 10,830円 1-5-8 76,970円
2021年7月18日(日)
1回函館6日 11R 第57回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 450円 2-4 1,600円 4-8 7,630円 8-4 11,330円 4-8-15 49,740円 8-4-15 201,770円
2020年7月19日(日) 2回函館6日 11R 第56回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 7,730円 3-7 2,040円 6-14 131,670円 14-6 277,090円 2-6-14 283,880円 14-6-2 3,432,870円
2019年7月14日(日) 2回函館4日 11R 第55回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 500円 2-3 1,550円 4-6 3,870円 4-6 6,480円 4-6-10 10,240円 4-6-10 52,140円
2018年7月15日(日) 2回函館4日 11R 第54回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 15 960円 2-4 1,440円 3-6 5,540円 6-3 11,310円 3-6-14 119,750円 6-3-14 571,480円
2017年7月16日(日) 2回函館4日 11R 第53回 函館記念 (GⅢ) ハンデ2000m 16 900円 6-7 7,030円 12-14 35,130円 12-14 53,160円 12-14-15 152,330円 12-14-15 915,320円
2016年7月17日(日) 2回函館4日 11R 第52回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 740円 3-4 2,770円 6-8 10,890円 6-8 18,550円 6-8-10 41,470円 6-8-10 233,010円
2015年7月19日(日) 2回函館4日 11R 第51回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 16 640円 2-3 3,520円 3-5 8,120円 5-3 12,920円 1-3-5 27,810円 5-3-1 124,990円
2014年7月20日(日) 2回函館6日 11R 第50回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16  710円 2-5 3,110円 3-9 5,000円 3-9 8,740円 2-3-9 16,130円 3-9-2 85,710円
2013年7月14日(日) 2回函館4日 11R 第49回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16 480円 1-4 2,940円 1-8 3,590円 8-1 6,070円 1-8-15 21,930円 8-1-15 102,090円
2012年7月15日(日) 2回函館6日 11R 第48回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16   720円 2-4   680円 3-8   9,870円 3-8   16,050円 3-4-8   24,550円 3-8-4   152,360円
2011年7月24日(日) 2回函館4日 11R 第47回 函館記念(GⅢ)ハンデ 2000m 16   760円 2-2   19,400円 3-4   15,910円 4-3   23,640円 3-4-13   69,140円 4-3-13   401,180円
2010年7月25日(日) 2回函館4日 9R 第46回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16 570円 3-6 770円 6-12   1,540円 6-12   3,190円 6-8-12   4,080円 6-12-8   20,350円
2009年7月26日(日) 1回札幌12日 9R 第45回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16   650円 5-8  2,150円 9-16   6,600円 16-9   12,950円 9-12-16   20,140円 16-9-12   121,200円
2008年7月27日(日) 2回函館4日 9R 第44回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 14 690円 3-7   1,120円 4-11  1,830円 4-11   3,980円 2-4-11   3,020円 4-11-2   17,620円
2007年7月22日(日) 2回函館4日 9R 第43回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 11 2,510円 4-5   17,010円 4-5   18,620円 4-5   43,370円 4-5-6   45,180円 4-5-6   385,960円
2006年7月23日(日) 2回函館4日 9R 第42回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 16 330円 2-2   920円 3-4   950円 3-4   1,760円 3-4-7   1,880円 3-4-7   7,350円
2005年7月24日(日) 2回函館4日 9R 第41回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 13 1,440円 4-4   2,660円 4-5   2,850円 5-4   7,760円 4-5-7   5,670円 5-4-7   41,810円
2004年7月25日(日) 2回函館4日 9R 第40回 函館記念(GⅢ) ハンデ 2000m 13 620円 5-7   890円 6-10   950円 6-10   2,280円 6-10-12   4,210円 なし
24 3 4 14
23 1 4 2
22 7 1 4
21 2 14 12
20 15 13 3
19 1 9 3
18 5 7 13
17 5 14 7
16 3 13 9
15 3 10 7
14 2 8 7
13 3 7 8
12 4 7 8
11 4 12 7
10 2 1 5
9 4 10 8
8 4 1 2
7 7 9 2
6 1 2 3
5 6 2 4
4 2 1 9
24 57.5 56 54
23 56 55 55
22 57 56 55
21 56 55 57
20 54 53 55
19 56 54 57.5
18 55 57.5 54
17 55 56.5 55
16 56 52 55
15 54 56 53
14 56 58 54
13 57.7 55 56
12 54 52 55
11 54 53 57
10      
9      
8      
7      
6      
5      
4      
24   2       6    
23       4 5      
22 1   3          
21   2   4        
20     3       7  
19   2 3          
18   2   4        
17           6 7  
16     3 4        
15   2 3          
14   2     5      
13 1     4        
12   2   4        
11   2            
10     3     6    
9         5     8
8     3       7  
7       4 5      
6   2            
5       4        
4         5   7  
24       2         3     1        
23             2 3 1              
22 1       2     3                
21       2       1             3  
20   3       2               1    
19       1   2       3            
18     2     1               3    
17   3       2           1   2 3  
16           1   2   3            
15 3   2   1                      
14   3 1           2              
13 2             1             3  
12     1 3       2                
11     2 1                 3      
10           1   3       2        
9                 2     3       1
8   3   1             2          
7       1 2 3                    
6     1 2     3                  
5       2 1   3                  
4           1       2   3        

函館記念の調教動画ほかは、 YouTube「JRA公式チャンネル」にて7月12日(金曜)に公開予定です

2024年7月14日(日)1回函館12日 11R 第60回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m
人気値:3+4+14=21
 
       
▲ 6-12 ホウオウビスケッツ 牡4 3人気 2番手
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ②35.3 芝2000 1 岩田 康誠 57.5 1:59.2
2024年6月30日 函館 巴賞①35.1 芝1800 1 岩田 康誠 57.0 1:46.8
3ヶ月休養
2024年3月10日 中山 東風Sリステッド 芝1600 3 岩田 康誠 57.0 1:33.7
2024年2月4日 東京 東京新聞杯GⅢ④33.9 芝1600 3 岩田 康誠 57.0 1:32.3
2023年12月9日 中京 中日新聞杯GⅢ①35.7 芝2000 12 丸田 恭介 56.0 1:59.7
6ヶ月休養
2023年5月28日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 6 丸田 恭介 57.0 2:25.4
2023年4月16日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 17 横山 和生 57.0 2:03.7
2023年3月19日 中山 スプリングSGⅡ 芝1800 2 横山 和生 56.0 1:49.1
2023年2月18日 東京 フリージア賞 芝2000 1 横山 和生 56.0 1:59.3
2022年12月10日 中山 2歳新馬 芝1600 1 横山 和生 55.0 1:34.9
🔷 1-1 サヴォーナ 牡4 1人気 先行
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ⑨35.2 芝2000 4 池添 謙一 57.5 1:59.9
2024年4月28日 京都 天皇賞(春)GⅠ④35.8 芝3200 6 池添 謙一 58.0 3:14.9
2024年3月17日 阪神 阪神大賞典GⅡ⑦35.6 芝3000 6 池添 謙一 56.0 3:08.1
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ④36.3 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:23.8
3ヶ月休養
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ②35.6
芝3000 5 池添 謙一 57.0 3:04.1
2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯GⅡ 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:23.5
2023年7月16日 福島 信夫山特別 芝2600 1 田辺 裕信 55.0 2:41.9
2023年4月29日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 6 池添 謙一 56.0 2:24.9
2023年4月1日 阪神 アザレア賞 芝2400 1 池添 謙一 56.0 2:31.6
2023年3月11日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:26.0
2023年2月5日 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 2 田辺 裕信 56.0 2:25.3
2023年1月15日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 4 田辺 裕信 56.0 2:02.9
2022年11月13日 福島 2歳未勝利 芝2000 1 松本 大輝 54.0 2:02.0
🔷 5-10 トップナイフ 牡4 2人気 先行
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 10 横山 和生 57.5 2:00.4
9ヶ月休養
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ⑤36.4 芝3000 14 横山 典弘 57.0 3:05.0
2023年8月20日 札幌 札幌記念GⅡ稍重①36.9 芝2000 2 横山 和生 55.0 2:02.2
3ヶ月休養
2023年5月28日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 14 横山 典弘 57.0 2:26.2
2023年4月16日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 7 横山 典弘 57.0 2:01.5
2023年3月5日 中山 ディープ記念GⅡ 芝2000 2 横山 典弘 56.0 2:00.6
2022年12月28日 中山 ホープフルSGⅠ 芝2000 2 横山 典弘 55.0 2:01.5
2022年11月26日 阪神 京都2歳SGⅢ 芝2000 2 横山 典弘 55.0 2:00.5
2022年10月29日 阪神 萩ステークスリステッド 芝1800 1 横山 典弘 55.0 1:46.2
2022年9月24日 中京 野路菊S 芝2000 4 横山 典弘 54.0 2:01.7
2022年9月4日 札幌 2歳未勝利 芝2000 1 横山 和生 54.0 2:02.5
       
▲ 2-4 グランディア せん5 4人気 差し
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ⑤35.3 芝2000 2 三浦 皇成 56.0 1:59.8
2024年6月9日 東京 エプソムCGⅢ⑨34.1 芝1800 6 三浦 皇成 57.0 1:45.3
2024年3月17日 中山 スピカS➉34.0 芝1800 1 三浦 皇成 58.0 1:47.6
3ヶ月班休養
2023年12月9日 中山 常総S 芝1800 3 菅原 明良 58.0 1:47.0
2023年11月11日 京都 修学院S⑭34.2 芝2000 4 R.ムーア 57.0 1:59.6
2023年7月30日 新潟 佐渡S 芝1800 8 川田 将雅 58.0 1:46.0
2023年5月28日 東京 むらさき賞⑤33.7 芝1800 2 川田 将雅 56.0 1:45.2
2023年5月14日 京都 錦ステークス 芝1600 2 西村 淳也 56.0 1:34.5
2023年2月11日 阪神 但馬S 芝2000 6 坂井 瑠星 57.0 2:00.9
2022年12月17日 中山 3歳上2勝クラス 芝1800 1 D.イーガン 56.0 1:47.9
2022年10月30日 阪神 武田尾特別 芝1800 5 岩田 望来 55.0 1:47.7
2022年7月3日 福島 ラジNIK賞GⅢ 芝1800 8 坂井 瑠星 54.0 1:47.5
2022年5月7日 東京 プリンシパルリステッド 芝2000 5 戸崎 圭太 56.0 1:59.2
2022年1月22日 中京 若駒Sリステッド 芝2000 4 川田 将雅 56.0 2:02.6
▲ 5-9 アウスヴァール せん6 14人気  逃げ
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ①36.4 芝2000 3 古川 吉洋 54.0 1:59.9
2024年6月1日 京都 鳴尾記念GⅢ②36.4 芝2000 13 古川 吉洋 57.0 1:59.3
2024年5月11日 京都 都大路Sリステッド①34.9 芝1800 8 古川 吉洋 57.0 1:46.1
2024年4月14日 福島 福島民報杯リステッド 芝2000 9 古川 吉洋 55.0 1:59.4
2024年3月9日 阪神 難波S①34.6 芝1800 1 古川 吉洋 58.0 1:46.1
9か月休養
2023年6月4日 阪神 岸和田S 芝2000 2 古川 吉洋 58.0 1:59.3
2023年5月7日 京都 烏丸S 芝2200 3 古川 吉洋 57.0 2:15.8
2023年4月9日 阪神 競馬法100 芝2000 4 横山 和生 57.0 1:59.2
2023年3月5日 中山 湾岸S 芝2200 7 古川 吉洋 58.0 2:13.1
2023年2月11日 阪神 但馬S 芝2000 3 古川 吉洋 58.0 2:00.7
2023年1月14日 小倉 壇之浦S 芝1800 7 古川 吉洋 57.0 1:47.9
2022年12月25日 阪神 サンタS 芝2000 3 古川 吉洋 57.0 2:00.2
2022年7月30日 札幌 STV賞 芝1800 12 古川 吉洋 57.0 1:48.4
2022年7月10日 函館 五稜郭S 芝2000 13 古川 吉洋 57.0 2:02.5
2022年4月30日 福島 雄国沼特別 芝2000 1 古川 吉洋 56.0 2:02.2
2021年12月4日 阪神 再度山特別 芝1800 2 松山 弘平 54.0 1:47.4
2021年11月20日 福島 三春駒特別 芝1800 1 横山 和生 55.0 1:48.8
▲7-13 デビットバローズ 牡5 5人気 先行
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 16 武 豊 56.0 2:02.9
2024年6月30日 函館 巴賞②35.2 芝1800 2 武 豊 57.0 1:47.1
2024年5月5日 新潟 新潟大賞典GⅢ④34.3 芝2000 4 横山 典弘 56.0 2:00.5
2024年3月3日 阪神 大阪城Sリステッド③34.5 芝1800 2 岩田 望来 55.0 1:45.4
2024年1月8日 京都 寿ステークス②35.4 芝2000 1 岩田 望来 58.0 2:00.3
4ヶ月休養
2023年9月17日 中山 レインボーS 芝1800 15 菅原 明良 56.0 1:47.6
2023年6月17日 阪神 垂水S 芝1800 取消 西村 淳也 56.0
2023年5月28日 東京 むらさき賞②34.7 芝1800 15 横山 和生 56.0 1:46.1
2023年2月11日 阪神 須磨特別 芝1800 1 岩田 望来 57.0 1:45.9
2022年6月11日 中京 春日井特別 芝2200 1 川田 将雅 53.0 2:12.2
2022年5月21日 中京 3歳未勝利 芝2000 1 川田 将雅 56.0 2:01.6
▲2-3 エンパイアウエスト 牝5 7人気
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 15 横山 武史 53.0 2:00.8
2024年5月19日 京都 パールS②34.5 芝2000 1 西村 淳也 56.0 2:00.3
2024年4月14日 中山 野島崎特別③34.6 芝2000 1 J.モレイラ 56.0 1:58.2
2024年1月28日 東京 4歳上2勝クラス 芝2000 5 R.キングスコート 56.0 1:59.2
7ヶ月休養
2023年7月8日 福島 猪苗代特別 芝2000 3 北村 宏司 56.0 2:01.4
2023年4月30日 東京 4歳上1勝クラス 芝2000 1 北村 宏司 56.0 1:59.7
2023年3月19日 中山 4歳上1勝クラス 芝2000 3 北村 宏司 56.0 2:03.5
2023年1月9日 中山 4歳上1勝クラス 芝2000 6 北村 宏司 55.0 2:01.6
2022年12月28日 中山 3歳上1勝クラス 芝2000 4 北村 宏司 54.0 2:01.0
2022年10月23日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1800 9 荻野 極 53.0 1:48.7
2022年9月11日 中山 3歳上1勝クラス 芝1600 8 鮫島 克駿 53.0 1:33.8
2022年4月9日 中山 3歳1勝クラス ダ1800 13 岩田 康誠 54.0 1:57.5
2022年1月30日 東京 セントポーリ 芝1800 8 津村 明秀 54.0 1:47.4
2021年11月14日 東京 2歳新馬 芝1800 1 津村 明秀 54.0 1:51.5
       
● 3-6 リカンカブール 牡5 11人気 先行
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 8 津村 明秀 58.0 2:00.3
3ヶ月半休養
2024年3月31日 阪神 大阪杯GⅠ⑧36.7 芝2000 16 津村 明秀 58.0 2:00.5
2024年1月6日 中山 中山金杯GⅢ④34.5 芝2000 1 津村 明秀 56.0 1:58.9
2023年12月2日 阪神 チャレンジCGⅢ⑫34.7 芝2000 7 藤岡 康太 57.0 1:59.3
2023年9月30日 阪神 西宮S⑫33.8 芝2000 1 武 豊 58.0 1:58.3
7ヶ月休養
2023年3月18日 中山 館山特別 芝2000 1 戸崎 圭太 58.0 2:05.4
2022年12月28日 阪神 フォーチュン 芝2000 2 藤岡 康太 56.0 1:59.8
2022年9月25日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 6 藤岡 康太 56.0 2:12.0
2022年8月20日 小倉 足立山特別 芝2000 1 藤岡 康太 54.0 1:57.6
2022年5月7日 中京 京都新聞杯GⅡ 芝2200 4 藤岡 康太 56.0 2:10.2
2022年2月5日 小倉 3歳未勝利 芝2000 1 藤岡 康太 56.0 2:02.0
2021年10月16日 阪神 2歳新馬 芝1800 6 藤岡 康太 55.0 1:50.4
●8-15 チャックネイト せん6 6人気
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ⑨35.5 芝2000 6 佐々木 大輔 58.5 2:00.1
2024年4月28日 京都 天皇賞(春)GⅠ➉39.4 芝3200 14 鮫島 克駿 58.0 3:19.0
3ヶ月半休養
2024年1月21日 中山 AJCCGⅡ不良③37.6 芝2200 1 R.キング 57.0 2:16.6
2023年11月5日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 3 大野 拓弥 56.0 2:30.1
2023年10月9日 東京 六社S 芝2400 1 三浦 皇成 58.0 2:24.0
3ヶ月半休養
2023年6月24日 東京 江の島S 芝2000 3 三浦 皇成 58.0 2:00.3
2023年2月4日 東京 早春S 芝2400 3 田辺 裕信 56.0 2:25.5
2023年1月7日 中京 長良川特別 芝2200 1 松山 弘平 58.0 2:12.9
2022年8月20日 札幌 札幌日刊S杯 芝2600 3 C.ルメール 55.0 2:44.8
2022年2月12日 東京 箱根特別 芝2400 5 横山 武史 56.0 2:26.2
2022年1月15日 中山 4歳上2勝クラス 芝2200 3 M.デムーロ 56.0 2:16.9
2021年12月18日 中京 3歳上1勝クラス 芝2200 1 藤岡 康太 55.0 2:13.8
2021年8月28日 札幌 ルスツ特別 芝2600 4 藤岡 佑介 54.0 2:41.7
2021年7月18日 函館 3歳未勝利 芝2600 1 C.ルメール 56.0 2:43.1
● 7-14 ハヤヤッコ 牡8 12人気 追込
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 12 浜中 俊 58.5 2:00.6
3ヶ月半休養
2024年3月31日 阪神 大阪杯GⅠ⑭ 34.6
芝2000 12 幸 英明 58.0 1:59.0
2024年3月10日 中京 金鯱賞GⅡ➉35.0 芝2000 4 幸 英明 57.0 1:58.7
3ヶ月休養
2023年12月9日 中京 中日新聞杯GⅢ⑫33.9 芝2000 2 幸 英明 58.5 1:58.9
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 10 浜中 俊 57.0 2:12.9
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ⑧36.0 芝2000 5 浜中 俊 58.5 2:01.8
2023年5月7日 新潟 新潟大賞典GⅢ 芝2000 6 丸山 元気 58.5 2:05.9
2023年3月12日 中京 金鯱賞GⅡ 芝2000 4 幸 英明 57.0 2:00.3
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 6 吉田 隼人 58.5 2:14.7
2022年12月10日 中京 中日新聞杯GⅢ 芝2000 5 浜中 俊 57.5 1:59.5
2022年8月21日 札幌 札幌記念GⅡ 芝2000 10 池添 謙一 57.0 2:02.4
2022年7月17日 函館 函館記念GⅢ重②37.8 芝2000 1 浜中 俊 57.0 2:03.6
2022年5月1日 阪神 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 15 武 豊 58.0 3:21.1
🔷 1-2 オニャンコポン 牡5 8人気 
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 13 菱田 裕二 57.0 2:00.7
2024年6月30日 函館 巴賞⑨34.8 芝1800 4 菱田 裕二 58.0 1:47.2
2024年5月18日 東京 メイS 芝1800 2 菅原 明良 57.0 1:45.1
2024年3月24日 阪神 六甲Sリステッド 芝1600 9 亀田 温心 58.0 1:34.7
2024年3月3日 阪神 大阪城Sリステッド 芝1800 5 長岡 禎仁 57.0 1:45.8
2024年2月10日 京都 洛陽Sリステッド 芝1600 11 秋山 真一郎 57.0 1:33.4
10ヶ月休養
2023年3月26日 阪神 六甲Sリステッド 芝1600 2 亀田 温心 58.0 1:35.8
2023年2月11日 阪神 洛陽Sリステッド 芝1600 6 岩田 望来 57.0 1:33.5
2023年1月5日 中京 スポ京都金杯GⅢ 芝1600 6 菅原 明良 56.0 1:33.0
2022年11月13日 福島 福島記念GⅢ 芝2000 4 菅原 明良 54.0 2:00.8
2022年9月19日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 7 菅原 明良 56.0 2:13.2
2022年5月29日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 8 菅原 明良 57.0 2:23.0
2022年4月17日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 6 菅原 明良 57.0 2:00.1
2022年1月16日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 1 菅原 明良 56.0 2:01.3
       

2023年7月16日(日)2回函館6日 11R 第59回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 【稍重】
人気値:1+4+2=7
 
       
▲ 5-9 ローシャムパーク 牡4 1人気
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ稍重⑦35.8 芝2000 1 C.ルメール 56.0 2:01.4
2023年5月28日 東京 むらさき賞⑧33.3 芝1800 1 D.レーン 57.0 1:45.1
2023年3月19日 中山 スピカS重④36.5 芝1800 5 戸崎 圭太 58.0 1:49.2
2023年1月5日 中山 4歳上2勝クラス 芝2000 1 戸崎 圭太 57.0 2:00.2
3ヶ月半休養
2022年9月19日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 3 C.ルメール 56.0 2:12.3
2022年4月16日 中山 山藤賞 芝2000 1 C.ルメール 56.0 2:00.3
2022年2月13日 東京 3歳未勝利 芝1800 1 C.ルメール 56.0 1:47.3
2021年11月20日 東京 2歳未勝利 芝2000 2 C.ルメール 55.0 1:59.3
2021年9月4日 新潟 2歳新馬 芝2000 2 菅原 明良 54.0 2:05.1
★ 4-8 ブローザホーン 牡4 2人気
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 3 岩田 康誠 55.0 2:01.8
2023年5月7日 京都 烏丸S 不良④35.9 芝2200 1 岩田 康誠 56.0 2:14.9
2023年3月4日 中山 潮来特別①35.5 芝2500 1 菅原 明良 55.0 2:31.5
2023年1月22日 小倉 海の中道特別 芝2600 5 西村 淳也 57.0 2:42.0
2022年12月18日 中山 3歳上1勝クラス 芝2500 1 戸崎 圭太 55.0 2:38.6
2022年11月19日 福島 3歳上1勝クラス 芝2000 2 角田 大和 54.0 2:01.7
4ヶ月休養
2022年6月25日 函館 3歳未勝利 芝2000 1 横山 武史 56.0 2:02.5
2022年6月11日 函館 3歳未勝利 芝2000 3 横山 武史 56.0 2:01.5
2022年4月24日 福島 3歳未勝利 芝2000 8 黛 弘人 56.0 2:02.0
2022年4月2日 中山 3歳未勝利 芝2000 4 田辺 裕信 56.0 2:02.9
2022年3月13日 中山 3歳未勝利 芝2000 5 田辺 裕信 56.0 2:01.7
2022年2月27日 中山 3歳未勝利 芝2000 3 大野 拓弥 56.0 2:01.8
2022年1月9日 中山 3歳未勝利 芝1600 9 戸崎 圭太 56.0 1:35.6
2021年12月25日 中山 2歳未勝利 芝1600 2 田辺 裕信 55.0 1:37.0
 2-4 ドーブネ 牡4 5人気
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ③36.7 芝2000 8 武 豊 57.0 2:02.0
2023年7月2日 函館 巴賞①35.5 芝1800 2 武 豊 57.0 1:48.1
2023年5月20日 東京 メイS 芝1800 4 吉田 隼人 57.0 1:45.2
2023年2月26日 中山 中山記念GⅡ 芝1800 3 武 豊 56.0 1:47.3
2023年1月28日 東京 白富士Sリステッド 芝2000 2 武 豊 56.0 1:58.7
2022年12月4日 阪神 逆瀬川S 芝1800 1 吉田 隼人 55.0 1:46.3
2022年10月30日 阪神 武田尾特別 芝1800 1 武 豊 55.0 1:46.7
5ヶ月休養
2022年5月7日 東京 プリンシパルリステッド 芝2000 4 武 豊 56.0 1:59.1
2022年3月20日 中山 スプリングSGⅡ 芝1800 6 武 豊 56.0 1:49.0
2021年12月19日 阪神 朝日杯FSGⅠ 芝1600 7 吉田 隼人 55.0 1:34.5
2021年10月2日 中京 ききょうS 芝1400 1 吉田 隼人 55.0 1:21.4
2021年9月4日 札幌 2歳新馬 芝1500 1 武 豊 54.0 1:30.5
 
       
🔷 4-7 ルビーカサブランカ 牝6 4人気
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ稍重⑤36.3 芝2000 2 吉田 隼人 55.0 2:01.8
2023年7月2日 函館 巴賞⑦35.2 芝1800 5 吉田 隼人 57.0 1:48.5
3ヶ月休養
2023年3月12日 中京 金鯱賞GⅡ 芝2000 12 西村 淳也 55.0 2:00.8
2023年1月14日 中京 愛知杯GⅢ 芝2000 8 武 豊 55.0 2:04.6
2022年12月3日 阪神 チャレンジCGⅢ⑤ 35.2
芝2000 2 川田 将雅 54.0 1:57.8
2022年11月13日 阪神 エリザベス杯GⅠ 芝2200 8 横山 和生 56.0 2:14.2
3ヶ月休養
2022年7月31日 札幌 クイーンSGⅢ 芝1800 4 横山 和生 55.0 1:47.9
2022年6月19日 阪神 マーメイドSGⅢ 芝2000 7 岩田 望来 55.0 1:59.4
2022年4月23日 福島 福島牝馬SGⅢ 芝1800 5 武 豊 54.0 1:47.2
2022年3月12日 中山 中山牝馬SGⅢ 芝1800 6 武 豊 55.0 1:47.0
2022年1月15日 中京 愛知杯GⅢ 芝2000 1 武 豊 52.0 2:01.0
2021年12月12日 阪神 オリオンS 芝2200 1 武 豊 55.0 2:12.2
🔷 5-10 アラタ 牡6 3人気
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 9 横山 武史 58.0 2:02.0
2023年7月2日 函館 巴賞④35.1 芝1800 1 横山 武史 58.0 1:48.0
3ヶ月休養
2023年3月12日 中京 金鯱賞GⅡ 芝2000 3 横山 典弘 57.0 2:00.1
2023年1月5日 中山 日刊中山金杯GⅢ 芝2000 4 横山 武史 57.0 2:00.2
2022年11月13日 福島 福島記念GⅢ 芝2000 3 大野 拓弥 56.0 2:00.6
2022年8月21日 札幌 札幌記念GⅡ 芝2000 4 横山 武史 57.0 2:01.5
2022年7月17日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 6 横山 武史 56.0 2:04.7
2022年5月14日 中京 都大路Sリステッド 芝2000 5 浜中 俊 57.0 2:00.8
2022年3月13日 中京 金鯱賞GⅡ 芝2000 8 大野 拓弥 56.0 1:58.1
2021年11月14日 福島 福島記念GⅢ 芝2000 3 大野 拓弥 56.0 1:59.9
2021年9月18日 中京 ケフェウスS 芝2000 1 大野 拓弥 54.0 2:01.2
2021年7月31日 函館 STV杯 芝2000 1 大野 拓弥 55.0 1:59.3
2021年7月10日 函館 駒ケ岳特別 芝2600 1 大野 拓弥 57.0 2:42.1
2021年4月17日 中山 4歳上1勝クラス 芝2200 1 大野 拓弥 57.0 2:14.2
 
 
       
 
 
 
 
       

2022年7月17日(日)1回函館12日 11R 第58回 函館記念(GⅢ) ハンデ2000m 重
人気値:7+1+4=12
 
       
🔷 1-1 ハヤヤッコ 牡6 7人気 レパードS G3勝馬
2022年7月17日 函館 函館記念GⅢ重②37.8 芝2000 1 浜中 俊 57.0 2:03.6
2022年5月1日 阪神 天皇賞(春)GⅠ稍重 芝3200 15 武 豊 58.0 3:21.1
2022年3月26日 中山 日経賞GⅡ稍重 芝2500 5 大野 拓弥 56.0 2:35.8
2022年1月23日 中京 東海SGⅡ ダ1800 14 池添 謙一 56.0 1:53.8
2021年12月28日 阪神 ベテルギウスリステッド ダ1800 9 坂井 瑠星 59.0 1:53.1
2021年10月24日 東京 ブラジルCリステッド ダ2100 4 内田 博幸 57.5 2:09.8
2021年10月2日 中京 シリウスSGⅢ ダ1900 10 田辺 裕信 57.5 1:59.1
3ヶ月休養
2021年6月19日 東京 スレイプニル重 ダ2100 1 田辺 裕信 58.0 2:08.0
2021年5月9日 東京 ブリリアントリステッド ダ2100 8 田辺 裕信 57.0 2:11.0
2021年3月28日 中山 マーチSGⅢ ダ1800 5 三浦 皇成 57.0 1:51.8
2021年3月7日 中山 総武S ダ1800 3 田辺 裕信 58.0 1:53.7
2021年1月24日 中京 東海SGⅡ ダ1800 6 田辺 裕信 56.0 1:49.9
2020年10月25日 東京 ブラジルCリステッド ダ2100 1 田辺 裕信 56.0 2:08.8
2020年9月20日 中山 ラジオ日本賞 ダ1800 5 内田 博幸 57.0 1:52.5
2020年8月29日 新潟 BSN賞リステッド ダ1800 3 田辺 裕信 56.0 1:50.6
