開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
2017年11月19日(日) 5回東京6日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16 340円 1-4 1,120円 1-8 4,040円 8-1 6,150円 1-8-12 6,570円 8-1-12 37,500円
2016年11月20日(日) 5回東京6日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16 330円 4-4 370円
4-8 280円
7-8 410円
7-15 540円
7-8 700円
7-15 910円
7-8-15 1,530円
7-8-15 2,690円
7-15-8 3,420円
2015年11月21日(土) 5回東京5日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16 540円 1-6 4,090円 1-11 14,830円 1-11 29,400円 1-7-11 75,430円 1-11-7 403,890円
* * 2014 該当レースなし *            
2013年11月17日(日) 5回東京6日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1600m 13 260円 5-6 330円 6-8 560円 6-8 920円 6-8-10 810円 6-8-10 2,980円
2012年11月10日(土) 5回東京3日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1600m 16 260円 1-3 730円 2-5 710円 5-2 1,270円 2-4-5 38,970円 5-2-4 129,450円
2011年11月19日(土) 5回東京5日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16  280円 8-8 2,640円 15-16 3,270円 16-15 4,390円 10-15-16 18,660円 16-15-10 74,860円
2010年11月7日(日) 5回東京2日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 14  380円 2-5 570円 2-7 610円 2-7 1,350円 2-6-7 2,420円 2-7-6 9,810円
2009年11月1日(日) 4回東京8日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1600m 16  420円 3-5 450円 6-10 480円 10-6 1,170円 6-10-15 3,020円 10-6-15 12,610円
2008年11月2日(日) 4回東京8日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1600m 16 260円 1-5 520円 1-9 790円 1-9 1,210円 1-9-16 980円 1-9-16 3,990円
18      
17 1 8 3
16 1
*
2
4
4
2
15 2 10 6
*      
13 1 2 3
12 1 2 14
11 1 7 8
10 3 2 5
9 2 1 7
8 1 3 2
18                
17 1     4        
16       4       8
8
15 1         6    
*                
13         5 6    
12 1   3          
11               8
10   2     5      
9     3   5      
8 1       5      
18                                    
17 2             1       3            
16             1 2
3
            3
2
     
15 1           3       2              
*                                    
13           1   2   3                
12   2   3 1                          
11                   3         2 1    
10   1       3 2                      
9           2       1         3      
8 1               2             3    

2018
人気値:
 
       
       
       
 
2018.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2017年11月19日(日曜) 5回東京6日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m
人気値:1+8+3=12
 
       
▲ 4-8 オールマンリバー 牡5 1人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 1 戸崎 圭太 57.0 1:36.3
2017.10.21 東京 秋嶺S ダ1600 3 武 豊 56.0 1:35.7
5ヶ月休養
2017.05.28 京都 東大路S ダ1800 5 北村 友一 56.0 1:51.9
2017.05.07 京都 上賀茂S ダ1800 2 北村 友一 57.0 1:52.8
2017.04.09 阪神 梅田S ダ1800 2 北村 友一 57.0 1:49.2
4ヶ月休養
2016.12.10 中京 浜名湖特別 ダ1800 1 北村 友一 57.0 1:53.2
2016.11.27 東京 シャングリラ ダ1600 3 武 豊 57.0 1:36.9
2016.10.30 東京 三峰山特別 ダ1600 2 武 豊 57.0 1:36.2
2016.10.08 京都 愛宕特別 ダ1900 2 武 豊 57.0 1:57.5
2016.09.10 阪神 鳥取特別 ダ2000 2 武 豊 57.0 2:03.9
2016.08.14 新潟 麒麟山特別 ダ1800 3 内田 博幸 57.0 1:52.2
2016.05.28 東京 4歳上1000万下 ダ1600 1 戸崎 圭太 57.0 1:36.5
2016.05.14 東京 4歳上1000万下 ダ1600 3 武 豊 57.0 1:36.8
2016.04.30 京都 4歳上1000万下 ダ1800 2 武 豊 57.0 1:51.5
2016.03.12 中京 4歳上500万下 ダ1900 1 武 豊 57.0 2:00.8
2016.02.13 京都 4歳上500万下 ダ1800 2 武 豊 56.0 1:53.7
2016.01.30 京都 4歳上500万下 ダ1800 4 M.デムーロ 56.0 1:51.2
2016.01.17 京都 4歳上500万下 芝1600 7 浜中 俊 56.0 1:34.6
2015.12.20 中京 豊川特別 芝1600 9 国分 恭介 56.0 1:37.1
2015.10.04 阪神 3歳上500万下 芝1800 7 国分 恭介 55.0 1:46.9
▲ 1-2 イーグルフェザー 牡4 6人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 5 柴山 雄一 57.0 1:36.5
2017.10.29 東京 三峰山特別 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:36.9
2017.10.07 東京 西湖特別 ダ1600 7 横山 典弘 57.0 1:36.1
2017.08.13 新潟 麒麟山特別 ダ1800 11 横山 典弘 57.5 1:54.6
2017.06.18 東京 青梅特別 ダ1600 9 C.ルメール 57.0 1:37.9
2017.05.28 東京 薫風S ダ1600 3 横山 典弘 57.0 1:36.4
2017.05.06 東京 立夏S ダ1600 3 田辺 裕信 57.0 1:36.9
3ヶ月休養
2017.02.11 東京 銀蹄S ダ1400 5 R.ムーア 56.0 1:24.6
2017.01.28 東京 白嶺S ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:37.4
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 4 石橋 脩 56.0 1:34.8
2016.10.23 東京 3歳上1000万下 ダ1600 1 石橋 脩 55.0 1:36.3
4ヶ月休養
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 8 吉田 豊 56.0 1:37.0
2016.04.24 東京 3歳500万下 ダ1600 1 内田 博幸 56.0 1:37.1
2016.02.28 中山 3歳500万下 ダ1800 7 内田 博幸 56.0 1:56.3
2016.01.30 東京 3歳500万下 ダ1600 2 内田 博幸 56.0 1:37.6
2015.11.23 東京 2歳新馬 ダ1600 1 内田 博幸 55.0 1:40.1
 
 
       
◆ 1-1 ヒデノインペリアル 牡5 8人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 2 川須 栄彦 57.0 1:36.3
4ヶ月休養
2017.07.29 小倉 薩摩S ダ1700 10 川須 栄彦 57.0 1:45.3
2017.07.01 中京 白川郷S ダ1800 9 M.デムーロ 56.0 1:52.8
2017.05.28 東京 薫風S ダ1600 2 岩田 康誠 57.0 1:36.0
2017.05.07 京都 上賀茂S ダ1800 6 柴田 未崎 57.0 1:53.6
2017.04.23 京都 桃山S ダ1900 4 川須 栄彦 57.0 1:58.3
2017.01.05 京都 初夢S ダ1900 3 川須 栄彦 57.0 1:58.7
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 5 川須 栄彦 55.0 1:50.3
2016.12.11 阪神 堺ステークス ダ1800 10 柴田 未崎 57.0 1:52.8
2016.11.26 京都 花園S ダ1900 5 柴田 未崎 57.0 1:58.5
2016.08.07 小倉 天草特別 ダ1700 1 柴田 未崎 57.0 1:45.4
2016.07.16 中京 3歳上500万下 ダ1800 1 柴田 未崎 57.0 1:53.2
2016.05.08 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 荻野 琢真 57.0
2016.04.09 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 4 荻野 琢真 57.0 1:52.0
2016.01.31 京都 大津特別 ダ1800 5 武 豊 56.0 1:50.7
2016.01.17 京都 五条坂特別 ダ1900 2 武 豊 56.0 1:59.8
2015.11.08 京都 3歳上1000万下 ダ1800 2 武 豊 55.0 1:48.6
2015.10.10 京都 愛宕特別 ダ1800 2 武 豊 55.0 1:51.0
2015.09.19 中山 松戸特別 ダ2400 11 北村 宏司 53.0 2:36.4
2015.09.06 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 7 幸 英明 54.0 1:43.0
2015.05.30 京都 3歳500万下 ダ1800 1 武 豊 56.0 1:53.2
◆ 8-15 マルガイ ストロングバローズ 牡4 2人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 15 浜中 俊 57.0 1:39.4
2017.10.07 京都 平城京S ダ1800 4 M.デムーロ 57.0 1:49.3
3ヶ月休養
2017.06.18 阪神 灘ステークス ダ1800 5 川田 将雅 57.0 1:52.0
2017.04.22 東京 オアシスS ダ1600 16 石川 裕紀人 56.0 1:37.7
9ヶ月休養
2016.07.13 大井 ジャパンDD G1 ダ2000 7 M.デムーロ 56.0 2:09.2
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 2 C.ルメール 56.0 1:35.8
2016.04.03 中山 伏竜S ダ1800 1 C.ルメール 56.0 1:52.4
2016.02.21 東京 ヒヤシンスS ダ1600 2 戸崎 圭太 56.0 1:35.7
2015.12.13 中山 2歳500万下 ダ1800 1 内田 博幸 55.0 1:53.7
2015.11.14 東京 オキザリス賞 ダ1400 2 R.ムーア 55.0 1:24.9
2015.10.25 東京 2歳新馬 ダ1600 1 C.デムーロ 55.0 1:40.0
 
 
       
★ 6-12 レッドオルバース 牡5 3人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 3 内田 博幸 57.0 1:36.4
2017.10.21 東京 秋嶺S ダ1600 4 内田 博幸 55.0 1:36.0
2017.05.28 東京 薫風S ダ1600 5 内田 博幸 57.0 1:36.5
2017.04.23 東京 4歳上1000万下 ダ1600 1 内田 博幸 57.0 1:35.6
2017.03.26 中京 4歳上500万下 ダ1800 1 内田 博幸 57.0 1:53.4
2017.01.14 中京 4歳上500万下 芝1400 5 津村 明秀 57.0 1:22.3
2016.12.17 中京 3歳上500万下 芝1600 4 A.シュタルケ 57.0 1:34.7
2016.12.03 中京 3歳上500万下 芝1600 3 M.デムーロ 57.0 1:34.0
2016.11.12 東京 3歳上500万下 芝1600 5 石川 裕紀人 56.0 1:35.1
2016.05.28 東京 4歳上500万下 芝1600 5 蛯名 正義 57.0 1:34.0
2016.05.08 新潟 4歳上500万下 芝1600 2 石川 裕紀人 56.0 1:34.1
2016.03.21 中山 4歳上500万下 芝1600 10 蛯名 正義 57.0 1:35.4
2016.01.09 中山 4歳上500万下 芝1600 2 蛯名 正義 56.0 1:34.7
2015.12.20 中京 豊川特別 芝1600 2 勝浦 正樹 56.0 1:36.4
2015.11.28 東京 3歳上500万下 芝1600 5 蛯名 正義 56.0 1:34.7
2015.05.10 東京 3歳500万下 芝1600 2 三浦 皇成 56.0 1:35.7
2015.04.18 中山 3歳500万下 芝1600 3 三浦 皇成 56.0 1:34.6
2015.03.15 中山 3歳500万下 芝1600 3 三浦 皇成 56.0 1:34.7
2014.11.02 福島 きんもくせい 芝1800 2 吉田 隼人 55.0 1:50.4
2014.10.05 新潟 2歳新馬 芝1600 1 三浦 皇成 55.0 1:38.1
★ 7-14 ハルクンノテソーロ 牡3 4人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 4 大野 拓弥 56.0 1:36.5
2017.10.28 東京 神無月S ダ1400 6 大野 拓弥 55.0 1:24.5
2017.08.06 新潟 レパードS G3 ダ1800 6 大野 拓弥 56.0 1:53.6
2017.06.18 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:36.6
2017.05.14 東京 青竜S ダ1600 2 田辺 裕信 56.0 1:35.4
2017.04.30 東京 3歳500万下 ダ1400 1 大野 拓弥 56.0 1:25.7
2017.02.19 東京 3歳500万下 ダ1400 3 和田 竜二 56.0 1:25.6
2017.01.22 中山 3歳500万下 ダ1200 6 大野 拓弥 56.0 1:12.6
2016.12.24 中山 冬桜賞 ダ1200 6 吉田 隼人 55.0 1:12.7
3ヶ月休養
2016.09.04 小倉 小倉2歳S G3 芝1200 13 大野 拓弥 54.0 1:10.1
2016.08.14 新潟 2歳未勝利 ダ1200 1 大野 拓弥 54.0 1:12.3
2016.07.23 福島 2歳新馬 芝1200 2 大野 拓弥 54.0 1:11.1
★ 5-10 エニグマ 牡3 5人気
2017.11.19 東京 錦秋S ダ1600 6 吉田 豊 56.0 1:36.6
2017.10.22 東京 3歳上1000万下 ダ1600 1 吉田 豊 55.0 1:37.2
2017.09.24 中山 3歳上500万下 ダ1200 1 吉田 豊 55.0 1:11.2
2017.08.27 新潟 3歳上500万下 ダ1200 4 吉田 豊 54.0 1:12.6
2017.06.11 東京 3歳上500万下 ダ1400 3 吉田 豊 54.0 1:24.7
2017.05.13 東京 3歳未勝利 ダ1400 1 吉田 豊 56.0 1:25.4
2017.04.22 東京 3歳未勝利 ダ1300 3 吉田 豊 56.0 1:20.1
2017.03.25 中山 3歳未勝利 ダ1200 3 吉田 豊 56.0 1:13.7
2017.01.22 中山 3歳未勝利 ダ1200 9 吉田 豊 56.0 1:14.0
2016.12.11 中山 2歳新馬 ダ1200 7 吉田 豊 55.0 1:15.7
 
       

2016年11月20日(日) 5回東京6日 10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m
4-4ゾロ目、人気値:1+2+4=7 (34.9-24.7-36.9=1.36.5)
 
       
▲ 4-7 ディアデルレイ 牡5 1人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 1 内田 博幸 57.0 1:34.6
2016.10.22 東京 秋嶺S⑤35.5 ダ1600 2 戸崎 圭太 55.0 1:36.4
5ヶ月休養
2016.05.14 東京 4歳上1000万下②35.6 ダ1600 1 戸崎 圭太 57.0 1:36.3
3ヶ月休養
2016.02.20 東京 4歳上1000万下⑦39.6稍重 芝2000 10 田辺 裕信 57.0 2:09.5
2016.01.31 東京 4歳上1000万下⑤34.8 芝1800 7 戸崎 圭太 57.0 1:48.7
2015.11.14 東京 3歳上500万下⑩34.6稍重 芝2000 1 戸崎 圭太 57.0 2:00.8
2015.10.25 東京 3歳上500万下⑩34.6 芝2000 2 三浦 皇成 57.0 2:00.1
3ヶ月休養
2015.07.26 福島 栗子特別 芝1800 9 田辺 裕信 57.0 1:49.1
3ヶ月休養
2015.04.26 東京 石和特別 芝1800 4 田辺 裕信 57.0 1:47.8
2015.03.28 中山 4歳上1000万下 芝1800 3 田辺 裕信 57.0 1:47.7
2014.11.29 東京 オリエンタル 芝2000 7 後藤 浩輝 55.0 2:04.0
2014.10.04 新潟 3歳上500万下 芝1800 1 吉田 隼人 55.0 1:47.9
2014.07.06 福島 雄国沼特別 芝1800 3 田辺 裕信 54.0 1:47.2
2014.06.15 東京 3歳上500万下 芝1600 5 田辺 裕信 54.0 1:34.6
2014.02.02 東京 3歳500万下 芝1800 12 G.ブノワ 56.0 1:52.1
2014.01.19 中山 京成杯 G3 芝2000 14 田辺 裕信 56.0 2:02.7
2013.11.30 中山 葉牡丹賞 芝2000 2 田辺 裕信 55.0 2:01.2
2013.09.29 中山 2歳新馬 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:56.3
     
       
▲ 4-8 クインズサターン 牡3 2人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 2 石川 裕紀人 56.0 1:34.8
2016.10.30 東京 三峰山特別⑬35.8 ダ1600 1 戸崎 圭太 55.0 1:36.1
4ヶ月休養
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3④36.4 ダ1600 5 石川 裕紀人 56.0 1:36.5
2016.05.29 東京 3歳500万下⑥36.4 ダ1600 1 戸崎 圭太 56.0 1:36.8
2016.05.08 東京 3歳500万下⑧36.9 ダ1600 2 岩田 康誠 56.0 1:37.3
5ヶ月休養
2015.11.21 京都 もちの木賞 ダ1800 7 岩田 康誠 55.0 1:54.8
2015.10.17 東京 プラタナス賞 ダ1600 4 岩田 康誠 55.0 1:37.1
2015.08.29 札幌 2歳新馬 ダ1700 1 岩田 康誠 54.0 1:48.6
▲ 7-13 ダノンフェイス 牡3 3人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 9 和田 竜二 56.0 1:35.3
4ヶ月半休養
2016.07.13 大井 ジャパンDD G1 ダ2000 5 岩田 康誠 56.0 2:07.1
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3⑬35.7 ダ1600 6 福永 祐一 56.0 1:36.7
2016.05.15 東京 青竜S⑥35.6 ダ1600 4 岩田 康誠 57.0 1:37.3
2016.03.13 中京 昇竜S⑤37.1 ダ1400 1 石橋 脩 56.0 1:24.4
2016.02.28 阪神 3歳未勝利②36.9 ダ1400 1 岩田 康誠 56.0 1:24.9
2016.02.07 東京 3歳新馬 ダ1600 2 岩田 康誠 56.0 1:39.5
▲ 2-4 コスモカナディアン 牡3 6人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 8 柴田 大知 56.0 1:35.2
2016.10.10 東京 西湖特別⑦35.8稍重 ダ1600 1 柴田 大知 55.0 1:35.0
2016.09.24 中山 茨城新聞杯④35.9重 ダ1800 2 柴田 大知 54.0 1:52.5
2016.09.03 札幌 3歳上500万下⑥36.9 ダ1700 1 柴田 大知 54.0 1:44.7
2016.07.03 函館 3歳上500万下⑩36.2重 ダ1700 5 丹内 祐次 54.0 1:45.7
2016.06.19 函館 3歳上500万下③38.2稍重 ダ1700 3 丹内 祐次 54.0 1:46.1
2016.05.08 新潟 わらび賞④38.9 ダ1800 3 丹内 祐次 56.0 1:53.7
2016.04.17 中山 3歳500万下②38.9 ダ1800 4 内田 博幸 56.0 1:55.0
3ヶ月休養
2016.01.05 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 柴田 大知 56.0 1:56.2
2015.12.13 中山 2歳未勝利 ダ1800 2 丹内 祐次 55.0 1:56.2
2015.11.22 東京 2歳未勝利 ダ1600 6 柴田 大知 55.0 1:40.7
2015.11.07 福島 2歳未勝利 ダ1700 3 嘉藤 貴行 55.0 1:48.9
2015.10.17 新潟 2歳未勝利 ダ1800 2 嘉藤 貴行 55.0 1:55.3
2015.08.02 新潟 2歳未勝利 芝1600 13 内田 博幸 54.0 1:37.5
2015.07.12 福島 2歳新馬 芝1800 11 柴田 大知 54.0 1:52.2
▲ 1-1 イーグルフェザー 牡3 5人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 4 石橋 脩 56.0 1:34.8
2016.10.23 東京 3歳上1000万下⑫35.1 ダ1600 1 石橋 脩 55.0 1:36.3
4ヶ月休養
2016.06.19 東京 ユニコーンS G3⑬36.1 ダ1600 8 吉田 豊 56.0 1:37.0
2016.04.24 東京 3歳500万下②36.6 ダ1600 1 内田 博幸 56.0 1:37.1
2016.02.28 中山 3歳500万下⑦40.6 ダ1800 7 内田 博幸 56.0 1:56.3
2016.01.30 東京 3歳500万下⑥36.1重 ダ1600 2 内田 博幸 56.0 1:37.6
2015.11.23 東京 2歳新馬⑦35.9 ダ1600 1 内田 博幸 55.0 1:40.1
       
▲ 8-15 クロフネビームス 牝4 4人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 3 吉田 豊 55.0 1:34.8
2016.10.22 東京 秋嶺S⑬35.1 ダ1600 3 吉田 豊 53.0 1:36.5
2016.09.24 中山 茨城新聞杯④35.9重 ダ1800 1 吉田 豊 55.0 1:52.5
2016.08.27 新潟 瀬波温泉特別⑦37.8 ダ1800 2 吉田 豊 54.0 1:52.7
2016.07.02 福島 猪苗代特別⑦36.8 ダ1700 2 吉田 豊 55.0 1:45.1
2016.06.11 東京 3歳上500万下②35.6 ダ1600 1 吉田 豊 55.0 1:37.6
2016.05.14 東京 4歳上1000万下④35.9 ダ1600 4 吉田 豊 55.0 1:36.8
2016.04.16 中山 利根川特別 ダ1800 4 吉田 豊 55.0 1:53.4
2016.03.26 中山 鹿島特別 ダ1800 3 吉田 豊 55.0 1:53.5
2016.03.05 中山 4歳上1000万下 ダ1800 2 蛯名 正義 55.0 1:55.0
2016.02.14 東京 4歳上1000万下 ダ1600 14 吉田 豊 55.0 1:38.1
3ヶ月休養
2015.11.15 東京 3歳上1000万下 ダ1600 5 内田 博幸 54.0 1:36.0
2015.10.25 東京 3歳上1000万下 ダ1600 2 吉田 豊 53.0 1:38.1
2015.09.27 中山 3歳上500万下 ダ1800 1 吉田 豊 52.0 1:53.5
2015.09.05 新潟 3歳上500万下 ダ1800 2 吉田 豊 52.0 1:53.6
2015.08.08 新潟 3歳上500万下 ダ1800 7 吉田 豊 52.0 1:55.4
2015.07.05 福島 3歳上500万下 ダ1700 7 石川 裕紀人 49.0 1:47.7
2015.04.25 東京 3歳500万下 ダ1600 6 吉田 豊 54.0 1:39.9
2015.03.28 中山 ミモザ賞 芝2000 12 的場 勇人 54.0 2:02.0
2015.03.01 中山 3歳500万下 ダ1800 11 的場 勇人 54.0 1:57.0
▲ 3-5 シャドウチェイサー せん4 7人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 13 北村 宏司 57.0 1:35.8
3ヶ月半休養
2016.08.07 札幌 大倉山特別①37.4 ダ1700 1 C.ルメール 57.0 1:44.4
2016.06.18 東京 3歳上500万下②37.1 ダ1600 1 C.ルメール 57.0 1:36.6
2016.05.14 東京 4歳上1000万下①38.2 ダ1600 15 C.ルメール 57.0 1:38.8
5ヶ月休養
2015.12.06 中山 霞ヶ浦特別③39.7 ダ1800 10 田中 勝春 56.0 1:54.7
2015.11.01 東京 三峰山特別 ダ1600 8 C.ルメール 55.0 1:38.5
2015.06.13 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 C.ルメール 54.0 1:36.8
2015.05.16 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 C.ルメール 56.0 1:38.3
2015.04.26 東京 3歳未勝利 芝1600 9 田中 勝春 56.0 1:34.6
2015.03.28 中山 3歳未勝利 芝1800 5 田中 勝春 56.0 1:48.6
2014.11.22 東京 2歳未勝利 芝2000 9 北村 宏司 55.0 2:02.7
2014.11.02 東京 2歳新馬 芝2000 5 F.ベリー 55.0 2:06.3
 
▲ 6-12 コアレスキング 牡6 10人気
2016.11.20 東京 錦秋S ダ1600 7 蛯名 正義 57.0 1:35.1
2016.10.22 東京 秋嶺S⑧36.1 ダ1600 4 C.ルメール 55.0 1:37.2
2016.10.02 中山 内房S⑨37.9 ダ1800 5 吉田 豊 55.0 1:52.3
2016.08.27 新潟 BSN賞⑦37.9 ダ1800 6 大野 拓弥 52.0 1:52.2
2016.07.16 福島 安達太良⑥36.7 ダ1700 2 大野 拓弥 57.0 1:45.3
2016.06.25 東京 夏至S④36.5稍重 ダ1400 13 大野 拓弥 57.0 1:24.2
2016.06.04 東京 麦秋S⑨35.5 ダ1600 5 大野 拓弥 54.0 1:37.4
2016.05.15 東京 BSイレブン⑦35.8 ダ1600 5 大野 拓弥 54.0 1:37.5
4ヶ月休養
2015.12.27 中山 フェアウェル⑥39.6 ダ1800 7 勝浦 正樹 57.0 1:54.2
2015.12.13 中京 三河S⑪36.8稍重 ダ1400 3 丸田 恭介 57.0 1:24.2
2015.11.15 京都 西陣S ダ1200 13 酒井 学 54.0 1:10.7
2015.10.24 東京 秋嶺S ダ1600 6 勝浦 正樹 54.0 1:36.7
2015.10.04 中山 内房S ダ1800 16 酒井 学 55.0 1:54.4
2015.07.18 福島 安達太良S ダ1700 8 吉田 豊 57.0 1:45.0
2015.05.10 東京 日吉特別 ダ1400 1 吉田 豊 57.0 1:25.0
2015.04.11 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 吉田 豊 57.0 1:52.2
2015.03.21 中山 4歳上500万下 ダ1800 2 吉田 豊 57.0 1:54.8
2015.03.01 阪神 4歳上500万下 ダ1400 4 酒井 学 57.0 1:23.6
2015.01.17 中山 4歳上500万下 ダ1200 7 吉田 豊 57.0 1:12.0
2015.01.12 中山 4歳上500万下 ダ1200 6 蛯名 正義 57.0 1:12.9
       

2015年11月21日(土) 5回東京5日10R 錦秋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m
人気値:2+10+6=18
 
       
◆ 1-1 プロトコル 牡4 2人気
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 1 柴田 大知 57.0 1:36.3
2015.10.24 東京 秋嶺S④37.1 ダ1600 2 柴田 大知 55.0 1:36.1
4ヶ月休養
2015.06.14 東京 小金井特別①36.2 ダ1400 1 内田 博幸 57.0 1:23.4
2015.05.24 東京 立川特別③36.4 ダ1400 1 蛯名 正義 57.0 1:24.5
2015.03.08 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 16 松山 弘平 57.0 1:11.4
2015.02.08 東京 4歳上1000万下 ダ1300 5 的場 勇人 57.0 1:18.8
2015.01.04 中山 4歳上1000万下 ダ1200 7 的場 勇人 56.0 1:12.5
3ヶ月休養
2014.10.12 東京 3歳上1000万下 ダ1400 8 的場 勇人 55.0 1:24.5
2014.10.05 新潟 3歳上1000万下 ダ1200 3 的場 勇人 55.0 1:11.3
2014.09.20 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 的場 勇人 55.0 1:11.3
4ヶ月休養
2014.05.03 東京 3歳未勝利 ダ1400 1 的場 勇人 56.0 1:26.3
2014.04.20 中山 3歳未勝利 ダ1200 5 的場 勇人 56.0 1:13.4
2014.04.06 中山 3歳未勝利 ダ1200 5 的場 勇人 56.0 1:13.3
2014.03.30 中山 3歳未勝利 ダ1200 2 的場 勇人 56.0 1:13.7
2014.02.02 東京 3歳未勝利 ダ1300 11 的場 勇人 56.0 1:22.3
◆ 8-16 メイショウスミトモ 牡4 5人気
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 8 古川 吉洋 57.0 1:37.3
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 6 古川 吉洋 57.0 1:23.8
2015.09.06 札幌 釧路湿原特別 ダ1700 1 古川 吉洋 57.0 1:44.4
2015.08.29 札幌 ポプラ特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 1:45.4
2015.07.25 函館 駒場特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 1:43.9
2015.07.19 函館 渡島特別 ダ1700 7 武 豊 57.0 1:45.0
2015.06.28 函館 津軽海峡特別 ダ1700 7 古川 吉洋 57.0 1:44.2
2015.06.07 阪神 加古川特別 ダ1800 3 古川 吉洋 57.0 1:51.5
2015.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 7 内田 博幸 57.0 1:53.2
2015.03.01 阪神 伊丹S ダ1800 3 古川 吉洋 53.0 1:49.9
2015.01.04 京都 初夢S ダ1800 10 武 幸四郎 56.0 1:50.8
2014.12.20 阪神 摩耶S ダ1800 4 古川 吉洋 53.0 1:50.0
2014.10.26 京都 菊花賞 G1 芝3000 14 武 幸四郎 57.0 3:03.4
2014.10.05 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 1 古川 吉洋 55.0 1:51.3
2014.08.24 札幌 エアグルーC ダ1700 4 古川 吉洋 53.0 1:45.1
3ヶ月休養
2014.05.11 新潟 わらび賞 ダ1800 1 古川 吉洋 56.0 1:53.9
2014.04.19 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 武 豊 56.0 1:54.0
2014.03.21 中山 3歳500万下 ダ1800 4 戸崎 圭太 56.0 1:54.3
2014.03.08 阪神 3歳500万下 ダ1800 5 古川 吉洋 56.0 1:54.9
2014.02.15 小倉 くすのき賞 ダ1700 6 古川 吉洋 56.0 1:45.4
2013.12.08 中山 2歳500万下 ダ1800 3 大野 拓弥 55.0 1:56.2
   
       
▲ 6-11 クロスボウ 牡5 10人気
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 2 吉田 豊 57.0 1:36.5
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 7 吉田 豊 57.0 1:23.8
3ヶ月休養
2015.08.01 新潟 新潟開設50 芝2000 11 吉田 隼人 54.0 1:59.5
2015.07.04 中京 白川郷S ダ1800 9 幸 英明 57.0 1:52.3
2015.06.06 東京 ヴィクRC賞 ダ1600 9 蛯名 正義 54.0 1:36.3
3ヶ月休養
2015.02.22 東京 金蹄S ダ2100 10 吉田 豊 57.0 2:12.3
2015.01.25 中山 初茜賞 ダ1800 1 吉田 豊 57.0 1:54.2
2014.12.21 中山 3歳上1000万下 ダ1800 3 吉田 豊 57.0 1:52.1
2014.11.24 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 吉田 豊 57.0 1:38.5
2014.11.09 東京 3歳上500万下 ダ1600 吉田 豊 57.0
2014.10.13 東京 3歳上500万下 ダ1600 5 吉田 豊 57.0 1:39.4
5ヶ月休養
2014.04.27 東京 4歳上1000万下 ダ1600 10 原田 和真 54.0 1:39.2
2014.03.21 中山 汐留特別 芝1600 10 吉田 豊 57.0 1:36.0
2014.02.02 東京 4歳上1000万下 ダ1600 9 吉田 豊 57.0 1:38.6
2013.11.23 東京 3歳上1000万下 ダ1600 8 吉田 豊 56.0 1:38.1
