開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2019年2月3日(日) 1回中京6日 10R 納屋橋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1900m 11 220円 3-5 550円 3-5 570円 3-5 910円 3-5-8 1,420円 3-5-8 4,120円
    2018 該当レースなし              
    2017 該当レースなし              
2016年3月12日(土) 2回中京1日 12R 納屋橋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 12 300円 3-8 1,140円 3-12 1,080円 3-12 1,670円 3-8-12 8,800円 3-12-8 23,640円
    2015 該当レースなし *            
    2014 該当レースなし *            
    2013 該当レースなし *            
    2012 該当レースなし *            
    2011 該当レースなし *            
    2010 該当レースなし *            
    2009/12/20              
    2008/12/21              
19 1 2 5
18      
17      
16 2 4 7
*      
*      
*      
*      
*      
*      
9      
8      
19     3   5      
18                
17                
16     3         8
*                
*                
*                
*                
*                
*                
9                
8                
19     1   2     3                    
18                                    
17                                    
16     1         3       2            
*                                    
*                                    
*                                    
*                                    
*                                    
*                                    
9                                    
8                                    

2019年2月3日(日) 1回中京6日 10R 納屋橋ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1900m
人気値:1+2+5=8
 
       
★ 3-3 アルドーレ 牡4 1人気 
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 1 古川 吉洋 55.0 1:58.7
2018.12.22 阪神 摩耶S⑧35.7 ダ1800 2 古川 吉洋 54.0 1:49.2
2018.11.17 東京 伊勢佐木特別③37.1 ダ2100 1 古川 吉洋 53.0 2:10.9
2018.10.14 新潟 3歳上500万下③38.0稍 ダ1800 1 古川 吉洋 55.0 1:52.9
7ヶ月休養
2018.03.10 阪神 3歳未勝利①37.3重 ダ1800 1 古川 吉洋 56.0 1:55.1
2018.02.10 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 横山 典弘 56.0 1:54.9
2017.09.02 札幌 2歳未勝利 ダ1700 10 四位 洋文 54.0 1:50.2
2017.08.20 札幌 2歳新馬 芝1800 7 横山 典弘 54.0 1:53.0
★ 5-5 レッドアトゥ 牝5 2人気
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 2 津村 明秀 53.0 1:58.7
2019.01.05 京都 4歳上1000万下②37.6 ダ1800 1 岩田 康誠 55.0 1:51.9
2018.12.08 中山 3歳上1000万下⑥36.7 ダ1800 2 岩田 康誠 55.0 1:54.4
2018.10.28 京都 3歳上500万下③37.0 ダ1800 1 松山 弘平 55.0 1:51.9
7ヶ月休養
2018.03.17 中京 伊勢特別⑫38.6稍 ダ1900 7 福永 祐一 54.0 2:00.1
2018.02.17 小倉 和布刈特別⑤37.0稍 ダ1700 2 鮫島 克駿 54.0 1:44.5
2018.01.20 中京 中京スポニチ⑪37.8稍 ダ1900 6 藤岡 康太 53.0 2:00.5
2017.12.28 阪神 3歳上500万下 ダ1800 1 福永 祐一 54.0 1:53.0
2017.05.28 東京 3歳500万下 ダ1600 10 M.デムーロ 54.0 1:38.2
2017.05.13 東京 3歳500万下 ダ1600 3 田辺 裕信 54.0 1:36.5
2017.04.23 京都 3歳500万下 ダ1400 5 浜中 俊 54.0 1:24.9
2017.03.05 阪神 3歳500万下 ダ1800 10 四位 洋文 54.0 1:54.5
2016.12.17 阪神 樅の木賞 ダ1800 4 M.デムーロ 54.0 1:54.2
2016.11.20 京都 2歳未勝利 ダ1800 1 岩田 康誠 54.0 1:52.6
2016.10.22 京都 2歳新馬 ダ1400 4 岩田 康誠 54.0 1:26.4
 
2019.01.14 京都 雅ステークス
2019.01.05 中山 招福S
2019.01.05 京都 4歳上1000万下 レッドアトゥ 2着

2018.12.22 阪神 摩耶S 1着
       
▲ 7-8 ドラゴンカップ 牡6 5人気
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 3 吉田 隼人 55.0 1:58.7
3ヶ月休養
2018.11.10 京都 観月橋S③36.8稍 ダ1800 3 和田 竜二 57.0 1:50.4
2018.10.06 京都 平城京S⑪36.7稍 ダ1800 10 福永 祐一 57.0 1:51.4
2018.09.15 阪神 オークランド⑤36.3 ダ1800 3 福永 祐一 57.0 1:51.1
2018.07.14 福島 安達太良S⑮37.6 ダ1700 12 田辺 裕信 57.0 1:47.4
2018.06.24 阪神 リボン賞⑤37.3重 ダ1800 1 戸崎 圭太 57.0 1:52.4
2018.05.26 東京 4歳上1000万下⑬36.1 ダ1600 6 戸崎 圭太 57.0 1:38.1
2018.02.25 阪神 4歳上1000万下⑥37.0 ダ1800 4 福永 祐一 57.0 1:52.1
2018.01.27 東京 4歳上1000万下 ダ2100 12 福永 祐一 57.0 2:13.2
2018.01.14 京都 4歳上1000万下 ダ1800 3 福永 祐一 57.0 1:54.2
2017.10.21 東京 3歳上1000万下 芝2400 9 福永 祐一 57.0 2:31.5
2017.09.30 中山 習志野特別 芝2000 12 田辺 裕信 57.0 2:00.6
2017.07.16 中京 シンガポール 芝2000 10 松若 風馬 57.0 2:00.1
2017.07.01 中京 3歳上500万下 芝2000 1 福永 祐一 57.0 2:01.2
2017.06.10 阪神 3歳上500万下 ダ1800 2 福永 祐一 57.0 1:54.5
2017.02.18 京都 4歳上500万下 ダ1800 8 C.ルメール 56.0 1:54.3
2016.06.05 阪神 3歳上500万下 ダ1800 8 浜中 俊 54.0 1:52.2
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 7 武 豊 56.0 2:03.5
2016.01.09 京都 3歳新馬 ダ1800 1 C.ルメール 56.0 1:55.2
◆ 6-6 タガノヴェローナ 牝5 3人気 
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 8 藤懸 貴志 52.0 2:00.1
2019.01.14 京都 雅ステークス③37.1 ダ1900 4 藤懸 貴志 52.0 1:59.7
2018.12.22 阪神 摩耶S⑧35.8 ダ1800 4 藤懸 貴志 52.0 1:49.2
2018.11.24 京都 花園S③37.3 ダ1900 3 藤懸 貴志 52.0 1:58.3
2018.11.04 京都 3歳上1000万下②36.7 ダ1800 1 幸 英明 55.0 1:53.3
2018.10.06 京都 北國新聞杯⑧36.7稍 ダ1800 2 幸 英明 55.0 1:52.6
2018.09.02 札幌 釧路湿原特別②36.8 ダ1700 3 国分 恭介 55.0 1:45.5
2018.08.12 札幌 報知杯大雪H④37.3重 ダ1700 2 国分 恭介 54.0 1:43.5
2018.07.29 札幌 ポプラ特別③37.1 ダ1700 2 国分 恭介 55.0 1:45.2
2018.07.01 函館 檜山特別⑤37.2不 ダ1700 5 国分 恭介 54.0 1:44.3
2018.04.22 京都 桃山S ダ1900 11 国分 恭介 55.0 2:00.0
2018.02.25 阪神 伊丹S ダ1800 11 国分 恭介 54.0 1:53.5
2018.01.24 大井 TCK女王盃 G3 ダ1800 7 中野 省吾 54.0 1:55.8
2017.12.06 船橋 クイーン賞 G3 ダ1800 4 松若 風馬 51.0 1:53.7
2017.11.03 大井 JBCレディ G1 ダ1800 6 岩田 康誠 53.0 1:55.4
2017.10.15 京都 秋華賞 G1 芝2000 17 幸 英明 55.0 2:03.5
2017.08.19 小倉 TVQ杯 ダ1700 1 藤懸 貴志 51.0 1:44.9
2017.07.29 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 幸 英明 52.0 1:45.6
2017.05.27 京都 3歳500万下 ダ1800 7 川須 栄彦 54.0 1:53.3
2017.05.13 京都 3歳500万下 ダ1800 6 松若 風馬 54.0 1:50.8
2017.04.22 京都 3歳500万下 ダ1800 8 幸 英明 54.0 1:53.4
2017.02.11 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 幸 英明 54.0 1:52.9
◆ 1-1 タガノグルナ 牡5 4人気 
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 6 菱田 裕二 55.0 1:59.9
3ヶ月半休養
2018.10.14 東京 赤富士S①40.6稍 ダ2100 11 武士沢 友治 55.0 2:12.1
2018.09.08 阪神 鳥取特別①39.3不 ダ2000 1 菱田 裕二 56.0 2:03.5
2018.08.18 小倉 TVQ杯⑧40.7 ダ1700 13 幸 英明 56.0 1:46.9
4ヶ月休養
2018.04.22 京都 桃山S④41.6 ダ1900 13 菱田 裕二 57.0 2:01.7
2018.03.24 中京 名古屋城S①37.7稍 ダ1800 4 菱田 裕二 57.0 1:53.2
2018.03.03 小倉 早鞆特別①38.7 ダ1700 1 菱田 裕二 54.0 1:45.9
2017.11.11 京都 花背特別 ダ1400 13 古川 吉洋 56.0 1:25.7
2017.10.15 京都 愛宕特別 ダ1800 13 菱田 裕二 54.0 1:53.8
2017.09.09 阪神 鳥取特別 ダ2000 4 菱田 裕二 53.0 2:05.1
2017.08.19 小倉 TVQ杯 ダ1700 7 鮫島 良太 53.0 1:45.5
2017.08.06 新潟 レパードS G3 ダ1800 9 江田 照男 56.0 1:54.1
2017.05.13 京都 3歳500万下 ダ1800 1 国分 優作 56.0 1:49.6
2017.02.13 小倉 あすなろ賞 芝2000 5 菱田 裕二 56.0 2:01.1
2017.01.14 中京 3歳未勝利 ダ1900 1 菱田 裕二 56.0 2:02.2
2016.12.24 阪神 2歳未勝利 芝1400 6 菱田 裕二 55.0 1:24.2
2016.08.07 小倉 2歳未勝利 芝1200 5 太宰 啓介 54.0 1:10.2
2016.07.24 中京 2歳新馬 芝1600 9 幸 英明 54.0 1:37.7
 
       
● 8-11 キーグラウンド 牡5 6人気 
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 9 藤岡 康太 57.0 2:00.2
2019.01.14 京都 雅ステークス②37.9 ダ1900 7 岩田 康誠 57.0 2:00.2
3ヶ月休養
2018.10.06 京都 平城京S⑥38.0稍 ダ1800 12 藤岡 康太 57.0 1:52.3
6ヶ月給与
2018.03.29 名古 名古屋大賞典 G3 ダ1900 3 藤岡 康太 54.0 2:02.7
2018.02.13 小倉 門司S④37.2稍 ダ1700 1 藤岡 康太 54.0 1:43.8
2018.01.06 京都 初夢S ダ1900 5 藤岡 康太 56.0 2:01.0
2017.12.16 阪神 赤穂特別 ダ1800 1 岩田 康誠 56.0 1:52.9
2017.11.12 京都 3歳上1000万下 ダ1800 7 藤岡 康太 55.0 1:53.0
2017.10.15 京都 愛宕特別 ダ1800 7 岩田 康誠 53.0 1:51.7
2017.09.16 阪神 3歳上500万下 ダ1800 1 藤岡 康太 54.0 1:52.5
2017.06.03 阪神 3歳上500万下 ダ1800 8 鮫島 良太 54.0 1:53.6
2017.05.13 京都 3歳500万下 ダ1800 3 鮫島 良太 56.0 1:50.3
2017.04.15 阪神 3歳500万下 ダ1800 6 鮫島 良太 56.0 1:52.4
2017.03.26 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:53.9
2017.02.18 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 鮫島 良太 56.0 1:53.7
2017.02.04 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 古川 吉洋 56.0 1:53.7
2017.01.08 京都 3歳未勝利 芝1600 9 古川 吉 56.0 1:37.1
2016.12.25 阪神 2歳未勝利 ダ1800 4 古川 吉洋 55.0 1:54.1
2016.11.27 京都 2歳未勝利 芝1800 4 古川 吉洋 55.0 1:52.6
2016.11.05 京都 2歳新馬 芝1600 4 古川 吉洋 55.0 1:37.2
◆ 2-2 スマートボムシェル 牡7 8人気 2016鷹取特別1000=1
2019.02.03 中京 納屋橋S ダ1900 5 松若 風馬 54.0 1:59.2
2019.01.05 中山 招福S⑧38.7 ダ1800 13 蛯名 正義 54.0 1:53.7
2018.10.14 東京 赤富士S⑦38.1稍 ダ2100 5 蛯名 正義 54.0 2:10.2
2018.09.30 中山 内房S⑩37.5不 ダ1800 12 川田 将雅 54.0 1:51.7
3ヶ月休養
2018.06.30 中京 白川郷S⑤36.5 ダ1800 3 浜中 俊 54.0 1:52.1
2018.05.27 京都 東大路S⑦38.5 ダ1800 8 津村 明秀 57.0 1:52.5
2018.04.28 東京 春光S⑬38.3 ダ2100 10 石橋 脩 57.0 2:13.5
2018.03.24 中京 名古屋城S⑧37.2稍 ダ1800 6 古川 吉洋 57.0 1:53.6
2018.03.11 阪神 甲南S②38.5稍 ダ2000 5 古川 吉洋 54.0 2:04.6
2018.01.20 中山 アレキサンド ダ1800 9 戸崎 圭太 54.0 1:54.4
2018.01.06 中山 招福S ダ1800 5 川田 将雅 57.0 1:53.0
2017.12.10 阪神 堺ステークス ダ1800 4 川田 将雅 57.0 1:53.3
2017.11.12 京都 観月橋S ダ1800 7 川田 将雅 57.0 1:51.7
2017.07.01 中京 白川郷S ダ1800 3 川田 将雅 53.0 1:51.4
2017.06.18 阪神 灘ステークス ダ1800 4 松山 弘平 57.0 1:51.9
2017.04.15 中山 下総S ダ1800 8 蛯名 正義 57.0 1:53.3
2017.03.25 中京 名古屋城S ダ1800 6 丸山 元気 53.0 1:53.8
2017.03.12 阪神 甲南S ダ2000 松若 風馬 53.0
2017.02.26 阪神 伊丹S ダ1800 12 松若 風馬 57.0 1:53.6
2017.01.28 東京 白嶺S ダ1600 10 吉田 隼人 57.0 1:38.7
2017.01.05 中山 招福S ダ1800 7 蛯名 正義 57.0 1:54.8
   
       

2018 該当レースなし
 
       

2017 該当レースなし
 
       

2016年3月12日(土) 2回中京1日 12R 納屋橋ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m
人気値:2+4+7=13
 
       
★ 3-3 ノボバカラ 牡4 2人気
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 1 戸崎 圭太 57.0 1:23.6
2016.02.14 小倉 門司S ダ1700 3 藤岡 康太 55.0 1:43.4
2016.02.06 東京 白嶺S ダ1600 3 戸崎 圭太 55.0 1:36.6
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 5 戸崎 圭太 56.0 1:37.1
2015.11.01 福島 福島民友C ダ1700 3 横山 和生 54.0 1:44.4
2015.10.24 東京 秋嶺S ダ1600 5 戸崎 圭太 54.0 1:36.7
2015.08.09 新潟 レパードS G3 ダ1800 6 北村 宏司 56.0 1:52.8
2015.06.21 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 2 北村 宏司 56.0 1:36.3
2015.05.17 東京 青竜S ダ1600 4 武 豊 56.0 1:37.1
2015.04.25 東京 3歳500万下 ダ1600 1 武 豊 56.0 1:38.7
2015.02.22 東京 3歳500万下 ダ1400 3 浜中 俊 56.0 1:26.1
2015.01.31 東京 3歳500万下 ダ1600 2 後藤 浩輝 56.0 1:36.2
2015.01.11 中山 黒竹賞 ダ1800 8 三浦 皇成 56.0 1:55.9
2014.11.30 東京 2歳未勝利 ダ1600 1 浜中 俊 55.0 1:37.7
★ 1-1 ブラゾンドゥリス 牡4 1人気
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 6 田辺 裕信 57.0 1:24.5
2016.02.07 東京 4歳上1000万下 ダ1600 1 F.ベリー 57.0 1:36.5
2015.11.23 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 内田 博幸 56.0 1:38.4
2015.11.07 東京 3歳上500万下 ダ1600 2 内田 博幸 56.0 1:37.6
4ヶ月休養
2015.07.11 福島 3歳未勝利 ダ1700 1 内田 博幸 56.0 1:46.1
2015.04.12 福島 3歳未勝利 ダ1700 2 松田 大作 56.0 1:46.5
2015.03.21 中京 3歳未勝利 ダ1400 3 松田 大作 56.0 1:25.9
2015.02.22 東京 3歳未勝利 ダ1600 3 松山 弘平 56.0 1:39.9
2014.12.20 中京 2歳新馬 ダ1800 6 石川 裕紀人 52.0 2:00.9
★ 5-6 リアルプロジェクト 牡4 5人気
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 4 石川 裕紀人 57.0 1:24.2
2016.02.21 京都 4歳上1000万下 ダ1400 1 石川 裕紀人 56.0 1:24.1
2016.01.16 中京 伊勢特別 ダ1400 7 藤岡 康太 56.0 1:24.6
2015.11.29 東京 シャングリラ ダ1600 5 岩田 康誠 55.0 1:36.6
2015.11.01 東京 河口湖特別 ダ1400 3 岩田 康誠 55.0 1:24.8
2015.05.24 京都 鳳雛S ダ1800 5 藤岡 康太 56.0 1:52.0
2015.05.03 京都 端午S ダ1400 4 岩田 康誠 56.0 1:24.0
2015.03.22 中京 沈丁花賞 ダ1400 1 藤岡 康太 56.0 1:25.3
2015.01.31 東京 3歳500万下 ダ1600 6 武 豊 56.0 1:37.2
2015.01.12 京都 飛梅賞 ダ1400 5 藤岡 康太 56.0 1:25.7
2014.12.13 中京 2歳未勝利 ダ1400 1 藤岡 康太 55.0 1:27.3
2014.11.08 京都 2歳未勝利 芝1600 6 藤岡 康太 55.0 1:35.3
2014.10.19 京都 2歳新馬 芝1800 6 藤岡 康太 55.0 1:49.5
 
       
▲ 8-12 アールプロセス 牡5 4人気
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 2 C.ルメール 57.0 1:23.9
2016.02.06 東京 白嶺S ダ1600 6 田中 勝春 54.0 1:36.7
2015.12.12 中山 北総S ダ1800 7 田中 勝春 57.0 1:51.3
2015.11.01 東京 三峰山特別 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:38.0
2015.09.12 中山 鋸山特別 ダ1800 10 田中 勝春 57.0 1:53.3
2015.07.04 福島 猪苗代特別 ダ1700 5 田中 勝春 57.0 1:45.7
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 田中 勝春 57.0 1:36.2
2015.04.18 中山 利根川特別 ダ1800 4 田中 勝春 57.0 1:54.2
2015.03.01 中山 4歳上1000万下 ダ1800 10 三浦 皇成 56.0 1:54.9
2015.01.18 中山 初凪賞 ダ1800 2 F.ベリー 56.0 1:53.7
2014.11.08 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 8 横山 典弘 55.0 2:13.6
2014.10.18 東京 3歳上1000万下 ダ2100 2 北村 宏司 55.0 2:11.0
2014.05.18 東京 青竜S ダ1600 5 横山 典弘 56.0 1:37.8
2014.04.20 中山 3歳500万下 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:54.6
2013.12.08 中山 2歳未勝利 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:57.4
2013.11.17 東京 2歳新馬 芝1800 8 三浦 皇成 55.0 1:50.4
▲ 2-2 マッチレスヒーロー 牡5 3人気
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 7 A.シュタルケ 57.0 1:24.7
2016.02.21 東京 大島特別 ダ1400 1 戸崎 圭太 57.0 1:23.6
2016.01.31 東京 4歳上1000万下 ダ1400 3 戸崎 圭太 57.0 1:24.4
2015.12.26 中山 3歳上1000万下 ダ1800 4 戸崎 圭太 57.0 1:54.0
2015.11.29 東京 シャングリラ ダ1600 3 戸崎 圭太 56.0 1:36.6
2015.11.01 東京 三峰山特別 ダ1600 2 戸崎 圭太 57.0 1:38.2
2015.10.11 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 横山 典弘 57.0 1:37.6
3ヶ月休養
2015.06.27 東京 日野特別 ダ1600 6 蛯名 正義 57.0 1:36.2
2015.06.13 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 横山 典弘 57.0 1:37.1
2015.05.23 東京 4歳上500万下 ダ1600 2 横山 典弘 57.0 1:37.1
2015.04.26 東京 4歳上500万下 ダ1600 2 横山 典弘 57.0 1:38.0
2015.04.12 福島 花見山特別 ダ1700 3 柴田 大知 57.0 1:47.1
2015.03.22 中山 4歳上500万下 ダ2400 8 柴田 大知 56.0 2:38.7
2015.03.01 中山 4歳上500万下 ダ1800 2 柴田 大知 56.0 1:55.2
2014.12.06 中京 3歳上500万下 ダ1800 2 R.ムーア 56.0 1:53.6
2014.11.16 福島 3歳上500万下 ダ1700 4 柴山 雄一 55.0 1:46.3
2014.11.01 福島 3歳上500万下 ダ1700 3 柴山 雄一 55.0 1:46.4
2014.08.17 札幌 3歳未勝利 ダ1700 1 柴山 雄一 56.0 1:46.5
2014.08.03 札幌 3歳未勝利 ダ1700 2 柴山 雄一 56.0 1:47.9
2014.07.19 函館 3歳未勝利 ダ1700 2 柴山 雄一 56.0 1:47.1
 
 
       
◆ 6-8 マルチ セイラ 牝7 7人気 
2016.03.12 中京 納屋橋S ダ1400 3 佐藤 友則 55.0 1:24.2
2016.03.05 阪神 播磨S ダ1400 5 戸崎 圭太 55.0 1:24.2
2016.02.13 東京 銀蹄S ダ1400 7 戸崎 圭太 55.0 1:25.7
2015.12.26 阪神 妙見山S ダ1400 8 藤岡 康太 55.0 1:24.1
2015.12.13 中京 三河S ダ1400 6 荻野 琢真 55.0 1:24.2
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 2 藤岡 康太 55.0 1:23.4
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 6 戸崎 圭太 55.0 1:24.8
2015.09.26 阪神 大阪スポ杯 ダ1400 6 M.デムーロ 55.0 1:25.1
4ヶ月休養
2015.05.17 東京 BSイレブン ダ1600 9 石橋 脩 53.0 1:37.5
2015.05.03 京都 高瀬川S ダ1400 7 内田 博幸 53.0 1:24.4
2015.04.19 阪神 陽春S ダ1200 8 国分 恭介 55.0 1:11.7
2015.03.22 中京 4歳上1600万下 ダ1400 2 古川 吉洋 55.0 1:24.5
2015.03.15 阪神 播磨S ダ1400 7 藤田 伸二 53.0 1:24.6
2015.02.14 東京 銀蹄S ダ1400 3 田中 勝春 55.0 1:24.9
2015.01.11 京都 羅生門S ダ1400 9 荻野 琢真 53.0 1:24.8
2014.12.21 中山 仲冬S ダ1200 16 内田 博幸 55.0 1:11.1
2014.07.05 中京 白川郷S ダ1800 9 北村 友一 55.0 1:50.9
2014.06.14 阪神 安芸S ダ1400 3 幸 英明 55.0 1:23.5
2014.05.24 京都 シドニーT ダ1200 5 藤田 伸二 55.0 1:12.1
2014.05.04 京都 高瀬川S ダ1400 10 藤田 伸二 52.0 1:25.5
2014.01.19 京都 4歳上1000万下 ダ1200 1 藤田 伸二 55.0 1:12.2
2013.12.21 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 5 藤田 伸二 55.0 1:24.1
2013.11.30 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 2 M.ギュイヨン 55.0 1:11.7
2013.10.26 京都 3歳上1000万下 ダ1400 4 藤田 伸二 55.0 1:23.6
2013.10.14 京都 3歳上500万下 ダ1400 1 藤田 伸二 55.0 1:24.3
 
 
 
       

2015
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2014
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2013
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2012
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2011
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2010
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2009
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2008
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       





Copyright © 2001 - 2019 Winning horse player. all rights reserved.