開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年1月14日(日) 1回京都5日 11R 第71回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m              
2023年1月15日(日) 1回中京6日 11R 第70回 日経新春杯(G2) ハンデ 2200m 14 380円 2-6 2,390円 2-10 8,410円 2-10 13,440円 2-10-12 17,190円 2-10-12 96,330円
2022年1月16日(日) 1回中京6日 11R 第69回 日経新春杯(G2) ハンデ 2200m 16 560円 2-5 520円 4-10 580円 10-4 1,460円 4-6-10 5,970円 10-4-6 26,610円
2021年1月17日(日) 1回中京6日 11R 第69回 日経新春杯(G2) ハンデ 2200m 16 1,960円 3-7 17,110円 5-14 58,060円 14-5 108,870円 5-11-14 112,200円 14-5-11 961,790円
2020年1月19日(日) 1回京都7日 11R 第67回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 14 490円 3-4 1,540円 4-6 2,070円 6-4 3,680円 4-6-8 29,380円 6-4-8 110,680円
2019年1月13日(日) 1回京都4日 11R 第66回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 16 270円 1-5 1,280円 2-10 1,320円 2-10 1,950円 2-5-10 2,640円 2-10-5 10,530円
2018年1月14日(日) 1回京都5日 11R 第65回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 12 370円 2-6 760円 2-7 1,680円 7-2 2,720円 2-7-9 9,240円 7-2-9 37,240円
2017年1月15日(日) 1回京都5日 11R 第64回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 14 290円 3-4 610円 3-5 620円 5-3 1,230円 3-5-8 1,330円 5-3-8 5,040円
2016年1月17日(日) 1回京都6日 11R 第63回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 13 470円 1-6 520円 1-7 510円 1-7 1,260円 1-7-10 1,400円 1-7-10 6,550円
2015年1月18日(日) 1回京都7日 11R 第62回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 17 1,210円 2-3 2,100円 4-5 10,150円 4-5 19,580円 4-5-6 35,650円 4-5-6 200,130円
2014年1月19日(日) 1回京都7日 11R 第61回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 16 320円 1-4 520円 1-8 520円 1-8 930円 1-4-8 1,380円 1-8-4 4,700円
2013年1月13日(日) 1回京都4日 11R 第60回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 16 2,280円 1-1 4,020円 1-2 4,090円 2-1 9,840円 1-2-3 10,000円 2-1-3 63,590円
2012年1月15日(日) 1回京都5日 11R 第59回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 12  160円 3-8 440円 3-11 510円 3-11 660円 3-9-11 3,460円 3-11-9 9,250円
2011年1月16日(日) 1回京都6日 11R 第58回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 13  320円 6-7 920円 8-11 960円 8-11 1,660円 5-8-11 450円 8-11-5 3,250円
2010年1月17日(日) 1回京都6日 11R 第57回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 12  390円 6-8 390円 8-12 630円 12-8 1,360円 8-9-12 23,560円 12-8-9 89,590円
2009年1月18日(日) 1回京都6日 11R 第56回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 16  3,440円 4-5 2,690円 8-10 15,190円 10-8 41,360円 7-8-10 22,460円 10-8-7 213,570円
2008年1月20日(日) 1回京都6日 11R 第55回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 16  700円 1-6 350円 2-12 1,750円 2-12 4,080円 2-12-15 84,010円 2-12-15 460,670円
2007年1月14日(日) 1回京都5日 11R 第54回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m 12 820円 3-6 1,750円 3-8 1,520円 3-8 3,780円 3-5-8 13,650円 3-8-5 75,720円
24      
23      
22      
21 7 13 4
20 2 5 11
19 1 5 3
18 1 4 7
17 1 2 4
16 2 1 4
15 6 10 7
14 1 2 4
13 10 1 4
12 1 3 8
11 2 3 1
10 2 1 12
9 11 3 4
8 3 2 12
7 5 4 9
24                
23                
22                
21     3       7  
20     3 4        
19 1       5      
18   2       6    
17     3 4        
16 1         6    
15   2 3          
14 1     4        
13 1              
12     3         8
11           6 7  
10           6   8
9       4 5      
8 1         6    
7     3     6    
24                                    
23                                    
22                                    
21         2           3     1        
20       2   1   3                    
19   1     3         2                
18   2         1   3                  
17     2   1     3                    
16 1           2     3                
15       1 2 3                        
14 1     3       2                    
13 2 1 3                              
12     1           3   2              
11         3     1     2              
10               2 3     1            
9             3 2   1                
8   1                   2     3      
7     1   3     2                    

2024年1月14日 1回京都5日 11R 第71回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m
人気値:
 
       
▲ 5-8 ブローザホーン 牡5 1人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯 芝0000 1 菅原 明良 57.0  
3ヶ月休養
2023年10月9日 京都 京都大賞典GⅡ 芝2400 中止 菅原 明良 57.0
2023年8月5日 札幌 札幌日経OPリステッド 芝2600 1 岩田 康誠 57.0 2:42.0
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 3 岩田 康誠 55.0 2:01.8
2023年5月7日 京都 烏丸S 芝2200 1 岩田 康誠 56.0 2:14.9
2023年3月4日 中山 潮来特別 芝2500 1 菅原 明良 55.0 2:31.5
2023年1月22日 小倉 海の中道特別 芝2600 5 西村 淳也 57.0 2:42.0
2022年12月18日 中山 3歳上1勝クラス 芝2500 1 戸崎 圭太 55.0 2:38.6
2022年11月19日 福島 3歳上1勝クラス 芝2000 2 角田 大和 54.0 2:01.7
2022年6月25日 函館 3歳未勝利 芝2000 1 横山 武史 56.0 2:02.5
2022年6月11日 函館 3歳未勝利 芝2000 3 横山 武史 56.0 2:01.5
▲ 4-5 レッドバリエンテ 牡5 5人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400   西村 淳也 55.0  
2023年11月5日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 7 永野 猛蔵 55.0 2:30.3
2023年9月9日 阪神 ムーンライト 芝2200 1 川田 将雅 57.0 2:11.8
4ヶ月休養
2023年4月29日 東京 府中S 芝2000 5 川田 将雅 58.0 1:58.5
2023年3月25日 中京 熊野特別 芝2200 1 西村 淳也 57.0 2:15.2
2023年1月7日 中京 長良川特別 芝2200 2 川田 将雅 57.0 2:12.9
2022年12月25日 中山 グッドラック 芝2500 7 川田 将雅 55.0 2:35.3
2022年10月22日 阪神 兵庫特別 芝2400 2 和田 竜二 53.0 2:25.7
2022年9月19日 中京 金山特別 芝2200 1 川田 将雅 54.0 2:14.3
2022年6月26日 阪神 3歳上1勝クラス 芝2200 3 横山 武史 53.0 2:14.6
2022年5月28日 東京 3歳1勝クラス 芝2400 2 D.レーン 56.0 2:31.6
2022年3月12日 中京 3歳未勝利 芝2200 1 藤岡 佑介 56.0 2:14.3
● 6-10 ハーツイストワール 牡8 9人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400   田辺 裕信 57.0  
2023年11月5日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 6 田辺 裕信 57.0 2:30.3
11ヶ月休養
2022年11月27日 東京 ジャパンCGⅠ 芝2400 11 武 豊 57.0 2:24.8
2022年11月6日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 2 武 豊 55.0 2:31.3
2022年8月6日 札幌 札幌日経OPリステッド 芝2600 1 武 豊 56.0 2:41.5
2022年5月1日 阪神 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 16 C.ルメール 58.0 3:22.2
2022年2月5日 東京 早春S 芝2400 1 田辺 裕信 56.0 2:25.1
2021年11月28日 東京 ウェルカムS 芝2000 2 C.ルメール 57.0 1:59.0
2021年7月10日 福島 阿武隈S 芝2000 11 M.デムーロ 56.0 2:02.0
2021年5月2日 東京 府中S 芝2000 2 田辺 裕信 57.0 1:59.1
2021年2月13日 東京 箱根特別 芝2400 1 田辺 裕信 57.0 2:24.2
 
       
★ 8-13 サヴォーナ 牡4 3人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝0000   池添 謙一 56.0  
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 5 池添 謙一 57.0 3:04.1
2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯GⅡ 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:23.5
2023年7月16日 福島 信夫山特別 芝2600 1 田辺 裕信 55.0 2:41.9
3ヶ月休養
2023年4月29日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 6 池添 謙一 56.0 2:24.9
2023年4月1日 阪神 アザレア賞 芝2400 1 池添 謙一 56.0 2:31.6
2023年3月11日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:26.0
2023年2月5日 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 2 田辺 裕信 56.0 2:25.3
2023年1月15日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 4 田辺 裕信 56.0 2:02.9
2022年11月13日 福島 2歳未勝利 芝2000 1 松本 大輝 54.0 2:02.0
● 5-7 ハーツコンチェルト 牡4 2人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400   松山 弘平 55.0  
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 6 松山 弘平 57.0 3:04.1
2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯GⅡ 芝2400 5 松山 弘平 56.0 2:23.6
3ヶ月休養
2023年5月28日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 3 松山 弘平 57.0 2:25.2
2023年4月29日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 2 松山 弘平 56.0 2:24.0
2023年3月18日 阪神 若葉Sリステッド 芝2000 4 松山 弘平 56.0 2:03.0
2022年12月28日 中山 ホープフルSGⅠ 芝2000 7 松山 弘平 55.0 2:02.0
2022年11月19日 東京 東スポ2歳SGⅡ 芝1800 3 松山 弘平 55.0 1:46.0
2022年9月18日 中京 2歳新馬 芝2000 1 松山 弘平 54.0 2:01.6
★ 3-4 リビアングラス 牡4 6人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝0000   田口 貫太 54.0  
2023年12月23日 中山 グレイトフル 芝2500 7 三浦 皇成 56.0 2:32.7
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 4 坂井 瑠星 57.0 3:04.1
2023年8月20日 新潟 阿賀野川特別 芝2200 1 吉田 豊 55.0 2:11.3
3ヶ月半休養
2023年5月6日 京都 京都新聞杯GⅡ 芝2200 3 鮫島 克駿 56.0 2:14.1
2023年4月16日 阪神 3歳1勝クラス 芝2000 1 鮫島 克駿 56.0 2:01.0
2023年3月19日 中京 3歳未勝利 芝2000 1 鮫島 克駿 56.0 2:03.5
2023年3月11日 阪神 3歳未勝利 芝2000 4 坂井 瑠星 56.0 2:01.5
 
       
● 8-14 サトノグランツ 牡4 4人気
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400   川田 将雅 57.5  
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 10 川田 将雅 57.0 3:04.3
2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯GⅡ 芝2400 1 川田 将雅 56.0 2:23.5
3ヶ月休養
2023年5月28日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 11 川田 将雅 57.0 2:25.9
2023年5月6日 京都 京都新聞杯GⅡ 芝2200 1 川田 将雅 56.0 2:14.1
2023年3月11日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 1 坂井 瑠星 56.0 2:25.9
2022年12月11日 阪神 2歳未勝利 芝1800 1 川田 将雅 55.0 1:47.2
2022年11月12日 東京 2歳未勝利 芝2000 2 R.ムーア 55.0 2:00.9
2022年10月23日 阪神 2歳新馬 芝1800 8 C.ルメール 55.0 1:49.2
     
       
       

2023 11R 第70回 日経新春杯(G2) ハンデ 2200m
人気値:
 
       
● 2-2 ヴェルトライゼンデ 牡6 2人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 1 D.イーガン 59.0 2:14.2
2022年11月27日 東京 ジャパンCGⅠ 芝2400 3 D.レーン 57.0 2:23.8
2022年9月25日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 7 戸崎 圭太 56.0 2:13.7
3か月休養
2022年6月4日 中京 鳴尾記念GⅢ 芝2000 1 D.レーン 56.0 1:57.7
4ヶ月休養
2021年1月24日 中山 AJCCGⅡ 芝2200 2 池添 謙一 55.0 2:18.0
2020年10月25日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 7 池添 謙一 57.0 3:06.9
2020年9月27日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 2 池添 謙一 56.0 2:12.8
2020年5月31日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 3 池添 謙一 57.0 2:24.9
2020年4月19日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 8 池添 謙一 57.0 2:01.9
2020年3月22日 中山 スプリングSGⅡ 芝1800 2 池添 謙一 56.0 1:50.0
2019年12月28日 中山 ホープフルSGⅠ 芝2000 2 O.マーフィー 55.0 2:01.6
2019年10月26日 京都 萩ステークスリステッド 芝1800 1 C.スミヨン 55.0 1:50.8
2019年9月1日 小倉 2歳新馬 芝1800 1 川田 将雅 54.0 1:51.6
 
 
 
       
▲ 6-10 キングオブドラゴン 牡6 10人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 2 坂井 瑠星 55.0 2:14.3
2022年11月6日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 18 坂井 瑠星 54.0 2:35.3
2022年10月10日 阪神 京都大賞典GⅡ 芝2400 8 川田 将雅 56.0 2:25.2
2022年9月25日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 10 三浦 皇成 56.0 2:14.4
3ヶ月休養
2022年6月4日 中京 鳴尾記念GⅢ 芝2000 5 岩田 望来 56.0 1:58.0
2022年3月20日 阪神 阪神大賞典GⅡ 芝3000 6 坂井 瑠星 56.0 3:05.7
2022年3月6日 中山 湾岸S 芝2200 1 田辺 裕信 57.0 2:12.4
2022年1月10日 中山 迎春S 芝2200 2 坂井 瑠星 57.0 2:15.0
2021年12月28日 阪神 フォーチュン 芝2000 1 坂井 瑠星 57.0 2:00.2
2021年12月19日 中京 尾張特別 芝2200 2 坂井 瑠星 57.0 2:13.8
2021年10月30日 阪神 3歳上1勝クラス 芝2400 1 岩田 望来 57.0 2:26.7
▲ 3-3 ロバートソンキー 牡6 1人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 5 伊藤 工真 57.0 2:14.6
4ヶ月休養
2022年9月25日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 2 伊藤 工真 56.0 2:12.9
2022年8月20日 新潟 日本海S 芝2200 1 伊藤 工真 57.0 2:14.4
2022年5月1日 阪神 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 7 伊藤 工真 58.0 3:18.8
2022年3月27日 阪神 御堂筋S 芝2400 3 伊藤 工真 57.0 2:27.2
2021年9月12日 中京 長久手特別 芝2000 1 福永 祐一 57.0 2:00.4
2021年1月24日 中京 4歳上1勝クラス 芝2200 1 伊藤 工真 56.0 2:18.8
2020年10月25日 京都 菊花賞GⅠ 芝3000 6 伊藤 工真 57.0 3:06.6
2020年9月27日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 3 伊藤 工真 56.0 2:12.8
2020年8月8日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1800 2 伊藤 工真 54.0 1:49.5
2020年5月30日 東京 3歳未勝利 芝1600 1 伊藤 工真 56.0 1:33.5
 
 
       
★ 7-12 プラダリア 牡4 4人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 3 松山 弘平 56.0 2:14.3
2022年10月23日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 7 池添 謙一 57.0 3:03.6
2022年9月25日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 8 池添 謙一 56.0 2:12.2
4ヶ月休養
2022年5月29日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 5 池添 謙一 57.0 2:22.8
2022年4月30日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 1 池添 謙一 56.0 2:24.2
2022年3月19日 阪神 3歳未勝利 芝2400 1 池添 謙一 56.0 2:29.0
2022年1月29日 中京 3歳未勝利 芝2000 2 池添 謙一 56.0 2:02.7
2022年1月15日 中京 3歳新馬 芝2000 2 池添 謙一 56.0 2:04.3
★ 5-8 ヴェローナシチー 牡4 3人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 11 川田 将雅 54.0 2:15.1
2022年12月24日 中山 グレイトフル 芝2500 2 戸崎 圭太 55.0 2:33.9
2022年10月23日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 12 川田 将雅 57.0 3:05.2
2022年9月25日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 5 団野 大成 56.0 2:11.9
4ヶ月休養
2022年5月29日 中京 白百合Sリステッド 芝2000 2 酒井 学 57.0 2:00.0
2022年5月7日 中京 京都新聞杯GⅡ 芝2200 2 酒井 学 56.0 2:09.6
2022年3月19日 阪神 若葉Sリステッド 芝2000 2 酒井 学 56.0 2:00.7
2022年2月26日 阪神 すみれSリステッド 芝2200 3 団野 大成 56.0 2:13.3
2022年1月16日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 3 団野 大成 56.0 2:01.7
2021年12月26日 阪神 2歳未勝利 芝2000 1 団野 大成 55.0 2:03.1
★ 1-1 ヤマニンゼスト 牡4 5人気
2023年1月15日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 4 武 豊 55.0 2:14.4
2022年10月23日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 6 武 豊 57.0 3:03.6
2022年9月25日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 2 武 豊 56.0 2:11.7
2022年8月14日 札幌 藻岩山特別 芝2000 6 鷲頭 虎太 54.0 2:03.1
2022年7月24日 札幌 3歳上1勝クラス 芝1800 1 鷲頭 虎太 51.0 1:50.3
2022年5月7日 中京 3歳未勝利 芝2000 1 鷲頭 虎太 53.0 2:00.7
 
       

2022
人気値:
 
       
★ 5-10 ヨーホーレイク 牡4 3人気
2022年1月16日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 1 川田 将雅 55.0 2:11.7
7ヶ月休養
2021年5月30日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 7 川田 将雅 57.0 2:23.1
2021年4月18日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 5 岩田 望来 57.0 2:01.2
2021年2月7日 中京 きさらぎ賞GⅢ 芝2000 2 武 豊 56.0 2:01.0
2020年12月26日 中山 ホープフルSGⅠ 芝2000 3 武 豊 55.0 2:03.1
2020年10月17日 京都 紫菊賞 芝2000 1 福永 祐一 55.0 2:04.6
2020年7月12日 阪神 2歳新馬 芝1800 1 武 豊 54.0 1:51.4
 
 
 
       
● 2-4 ステラヴェローチェ 牡4 2人気
2022年1月16日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 2 M.デムーロ 57.0 2:11.8
2021年12月26日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 4 M.デムーロ 55.0 2:32.3
2021年10月24日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 4 吉田 隼人 57.0 3:05.4
2021年9月26日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 1 吉田 隼人 56.0 2:18.0
4ヶ月休養
2021年5月30日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 3 吉田 隼人 57.0 2:22.7
2021年4月18日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 3 吉田 隼人 57.0 2:01.1
2021年2月14日 東京 共同通信杯GⅢ 芝1800 5 横山 典弘 57.0 1:48.1
2020年12月20日 阪神 朝日杯FSGⅠ 芝1600 2 横山 典弘 55.0 1:32.4
2020年10月10日 東京 サウジRCGⅢ 芝1600 1 横山 典弘 55.0 1:39.6
2020年7月5日 阪神 2歳新馬 芝1600 1 川田 将雅 54.0 1:36.4
 
 
 
       
▲ 3-6 ヤシャマル 牡5 9人気
2022年1月16日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 3 松田 大作 54.0 2:12.3
2021年12月11日 中京 中日新聞杯GⅢ 芝2000 8 丹内 祐次 54.0 2:00.4
2021年10月17日 東京 オクトーバーリステッド 芝2000 7 菅原 明良 56.0 2:00.8
2021年9月5日 新潟 新潟記念GⅢ 芝2000 4 菅原 明良 54.0 1:58.5
2021年6月13日 東京 エプソムCGⅢ 芝1800 9 木幡 巧也 56.0 1:45.8
2021年5月2日 東京 府中S 芝2000 1 木幡 巧也 57.0 1:59.0
2021年2月21日 東京 4歳上2勝クラス 芝2000 1 横山 武史 56.0 2:00.6
2021年1月30日 東京 4歳上1勝クラス 芝1800 1 横山 武史 56.0 1:48.5
2020年10月31日 東京 3歳上1勝クラス 芝2000 2 吉田 隼人 55.0 2:01.9
2020年10月11日 東京 3歳上1勝クラス 芝1800 2 木幡 巧也 55.0 1:47.9
2020年9月19日 中山 汐留特別 芝2000 6 戸崎 圭太 54.0 2:02.3
2020年8月30日 新潟 3歳上1勝クラス 芝2000 3 戸崎 圭太 54.0 2:01.7
2020年5月10日 東京 3歳未勝利 芝1800 1 D.レーン 56.0 1:47.2
▲ 4-8 フライライクバード 牡5 2人気
2022年1月16日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 15 武 豊 55.0 2:13.9
2021年11月7日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 3 岩田 望来 55.0 2:32.9
2021年9月11日 中京 ムーンライト 芝2200 1 岩田 望来 56.0 2:12.1
3ヶ月休養
2021年6月6日 中京 高山S 芝2000 3 岩田 望来 57.0 2:00.0
2021年2月27日 阪神 松籟S 芝3200 9 福永 祐一 56.0 3:16.7
2021年1月16日 中京 長良川特別 芝2200 1 福永 祐一 56.0 2:11.2
2020年10月25日 京都 鳴滝特別 芝2200 4 福永 祐一 54.0 2:14.6
2020年9月20日 中京 小牧特別 芝2200 2 福永 祐一 54.0 2:12.0
2020年5月2日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 8 福永 祐一 56.0 2:23.8
2020年4月4日 阪神 アザレア賞 芝2400 1 福永 祐一 56.0 2:27.4
2020年2月29日 阪神 3歳未勝利 芝2400 1 福永 祐一 56.0 2:27.3
 
 
       

2021年1月17日(日曜) 1回中京6日 11R 第68回 日経新春杯(G2) ハンデ 2200m
人気値:
 
       
▲ 7-14 ショウリュウイクゾ 牡5 7人気
2021年1月17日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 1 団野 大成 53.0 2:11.8
3ヶ月休養
2020年10月3日 中京 関ケ原S 芝2000 8 川田 将雅 57.0 2:02.0
2020年9月13日 中京 ムーンライト 芝2200 2 川田 将雅 56.0 2:15.9
3ヶ月半休養
2020年5月24日 京都 烏丸S 芝2400 2 坂井 瑠星 57.0 2:25.0
2020年4月19日 阪神 御堂筋S 芝2400 3 川田 将雅 57.0 2:26.9
2020年1月6日 京都 許波多特別 芝2200 1 川田 将雅 56.0 2:15.0
2019年12月7日 阪神 境港特別 芝2200 8 川田 将雅 54.0 2:13.7
2019年11月10日 京都 3歳上1勝クラス 芝2400 1 川田 将雅 55.0 2:27.4
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2020年1月19日(日)1回京都7日 11R 第67回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m
人気値:
 
       
★ 4-6 モズベッロ 牡4 2人気
2020年1月19日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400 1 池添 謙一 52.0 2:26.9
2019年12月21日 中山 グレイトフル 芝2500 4 横山 武史 54.0 2:35.7
2019年11月23日 京都 高雄特別 芝2400 1 松山 弘平 54.0 2:26.4
2019年9月16日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 17 M.デムーロ 56.0 2:13.8
2019年7月20日 中京 3歳上1勝クラス 芝2200 1 M.デムーロ 54.0 2:13.3
2019年6月23日 阪神 出石特別 芝1800 2 M.デムーロ 54.0 1:46.0
2019年5月26日 京都 白百合Sリステッド 芝1800 2 松岡 正海 56.0 1:47.7
2019年5月4日 京都 京都新聞杯GⅡ 芝2200 9 藤井 勘一郎 56.0 2:13.2
2019年3月16日 阪神 若葉Sリステッド 芝2000 5 和田 竜二 56.0 2:02.9
2019年2月9日 京都 3歳未勝利 芝1800 1 M.デムーロ 56.0 1:49.3
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2019年1月13日(日) 1回京都4日 11R 第66回 日経新春杯(G2) ハンデ 2400m
人気値:1+5+3=9
 
       
◆ 1-2 グローリーヴェイズ 牡4 1人気 
2019.01.13 京都 日経新春杯 G2⑥36.8 芝2400 1 Mデムーロ 55.0 2:26.2
3ヶ月休養
2018.10.21 京都 菊花賞 G1⑫33.9 芝3000 5 福永 祐一 57.0 3:06.6 
3ヶ月休養
2018.07.28 新潟 佐渡S④34.0 芝2000 1 M.デムーロ 54.0 1:56.6
2018.05.05 京都 京都新聞杯 G2⑨34.3 芝2200 4 浜中 俊 56.0 2:11.4
2018.02.04 京都 きさらぎ賞 G3②35.3 芝1800 2 M.デムーロ 56.0 1:48.8
2017.12.10 中京 こうやまき賞④33.4 芝1600 2 浜中 俊 55.0 1:37.8
2017.10.01 中山 2歳新馬①34.9 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:52.8
★ 2-4 アフリカンゴールド 牡4 4人気 
2019.01.13 京都 日経新春杯 G2 芝2400 15 F.ミナリク 52.0 2:29.3
3ヶ月休養
2018.10.21 京都 菊花賞 G1③35.7 芝3000 12 松若 風馬 57.0 3:07.8
2018.10.02 阪神 兵庫特別②34.3 芝2400 1 松若 風馬 53.0 2:26.8
2018.07.22 中京 渥美特別③35.6 芝2200 1 松若 風馬 54.0 2:11.9
2018.05.19 京都 メルボルンT②36.7 芝2200 2 松若 風馬 56.0 2:14.9
2018.04.29 京都 3歳未勝利 芝2400 1 松若 風馬 56.0 2:27.1
2018.02.18 京都 3歳未勝利 芝2000 6 酒井 学 56.0 2:03.2
2018.01.20 京都 3歳未勝利 芝2000 4 松若 風馬 56.0 2:04.0
2017.12.23 阪神 2歳新馬 芝2000 9 酒井 学 55.0 2:07.1
◆ 6-12 メイショウテッコン 牡4 6人気 
2019.01.13 京都 日経新春杯 G2 芝2400 9 武 豊 56.0 2:27.1
3ヶ月休養
2018.10.21 京都 菊花賞 G1⑥35.8 芝3000 14 松山 弘平 57.0 3:08.0
2018.09.23 阪神 神戸新聞杯 G2①34.7 芝2400 3 松山 弘平 56.0 2:25.7
2018.07.01 福島 ラジNIK賞 G3③34.8 芝1800 1 松山 弘平 56.0 1:46.1
2018.05.27 京都 白百合S①34.6 芝1800 1 松山 弘平 56.0 1:45.9
2018.05.05 京都 京都新聞杯 G2①35.0 芝2200 5 松山 弘平 56.0 2:11.4
2018.03.17 阪神 若葉S⑩35.4 芝2000 6 古川 吉洋 56.0 2:01.0
2018.01.27 京都 梅花賞①35.0 芝2400 1 武 豊 56.0 2:28.9
2017.11.12 京都 黄菊賞⑦34.7 芝2000 6 幸 英明 55.0 2:02.0
2017.09.03 小倉 2歳新馬 芝1800 1 鮫島 克駿 53.0 1:51.1
 
       
▲ 5-10 ルックトゥワイス 牡6 5人気
2019.01.13 京都 日経新春杯 G2⑩36.7 芝2400 2 岩田 康誠 55.0 2:26.3
2018.12.22 中山 グレイトフル④35.9 芝2500 1 戸崎 圭太 57.0 2:32.7
2018.11.04 東京 アルゼンチン G2⑨32.7 芝2500 8 北村 友一 54.0 2:34.2
2018.10.08 東京 六社S⑧33.9 芝2400 2 戸崎 圭太 57.0 2:25.8
2018.08.18 新潟 日本海S③34.2 芝2200 3 戸崎 圭太 57.0 2:14.2
2018.06.16 東京 ジューンS③33.5稍 芝2000 2 戸崎 圭太 57.0 2:02.9
2018.05.12 東京 緑風S⑦34.2 芝2400 2 戸崎 圭太 57.0 2:23.2
6ヶ月休養
2017.11.04 東京 ノベンバーS 芝2000 2 戸崎 圭太 56.0 2:00.9
2017.10.14 新潟 魚沼特別 芝2000 1 北村 友一 57.0 1:58.6
2017.07.02 中京 木曽川特別 芝2200 2 戸崎 圭太 57.0 2:13.1
2017.05.28 東京 青嵐賞 芝2400 1 戸崎 圭太 57.0 2:23.8
2017.04.30 新潟 春日山特別 芝2000 1 北村 友一 57.0 1:58.6
2017.01.21 中京 4歳上500万下 芝2200 2 岡田 祥嗣 56.0 2:15.5
2016.12.18 中京 3歳上500万下 芝2200 4 岡田 祥嗣 55.0 2:14.6
2016.07.23 中京 3歳未勝利 芝2000 1 福永 祐一 56.0 2:01.7
▲ 3-5 シュペルミエール 牡6 3人気 先行
2019.01.13 京都 日経新春杯 G2⑥37.1 芝2400 3 北村 宏司 55.0 2:26.4
2018.12.09 阪神 オリオンS②34.8 芝2400 1 北村 宏司 57.5 2:26.1
2018.10.27 京都 古都S⑦34.4 芝2400 2 池添 謙一 57.0 2:29.0
1年7ヶ月休養
2017.03.11 中山 サンシャイン⑦35.0 芝2500 1 北村 宏司 56.0 2:35.4
2016.10.23 京都 菊花賞 G1 芝3000 6 北村 宏司 57.0 3:04.0
