開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2017年6月24日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m 14 240円 3-5 1,900円 3-8 4,930円 8-3 6,770円 3-6-8 12,760円 8-3-6 40,860円
2016年6月25日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m 12 170円 2-8 460円 2-12 970円 2-12 970円 2-4-12 6,060円 2-12-4 17,540円
2015年6月27日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m 11 540円 8-8 1,400円 10-11 1,600円 10-11 3,220円 4-10-11 1,900円 10-11-4 12,960円
2014年6月29日(日) 1回函館6日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m 13 1,410円 7-8 1,630円 11-12 11,670円 12-11 20,520円 2-11-12 122,050円 12-11-2 604,130円
2013年6月23日(日) 1回函館4日 11R 大沼ステークス ハンデ  ダ1700m 13 4,390円 5-6 1,780円 6-9  4,890円 6-9 15,090円 3-6-9 62,640円 6-9-3 548,500円
2012年6月24日(日) 1回函館6日 11R 大沼ステークス ハンデ  ダ1700m 12 260円 5-6 1,060円 6-8   1,000円 8-6   1,820円 4-6-8   2,290円 8-6-4   9,130円
2011年7月2日(土) 1回函館5日 11R 大沼ステークス ハンデ  ダ1700m 13 610円 4-5 1,620円 5-7   2,820円 7-5   5,170円 5-6-7   36,690円 7-5-6   171,540円
2010年7月3日(土) 1回函館5日 9R 大沼ステークス ハンデ  ダ1700m 13 3,520円 4-8 1,500円 5-12   5,260円 5-12   11,740円 5-10-12   24,980円 5-12-10   190,910円
2009年7月4日(土) 1回札幌5日 9R 大沼ステークス ハンデ  ダ1700m 12 260円 7-8 570円 10-12   1,040円 10-12   1,770円 8-10-12   7,190円 10-12-8   26,070円
2008年7月5日(土) 1回函館5日 11R 大沼ステークス ハンデ ダ1700m 13 210円 6-8 1,220円 8-12   2,240円 12-8   2,810円 4-8-12   3,770円 12-8-4   17,680円
2007年6月23日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス ハンデ ダ1700m 11 350円 7-8 540円 9-10   1,510円 10-9   2,600円 8-9-10   4,430円 10-9-8   20,020円
17 1 11 5
16 1 3 7
15 4 1 2
14 7 9 11
13 8 1 12
12 1 5 6
11 3 5 11
10 10 1 8
9 1 3 9
8 1 7 2
7 1 4 6
17     3   5      
16   2           8
15               8
14             7 8
13         5 6    
12         5 6    
11       4 5      
10       4       8
9             7 8
8           6   8
7             7 8
 
17           2     3   1                    
16         1   3               2            
15             3           1 2              
14         3                 2 1            
13           3     1     2                  
12             3   2   1                    
11               2 3 1                      
10               1         3   2            
9                     3   1   2            
8             3       2       1            
7                     3 2 1                

2017年6月24日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m
人気値:1+11+5=17
 
       
◆ 5-8 テイエムジンソク 牡5 1人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 1 古川 吉洋 56.0 1:42.8
2017.05.28 京都 東大路②37.0 ダ1800 1 古川 吉洋 56.0 1:50.4
3ヶ月休養
2017.02.26 阪神 伊丹S36.3 ダ1800 3 竹之下 智昭 57.0 1:52.1
2017.02.05 京都 北山S③36.0重 ダ1800 2 竹之下 智昭 57.0 1:48.9
2017.01.05 京都 初夢S①36.4 ダ1900 2 竹之下 智昭 57.0 1:58.5
2016.12.11 阪神 堺ステークス③36.1 ダ1800 3 竹之下 智昭 57.0 1:51.0
2016.11.12 京都 観月橋⑦36.5 ダ1800 4 竹之下 智昭 57.0 1:49.7
3ヶ月半休養
2016.07.30 小倉 KBC杯②37.3 ダ1700 3 竹之下 智昭 57.0 1:44.7
2016.06.26 阪神 花のみち④36.8稍 ダ1800 2 竹之下 智昭 57.0 1:50.1
2016.05.29 京都 東大路②36.8 ダ1800 1 竹之下 智昭 54.0 1:50.8
2016.05.08 京都 上賀茂S⑤37.7 ダ1800 10 竹之下 智昭 57.0 1:52.5
2016.04.24 京都 桃山S③38.8重 ダ1900 8 竹之下 智昭 57.0 1:58.2
3ヶ月休養
2016.01.31 京都 大津特別③35.5重 ダ1800 1 竹之下 智昭 56.0 1:50.0
2016.01.17 京都 五条坂特別 ダ1900 3 竹之下 智昭 56.0 2:00.0
2015.12.20 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 5 竹之下 智昭 56.0 1:52.6
2015.11.29 京都 3歳上500万下 ダ1800 1 竹之下 智昭 55.0 1:52.1
2015.05.24 京都 3歳500万下 ダ1800 2 竹之下 智昭 56.0 1:52.6
2015.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 11 竹之下 智昭 56.0 1:53.9
2015.04.12 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 竹之下 智昭 56.0 1:52.3
◆ 7-12 トップディーヴォ 牡5 7人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 6 四位 洋文 56.0 1:44.2
2017.02.05 京都 北山S②36.1重 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:48.8
2017.01.22 中山 アレキサンド⑧39.8 ダ1800 10 津村 明秀 57.0 1:54.2
2016.11.12 京都 観月橋⑪38.1 ダ1800 9 四位 洋文 57.0 1:51.8
2016.10.30 京都 御陵S⑧37.1 ダ1800 10 四位 洋文 57.5 1:51.6
2016.10.08 京都 平城京S⑩35.9 ダ1800 3 四位 洋文 57.0 1:50.7
4ヶ月半休養
2016.05.21 京都 平安S G3⑦37.6 ダ1900 7 四位 洋文 56.0 1:57.3 
2016.04.16 阪神 アンタレスS G3⑫37.4 ダ1800 8 四位 洋文 56.0 1:51.0
2016.02.06 京都 アルデバラン⑤36.8 ダ1900 2 川田将雅 54.0 1:58.0
2015.12.19 阪神 摩耶S⑥37.1 ダ1800 1 川田将雅 55.0 1:51.1
2015.12.06 阪神 堺ステークス⑧36.0 ダ1800 4 四位 洋文 56.0 1:51.8
2015.11.15 京都 3歳上1000万下③36.7重 ダ1800 1 四位 洋文 55.0 1:49.3
2015.10.24 京都 3歳上1000万下 ダ1900 2 四位 洋文 55.0 1:59.6
2015.10.10 京都 愛宕特別 ダ1800 8 四位 洋文 55.0 1:51.6
2015.05.17 京都 3歳500万下 ダ1800 1 四位 洋文 56.0 1:51.9
2015.04.18 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 四位 洋文 56.0 1:52.7
2015.03.21 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 四位 洋文 56.0 1:51.8
2015.02.22 小倉 くすのき賞 ダ1700 2 四位 洋文 56.0 1:43.8
2015.02.01 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 四位 洋文 56.0 1:53.9
◆ 3-4 モズライジン 牡5 8人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 4 坂井 瑠星 56.0 1:43.7
2017.06.11 東京 アハルテケS⑭36.0 ダ1600 6 北村 宏司 55.0 1:37.1
2017.05.07 新潟 新潟大賞典 G3⑨36.9稍 芝2000 16 熊沢 重文 55.0 2:01.7
3ヶ月休養
2017.01.22 中京 東海S G2⑫37.3 ダ1800 11 中谷 雄太 56.0 1:54.1
2016.12.29 大井 東京大賞典 G1⑧重 ダ2000 6 田辺 裕信 57.0 2:07.7
2016.12.15 名古 名古屋GP G2③重 ダ2500 4 M.デムーロ 56.0 2:44.0
2016.11.20 福島 福島民友C⑦37.9稍 ダ1700 3 丸田 恭介 56.0 1:44.9
2016.11.06 東京 晩秋S④37.0 ダ2100 1 C.ルメール 57.0 2:10.9
2016.10.08 京都 平城京S④36.0 ダ1800 2 中谷 雄太 57.0 1:50.4
2016.08.27 新潟 BSN賞⑤37.3 ダ1800 2 中谷 雄太 55.0 1:51.4
2016.08.13 小倉 阿蘇S①37.6 ダ1700 2 中谷 雄太 55.0 1:44.0
2016.07.09 中京 白川郷S③36.5不良 ダ1800 2 中谷 雄太 57.5 1:50.4
2016.06.26 阪神 花のみちS⑥37.8稍 ダ1800 8 中谷 雄太 57.0 1:51.2
2016.03.27 中山 マーチS G3 ダ1800 9 中谷 雄太 55.0 1:53.4
2016.03.17 名古 名古屋大賞典 G3 ダ1900 3 中谷 雄太 54.0 2:03.7
2016.02.27 中山 総武S ダ1800 4 中谷 雄太 55.0 1:52.4
2015.12.26 中山 師走S ダ1800 2 中谷 雄太 54.0 1:51.8
2015.12.20 阪神 ベテルギウス ダ2000 6 中谷 雄太 55.0 2:04.4
2015.11.28 東京 晩秋S④37.1 ダ2100 1 中谷 雄太 55.0 2:10.2
2015.08.29 新潟 麒麟山特別 ダ1800 1 中谷 雄太 54.0 1:50.5
2015.08.16 小倉 西部日刊スポ ダ1700 2 中谷 雄太 54.0 1:44.4
▲ 7-11 ヨヨギマック 牡5 10人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 11 菱田 裕二 56.0 1:45.1
2016.12.18 阪神 ベテルギウス⑤37.6 ダ2000 3 川田 将雅 56.0 2:04.5
2016.11.26 京都 花園S⑤36.3 ダ1900 1 川田 将雅 57.0 1:58.3
2016.10.30 京都 御陵S⑥37.1 ダ1800 3 幸 英明 55.0 1:51.3
2016.10.08 京都 平城京S④36.5 ダ1800 5 岩田 康誠 57.0 1:50.7
2016.09.17 阪神 オークランド③37.7 ダ1800 4 岩田 康誠 57.0 1:51.5
5ヶ月休養
2016.04.24 京都 桃山S⑥38.0 ダ1900 5 幸 英明 57.0 1:57.6
2016.04.10 阪神 梅田S⑥37.6稍 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:51.4
2016.02.20 京都 4歳上1000万下③36.9重 ダ1800 1 菱田 裕二 57.0 1:49.9
2016.02.07 京都 4歳上1000万下⑤37.7 ダ1900 2 菱田 裕二 57.0 1:59.9
2015.11.23 京都 花背特別 ダ1800 11 菱田 裕二 57.0 1:52.8
2015.11.08 京都 3歳上1000万下 ダ1800 3 菱田 裕二 57.0 1:49.5
2015.10.24 京都 3歳上1000万下 ダ1900 4 菱田 裕二 57.0 1:59.6
2015.10.10 京都 愛宕特別 ダ1800 11 川田 将雅 57.0 1:52.0
5ヶ月休養
2015.04.19 阪神 4歳上1000万下 ダ2000 1 川田 将雅 57.0 2:05.3
2015.03.29 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 4 義 英真 54.0 1:52.2
2015.02.07 小倉 早鞆特別 ダ1700 13 国分 恭介 53.0 1:44.9
2015.01.11 京都 4歳上500万下 ダ1900 1 幸 英明 56.0 1:59.6
2014.11.15 福島 土湯温泉特別 ダ1700 3 菱田 裕二 55.0 1:47.8
       
◆ 3-3 ダノングッド 牡5 11人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 2 小崎 綾也 56.0 1:43.5
2017.04.19 大井 東京スプリン G3 ダ1200 4 福永 祐一 56.0 1:12.9
2017.04.01 阪神 コーラルS ダ1400 7 福永 祐一 55.0 1:22.8
2017.03.20 中京 夢見月S ダ1400 6 福永 祐一 56.0 1:24.1
2017.02.04 京都 大和S ダ1200 14 小崎 綾也 55.0 1:12.3
2016.12.25 阪神 ファイナルS ダ1400 13 A.アッゼニ 56.0 1:24.3
2016.12.11 中山 カペラS G3 ダ1200 10 丸田 恭介 56.0 1:11.5
5ヶ月休養
2016.07.10 中京 プロキオンS G3 ダ1400 6 丸田 恭介 56.0 1:22.6
2016.06.11 阪神 安芸S ダ1400 1 福永 祐一 57.0 1:22.9
2016.05.01 京都 高瀬川S ダ1400 1 福永 祐一 57.0 1:23.7
2016.03.06 中山 上総S ダ1800 6 岩田 康誠 56.0 1:53.8
2016.01.16 京都 雅ステークス ダ1800 2 岩田 康誠 54.0 1:51.8
2015.12.27 中山 フェアウェル ダ1800 13 松若 風馬 56.0 1:55.3
2015.10.24 京都 3歳上1000万下 ダ1900 1 松山 弘平 55.0 1:59.0
2015.10.04 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 12 太宰 啓介 55.0 1:54.1
2015.06.21 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 16 蛯名 正義 56.0 1:39.4
2015.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 1 太宰 啓介 56.0 1:52.9
2015.04.18 阪神 3歳500万下 ダ1800 4 岩田 康誠 56.0 1:52.8
2015.03.08 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 小崎 綾也 54.0 1:52.3
   
▲ 4-5 リーゼントロック 牡6 2人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 5 松岡 正海 56.0 1:44.0
2017.05.20 京都 平安S G3⑧37.9 ダ1900 7 中谷 雄太 56.0 1:56.9
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3③36.7 ダ1800 4 中谷 雄太 56.0 1:50.2
2017.03.26 中山 マーチS G3⑤38.7稍 ダ1800 6 松岡 正海 55.0 1:52.4
2017.02.25 中山 総武S⑥39.3稍 ダ1800 14 松岡 正海 56.0 1:54.5
2016.12.17 中山 仲冬S②37.3稍 ダ1800 1 松岡 正海 57.0 1:52.6
2016.12.04 中山 北総S②36.8 ダ1800 2 松岡 正海 56.0 1:53.5
2016.11.12 京都 観月橋S①37.4 ダ1800 2 武 豊 57.0 1:49.5
2016.10.30 京都 御陵S⑤36.7 ダ1800 2 中谷 雄太 54.0 1:50.9
2016.10.08 京都 平城京S②37.6 ダ1800 11 坂井 瑠星 57.0 1:51.6
2016.07.17 函館 渡島特別①37.6稍 ダ1700 1 松岡 正海 57.0 1:44.9
2016.06.18 阪神 鷹取特別 ダ1800 6 中谷 雄太 57.0 1:51.6
2016.05.29 京都 與杼特別 ダ1800 3 坂井 瑠星 57.0 1:51.8
2016.04.30 京都 4歳上1000万下 ダ1800 11 小牧 太 57.0 1:52.7
2016.04.09 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 石川 裕紀人 56.0 1:52.5
2016.01.30 京都 4歳上500万下 ダ1800 2 小牧 太 57.0 1:50.9
2016.01.17 中京 4歳上500万下 ダ1900 8 中谷 雄太 57.0 2:01.9
2016.01.05 京都 4歳上500万下 ダ1800 8 中谷 雄太 57.0 1:54.0
2015.07.26 函館 3歳上500万下 ダ1700 3 池添 謙一 57.0 1:44.5
2015.07.04 函館 3歳上500万下 ダ1700 8 菱田 裕二 57.0 1:47.1
2014.05.10 京都 京都新聞杯 G2 芝2200 松岡 正海 56.0
       
● 4-6 メイショウスミトモ 牡6 5人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 3 吉田 隼人 57.0 1:43.6
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3⑫36.2 ダ1800 6 古川 吉洋 56.0 1:50.4
2017.03.26 中山 マーチS G3⑩38.5稍 ダ1800 7 和田 竜二 56.0 1:52.5
2017.02.25 中山 総武S⑤37.4稍 ダ1800 4 和田 竜二 57.0 1:52.7
2017.01.07 中山 ポルックスS④38.0 ダ1800 4 吉田 隼人 57.0 1:53.3
2016.12.24 中山 師走S⑦39.2稍 ダ1800 7 和田 竜二 56.0 1:54.0
2016.12.04 中京 チャンピオン G1⑤37.9 ダ1800 11 古川 吉洋 57.0 1:51.1
2016.11.12 東京 武蔵野S G3⑧36.1重 ダ1600 13 和田 竜二 56.0 1:35.2
2016.09.17 中山 ラジオ日本賞⑤36.5稍 ダ1800 1 和田 竜二 56.0 1:50.6
2016.08.13 小倉 阿蘇S⑧36.8 ダ1700 1 和田 竜二 52.0 1:43.8
2016.07.30 小倉 KBC杯⑧36.9 ダ1700 4 和田 竜二 57.0 1:44.8
2016.06.26 阪神 花のみちS④37.0稍 ダ1800 3 和田 竜二 57.0 1:50.2
2016.02.14 小倉 門司S ダ1700 5 津村 明秀 54.0 1:43.6
2016.01.23 中山 アレキサンド ダ1800 9 津村 明秀 57.0 1:53.9
2016.01.10 中山 招福S ダ1800 4 津村 明秀 54.0 1:54.0
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 11 浜中 俊 54.0 1:52.8
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 8 古川 吉洋 57.0 1:37.3
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 6 古川 吉洋 57.0 1:23.8
2015.09.06 札幌 釧路湿原特別 ダ1700 1 古川 吉洋 57.0 1:44.4
2015.08.29 札幌 ポプラ特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 1:45.4
2015.07.25 函館 駒場特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 1:43.9
● 2-2 タガノエスプレッソ 牡5 3人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 7 北村 友一 57.0 1:44.4
2017.05.20 京都 平安S G3⑫37.3 ダ1900 6 北村 友一 56.0 1:56.6
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3⑮35.0 ダ1800 7 北村 友一 56.0 1:50.4
2017.01.21 京都 すばるS⑦37.8稍 ダ1400 14 北村 友一 57.0 1:24.6
2016.12.25 阪神 ファイナルS⑧35.9 ダ1400 1 北村 友一 56.0 1:22.6
2016.11.26 東京 キャピタルS②36.4 芝1600 10 内田 博幸 56.0 1:34.8
4ヶ月休養
2016.07.24 中京 中京記念 G3⑨35.3 芝1600 15 M.デムーロ 55.0 1:35.1
2016.07.02 中京 豊明S①33.6 芝1600 1 M.デムーロ 57.0 1:33.6
4ヶ月休養
2016.02.13 京都 洛陽S 芝1600 6 菱田 裕二 56.0 1:35.1
2016.01.05 京都 スポ京都金杯 G3 芝1600 8 菱田 裕二 54.0 1:33.6
2015.10.25 京都 菊花賞 G1 芝3000 13 菱田 裕二 57.0 3:05.3
2015.09.27 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400 8 菱田 裕二 56.0 2:28.0
2015.05.31 東京 東京優駿 G1 芝2400 13 菱田 裕二 57.0 2:25.5
2015.04.19 中山 皐月賞 G1 芝2000 13 菱田 裕二 57.0 2:00.1
2015.03.08 中山 報知杯弥生賞 G2 芝2000 3 菱田 裕二 56.0 2:02.4
2014.12.21 阪神 朝日杯FS G1 芝1600 6 菱田 裕二 55.0 1:36.4
2014.11.15 京都 デイリー2S G2 芝1600 1 岩田 康誠 55.0 1:35.1
2014.10.11 京都 2歳未勝利 芝1800 1 岩田 康誠 55.0 1:47.9
2014.09.21 阪神 2歳未勝利 芝1600 2 岩田 康誠 54.0 1:34.4
● 1-1 ジェベルムーサ 牡7 4人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 9 岩田 康誠 58.0 1:44.6
2017.04.22 東京 オアシスS⑨36.7 ダ1600 6 吉田 豊 58.0 1:36.3
3ヶ月休養
2017.01.07 中山 ポルックスS⑬39.2 ダ1800 11 柴山雄一 58.0 1:54.9
2016.11.12 東京 武蔵野S G3⑬35.3重 ダ1600 6 柴山 雄一 56.0 1:34.7
2016.08.14 札幌 エルムS G3⑤36.8 ダ1700 7 岩田 康誠 57.0 1:44.6
3ヶ月休養
2016.05.08 東京 ブリリアント②40.6 ダ2100 8 H.ボウマン 57.5 2:12.2
8ヶ月休養
2015.08.16 札幌 エルムS G3①37.1稍 ダ1700 1 岩田 康誠 56.0 1:43.0
2015.07.12 函館 マリーンS④36.8 ダ1700 3 岩田 康誠 57.0 1:44.4
2015.06.27 函館 大沼S②37.4稍 ダ1700 1 岩田 康誠 56.0 1:43.9
2014.10.04 阪神 シリウスS G3 ダ2000 9 田辺 裕信 57.0 2:04.7
2014.07.27 札幌 エルムS G3 ダ1700 6 田辺 裕信 56.0 1:43.5
2014.05.24 京都 平安S G3 ダ1900 4 田辺 裕信 56.0 1:56.9
2014.03.30 中山 マーチS G3 ダ1800 2 田辺 裕信 57.0 1:51.3
2013.12.23 中山 フェアウェル ダ1800 1 田辺 裕信 55.0 1:50.9
2013.09.29 中山 ながつきS ダ1800 1 田辺 裕信 54.0 1:52.7
2013.08.04 新潟 レパードS G3 ダ1800 4 田辺 裕信 56.0 1:51.3
2013.07.07 福島 彦星賞 ダ1700 1 田辺 裕信 54.0 1:45.1
2013.04.20 東京 3歳500万下 ダ1600 1 戸崎 圭太 56.0 1:37.5
● 8-13 ショウナンアポロン 牡7 12人気
2017.06.24 函館 大沼S ダ1700 13 勝浦 正樹 59.0 1:46.0
2017.04.15 阪神 アンタレスS G3①38.6 ダ1800 16 藤岡 佑介 56.0 1:51.9
2017.03.26 中山 マーチS G3⑯37.5稍 ダ1800 13 丸田 恭介 56.0 1:52.9
2017.02.12 京都 アルデバラン②37.3重 ダ1900 7 岩田 康誠 57.0 1:58.4
2017.01.22 中京 東海S G2①37.3 ダ1800 4 丸田 恭介 56.0 1:53.4
2016.12.24 中山 師走S③41.4稍 ダ1800 15 松岡 正海 57.0 1:55.9
2016.11.20 福島 福島民友C②38.5稍 ダ1700 6 松岡 正海 59.0 1:45.1
3ヶ月休養
2016.08.14 札幌 エルムS G3⑪39.3 ダ1700 12 松岡 正海 57.0 1:47.0
2016.07.10 函館 マリーンS②37.3 ダ1700 1 松岡 正海 56.0 1:43.5
2016.05.21 京都 平安S G3 ダ1900 12 松岡 正海 57.0 1:58.4
2016.04.16 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 6 松岡 正海 57.0 1:50.9
2016.03.27 中山 マーチS G3①37.3 ダ1800 1 松岡 正海 54.0 1:52.7
2016.02.27 中山 総武S ダ1800 6 岩田 康誠 56.0 1:52.6
2016.02.06 京都 アルデバラン ダ1900 4 岩田 康誠 54.0 1:58.6
2016.01.09 中山 ポルックスS ダ1800 5 横山 典弘 56.0 1:53.0
2015.12.26 中山 師走S ダ1800 9 蛯名 正義 54.0 1:52.9
2015.10.31 東京 赤富士S ダ2100 1 横山 典弘 57.0 2:11.8
2015.10.04 中山 内房S ダ1800 6 横山 典弘 56.0 1:52.9
2015.06.21 阪神 灘ステークス ダ1800 4 幸 英明 56.0 1:50.6
2015.05.31 京都 東大路S ダ1800 2 藤田 伸二 57.0 1:52.5
       

2016年6月25日(土) 1回函館3日 11R 大沼ステークス 別定 ダ1700m
人気値:1+3+7=11 ( ①35.6-③36.0-⑥35.9=1:41.7 )
 
       
▲ 2-2 モンドクラッセ 牡5 1人気
2016.06.25 函館 大沼S①35.6 ダ1700 1 三浦 皇成 57.0 1:41.7
4ヶ月休養
2016.02.21 東京 フェブラリーSG135.9 ダ1600 8 田辺 裕信 57.0 1:34.7
2016.01.24 中京 東海S G2①37.1 ダ1800 2 田辺 裕信 56.0 1:52.2
20015.11.08 京都 みやこS G3①37.4不良 ダ1800 7 三浦 皇成 56.0 1:48.6
2015.10.04 中山 内房S①38.2 ダ1800 1 三浦 皇成 56.0 1:51.7
2015.08.29 札幌 ポプラ特別①35.4 ダ1700 1 三浦 皇成 57.0 1:44.8
2015.08.15 札幌 3歳上500万下①36.6稍重 ダ1700 1 三浦 皇成 57.0 1:43.1
2015.06.27 東京 日野特別 ダ1600 8 柴田 善臣 57.0 1:36.3
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 2 柴田 善臣 57.0 1:36.3
10ヶ月休養
2014.08.09 札幌 桑園特別 ダ1700 1 三浦 皇成 54.0 1:45.0
2014.07.20 函館 3歳未勝利 ダ1700 1 岩田 康誠 56.0 1:44.5
2014.04.12 中山 3歳未勝利 芝2000 7 戸崎 圭太 56.0 2:03.1
2014.03.16 中山 3歳未勝利 芝2200 4 柴田 善臣 56.0 2:19.3
2014.02.17 東京 3歳未勝利 芝1800 2 G.ブノワ 56.0 1:48.9
2014.01.18 中山 3歳未勝利 芝2000 2 柴田 善臣 56.0 2:03.6
▲ 7-9 バンズーム 牡5 2人気
2016.06.25 函館 大沼S ダ1700 7 田辺 裕信 56.0 1:42.8
3ヶ月休養
2016.03.17 名古 名古屋大賞典 G3③40.2 ダ1900 2 田辺 裕信 54.0 2:03.6
2016.02.27 中山 総武S⑩37.3稍重 ダ1800 5 田辺 裕信 56.0 1:52.5
2016.01.09 中山 ポルックスS③37.9 ダ1800 2 田辺 裕信 56.0 1:52.8
2015.12.26 中山 師走S⑨38.2 ダ1800 5 吉田 豊 55.0 1:52.4
2015.12.12 中山 北総S⑧36.7重 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:50.8
2015.10.04 中山 内房S ダ1800 5 川田 将雅 57.5 1:52.9
2015.08.08 札幌 札幌日経OP 芝2600 4 横山 典弘 56.0 2:39.4
2015.07.11 函館 五稜郭S⑫35.2 芝2000 10 岩田 康誠 57.0 2:01.4
2015.04.18 中山 下総S ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:52.5
2015.03.15 中山 4歳上1000万下 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:54.7
2015.02.21 東京 4歳上1000万下 ダ1600 2 田辺 裕信 57.0 1:37.6
2014.11.08 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 2 田辺 裕信 55.0 2:12.5
2014.10.13 東京 レジェンドJ ダ1600 5 田辺 裕信 55.0 1:37.6
2014.07.05 福島 猪苗代特別 ダ1700 3 蛯名 正義 54.0 1:44.5
2014.06.22 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 3 田辺 裕信 56.0 1:36.5
2014.05.25 京都 鳳雛S ダ1800 3 幸 英明 56.0 1:52.9
2014.04.13 中山 3歳500万下 ダ1800 1 内田 博幸 56.0 1:55.0
2014.03.02 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 田辺 裕信 56.0 1:56.7
▲ 6-7 キープインタッチ 牡6 8人気
2016.06.25 函館 大沼S ダ1700 10 吉田 隼人 56.0 1:43.2
2016.05.08 東京 ブリリアント⑪37.7 ダ2100 2 吉田 豊 54.0 2:10.6
2016.03.27 中山 マーチS G3⑦37.3 ダ1800 6 吉田 豊 54.0 1:53.3
2016.02.27 中山 総武S⑫37.4稍重 ダ1800 10 三浦 皇成 56.0 1:52.9
2015.12.27 中山 フェアウェル⑩38.8 ダ1800 1 M.デムーロ 57.0 1:53.2
2015.11.28 東京 晩秋S⑧37.8稍重 ダ2100 8 R.ムーア 57.0 2:11.1
2015.10.31 東京 赤富士S⑦35.8 ダ2100 4 戸崎 圭太 57.0 2:12.7
2015.10.04 中山 内房S ダ1800 7 北村 宏司 57.0 1:53.0
5ヶ月休養
2015.04.18 中山 下総S ダ1800 2 三浦 皇成 57.0 1:52.5
2015.03.28 阪神 甲南S ダ2000 3 浜中 俊 57.0 2:04.5
2015.02.22 東京 金蹄S ダ2100 2 北村 宏司 57.0 2:10.8
2014.12.13 中山 北総S ダ1800 2 北村 宏司 57.0 1:51.9
2014.11.02 東京 ウオッカC ダ1600 5 武 豊 57.0 1:36.1
2014.10.05 新潟 柳都S ダ1800 2 武 豊 57.0 1:51.0
2014.07.27 福島 横手特別 ダ1700 1 柴田 善臣 57.0 1:45.6
2014.07.05 福島 猪苗代特別 ダ1700 2 北村 宏司 57.0 1:44.4
2014.04.19 中山 総武S ダ1800 7 後藤 浩輝 57.0 1:54.6
2014.03.30 中山 4歳上1000万下 ダ1800 1 後藤 浩輝 57.0 1:51.7
2014.03.02 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 北村 宏司 57.0 1:54.5
▲ 1-1 イースターパレード せん7 6人気
2016.06.25 函館 大沼S ダ1700 8 菱田 裕二 56.0 1:42.9
2016.05.08 東京 ブリリアント③41.8 ダ2100 12 松岡 正海 55.0 2:13.7
2016.02.06 京都 アルデバラン⑤37.4 ダ1900 5 幸 英明 55.0 1:58.6
2016.01.09 中山 ポルックスS③38.2 ダ1800 4 津村 明秀 57.0 1:52.9
3ヶ月休養
2015.10.10 京都 平城京S⑤37.6 ダ1800 1 幸 英明 57.0 1:50.9
2015.09.19 阪神 オークランド②37.1 ダ1800 2 幸 英明 57.0 1:52.1
2015.08.29 小倉 釜山S⑦37.0稍重 ダ1700 3 幸 英明 56.0 1:43.1
2015.07.18 福島 安達太良S ダ1700 2 津村 明秀 57.0 1:43.7
2015.06.13 阪神 安芸S ダ1400 9 藤岡 康太 57.0 1:23.1
2015.05.30 東京 薫風S ダ1400 2 柴田 大知 57.0 1:24.5
2015.03.01 阪神 伊丹S ダ1800 12 太宰 啓介 55.0 1:51.5
2015.02.07 東京 白嶺S ダ1600 11 柴田 大知 55.0 1:37.9
3ヶ月休養
2014.11.22 東京 銀嶺S ダ1400 5 荻野 琢真 57.0 1:24.2
2014.04.13 阪神 梅田S ダ1800 8 荻野 琢真 57.0 1:52.3
2014.03.09 中山 上総S ダ1800 5 荻野 琢真 57.0 1:54.5
2014.02.16 小倉 門司S ダ1700 15 荻野 琢真 56.0 1:45.5
2013.08.18 函館 羊蹄山特別 ダ1700 1 荻野 琢真 57.0 1:44.3
