開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2019年2月24日(日) 1回阪神2日 10R すみれステークス 別定 2200m 6 350円 - 4-6 200円 6-4 540円 1-4-6 450円 6-4-1 1,590円
2018年2月25日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m 8 470円 - 5-7 950円 7-5 1,750円 3-5-7 5,700円 7-5-3 24,820円
2017年2月26日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m 7 1,200円 - 1-2 4,230円 1-2 8,650円 1-2-5 2,050円 1-2-5 25,840円
2016年2月28日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m 10 1,100円 2-5 1,340円 2-5 1,180円 2-5 3,200円 2-5-6 1,800円 2-5-6 15,530円
2015年3月1日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 3歳 別定 2200m 9 410円 5-8 1,150円 5-8 1,310円 5-8 2,070円 4-5-8 8,480円 5-8-4 31,760円
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
19 2 1 4
18 3 2 6
17 5 4 1
16 6 1 4
15 1 6 8
14      
13      
12      
11      
10      
9      
8      
19       4   6    
18         5   7  
17 1 2            
16   2     5      
15         5     8
14                
13                
12                
11                
10                
9                
8                
19 3     2   1                        
18     3   2   1                      
17 1 2     3                          
16   1     2 3                        
15       3 1     2                    
14                                    
13                                    
12                                    
11                                    
10                                    
9                                    
8                                    

2019年2月24日(日) 1回阪神2日 10R すみれステークス 別定 2200m
人気値:2+1+4=7
 
       
▲ 6-6 サトノルークス 牡3 2人気
2019.02.24 阪神 すみれS 芝2200 1 池添 謙一4 56.0 2:13.6
2018.12.28 阪神 2歳500万下④35.5 芝1800 1 川田 将雅 55.0 1:47.4
2018.11.24 京都 2歳未勝利①34.0 芝1800 1 J.モレイラ 55.0 1:48.4
2018.09.29 阪神 2歳新馬⑦35.5重 芝1800 2 C.ルメール 54.0 1:50.9
     
       
◆ 4-4 アドマイヤジャスタ 牡2 1人気 
2019.02.24 阪神 すみれS 芝2200 2 岩田 康誠4 57.0 2:13.8
2018.12.28 中山 ホープフルS G1②35.6 芝2000 2 C.ルメール 55.0 2:01.8
2018.10.14 京都 紫菊賞③35.6 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:00.8
3ヶ月休養
2018.07.22 中京 2歳未勝利⑦34.3 芝1600 1 福永 祐一 54.0 1:36.4
2018.06.24 阪神 2歳新馬④34.6稍 芝1800 2 C.ルメール 54.0 1:51.0
◆ 1-1 ショウリュウイクゾ 牡3 4人気
2019.02.24 阪神 すみれS 芝2200 3 浜中 俊5 56.0 2:13.9
2019.01.19 京都 若駒S⑦34.4 芝2000 4 浜中 俊 56.0 2:01.3
2018.11.24 京都 京都2歳S G3⑧34.7 芝2000 5 浜中 俊 55.0 2:02.5
5ヶ月休養
2018.06.17 阪神 2歳新馬⑦34.5 芝1600 1 浜中 俊 54.0 1:35.8
   
       
★ 3-3 キスラー 牡3 3人気 
2019.02.24 阪神 すみれS 芝2200 6 武 豊6 56.0 2:14.8
2019.02.03 東京 3歳新馬⑫34.2 芝1800 1 武 豊 56.0 1:50.1
     
       

2018年2月25日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:3+2+6=11
 
       
★ 7-7 キタノコマンドール 牡3 3人気
2018.02.25 阪神 すみれS⑥33.8 芝2200 1 福永 祐一 56.0 2:11.7
2017.12.23 阪神 2歳新馬④33.5 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:06.1
★ 1-1 スズカテイオー 牡3 4人気
2018.02.25 阪神 すみれS⑤34.5 芝2200 4 川田 将雅 56.0 2:12.2
2018.02.03 京都 3歳新馬②35.0 芝2000 1 福永 祐一 56.0 2:05.4
★ 8-8 シエラネバダ 牡3 5人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 7 和田 竜二 56.0 2:13.5
4ヶ月休養
2017.10.01 阪神 2歳未勝利 芝2000 1 和田 竜二 54.0 2:02.2
2017.06.25 阪神 2歳新馬 芝1800 6 M.デムーロ 54.0 1:50.4
 
       
● 5-5 ケイティクレバー 牡3 2人気
2018.02.25 阪神 すみれS①34.6 芝2200 2 小林 徹弥 57.0 2:11.8
2018.01.20 京都 若駒S①34.8稍 芝2000 1 小林 徹弥 56.0 2:02.7
2017.12.17 阪神 朝日杯FS G1①35.5 芝1600 11 小林 徹弥 55.0 1:34.8
2017.11.25 京都 京都2歳S G3①35.0 芝2000 3 小林 徹弥 55.0 2:02.0
2017.11.12 京都 黄菊賞 芝2000 2 小林 徹弥 55.0 2:01.9
2017.10.28 京都 2歳未勝利 芝2000 1 小林 徹弥 55.0 2:05.6
2017.10.01 阪神 2歳未勝利 芝2000 4 小林 徹弥 54.0 2:02.7
2017.09.10 阪神 2歳新馬 芝2000 3 小林 徹弥 54.0 2:04.3
◆ 2-2 コズミックフォース 牡3 1人気
2018.02.25 阪神 すみれS⑥34.8 芝2200 5 C.ルメール 56.0 2:12.5
2018.01.14 中山 京成杯 G3⑪35.4 芝2000 2 戸崎 圭太 56.0 2:01.3
2017.11.04 東京 2歳未勝利④34.3 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:02.6
2017.10.08 東京 2歳新馬 芝2000 3 C.ルメール 55.0 2:04.7
◆ 4-4 シスターフラッグ 牝3 7人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 6 岩田 康誠 54.0 2:12.8
2018.01.27 京都 梅花賞 芝2400 4 岩田 康誠 54.0 2:29.4
2017.11.25 京都 京都2歳S G3 芝2000 5 岩田 康誠 54.0 2:02.9
2017.10.28 東京 アルテミスS G3 芝1600 12 北村 宏司 54.0 1:35.8
2017.09.02 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 4 岩田 康誠 54.0 1:51.7
2017.07.23 函館 2歳新馬 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:51.1
 
       
▲ 3-3 ビッグスモーキー 牡3 6人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 3 浜中 俊 56.0 2:12.0
2017.12.13 川崎 全日本2歳優 G1 ダ1600 5 浜中 俊 55.0 1:42.7
2017.11.18 京都 もちの木賞 ダ1800 1 浜中 俊 55.0 1:51.0
2017.09.23 阪神 2歳未勝利 ダ1800 1 C.ルメール 54.0 1:54.7
2017.09.09 阪神 2歳未勝利 ダ1800 2 浜中 俊 54.0 1:54.8
2017.08.13 新潟 2歳新馬 ダ1800 2 北村 宏司 54.0 1:55.9
 
   
       

2017年2月26日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:5+4+1=10
 
       
★ 1-1 クリンチャー 牡3 5人気
2017.02.26 阪神 すみれS②35.8 芝2200 1 藤岡 佑介 56.0 2:14.1
2017.01.28 京都 3歳未勝利①35.6 芝2000 1 藤岡 佑介 56.0 2:00.8
2017.01.16 中京 3歳新馬 芝2000 12 丸山 元気 56.0 2:08.0
★ 5-5 キセキ 牡3 1人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 3 川田 将雅 56.0 2:15.0
2017.01.29 東京 セントポーリ 芝1800 5 蛯名 正義 56.0 1:48.1
2016.12.11 阪神 2歳新馬 芝1800 1 C.ルメール 55.0 1:49.5
★ 4-4 レイトブルーマー 牝3 3人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 4 松若 風馬 54.0 2:15.4
2017.02.05 京都 3歳新馬 芝2000 1 松若 風馬 54.0 2:07.0
 
       
◆ 2-2 タガノアシュラ 牡3 4人気
2017.02.26 阪神 すみれS①36.7 芝2200 2 国分 恭介 56.0 2:14.8
2017.02.05 京都 きさらぎ賞 G3②38.9 芝1800 7 岩田 康誠 56.0 1:52.9
2016.12.18 阪神 朝日杯FS G1 芝1600 14 武 豊 55.0 1:36.7
2016.11.13 京都 黄菊賞 芝2000 1 武 豊 55.0 2:01.9
2016.09.03 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 8 武 豊 54.0 1:50.6
2016.07.10 函館 2歳新馬 芝1800 1 浜中 俊 54.0 1:49.9
◆ 6-6 ダノンディスタンス 牡3 2人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 5 和田 竜二 56.0 2:15.8
2017.01.21 京都 若駒S 芝2000 2 和田 竜二 56.0 2:01.7
2016.12.25 阪神 2歳500万下 芝2000 1 和田 竜二 55.0 2:05.0
2016.11.26 京都 京都2歳S G3 芝2000 8 C.ルメール 55.0 2:03.8
2016.11.06 京都 2歳新馬 芝2000 1 和田 竜二 55.0 2:04.3
 
 
       

2016年2月28日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:6+1+4=11
 
       
◆ 2-2 ジョルジュサンク 牡3 6人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 1 川田 将雅 56.0 2:13.2
2016.02.06 東京 3歳500万下 芝2400 5 吉田 隼人 56.0 2:29.1
2015.11.28 京都 京都2歳S G3 芝2000 4 幸 英明 55.0 2:01.5
2015.11.15 京都 黄菊賞 芝2000 5 松山 弘平 55.0 2:02.0
2015.10.17 京都 紫菊賞 芝2000 2 松山 弘平 55.0 2:01.4
2015.09.05 札幌 2歳未勝利 芝2000 1 藤田 伸二 54.0 2:04.2
2015.08.09 札幌 2歳未勝利 芝1800 3 吉田 隼人 54.0 1:50.4
2015.07.19 函館 2歳新馬 芝1800 2 吉田 隼人 54.0 1:55.5
◆ 8-9 ピースマインド 牡3 3人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 8 藤岡 康太 56.0 2:14.6
2016.01.10 京都 シンザン記念 G3 芝1600 14 藤岡 康太 56.0 1:35.5
2015.12.13 中京 2歳未勝利 芝2000 1 幸 英明 55.0 2:02.9
2015.11.22 京都 2歳新馬 芝2000 2 藤岡 康太 55.0 2:02.4
★ 5-10 ダノンサンシャイン 牡3 5人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 7 S.フォーリー 56.0 2:14.6
2015.11.23 京都 2歳未勝利 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:01.7
2015.08.23 札幌 2歳新馬 芝1800 2 福永 祐一 54.0 1:51.9
 
       
● 5-5 ブラックスピネル 牡3 1人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 2 武 豊 57.0 2:13.4
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 3 松若 風馬 57.0 2:02.9
2015.12.27 中山 ホープフルS G2 芝2000 4 松若 風馬 55.0 2:02.4
2015.10.31 京都 萩ステークス 芝1800 1 松若 風馬 55.0 1:47.6
2015.09.19 阪神 野路菊S 芝1800 2 松若 風馬 54.0 1:48.0
2015.07.19 中京 2歳新馬 芝2000 1 松若 風馬 53.0 2:09.1
● 6-6 ロスカボス 牡3 4人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 3 池添 謙一 57.0 2:13.4
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 6 M.デムーロ 57.0 2:03.3
2015.11.23 東京 東スポ2歳S G3 芝1800 8 M.デムーロ 55.0 1:50.1
2015.09.19 阪神 野路菊S 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:47.8
2015.07.05 中京 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:41.0
● 7-7 アドマイヤエイカン 牡3 2人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 9 岩田 康誠 57.0 2:14.7
2015.12.27 中山 ホープフルS G2 芝2000 5 岩田 康誠 55.0 2:02.5
2015.11.28 京都 京都2歳S G3 芝2000 3 岩田 康誠 55.0 2:01.5
2015.09.05 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:50.8
2015.07.19 函館 2歳新馬 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:55.1
 
       

2015年3月1日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 3歳 別定 2200m
人気値:1+6+8=15
 
       
◆ 5-5 スピリッツミノル 牡3 1人気 
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 1 酒井学 56.0 2:20.6
2015.01.31 京都 梅花賞①34.7 芝2400 1 酒井 学 56.0 2:29.2
2014.12.20 中京 2歳未勝利①36.5 芝2000 1 酒井 学 55.0 2:04.5
2014.12.13 中京 2歳未勝利 芝2000 2 酒井 学 55.0 2:02.3
2014.11.15 京都 2歳未勝利 芝1800 10 藤岡 佑介 55.0 1:48.8
2014.10.18 京都 2歳未勝利 芝1400 6 太宰 啓介 55.0 1:22.4
2014.10.12 京都 2歳未勝利 芝2000 6 松田 大作 55.0 2:01.7
2014.09.20 阪神 2歳未勝利 芝2000 6 松田 大作 54.0 2:03.1
2014.09.06 札幌 2歳未勝利 芝1800 11 松田 大作 54.0 1:52.9
2014.07.27 札幌 2歳新馬 ダ1700 7 小林 徹弥 54.0 1:53.7
★ 6-6 ナガラフラワー 牡3 2人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 6 2:21.4 56.0 2:21.4
2015.02.07 京都 エルフィンS⑨33.4 芝1600 2 藤岡 佑介 54.0 1:35.6
2014.12.14 阪神 2歳新馬⑨34.6 芝1800 1 藤岡 佑介 54.0 1:48.8
   
       
★ 8-8 ライトファンタジア 牝3 6人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 2 戸崎圭太 54.0 2:21.1
2015.01.31 京都 梅花賞③34.6 芝2400 2 岩田 康誠 54.0 2:29.4
2015.01.04 京都 3歳新馬②34.7 芝2000 1 菱田 裕二 54.0 2:04.3
★ 2-2 オメガゴールドレイ 牡3 4人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 5 M.デムーロ 56.0 2:21.3
2015.02.01 京都 3歳新馬③34.7 芝2000 1 岩田 康誠 56.0 2:06.1
★ 1-1 キングカラカウア 牡3 3人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 7 四位洋文 56.0 2:21.6
2015.01.25 中山 3歳未勝利③34.7 芝2000 1 C.デムーロ 56.0 2:03.0
2014.12.28 中山 2歳新馬②34.8 芝1600 2 武 豊 55.0 1:37.6
 
       
★ 4-4 ワンダーアツレッタ 牡3 8人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 3 浜中 俊 56.0 2:21.2
2015.02.14 小倉 3歳未勝利④34.7 芝1800 1 岩崎 翼 54.0 1:48.0
2015.01.24 京都 3歳未勝利 芝1800 3 岩崎 翼 54.0 1:48.7
2015.01.05 京都 3歳未勝利 芝2000 5 岩崎 翼 54.0 2:01.6
2014.12.13 阪神 2歳新馬 ダ1800 6 武 豊 55.0 1:59.7
★ 7-7 メイショウリンクス 牡3 7人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 8 幸 英明 56.0 2:21.9
2015.01.25 中京 3歳未勝利 芝2000 1 勝浦 正樹 56.0 2:05.8
2014.12.27 阪神 2歳新馬 芝1800 3 幸 英明 55.0 1:51.8
★ 3-3 アンバーグリスキー 牡3 5人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 4 武豊 56.0 2:21.3
2015.02.08 京都 3歳未勝利③35.4 芝2200 1 武 豊 56.0 2:16.8
2014.11.08 京都 2歳未勝利⑦34.3 芝2000 6 岩田 康誠 55.0 2:02.6
2014.10.18 京都 2歳未勝利 芝1800 2 岩田 康誠 55.0 1:48.6
2014.09.28 新潟 2歳新馬 芝1800 2 蛯名 正義 54.0 1:55.7
 
       

2014
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2013
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2012
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2011
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2010
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2009
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2008
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       




2019年2月24日(日) 1回阪神2日 10R すみれステークス 別定 2200m
人気値:
2018年2月25日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:3+2+6=11
2017年2月26日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:5+4+1=10
2016年2月28日(日曜) 1回阪神2日 9R すみれステークス 別定 2200m
人気値:6+1+4=11
       
◆ 4-4 アドマイヤジャスタ 牡2 1人気 1.9
2019.02.24 阪神 すみれS 芝2200 1 岩田 康誠4 57.0  
2018.12.28 中山 ホープフルS G1②35.6 芝2000 2 C.ルメール 55.0 2:01.8
2018.10.14 京都 紫菊賞③35.6 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:00.8
3ヶ月休養
2018.07.22 中京 2歳未勝利⑦34.3 芝1600 1 福永 祐一 54.0 1:36.4
2018.06.24 阪神 2歳新馬④34.6稍 芝1800 2 C.ルメール 54.0 1:51.0
★ 7-7 キタノコマンドール 牡3 3人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 1 福永 祐一 56.0 2:11.7
2017.12.23 阪神 2歳新馬 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:06.1
★ 1-1 クリンチャー 牡3 5人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 1 藤岡 佑介 56.0 2:14.1
2017.01.28 京都 3歳未勝利 芝2000 1 藤岡 佑介 56.0 2:00.8
2017.01.16 中京 3歳新馬 芝2000 12 丸山 元気 56.0 2:08.0
◆ 2-2 ジョルジュサンク 牡3 6人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 1 川田 将雅 56.0 2:13.2
2016.02.06 東京 3歳500万下 芝2400 5 吉田 隼人 56.0 2:29.1
2015.11.28 京都 京都2歳S G3 芝2000 4 幸 英明 55.0 2:01.5
2015.11.15 京都 黄菊賞 芝2000 5 松山 弘平 55.0 2:02.0
2015.10.17 京都 紫菊賞 芝2000 2 松山 弘平 55.0 2:01.4
2015.09.05 札幌 2歳未勝利 芝2000 1 藤田 伸二 54.0 2:04.2
2015.08.09 札幌 2歳未勝利 芝1800 3 吉田 隼人 54.0 1:50.4
2015.07.19 函館 2歳新馬 芝1800 2 吉田 隼人 54.0 1:55.5
       
● 5-5 ケイティクレバー 牡3 2人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 2 小林 徹弥 57.0 2:11.8
2018.01.20 京都 若駒S 芝2000 1 小林 徹弥 56.0 2:02.7
2017.12.17 阪神 朝日杯FS G1 芝1600 11 小林 徹弥 55.0 1:34.8
2017.11.25 京都 京都2歳S G3 芝2000 3 小林 徹弥 55.0 2:02.0
2017.11.12 京都 黄菊賞 芝2000 2 小林 徹弥 55.0 2:01.9
2017.10.28 京都 2歳未勝利 芝2000 1 小林 徹弥 55.0 2:05.6
2017.10.01 阪神 2歳未勝利 芝2000 4 小林 徹弥 54.0 2:02.7
2017.09.10 阪神 2歳新馬 芝2000 3 小林 徹弥 54.0 2:04.3
◆ 2-2 タガノアシュラ 牡3 4人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 2 国分 恭介 56.0 2:14.8
2017.02.05 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800 7 岩田 康誠 56.0 1:52.9
2016.12.18 阪神 朝日杯FS G1 芝1600 14 武 豊 55.0 1:36.7
2016.11.13 京都 黄菊賞 芝2000 1 武 豊 55.0 2:01.9
2016.09.03 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 8 武 豊 54.0 1:50.6
2016.07.10 函館 2歳新馬 芝1800 1 浜中 俊 54.0 1:49.9
● 5-5 ブラックスピネル 牡3 1人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 2 武 豊 57.0 2:13.4
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 3 松若 風馬 57.0 2:02.9
2015.12.27 中山 ホープフルS G2 芝2000 4 松若 風馬 55.0 2:02.4
2015.10.31 京都 萩ステークス 芝1800 1 松若 風馬 55.0 1:47.6
2015.09.19 阪神 野路菊S 芝1800 2 松若 風馬 54.0 1:48.0
2015.07.19 中京 2歳新馬 芝2000 1 松若 風馬 53.0 2:09.1
       
▲ 3-3 ビッグスモーキー 牡3 6人気
2018.02.25 阪神 すみれS 芝2200 3 浜中 俊 56.0 2:12.0
2017.12.13 川崎 全日本2歳優 G1 ダ1600 5 浜中 俊 55.0 1:42.7
2017.11.18 京都 もちの木賞 ダ1800 1 浜中 俊 55.0 1:51.0
2017.09.23 阪神 2歳未勝利 ダ1800 1 C.ルメール 54.0 1:54.7
2017.09.09 阪神 2歳未勝利 ダ1800 2 浜中 俊 54.0 1:54.8
2017.08.13 新潟 2歳新馬 ダ1800 2 北村 宏司 54.0 1:55.9
★ 5-5 キセキ 牡3 1人気
2017.02.26 阪神 すみれS 芝2200 3 川田 将雅 56.0 2:15.0
2017.01.29 東京 セントポーリ 芝1800 5 蛯名 正義 56.0 1:48.1
2016.12.11 阪神 2歳新馬 芝1800 1 C.ルメール 55.0 1:49.5
● 6-6 ロスカボス 牡3 4人気
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 3 池添 謙一 57.0 2:13.4
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 6 M.デムーロ 57.0 2:03.3
2015.11.23 東京 東スポ2歳S G3 芝1800 8 M.デムーロ 55.0 1:50.1
2015.09.19 阪神 野路菊S 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:47.8
2015.07.05 中京 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:41.0
       


2015年3月1日(日) 1回阪神2日 9R すみれステークス 3歳 別定 2200m
人気値:1+6+8=15
 
       
◆ 5-5 スピリッツミノル 牡3 1人気 
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 1 酒井学 56.0 2:20.6
2015.01.31 京都 梅花賞①34.7 芝2400 1 酒井 学 56.0 2:29.2
2014.12.20 中京 2歳未勝利①36.5 芝2000 1 酒井 学 55.0 2:04.5
2014.12.13 中京 2歳未勝利 芝2000 2 酒井 学 55.0 2:02.3
2014.11.15 京都 2歳未勝利 芝1800 10 藤岡 佑介 55.0 1:48.8
2014.10.18 京都 2歳未勝利 芝1400 6 太宰 啓介 55.0 1:22.4
2014.10.12 京都 2歳未勝利 芝2000 6 松田 大作 55.0 2:01.7
2014.09.20 阪神 2歳未勝利 芝2000 6 松田 大作 54.0 2:03.1
2014.09.06 札幌 2歳未勝利 芝1800 11 松田 大作 54.0 1:52.9
2014.07.27 札幌 2歳新馬 ダ1700 7 小林 徹弥 54.0 1:53.7
     
       
★ 8-8 ライトファンタジア 牝3 6人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 2 戸崎圭太 54.0 2:21.1
2015.01.31 京都 梅花賞③34.6 芝2400 2 岩田 康誠 54.0 2:29.4
2015.01.04 京都 3歳新馬②34.7 芝2000 1 菱田 裕二 54.0 2:04.3
     
       
★ 4-4 ワンダーアツレッタ 牡3 8人気
2015.03.01 阪神 すみれS 芝2200 3 浜中 俊 56.0 2:21.2
2015.02.14 小倉 3歳未勝利④34.7 芝1800 1 岩崎 翼 54.0 1:48.0
2015.01.24 京都 3歳未勝利 芝1800 3 岩崎 翼 54.0 1:48.7
2015.01.05 京都 3歳未勝利 芝2000 5 岩崎 翼 54.0 2:01.6
2014.12.13 阪神 2歳新馬 ダ1800 6 武 豊 55.0 1:59.7