開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
2017年4月29日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ2100m 16 4,550円 2-4 5,710円 4-7 9,540円 7-4 25,650円 4-7-10 16,070円 7-4-10 220,180円
2016年4月30日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ2100m 15 2,050円 1-3 14,380円 1-5 74,140円 1-5 136,240円 1-4-5 358,290円 1-5-4 2,288,820円
2015年5月2日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 定量 ダ2100m 14 280円 3-5 560円 4-7 650円 4-7 1,130円 4-7-13 790円 4-7-13 3,250円
2014年5月3日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 14 830円 3-7 3,940円 4-11 5,610円 11-4 9,010円 4-6-11 14,270円 11-4-6 73,050円
2013年4月27日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16 330円 2-7 420円 3-14 460円 14-3 1,100円 3-7-14 2,560円 14-3-7 10,660円
2012年4月28日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 定量 ダ1600m 16 750円 4-5 1,390円 8-10 6,030円 10-8 11,060円 3-8-10 47,200円 10-8-3 224,470円
18      
17 13 2 4
16 8 14 11
15 1 3 2
14 3 6 5
13 2 1 6
12 3 9 13
18                
17   2   4        
16 1   3          
15     3   5      
14     3       7  
13   2         7  
12       4 5      
18                                      
17         2     1     3                
16   1     3 2                          
15         1     2           3          
14         2   3         1              
13       2       3             1        
12       3         2   1                

2018
人気値:
 
       
       
       
 
2018.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2017年4月29日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ2100m
人気値:13+2+4=19
 
       
▲ 4-7 デビルズハーツ 牡7 13人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 1 岩田康誠 54.0 2:11.9
2017.03.05 中山 上総S ダ1800 11 勝浦 正樹 54.0 1:54.6
2017.02.18 東京 金蹄S ダ2100 5 勝浦 正樹 57.0 2:13.2
2017.01.22 中山 アレキサンド ダ1800 4 勝浦 正樹 54.0 1:53.7
2016.11.06 東京 晩秋S ダ2100 14 北村 宏司 57.0 2:13.5
6ヶ月休養
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 5 横山 典弘 54.0 2:11.1
2016.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 8 横山 典弘 57.0 1:53.9
2016.02.20 東京 金蹄S ダ2100 5 横山 典弘 57.0 2:11.6
2016.01.23 中京 中京スポニチ ダ1900 1 中谷 雄太 57.0 2:00.4
9ヶ月休養
2015.04.19 阪神 4歳上1000万下 ダ2000 9 四位 洋文 57.0 2:06.1
2015.03.29 中山 4歳上1000万下 ダ1800 4 古川 吉洋 57.0 1:54.2
2015.03.15 中京 4歳上500万下 ダ1800 1 古川 吉洋 57.0 1:54.2
2015.02.21 小倉 4歳上500万下 ダ2400 4 古川 吉洋 57.0 2:32.6
2015.01.24 中京 4歳上500万下 ダ1800 2 古川 吉洋 57.0 1:54.4
2015.01.17 中京 4歳上500万下 ダ1800 6 古川 吉洋 57.0 1:56.4
2014.12.21 中京 3歳上500万下 ダ1900 5 古川 吉洋 57.0 2:00.8
2014.12.06 中京 3歳上500万下 ダ1800 3 古川 吉洋 57.0 1:53.9
2014.07.19 函館 3歳上500万下 ダ1700 6 四位 洋文 57.0 1:47.6
2014.07.13 函館 3歳上500万下 ダ1700 4 四位 洋文 57.0 1:47.4
● 2-3 クラウンシャイン 牡5 7人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 5 石川 裕紀人 56.0 2:12.3
2017.04.15 中山 下総S④37.3 ダ1800 3 石川 裕紀人 57.0 1:52.7
2017.03.05 中山 上総S⑥37.6 ダ1800 3 石川 裕紀人 56.0 1:53.9
2017.01.22 中山 アレキサンド⑩39.2 ダ1800 9 石川 裕紀人 57.0 1:54.0
2017.01.05 中山 招福S④39.3 ダ1800 3 石川 裕紀人 57.0 1:54.1
2016.12.17 中山 仲冬S⑨37.9稍 ダ1800 9 石川 裕紀人 57.0 1:53.8
2016.11.12 京都 観月橋⑪36.9 ダ1800 7 池添 謙一 57.0 1:50.6
2016.10.02 中山 内房S⑨37.8 ダ1800 3 和田 竜二 57.0 1:52.1
2016.07.30 小倉 KBC杯⑤37.7 ダ1700 10 D.ホワイト 57.0 1:45.3
2016.06.04 東京 麦秋S⑤36.0 ダ1600 6 石川 裕紀人 57.0 1:37.4
2016.04.16 中山 下総S⑤36.6稍 ダ1800 1 石川 裕紀人 57.0 1:52.5
2016.03.13 中山 4歳上1000万下④37.3稍 ダ1800 1 石川 裕紀人 56.0 1:54.9
2016.01.24 中山 初茜賞⑫38.2稍 ダ1800 4 黛 弘人 55.0 1:54.5
2016.01.05 中山 初日の出賞③37.9 ダ1800 2 黛 弘人 56.0 1:53.3
2015.11.14 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 黛 弘人 55.0 1:46.0
2015.09.26 中山 3歳上500万下 ダ1800 7 蛯名 正義 54.0 1:52.3
2015.07.26 福島 3歳未勝利 ダ1700 1 蛯名 正義 56.0 1:46.2
2015.06.14 東京 3歳未勝利 ダ1600 3 三浦 皇成 56.0 1:38.4
2015.05.16 東京 3歳未勝利 ダ1600 2 三浦 皇成 56.0 1:38.8
2015.04.26 東京 3歳未勝利 ダ1600 2 三浦 皇成 56.0 1:41.2
2015.04.04 中山 3歳未勝利 ダ1800 2 三浦 皇成 56.0 1:57.2
▲ 7-13 クリノリトミシュル 牝4 1人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 7 C.ルメール 54.0 2:12.7
2017.04.09 阪神 梅田S⑨35.6 ダ1800 3 C.ルメール 55.0 1:49.3
2017.01.17 京都 4歳上1000万下⑨35.9 ダ1800 1 C.ルメール 54.0 1:51.0
2016.12.25 阪神 赤穂特別⑧36.8 ダ2000 3 酒井 学 54.0 2:04.3
2016.11.27 京都 3歳上1000万下⑩35.6 ダ1900 2 酒井 学 53.0 1:56.0
2016.11.06 京都 3歳上1000万下 ダ1800 3 小牧 太 53.0 1:51.3
2016.10.22 京都 3歳上1000万下 ダ1800 2 小牧 太 53.0 1:53.0
2016.10.02 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 5 小牧 太 53.0 1:51.7
2016.09.18 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 3 酒井 学 52.0 1:51.2
2016.07.02 中京 濃尾特別 ダ1800 3 酒井 学 52.0 1:51.9
2016.05.22 京都 鳳雛S ダ1800 4 酒井 学 54.0 1:51.5
2016.04.23 京都 3歳500万下 ダ1800 1 小牧 太 54.0 1:51.0
2016.04.03 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 小牧 太 54.0 1:52.8
2016.03.19 阪神 3歳500万下 ダ1800 8 古川 吉洋 54.0 1:51.7
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 5 小牧 太 54.0 2:14.1
2016.02.13 京都 3歳500万下 ダ1800 5 国分 恭介 54.0 1:53.9
2016.01.31 京都 3歳500万下 ダ1800 4 田中 健 54.0 1:51.8
2016.01.17 京都 3歳500万下 ダ1800 2 田中 健 54.0 1:54.4
2016.01.05 京都 3歳500万下 ダ1800 8 田中 健 54.0 1:54.0
2015.12.19 阪神 2歳未勝利 ダ1800 1 田中 健 54.0 1:56.6
2015.12.05 阪神 2歳未勝利 芝1600 7 古川 吉洋 54.0 1:37.7
 
       
▲ 2-4 ウインユニファイド 牡5 2人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 2 柴田 大知 55.0 2:11.9
2017.03.12 阪神 甲南S⑥36.8 ダ2000 3 M.デムーロ 55.0 2:04.2
2017.02.18 東京 金蹄S⑥36.8 ダ2100 6 柴田 大知 57.0 2:13.3
2017.01.28 東京 白嶺S⑧36.3 ダ1600 4 V.シュミノー 57.0 1:37.7
2016.11.26 京都 花園S③36.5 ダ1900 3 松山 弘平 57.0 1:58.4
2016.11.05 東京 3歳上1000万下④36.3 ダ2100 1 柴田 大知 57.0 2:12.3
2016.10.15 東京 3歳上1000万下⑩36.9 ダ2100 2 柴田 大知 57.0 2:11.2
2016.09.24 阪神 3歳上500万下②37.4稍 ダ2000 1 松山 弘平 57.0 2:04.7
2016.09.11 阪神 3歳上500万下③38.2 ダ2000 5 松山 弘平 57.0 2:04.9
2016.07.31 小倉 3歳上500万下⑭40.3 ダ1700 11 高倉 稜 57.0 1:49.4
2016.06.19 阪神 3歳上500万下⑬39.0不 ダ1800 12 松山 弘平 57.0 1:52.7
4ヶ月休養
2016.02.06 京都 4歳上500万下④38.2 ダ1900 1 松山 弘平 56.0 2:00.7
2016.01.17 中京 4歳上500万下 ダ1900 3 松山 弘平 56.0 2:00.4
2015.12.26 阪神 3歳上500万下 ダ1800 2 和田 竜二 56.0 1:52.1
2015.12.05 阪神 3歳上500万下 ダ2000 2 松山 弘平 56.0 2:07.8
2015.11.15 福島 3歳上500万下 ダ2400 5 丹内 祐次 55.0 2:34.5
2015.10.31 京都 3歳上500万下 ダ1900 7 松山 弘平 55.0 2:00.2
2015.10.12 京都 3歳上500万下 ダ1900 7 松山 弘平 55.0 2:00.5
2015.07.25 中京 3歳上500万下 ダ1800 3 松山 弘平 54.0 1:54.1
2015.06.28 阪神 3歳上500万下 ダ1800 6 松山 弘平 54.0 1:51.9
2015.05.30 京都 3歳500万下 ダ1800 10 丹内 祐次 56.0 1:54.7
2015.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 10 藤岡 佑介 56.0 1:53.9
 
▲ 1-1 アドマイヤロケット 牡5 3人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 15 戸崎 圭太 55.0 2:16.3
2017.03.04 阪神 4歳上1000万下①37.1 ダ2000 1 藤岡 康太 57.0 2:04.9
3ヶ月休養
2016.11.27 京都 3歳上1000万下④37.8不良 ダ1900 8 藤岡 康太 57.0 1:57.6
2016.11.05 京都 3歳上500万下①37.3 ダ1900 1 藤岡 康太 57.0 1:58.5
7ヶ月休養
2016.03.26 中京 4歳上500万下 ダ1800 6 藤岡 康太 57.0 1:54.9
2016.01.09 京都 4歳上500万下 芝2200 12 藤岡 康太 56.0 2:13.7
2015.09.05 札幌 3歳上500万下 芝2000 11 藤岡 康太 54.0 2:04.9
2015.06.27 函館 湯川特別 芝2000 11 藤岡 康太 54.0 2:04.1
2015.04.18 阪神 はなみずき賞 芝2000 9 藤岡 康太 56.0 2:03.2
2015.03.22 中京 3歳未勝利 芝2000 1 藤岡 康太 56.0 2:04.7
2015.03.01 小倉 3歳未勝利 芝1800 2 藤岡 康太 56.0 1:52.1
2014.11.23 京都 2歳未勝利 芝1800 6 川田 将雅 55.0 1:48.4
2014.11.01 京都 2歳未勝利 芝1800 3 川田 将雅 55.0 1:48.8
2014.10.11 京都 2歳未勝利 芝1800 2 川田 将雅 55.0 1:47.9
2014.06.29 阪神 2歳新馬 芝1800 4 川田 将雅 54.0 1:52.3
▲ 1-2 バイオンディップス 牡5 5人気
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 8 田中 勝春 54.0 2:12.7
2017.03.11 中山 4歳上1000万下②38.7 ダ2400 1 田中 勝春 57.0 2:35.3
2017.01.08 中山 成田特別⑪41.9 ダ2400 7 田中 勝春 55.0 2:37.9
2016.12.17 中山 3歳上500万下④39.5 ダ2500 1 田中 勝春 57.0 2:44.4
2016.10.22 東京 3歳上500万下①38.1 ダ2100 3 田中 勝春 57.0 2:11.6
2016.10.08 東京 3歳上500万下 ダ2100 3 田中 勝春 57.0 2:10.0
2016.06.18 東京 3歳上500万下 ダ2100 13 田中 勝春 57.0 2:13.8
2016.05.21 東京 是政特別 ダ2100 3 田中 勝春 57.0 2:12.5
2016.04.23 東京 4歳上500万下 ダ2100 1 田中 勝春 57.0 2:13.5
2016.02.20 京都 4歳上500万下 ダ1900 9 長岡 禎仁 56.0 2:00.3
2015.12.19 中山 3歳上500万下 ダ2500 3 田辺 裕信 55.0 2:43.3
2015.12.05 中京 3歳上500万下 ダ1900 5 M.デムーロ 56.0 2:01.8
2015.11.08 東京 3歳上500万下 ダ2100 5 田辺 裕信 55.0 2:13.0
2015.10.17 東京 3歳上500万下 ダ2100 4 M.デムーロ 55.0 2:09.7
2015.07.18 福島 3歳上500万下 芝1800 8 木幡 初也 51.0 1:49.7
2015.05.24 東京 3歳500万下 芝1600 6 田辺 裕信 56.0 1:35.7
2015.03.29 中山 3歳500万下 芝1800 5 柴山 雄一 56.0 1:50.4
2015.01.11 中山 黒竹賞 ダ1800 11 田中 勝春 56.0 1:56.5
2014.12.06 中山 2歳未勝利 ダ1800 1 三浦 皇成 55.0 1:57.2
       
▲ 5-10 マル地 シャイニービーム 牡5 4人気 先行馬
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 3 M.デムーロ 55.0 2:11.9
2017.03.12 阪神 甲南S③37.8 ダ2000 5 高倉 稜 55.0 2:04.8
2017.02.18 東京 金蹄S①36.9 ダ2100 4 高倉 稜 57.0 2:13.0
2017.01.21 中京 中京スポニチ④38.8 ダ1900 1 高倉 稜 56.0 2:01.0
2016.12.25 阪神 赤穂特別②37.3稍 ダ2000 2 高倉 稜 57.0 2:04.2
2016.11.27 京都 3歳上1000万下②38.3不良 ダ1900 7 高倉 稜 57.0 1:57.6
2016.11.05 東京 3歳上1000万下③37.0 ダ2100 6 石川 裕紀人 56.0 2:12.8
4ヶ月休養
2016.07.02 中京 濃尾特別④38.7 ダ1800 7 高倉 稜 57.0 1:52.5
2016.06.04 阪神 3歳上500万下②39.0 ダ2000 1 高倉 稜 57.0 2:05.9
2016.05.14 京都 4歳上1000万下④39.7 ダ1800 15 高倉 稜 57.0 1:52.9
3ヶ月休養
2016.02.07 京都 4歳上1000万下 ダ1900 4 高倉 稜 56.0 2:00.1
2016.01.23 京都 4歳上500万下 ダ1900 1 高倉 稜 56.0 2:00.2
2016.01.09 京都 4歳上500万下 ダ1400 13 高倉 稜 56.0 1:25.9
2015.12.10   JRAへ転入          
2015.11.15 水沢 C2七組 ダ1400 1 関本 淳 56.0 1:28.1
2015.11.01 盛岡 C2六組 ダ1400 1 関本 淳 56.0 1:28.0
2015.10.10 盛岡 もりおか映画祭201 ダ1200 1 関本 淳 56.0 1:13.3
2015.09.16   JRAより転出          
2015.09.12 阪神 3歳未勝利 ダ1800 5 高倉 稜 56.0 1:54.4
2015.08.30 小倉 3歳未勝利 芝2000 10 川須 栄彦 56.0 2:02.2
2015.08.09 小倉 3歳未勝利 芝2000 12 浜中 俊 56.0 2:03.9
   
▲ 3-6 スリータイタン せん8 6人気 
2017.04.29 東京 春光S ダ2100 6 大野 拓弥 53.0 2:12.6
2017.03.25 中京 名古屋城S⑦36.4 ダ1800 3 小崎 綾也 53.0 1:53.3
2017.01.05 中山 招福S⑧39.8 ダ1800 9 川田 将雅 57.0 1:54.9
2016.11.06 東京 晩秋S⑦37.1 ダ2100 4 福永 祐一 57.0 2:11.4
2016.10.16 東京 赤富士S⑤37.0 ダ2100 2 北村 宏司 52.0 2:10.5
2016.09.28 船橋 日本テレビ盃 G2⑤重 ダ1800 4 福永 祐一 56.0 1:53.6
2016.08.27 新潟 BSN賞⑦38.0 ダ1800 4 木幡 巧也 49.0 1:52.1
2016.07.09 中京 白川郷S⑤36.9不良 ダ1800 5 藤懸 貴志 52.0 1:51.0
2016.06.25 阪神 グリーンS⑨38.8重 芝2400 11 松若 風馬 52.0 2:30.4
3ヶ月休養
2016.03.26 阪神 甲南S⑨38.8 ダ2000 12 小崎 綾也 53.0 2:05.5
2016.02.20 東京 金蹄S⑧39.2稍重 ダ2100 9 石川 裕紀人 57.0 2:13.1
2016.01.05 京都 初夢S ダ1900 8 小崎 綾也 57.0 1:59.3
2015.11.22 京都 観月橋S ダ1800 7 H.ボウマン 57.0 1:51.1
2015.11.08 京都 みやこS G3 ダ1800 8 松山 弘平 56.0 1:48.7
2015.09.12 阪神 鳥取特別 ダ2000 1 福永 祐一 53.0 2:04.2
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 10 津村 明秀 57.0 1:54.4
2015.07.05 中京 濃尾特別 ダ1800 14 国分 恭介 57.0 1:52.7
2015.05.03 東京 4歳上1000万下 ダ2100 10 大野 拓弥 57.0 2:13.4
2015.03.21 中山 4歳上1000万下 ダ2400 10 蛯名 正義 57.0 2:37.6
2015.01.25 中京 伊良湖特別 ダ1400 11 津村 明秀 54.0 1:25.4
2014.12.13 中京 浜松特別 ダ1800 9 酒井 学 54.0 1:54.7
2014.10.19 京都 3歳上1000万下 ダ1800 10 田辺 裕信 57.0 1:52.0
       

2016年4月30日(土) 2回東京3日 10R 春光ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ2100m
2,3着同枠、人気値:8+14+11=33 ( ⑬37.3 - ⑬37.2 - ⑦38.0 = 2:11.0 )
 
       
◆ 1-1 オリオンザジャパン せん6 8人気
2016.04.30 東京 春光S⑬37.3 ダ2100 1 田辺 裕信 55.0 2:11.0
2015.11.28 東京 晩秋S⑧37.5稍 ダ2100 6 勝浦 正樹 55.0 2:10.9
2015.10.31 東京 赤富士S⑪36.0 ダ2100 7 田辺 裕信 57.0 2:13.2
2015.02.07 東京 白嶺S⑩36.0 ダ1600 7 田辺 裕信 55.0 1:37.6
2014.11.16 東京 晩秋S⑩36.6 ダ2100 3 勝浦 正樹 57.0 2:11.3
2014.10.19 東京 赤富士S⑩35.8 ダ2100 6 柴田 善臣 55.0 2:12.0
2014.10.05 新潟 柳都S⑪37.0稍 ダ1800 7 田辺 裕信 57.0 1:51.3
2014.07.13 福島 彦星賞⑧37.6 ダ1700 1 田辺 裕信 57.0 1:45.8
2014.06.22 東京 青梅特別⑥36.2稍 ダ1600 2 田辺 裕信 57.0 1:36.3
2014.04.27 東京 4歳上1000万下⑤35.3 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:38.2
2014.04.06 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:53.9
2014.01.12 中山 4歳上500万下 ダ1800 2 田辺 裕信 56.0 1:54.7
2013.10.20 東京 3歳上500万下 ダ1600 5 田辺 裕信 55.0 1:37.1
2013.07.21 福島 3歳上500万下 ダ1700 4 田辺 裕信 54.0 1:48.0
2013.06.30 福島 三陸特別 ダ1700 4 田辺 裕信 54.0 1:46.3
2013.06.02 東京 3歳上500万下 ダ1600 6 田辺 裕信 54.0 1:39.4
2013.02.16 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 田辺 裕信 56.0 1:39.3
▲ 8-15 アカノジュウハチ 牡5 1人気
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 15 田中 勝春 55.0 2:15.6
2016.03.12 中山 サンシャイン 芝2500 9 岩田 康誠 55.0 2:35.1
2016.02.20 東京 金蹄S ダ2100 4 田中 勝春 57.0 2:11.5
3ヶ月休養
2015.11.23 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 1 田中 勝春 57.0 2:11.5
2015.10.10 東京 3歳上500万下 ダ2100 1 田中 勝春 57.0 2:15.6
2015.09.21 中山 3歳上500万下 ダ2400 4 田中 勝春 57.0 2:37.4
3ヶ月休養
2015.06.21 東京 3歳上500万下 ダ2100 2 田中 勝春 57.0 2:11.7
2015.04.04 中山 安房特別 芝2500 7 北村 宏司 55.0 2:32.1
2015.03.21 中山 4歳上1000万下 ダ2400 2 田中 勝春 56.0 2:35.6
2015.01.12 中山 4歳上500万下 ダ2400 1 田中 勝春 56.0 2:38.7
2014.12.14 中山 3歳上500万下 芝1800 14 田中 勝春 56.0 1:50.5
2014.05.24 新潟 早苗賞 芝2000 3 勝浦 正樹 56.0 2:03.6
2014.05.10 東京 プリンシパル 芝2000 9 田中 勝春 56.0 2:01.9
2014.01.06 中山 寒竹賞 芝2000 11 田中 勝春 56.0 2:02.4
2013.11.30 中山 2歳新馬 芝1800 1 田中 勝春 55.0 1:51.1
▲ 4-6 ティーポイズン 牡5 3人気
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 4 内田 博幸 54.0 2:11.1
2016.02.13 東京 4歳上1000万下 ダ2400 1 内田 博幸 57.0 2:34.3
4ヶ月休養
2015.10.18 東京 昇仙峡特別 ダ2100 7 藤岡 康太 55.0 2:11.1
2015.09.19 中山 松戸特別 ダ2400 2 内田 博幸 54.0 2:33.6
2015.08.16 札幌 報知杯大雪H ダ1700 10 藤岡 康太 54.0 1:45.3
2015.07.18 函館 3歳上500万下 ダ2400 1 藤岡 康太 57.0 2:35.3
2015.07.04 函館 3歳上500万下 ダ1700 2 藤岡 康太 57.0 1:45.9
2015.06.20 函館 3歳上500万下 ダ1700 2 柴山 雄一 57.0 1:45.1
2015.04.11 中山 4歳上1000万下 ダ2400 4 藤岡 康太 57.0 2:32.6
2015.03.22 中京 4歳上500万下 ダ1900 1 藤岡 康太 57.0 2:01.8
2015.02.21 小倉 4歳上500万下 ダ2400 2 藤岡 康太 56.0 2:32.1
2015.02.07 小倉 4歳上500万下 ダ2400 5 小崎 綾也 54.0 2:34.3
2015.01.25 中京 4歳上500万下 ダ1900 4 小崎 綾也 54.0 2:03.1
2014.08.24 札幌 3歳上500万下 ダ1700 12 城戸 義政 51.0 1:48.3
2014.08.09 札幌 桑園特別 ダ1700 8 藤岡 康太 54.0 1:47.5
2014.07.19 函館 3歳未勝利 ダ1700 1 藤岡 康太 56.0 1:47.1
◆ 8-14 ジャッカスバーク 牡5 5人気
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 9 戸崎 圭太 55.0 2:12.1
2016.01.30 東京 立春賞 ダ2100 1 F.ベリー 57.0 2:11.6
2015.12.27 中山 グッドラック 芝2500 7 H.ボウマン 56.0 2:36.2
2015.11.23 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 14 R.ムーア 57.0 2:13.7
2015.10.18 東京 昇仙峡特別 ダ2100 3 戸崎 圭太 56.0 2:09.3
2015.08.29 新潟 麒麟山特別 ダ1800 7 田辺 裕信 56.0 1:51.4
2015.06.21 東京 青梅特別 ダ1600 7 川田 将雅 57.0 1:37.4
2015.06.07 東京 三浦特別 ダ1600 6 柴山 雄一 57.0 1:37.1
2015.02.22 東京 金蹄S ダ2100 15 F.ベリー 56.0 2:15.0
2014.12.28 中山 フェアウェル ダ1800 9 戸崎 圭太 56.0 1:53.9
2014.11.16 東京 3歳上1000万下 ダ1600 1 R.ムーア 56.0 1:38.3
2014.10.13 東京 レジェンドJ ダ1600 11 北村 宏司 55.0 1:38.1
2014.08.10 新潟 レパードS G3 ダ1800 10 内田 博幸 56.0 1:52.8
2014.06.08 東京 三浦特別 ダ1600 2 戸崎 圭太 54.0 1:34.2
2014.05.11 東京 3歳500万下 ダ1600 1 戸崎 圭太 56.0 1:37.3
2014.04.19 中山 山藤賞 芝2000 5 北村 宏司 56.0 2:04.0
2014.02.18 東京 3歳500万下 ダ1600 2 U.リスポリ 56.0 1:36.4
2014.02.01 東京 3歳500万下 ダ1600 9 F.ベリー 56.0 1:39.8
2013.12.08 中山 2歳500万下 ダ1800 4 北村 宏司 55.0 1:56.5
2013.10.27 東京 2歳新馬 ダ1600 1 I.メンディザバル 55.0 1:39.0
       
▲ 3-5 トウショウギフト 牡7 14人気
2016.04.30 東京 春光S⑬37.2 ダ2100 2 武士沢 友治 51.0 2:11.0
2016.03.26 阪神 甲南S⑪37.3 ダ2000 10 城戸 義政 52.0 2:05.1
2016.03.06 中山 上総S⑨37.7 ダ1800 8 松岡 正海 52.0 1:53.8
2016.02.20 東京 金蹄S②41.3稍 ダ2100 13 岩部 純二 57.0 2:14.7
2016.01.23 中山 アレキサンド⑬38.7稍 ダ1800 10 岩部 純二 57.0 1:54.1
2016.01.10 中山 招福S⑫38.4 ダ1800 9 岩部 純二 53.0 1:54.4
2015.12.27 中山 フェアウェル⑭39.7 ダ1800 11 岩部 純二 57.0 1:55.0
2015.11.22 京都 観月橋S⑬38.6 ダ1800 14 丸田 恭介 57.0 1:52.5
2015.10.31 東京 赤富士S⑬35.9 ダ2100 8 岩部 純二 57.0 2:13.3
2015.10.10 京都 平城京S⑧37.9 ダ1800 7 岩部 純二 53.0 1:51.5
2015.10.04 中山 内房S⑯38.7 ダ1800 12 岩部 純二 54.0 1:53.7
11ヶ月休養
2014.11.09 福島 東北S ダ1700 10 江田 照男 57.0 1:46.8
2014.10.19 東京 赤富士S ダ2100 7 大野 拓弥 54.0 2:12.0
2014.10.05 新潟 柳都S ダ1800 15 戸崎 圭太 57.0 1:53.2
2014.07.19 福島 安達太良S ダ1700 3 内田 博幸 57.0 1:44.1
2014.07.05 中京 白川郷S ダ1800 10 酒井 学 57.0 1:51.1
2014.02.23 東京 金蹄S ダ2100 9 岩部 純二 57.0 2:13.7
2014.01.12 中山 成田特別 ダ2400 1 岩部 純二 55.0 2:34.5
2013.12.01 中山 霞ヶ浦特別 ダ1800 6 松岡 正海 57.0 1:54.4
2013.11.03 東京 3歳上1000万下 ダ2100 10 松岡 正海 57.0 2:13.3
2013.09.21 中山 市原特別 ダ1800 9 田辺 裕信 57.0 1:54.3
2013.09.07 中山 鋸山特別 ダ1800 2 戸崎 圭太 57.0 1:53.7
2013.08.10 新潟 3歳上500万下 ダ1800 1 戸崎 圭太 57.0 1:52.5
 
◆ 2-3 エアカミュゼ 牡5 2人気
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 8 C.ルメール 56.0 2:11.8
2016.03.20 阪神 吹田特別 ダ1800 1 M.デムーロ 57.0 1:50.9
2016.01.05 京都 4歳上1000万下 ダ1800 12 川田 将雅 57.0 1:53.1
2015.12.20 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:52.2
2015.11.23 京都 花背特別 ダ1800 6 C.ルメール 57.0 1:52.5
3ヶ月休養
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 6 M.デムーロ 57.0 1:54.1
2015.07.05 中京 濃尾特別 ダ1800 7 浜中 俊 57.0 1:51.6
2015.05.02 京都 4歳上1000万下 ダ1800 1 C.ルメール 57.0 1:52.2
2015.04.11 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 5 武 豊 57.0 1:50.0
2015.03.07 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 2 武 豊 57.0 1:51.1
2015.02.07 京都 4歳上1000万下 ダ1800 2 武 豊 56.0 1:51.8
2014.12.06 中京 3歳上500万下 ダ1800 1 武 豊 56.0 1:53.5
2014.05.31 京都 3歳500万下 ダ1800 8 川田 将雅 56.0 1:52.7
2014.04.13 福島 3歳未勝利 ダ1700 1 三浦 皇成 56.0 1:48.5
2014.03.23 阪神 3歳未勝利 芝1800 3 A.シュタルケ 56.0 1:48.2
2013.12.14 阪神 2歳未勝利 芝1600 6 C.ウィリアムズ 55.0 1:36.4
2013.11.24 京都 2歳未勝利 芝1600 3 C.ルメール 55.0 1:36.0
2013.11.02 京都 2歳未勝利 芝1600 2 U.リスポリ 55.0 1:33.1
◆ 7-12 フェスティヴイェル 牡5 4人気
2016.04.30 東京 春光S ダ2100 7 柴田 大知 54.0 2:11.2
2016.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 11 戸崎 圭太 57.0 1:54.2
2016.02.28 中山 4歳上1000万下 ダ1800 1 田中 勝春 57.0 1:54.6
3ヶ月休養
2015.11.21 東京 南武特別 芝2400 5 田中 勝春 57.0 2:28.0
2015.10.24 東京 3歳上1000万下 芝2400 2 M.デムーロ 57.0 2:26.2
2015.09.26 中山 九十九里特別 芝2500 7 田中 勝春 57.0 2:35.9
4ヶ月休養
2015.05.24 京都 烏丸S 芝2400 10 幸 英明 55.0 2:25.7
2015.04.26 東京 府中S 芝2000 8 田中 勝春 57.0 2:00.7
2015.02.21 東京 調布特別 芝2000 1 田中 勝春 56.0 2:00.8
2015.01.25 京都 睦月賞 芝2400 2 幸 英明 56.0 2:28.5
2014.12.07 中山 3歳上1000万下 芝2500 2 田中 勝春 55.0 2:35.8
2014.11.22 東京 南武特別 芝2400 8 R.ムーア 55.0 2:26.7
