開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
2018年7月8日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m 15 180円 1-7 290円 1-12 330円 1-12 540円 1-3-12 840円 1-12-3 2,280円
2017年7月9日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m 10 200円 4-5 860円 4-5 750円 5-4 1,070円 4-5-10 1,250円 5-4-10 3,890円
2016年7月10日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m 15 2,300円 6-8 1,760円 10-14 6,790円 14-10 15,630円 3-10-14 21,390円 14-10-3 154,960円
2015年7月12日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m   180円 7-8 1,030円 10-12 1,250円 12-10 1,500円 2-10-12 4,960円 12-10-2 12,340円
2014年7月13日(日) 2回福島4日 12R 彦星賞 1000万円以下 定量 ダ1700m 15 380円 2-8 700円 3-14 950円 3-14 1,740円 3-7-14 2,870円 3-14-7 10,140円
2013年7月7日(日) 2回福島4日 10R 彦星賞 1000万円以下 定量 ダ1700m 13 850円 3-8 1,630円 3-12 3,880円 3-12 6,860円 3-5-12 24,650円 3-12-5 121,900円
** * 2012該当レースなし *            
19      
18 1 2 4
17 1 4 2
16 9 4 5
15 1 5 6
14 2 3 6
13 4 5 6
*      
19                
18 1           7  
17       4 5      
16           6   8
15             7 8
14   2           8
13     3         8
*                
19                                    
18 1   3                 2            
17       2 1         3                
16     3             2       1        
15   3               2   1            
14     1       3             2        
13     1   3             2            
*                                    

2019
人気値:
 
       
 
2019.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2018年7月8日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m
人気値:1+2+4=7
 
       
● 1-1 ワイルドカード 牡4 1人気
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 1 北村 宏司 57.0 1:44.0
2018.06.17 東京 青梅特別⑥35.3重 ダ1600 2 M.デムーロ 57.0 1:35.5
2018.04.08 阪神 梅田S②38.2稍 ダ1800 3 M.デムーロ 57.0 1:51.4
4ヶ月休養
2017.12.03 阪神 姫路特別④37.0 ダ1800 1 M.デムーロ 55.0 1:51.7
2017.08.19 新潟 3歳上500万下③37.0 ダ1800 1 北村 宏司 54.0 1:52.2
2017.01.28 東京 3歳新馬①38.0 ダ1600 1 北村 宏司 56.0 1:39.3
● 7-12 テルペリオン 牡4 2人気 
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 2 石川 裕紀人 57.0 1:45.4
2018.05.27 京都 東大路④38.7 ダ1800 7 松若 風馬 57.0 1:52.3
2018.04.22 京都 桃山S⑥38.4 ダ1900 5 C.ルメール 57.0 1:58.7
2018.04.08 阪神 梅田S①38.6稍 ダ1800 4 松若 風馬 57.0 1:51.5
2018.02.13 小倉 門司S①37.7稍 ダ1700 3 松若 風馬 56.0 1:43.9
2018.01.06 京都 初夢S①37.1 ダ1900 2 松若 風馬 56.0 2:00.0
2017.12.23 阪神 摩耶S①36.6 ダ1800 4 松若 風馬 55.0 1:53.3
2017.10.21 京都 3歳上1000万下②37.7不 ダ1800 1 松若 風馬 55.0 1:50.9
2017.08.20 小倉 3歳上500万下②38.1 ダ1700 1 松若 風馬 54.0 1:45.6
3ヶ月休養
2017.05.27 京都 3歳500万下②39.9 ダ1800 6 松若 風馬 56.0 1:53.2
2017.04.08 福島 3歳未勝利①38.4 ダ1700 1 丸山 元気 56.0 1:47.9
2017.01.05 京都 3歳未勝利 ダ1800 4 岩田 康誠 56.0 1:55.0
2016.10.01 阪神 2歳新馬 ダ1800 5 加藤 祥太 54.0 1:54.8
▲ 2-3 ゴールドブラッド 牡4 4人気
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 3 田中 勝春 57.0 1:45.5
2018.06.24 東京 3歳上500万下④36.2重 ダ1600 1 田中 勝春 57.0 1:35.3
2018.06.10 東京 3歳上500万下③36.7重 ダ1600 2 田中 勝春 57.0 1:37.2
2018.05.12 東京 4歳上1000万下③37.0稍 ダ1600 4 田中 勝春 57.0 1:37.7
2018.04.14 中山 利根川特別④39.5 ダ1800 15 田中 勝春 57.0 1:55.9
2018.02.03 東京 4歳上500万下③35.8不 ダ1600 1 田中 勝春 57.0 1:36.1
2018.01.14 中山 4歳上500万下⑤38.6
ダ1200 7 田中 勝春 56.0 1:13.1
2017.08.19 新潟 3歳上500万下⑤38.1 ダ1800 4 田中 勝春 54.0 1:53.4
2017.07.22 福島 三陸特別⑥38.0 ダ1700 5 田中 勝春 54.0 1:46.7
2017.03.11 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 田中 勝春 56.0 1:55.8
2016.11.20 東京 2歳未勝利 ダ1600 5 田中 勝春 55.0 1:37.8
2016.10.30 東京 2歳未勝利 ダ1600 4 田中 勝春 55.0 1:40.2
2016.06.26 東京 2歳新馬 芝1800 5 田中 勝春 54.0 1:51.5
 
       
◆ 5-8 ロスカボス 牡5 5人気 
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 12 江田 照男 57.0 1:47.0
2018.06.17 東京 青梅特別⑬35.3重 ダ1600 3 江田 照男 57.0 1:36.1
1年2ヶ月休養
2017.04.22 東京 府中S③36.5 芝2000 10 和田 竜二 57.0 2:01.2
4ヶ月休養
2016.12.18 阪神 元町S⑭35.6 芝1600 15 松山 弘平 56.0 1:37.6
2016.11.06 京都 長岡京S 芝1600 8 池添 謙一 56.0 1:34.5
2016.10.01 中山 秋風S 芝1600 8 石橋 脩 55.0 1:34.3
2016.09.03 新潟 長岡S 芝1600 4 M.デムーロ 55.0 1:34.0
2016.04.30 東京 青葉賞 G2 芝2400 9 池添 謙一 56.0 2:26.3
2016.02.28 阪神 すみれS 芝2200 3 池添 謙一 57.0 2:13.4
2016.01.23 京都 若駒S 芝2000 6 M.デムーロ 57.0 2:03.3
2015.11.23 東京 東スポ2歳S G3 芝1800 8 M.デムーロ 55.0 1:50.1
2015.09.19 阪神 野路菊S 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:47.8
2015.07.05 中京 2歳新馬 芝1600 1 M.デムーロ 54.0 1:41.0
▲ 6-11 カブキモノ 牡5 3人気
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 15 内田 博幸 57.0 1:47.9
2018.06.09 東京 八王子特別①37.9 ダ2100 3 三浦 皇成 57.0 2:11.7
2018.03.31 中山 4歳上1000万下①39.1 ダ2400 7 内田 博幸 57.0 2:36.8
2018.03.18 中山 4歳上500万下①39.3 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:55.1
2018.02.17 京都 4歳上500万下①38.3稍 ダ1800 2 古川 吉洋 57.0 1:52.9
2018.01.07 中山 4歳上500万下②41.2 ダ1800 9 柴山 雄一 57.0 1:56.2
2017.12.10 中京 3歳上500万下①40.6 ダ1900 5 菊沢 一樹 54.0 2:01.0
2017.10.29 新潟 3歳上500万下⑤41.7不 ダ1800 10 中井 裕二 57.0 1:54.2
2017.09.30 中山 3歳上500万下②38.4稍 ダ1800 2 内田 博幸 57.0 1:52.7
2017.09.09 中山 3歳上500万下①39.8 ダ1800 3 内田 博幸 57.0 1:53.6
2017.08.12 新潟 3歳上500万下①40.4稍 ダ1800 4 内田 博幸 57.0 1:54.2
2017.05.14 新潟 4歳上500万下①39.5稍 ダ1800 1 中井 裕二 57.0 1:53.2
2017.04.08 中山 4歳上500万下 ダ1800 12 岩田 康誠 57.0 1:54.6
2017.03.26 中山 4歳上500万下 ダ1800 2 柴山 雄一 57.0 1:55.5
2017.03.12 中山 4歳上500万下 ダ1800 2 柴山 雄一 57.0 1:55.0
2017.02.12 東京 4歳上500万下 ダ2100 6 柴山 雄一 56.0 2:14.0
2017.01.14 中山 4歳上500万下 ダ1800 7 内田 博幸 56.0 1:56.2
2016.10.15 新潟 3歳上500万下 ダ2500 9 津村 明秀 54.0 2:46.1
2016.08.20 札幌 3歳上500万下 ダ2400 12 坂井 瑠星 51.0 2:35.9
2016.06.26 東京 3歳未勝利 ダ2100 1 津村 明秀 56.0 2:14.0
◆ 7-13 ディアドナテロ 牡6 7人気
2018.07.08 福島 天の川賞 ダ1700 11 戸崎 圭太 57.0 1:46.8
2018.06.03 東京 三浦特別④36.9 ダ1600 4 田辺 裕信 57.0 1:37.5
2018.05.19 東京 是政特別②40.3 ダ2100 12 柴田 大知 57.0 2:15.6
2018.04.21 福島 花見山特別⑦38.8 ダ1700 7 丸山 元気 57.0 1:46.7
3ヶ月休養
2018.01.14 中山 4歳上1000万下③39.1 ダ1800 8 勝浦 正樹 57.0 1:55.0
2017.12.28 中山 YJSF中2①41.3 ダ1800 6 加藤 聡一 57.0 1:54.6
2017.11.25 東京 3歳上1000万下④37.4 稍
ダ1600 12 戸崎 圭太 57.0 1:37.9
2017.09.03 札幌 釧路湿原特別①37.7 ダ1700 7 藤岡 佑介 57.0 1:46.5
2017.08.13 札幌 報知杯大雪H⑤35.5重 ダ1700 2 藤岡 佑介 55.0 1:42.7
2017.07.22 函館 駒場特別④36.6
ダ1700 3 藤岡 佑介 57.0 1:43.1
2017.05.07 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 4 丸山 元気 57.0 1:54.7
2017.04.22 福島 花見山特別 ダ1700 3 戸崎 圭太 55.0 1:46.1
2017.03.25 中山 4歳上1000万下 ダ1800 3 岩田 康誠 57.0 1:54.0
2017.03.11 中山 4歳上1000万下 ダ2400 7 内田 博幸 57.0 2:36.5
2017.02.18 小倉 和布刈特別 ダ1700 5 吉田 隼人 57.0 1:45.9
2017.01.14 中京 大須特別 ダ1200 5 鮫島 良太 57.0 1:12.6
2016.12.23 中山 3歳上1000万下 ダ1200 8 吉田 豊 57.0 1:11.3
2016.10.10 東京 西湖特別 ダ1600 12 蛯名 正義 57.0 1:37.4
2016.08.14 札幌 報知杯大雪H ダ1700 7 四位 洋文 55.0 1:45.4
2016.07.31 札幌 3歳上500万下 ダ1700 1 戸崎 圭太 57.0 1:45.2
2016.07.17 福島 3歳上500万下 ダ1700 6 蛯名 正義 57.0 1:47.1
2016.06.12 東京 3歳上500万下 ダ1400 6 蛯名 正義 57.0 1:25.0
2016.04.24 東京 4歳上500万下 ダ1400 1 蛯名 正義 57.0 1:25.1
 
       

2017年7月9日(日曜) 2回福島4日 10R 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m
人気値:1+4+2=7
 
       
▲ 5-5 スルターナ 牝5 1人気
2017.07.09 福島 天の川賞 ダ1700 1 横山 典弘 55.0 1:47.7
2017.06.18 東京 青梅特別 ダ1600 6 横山 典弘 55.0 1:37.9
6ヶ月休養
2016.12.10 中京 浜名湖特別 ダ1800 5 古川 吉洋 52.0 1:53.6
2016.11.13 京都 3歳上500万下 ダ1800 1 古川 吉洋 55.0 1:51.7
2016.10.22 京都 3歳上500万下 ダ1800 4 四位 洋文 55.0 1:53.3
2016.10.08 京都 3歳上500万下 ダ1400 7 古川 吉洋 55.0 1:24.9
7ヶ月休養
2015.02.22 東京 ヒヤシンスS ダ1600 9 横山 典弘 54.0 1:38.8
2015.01.17 中京 はこべら賞 ダ1400 1 古川 吉洋 54.0 1:26.7
2014.08.09 札幌 クローバー賞 芝1500 5 四位 洋文 54.0 1:29.9
2014.07.19 函館 函館2歳S G3 芝1200 10 四位 洋文 54.0 1:10.7
2014.06.14 函館 2歳新馬 芝1000 1 四位 洋文 54.0 57.5
▲ 7-8 エイムハイ 牡5 3人気
2017.07.09 福島 天の川賞 ダ1700 5 北村 宏司 57.0 1:48.4
2017.06.04 阪神 洲本特別 ダ1400 10 北村 友一 57.0 1:24.9
5ヶ月休養
2016.12.23 阪神 Cキャロル賞 ダ1400 6 北村 友一 57.0 1:23.6
2016.12.04 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 9 北村 友一 57.0 1:25.5
2016.11.13 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 北村 友一 57.0 1:45.9
5ヶ月休養
2016.06.12 阪神 3歳上500万下 ダ1800 4 北村 友一 57.0 1:52.8
2016.05.21 新潟 三条特別 芝1600 11 北村 友一 57.0 1:34.3
2016.04.24 福島 川俣特別 芝1800 5 北村 友一 57.0 1:47.5
2016.04.02 阪神 4歳上500万下 ダ1400 5 北村 友一 57.0 1:25.0
2016.03.13 中京 4歳上500万下 ダ1400 9 北村 友一 57.0 1:26.4
2016.02.27 阪神 4歳上500万下 ダ1400 12 川田 将雅 57.0 1:25.7
2015.11.07 京都 3歳上500万下 ダ1800 7 北村 友一 55.0 1:53.0
2015.10.18 新潟 3歳上500万下 ダ1800 4 北村 友一 55.0 1:53.5
2015.10.03 阪神 3歳上500万下 芝1600 8 北村 友一 55.0 1:35.6
2015.05.24 東京 3歳500万下 芝1600 3 福永 祐一 56.0 1:34.9
2015.05.03 東京 3歳500万下 芝1400 4 藤岡 康太 56.0 1:21.7
2015.02.28 阪神 アーリントン G3 芝1600 11 C.デムーロ 56.0 1:37.1
2015.01.24 中山 若竹賞 芝1800 3 戸崎 圭太 56.0 1:48.7
2015.01.04 中山 ジュニアC 芝1600 2 戸崎 圭太 56.0 1:34.9
2014.11.15 東京 2歳新馬 芝1600 1 戸崎 圭太 55.0 1:37.0
 
 
       
◆ 4-4 フクノグリュック 牡5 4人気
2017.07.09 福島 天の川賞 ダ1700 2 内田 博幸 57.0 1:48.0
2017.06.11 東京 小金井特別 ダ1400 8 松岡 正海 57.0 1:25.3
2017.05.07 東京 立川特別 ダ1300 6 松岡 正海 57.0 1:18.8
4ヶ月休養
2016.12.23 中山 3歳上1000万下 ダ1200 横山 典弘 57.0
2016.11.13 東京 3歳上1000万下 ダ1600 13 横山 典弘 57.0 1:36.6
2016.10.16 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 横山 典弘 57.0 1:37.8
2016.10.09 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 横山 和生 57.0 1:37.2
4ヶ月休養
2016.06.05 東京 3歳上500万下 ダ1600 2 横山 和生 57.0 1:37.8
2016.04.09 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 11 武 豊 57.0 1:53.3
2016.03.20 阪神 吹田特別 ダ1800 8 松山 弘平 54.0 1:51.9
2016.02.14 東京 4歳上1000万下 ダ1600 5 横山 典弘 57.0 1:36.4
2016.01.17 中山 4歳上1000万下 ダ1800 9 大野 拓弥 56.0 1:56.0
2015.12.26 中山 3歳上1000万下 ダ1800 7 柴田 善臣 56.0 1:54.4
2015.11.15 東京 3歳上1000万下 ダ1600 4 横山 典弘 56.0 1:35.9
2015.11.01 東京 三峰山特別 ダ1600 6 横山 典弘 55.0 1:38.5
2015.10.10 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 横山 典弘 55.0 1:37.9
2015.07.04 福島 3歳上500万下 ダ1700 4 大野 拓弥 54.0 1:46.4
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 4 大野 拓弥 54.0 1:37.2
2015.03.21 中山 3歳500万下 ダ1800 10 大野 拓弥 56.0 1:55.9
2015.03.01 中山 3歳500万下 ダ1800 3 大野 拓弥 56.0 1:55.0
2015.01.31 東京 3歳500万下 ダ1600 4 横山 典弘 56.0 1:36.7
2015.01.11 中山 黒竹賞 ダ1800 4 横山 典弘 56.0 1:55.5
2014.11.29 東京 2歳500万下 ダ1600 2 横山 典弘 55.0 1:37.1
2014.11.01 東京 2歳未勝利 ダ1600 1 横山 典弘 55.0 1:39.0
● 7-7 モアニケアラ 牝5 5人気
2017.07.09 福島 天の川賞 ダ1700 6 秋山 真一郎 55.0 1:48.8
2017.05.28 京都 與杼特別 ダ1800 16 浜中 俊 55.0 1:56.6
2017.03.18 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 11 池添 謙一 55.0 1:52.9
2017.02.12 京都 4歳上1000万下 ダ1800 4 池添 謙一 55.0 1:53.1
7ヶ月休養
2016.06.18 阪神 鷹取特別 ダ1800 13 鮫島 克駿 55.0 1:54.4
2016.05.15 東京 BSイレブン ダ1600 14 M.デムーロ 52.0 1:39.0
2016.03.12 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 1 M.デムーロ 55.0 1:52.6
2016.02.06 京都 4歳上1000万下 ダ1800 6 鮫島 克駿 52.0 1:53.4
2016.01.17 中京 4歳上500万下 ダ1800 1 鮫島 克駿 52.0 1:54.9
2015.04.11 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 武 豊 54.0 1:53.5
2015.02.22 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 池添 謙一 54.0 1:54.5
2014.10.11 京都 2歳未勝利 芝1600 7 池添 謙一 54.0 1:35.0
2014.09.06 札幌 2歳新馬 芝1500 3 池添 謙一 54.0 1:32.7
 
 
       
▲ 8-10 アンプラグド せん6 2人気
2017.07.09 福島 天の川賞 ダ1700 3 石橋 脩 57.0 1:48.1
2017.05.13 東京 4歳上1000万下 ダ1600 8 M.デムーロ 57.0 1:37.2
2017.03.12 中山 4歳上500万下 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:54.9
4ヶ月休養
2016.11.12 東京 3歳上500万下 芝1600 14 R.ムーア 57.0 1:36.1
2016.10.15 東京 3歳上500万下 芝2000 13 L.オールプレス 57.0 2:02.2
2016.07.24 福島 栗子特別 芝1800 7 石橋 脩 57.0 1:49.7
2016.06.26 東京 3歳上500万下 芝1800 2 石橋 脩 57.0 1:48.2
2016.04.16 中山 4歳上500万下 芝1600 9 T.ベリー 57.0 1:35.0
2016.03.19 中京 熊野特別 芝2200 7 A.シュタルケ 57.0 2:20.3
2015.06.20 東京 八丈島特別 芝2000 13 石橋 脩 57.0 2:02.5
2015.05.02 東京 陣馬特別 芝2400 12 岩田 康誠 56.0 2:26.5
2015.02.07 東京 箱根特別 芝2400 3 石橋 脩 54.0 2:26.3
2014.12.21 中京 名古屋日刊S 芝2200 8 藤岡 康太 55.0 2:19.9
2014.12.07 中京 3歳上500万下 芝2200 1 R.ムーア 55.0 2:15.0
2014.11.01 東京 3歳上500万下 芝1800 6 戸崎 圭太 55.0 1:48.4
2014.06.21 東京 稲城特別 芝2400 8 戸崎 圭太 53.0 2:27.6
2014.05.31 東京 3歳500万下 芝2400 4 戸崎 圭太 56.0 2:28.1
2014.05.04 東京 3歳未勝利 芝2300 1 戸崎 圭太 56.0 2:22.3
 
 
 
       

2016年7月10日(日) 2回福島4日 10R 天の川賞 1000万円以下 定量 ダ1700m
人気値:9+4+5=18   (30.0-37.4-38.1=1.45.5)
 
       
◆ 8-14 シュミット 牡6 9人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 1 田辺 裕信 57.0 1:45.6
2016.05.14 京都 4歳上1000万下⑪37.7 ダ1800 6 岩田 康誠 57.0 1:51.9
2016.04.10 阪神 天王寺特別⑮36.0稍重 ダ1400 10 石橋 脩 57.0 1:24.5
2016.02.20 小倉 和布刈特別⑮36.9不良 ダ1700 8 松山 弘平 57.0 1:45.2
2016.01.31 京都 大津特別③36.6重 ダ1800 6 川田 将雅 57.0 1:51.1
2016.01.09 京都 舞鶴特別⑬37.0 ダ1800 6 北村 友一 56.0 1:53.5
2015.12.05 阪神 赤穂特別⑭38.7 ダ1800 12 北村 友一 56.0 1:53.8
4ヶ月休養
2015.08.02 小倉 響灘特別 ダ1700 川田 将雅 57.0
2015.07.12 福島 天の川賞⑨37.3 ダ1700 2 川田 将雅 57.0 1:45.5
2015.06.20 阪神 鷹取特別 ダ1800 8 川田 将雅 57.0 1:52.8
2015.01.12 京都 舞鶴特別 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:52.6
2014.12.27 阪神 3歳上1000万下 ダ2000 4 川田 将雅 57.0 2:05.1
2014.12.06 阪神 赤穂特別 ダ1800 3 岩田 康誠 56.0 1:52.7
2014.11.15 京都 御陵特別 ダ1800 3 川田 将雅 57.0 1:52.8
2014.11.02 京都 北國新聞杯 ダ1800 5 藤岡 康太 56.0 1:52.4
2014.10.11 京都 愛宕特別 ダ1800 2 川田 将雅 57.0 1:51.9
2014.06.21 阪神 3歳上500万下 ダ1800 1 川田 将雅 57.0 1:52.1
2014.05.25 新潟 白馬岳特別 ダ1800 6 川須 栄彦 57.0 1:53.2
2014.04.26 京都 4歳上1000万下 ダ1800 5 川田 将雅 57.0 1:52.9
2014.03.30 中京 瀬戸特別 ダ1800 5 川田 将雅 54.0 1:51.8
2014.03.02 阪神 4歳上500万下 ダ1800 1 川田 将雅 57.0 1:52.8
◆ 1-1 クラーロデルナ 牡7 3人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 8 横山 典弘 57.0 1:46.5
2016.06.19 東京 青梅特別⑨36.3 ダ1600 5 横山 典弘 57.0 1:37.2
2016.05.28 東京 4歳上1000万下③35.9稍重 ダ1600 2 横山 典弘 57.0 1:36.5
2016.05.08 新潟 中ノ岳特別⑨36.9 ダ1800 3 勝浦 正樹 57.0 1:53.1
2016.03.13 中山 4歳上1000万下⑮36.8稍重 ダ1800 5 横山 典弘 57.0 1:55.6
2016.02.13 京都 4歳上1000万下⑧36.9 ダ1800 4 酒井 学 57.0 1:53.8
2016.01.05 中山 初日の出賞⑤39.0 ダ1800 9 横山 典弘 57.0 1:54.3
2015.11.28 東京 3歳上1000万下 ダ1400 13 横山 和生 57.0 1:24.8
2015.11.07 東京 3歳上1000万下 ダ2100 6 横山 典弘 57.0 2:12.8
2015.10.25 東京 3歳上1000万下 ダ1600 8 柴田 善臣 57.0 1:38.8
2014.11.23 東京 深秋特別 ダ2100 5 横山 典弘 56.0 2:12.6
2014.11.02 東京 三峰山特別 ダ1600 3 横山 典弘 57.0 1:36.8
2014.10.13 東京 レジェンドJ ダ1600 4 横山 和生 57.0 1:37.5
2014.09.21 新潟 咲花特別 ダ1800 3 横山 典弘 57.0 1:51.8
2014.07.13 福島 彦星賞 ダ1700 3 横山 典弘 57.0 1:46.4
2014.06.15 東京 八王子特別 ダ2100 3 横山 典弘 57.0 2:11.0
2014.05.24 東京 4歳上500万下 ダ1600 1 横山 和生 57.0 1:37.2
2014.05.10 新潟 高田城特別 芝1600 13 木幡 初也 57.0 1:36.6
2014.04.06 中山 4歳上500万下 芝2000 11 横山 典弘 57.0 2:04.3
2014.03.22 中京 熊野特別 芝2200 13 藤田 伸二 57.0 2:15.5
2013.10.05 東京 3歳上500万下 芝2000 6 田辺 裕信 57.0 2:01.3
2013.09.21 中山 3歳上500万下 芝2000 9 横山 和生 55.0 2:02.3
   
       
▲ 6-10 ダイナミックウオー 牡6 4人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 2 石川 裕紀人 67.0 1:45.9
2016.06.05 阪神 加古川特別⑩35.8重 ダ1800 5 藤岡 佑介 57.0 1:50.6
2016.05.14 京都 4歳上1000万下⑥38.5 ダ1800 9 松山 弘平 57.0 1:52.1
6ヶ月休養
2015.11.01 京都 北國新聞杯⑪36.9 ダ1800 7 秋山 真一郎 56.0 1:52.2
2015.10.10 京都 愛宕特別③37.0 ダ1800 6 福永 祐一 57.0 1:51.3
2015.09.20 阪神 吹田特別③37.3 ダ1800 2 福永 祐一 57.0 1:52.3
2015.08.22 小倉 TVQ杯⑨36.5重 ダ1700 2 秋山 真一郎 57.0 1:43.3
2015.07.26 福島 横手特別⑤37.9 ダ1700 2 柴田 大知 54.0 1:45.1
2015.06.28 阪神 3歳上500万下⑥36.6稍重 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:51.1
2015.06.06 阪神 3歳上500万下 ダ2000 3 福永 祐一 57.0 2:03.4
2015.05.09 京都 4歳上500万下 ダ1800 3 福永 祐一 57.0 1:53.6
2015.04.18 阪神 4歳上500万下 ダ1800 2 福永 祐一 57.0 1:52.0
2015.04.05 阪神 4歳上500万下 ダ1800 3 福永 祐一 57.0 1:51.5
2015.03.14 阪神 4歳上500万下 ダ1800 3 福永 祐一 57.0 1:51.9
2015.03.08 阪神 4歳上500万下 芝1600 9 池添 謙一 57.0 1:38.5
2015.02.14 京都 4歳上500万下 芝1600 6 太宰 啓介 57.0 1:35.7
2014.12.07 中京 3歳上500万下 ダ1900 10 岡田 祥嗣 57.0 2:02.8
2014.11.30 京都 3歳上500万下 芝1600 8 岡田 祥嗣 57.0 1:35.5
2014.11.02 京都 3歳上500万下 ダ1400 10 酒井 学 57.0 1:25.5
2014.04.23 笠松 すみれ特別 ダ1800 1 岩田 康誠 57.0 1:57.0
▲ 7-13 イダクァイマ 牡4 1人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 7 戸崎 圭太 57.0 1:46.5
2016.06.12 東京 3歳上500万下①36.6 ダ1600 1 戸崎 圭太 57.0 1:37.7
2015.11.29 東京 シャングリラ②37.9稍重 ダ1600 8 浜中 俊 54.0 1:37.2
2015.11.15 東京 3歳上500万下②35.7重 ダ1600 1 北村 宏司 56.0 1:37.3
2015.10.25 東京 3歳上500万下②38.8 ダ1600 7 三浦 皇成 55.0 1:39.0
2015.10.10 東京 3歳上500万下 ダ1600 三浦 皇成 55.0
2015.08.02 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 三浦 皇成 54.0 1:57.4
2015.05.09 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 三浦 皇成 56.0 1:37.5
2015.02.14 東京 3歳未勝利 芝2000 8 柴山 雄一 56.0 2:03.0
2014.10.26 東京 2歳新馬 ダ1600 13 F.ベリー 55.0 1:44.4
▲ 8-15 キャプテンペリー 牡3 2人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 13 大野 拓弥 54.0 1:47.9
2016.04.09 中山 NZT G2①35.7 芝1600 8 大野 拓弥 56.0 1:34.4
2016.03.13 中山 3歳500万下②35.1 芝1600 1 大野 拓弥 56.0 1:34.9
2015.12.19 中山 ひいらぎ賞⑤36.6 芝1600 5 松岡 正海 55.0 1:34.7
2015.11.01 福島 きんもくせい②35.1 芝1800 3 大野 拓弥 55.0 1:49.8
2015.09.27 中山 芙蓉S②35.8 芝2000 3 大野 拓弥 54.0 2:01.8
2015.08.30 新潟 新潟2歳S G3⑧34.5稍重 芝1600 5 大野 拓弥 54.0 1:35.0
2015.07.11 福島 2歳新馬③35.7 芝1200 1 大野 拓弥 54.0 1:10.6
▲ 7-12 マル地 コスモカウピリ 牡5 12人気
2016.07.10 福島 天の川賞 ダ1700 4 柴田 大知 57.0 1:46.0
2016.06.14 川崎 スパーNC⑤重 ダ1600 3 柴田 大知 56.0 1:43.6
2016.05.08 新潟 中ノ岳特別⑤38.3 ダ1800 12 丹内 祐次 57.0 1:53.9
2016.04.24 福島 4歳上500万下④37.8 ダ1700 1 丹内 祐次 57.0 1:47.0
2016.04.09 福島 4歳上500万下⑨38.1稍重 ダ1700 4 丹内 祐次 57.0 1:47.3
2016.03.27 中山 4歳上500万下⑩40.2 ダ1800 3 丹内 祐次 57.0 1:56.0
2016.03.05 小倉 4歳上500万下 ダ1700 3 丹内 祐次 57.0 1:47.0
2016.02.21 小倉 4歳上500万下 ダ1700 4 丹内 祐次 57.0 1:45.0
2016.01.31 東京 4歳上500万下 ダ1600 12 柴田 大知 57.0 1:38.6
2015.12.27 中山 3歳上500万下 ダ1800 13 丹内 祐次 57.0 1:56.7
2015.08.18 川崎 オーガストS ダ1600 5 内田 博幸 57.0 1:46.0
2015.08.02 新潟 3歳上500万下 ダ1800 9 柴田 大知 57.0 1:55.4
2015.06.27 東京 日野特別 ダ1600 14 松岡 正海 57.0 1:38.2
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 丹内 祐次 57.0 1:37.1
2015.05.09 新潟 4歳上500万下 ダ1800 6 丹内 祐次 57.0 1:53.8
2015.04.19 福島 4歳上500万下 ダ1700 4 丹内 祐次 57.0 1:47.8
2015.03.28 中山 4歳上500万下 ダ1800 4 丹内 祐次 57.0 1:55.4
2015.02.28 小倉 4歳上500万下 ダ1700 5 丹内 祐次 56.0 1:46.3
2015.02.21 小倉 4歳上500万下 ダ1700 4 丹内 祐次 56.0 1:45.3
2015.02.08 小倉 4歳上500万下 ダ1700 5 丹内 祐次 56.0 1:45.6
2015.01.17 中山 4歳上500万下 ダ1800 3 柴田 大知 56.0 1:55.3
