開催日 場所 レース名 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
                   
                   
                   
                   
2019年2月16日(土) 1回東京7日 11R 第69回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 10 170円 7-8 820円 8-10 4,750円 10-8 6,920円 2-8-10 8,630円 10-8-2 40,420円
2018年2月17日(土) 1回東京7日 11R 第68回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 14 270円 1-8 1,360円 1-14 1,030円 14-1 1,630円 1-6-14 3,460円 14-1-6 12,630円
2017年2月18日(土) 1回東京7日 11R 第67回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 15 210円 3-7 1,480円 4-12 2,040円 12-4 2,660円 4-8-12 1,870円 12-4-8 9,850円
2016年2月20日(土) 1回東京7日 11R 第66回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16 680円 5-8 1,290円 10-16 3,300円 10-16 6,000円 3-10-16 11,180円 10-16-3 58,400円
2015年2月21日(土) 1回東京7日 11R 第65回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 15 370円 8-8 960円 15-16 960円 16-15 1,670円 7-15-16 6,780円 16-15-7 26,090円
2014年2月22日(土) 1回東京7日 11R 第64回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 11  290円 1-4 1,580円 1-4 1,520円 1-4 2,400円 1-4-10 2,270円 1-4-10 11,770円
2013年2月16日(土) 1回東京7日 11R 第63回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16  430円 3-8 1,010円 6-15 1,940円 15-6 3,800円 6-15-16 6,630円 15-6-16 32,050円
2012年2月18日(土) 1回東京7日 11R 第62回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16 19,000円 3-8 980円 5-16 52,520円 5-16 157,110円 5-7-16 72,800円 5-16-7 947,270円
2011年2月19日(土) 1回東京7日 11R 第61回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16  670円 2-4 1,020円 4-7 2,080円 4-7 4,360円 4-7-14 7,770円 4-7-14 41,740円
2010年2月14日(日) 1回東京6日 11R 第60回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16  220円 1-7 1,700円 1-13 2,060円 13-1 2,740円 1-2-13 39,540円 13-1-2 151,370円
2009年2月15日(日) 1回東京6日 11R 第59回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16  690円 5-7 3,860円 9-14 14,890円 9-14 26,950円 9-11-14 48,790円 9-14-11 307,420円
2008年2月17日(日) 1回東京6日 11R 第58回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 14  360円 1-5 880円 1-8 1,160円 8-1 2,230円 1-8-13 43,840円 8-1-13 174,080円
2007年2月11日(日) 1回東京6日 11R 第57回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m 16 290円 1-7 1,730円 2-13 2,990円 2-13 2,990円 2-5-13 20,770円 2-13-5 102,020円
       
       
       
       
       
19 1 8 3
18 1 5 6
17 1 6 2
16 4 2 8
15 1 2 8
14 1 5 3
13 1 4 6
12 15 1 2
11 2 4 6
10 1 6 10
9 2 12 7
8 1 2 12
7 1 6 10
                 
                 
                 
                 
                 
19             7 8
18 1             8
17     3       7  
16         5     8
15               8
14 1     4        
13     3         8
12     3         8
11   2   4        
10 1           7  
9         5   7  
8 1       5      
7 1           7  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
19   3           2   1                
18 2         3               1        
17       2       3       1            
16     3             1           2    
15             3               2 1    
14 1     2           3                
13           2                 1 3    
12         1   3                 2    
11       1     2             3        
10 2 3                     1          
9                 1   3     2        
8 2             1         3          
7   1     3               2          

2019年2月16日(土) 1回東京7日 11R 第69回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m
人気値:1+8+3=12
 
       
★ 8-10 ユーキャンスマイル 牡4 1人気 1.9
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 岩田 康誠 54.0  
2018.01.06 京都 万葉S④34.8 芝3000 2 武 豊 53.0 3:10.3
2018.10.21 京都 菊花賞 G1⑩33.9 芝3000 3 武 豊 57.0 3:06.3
2018.08.19 新潟 阿賀野川特別⑤34.2 芝2200 1 石橋 脩 54.0 2:10.9
3ヶ月休養
2018.05.05 京都 京都新聞杯 G2⑫34.2 芝2200 6 荻野 琢真 56.0 2:11.4
2018.03.24 阪神 毎日杯 G3⑤34.3 芝1800 6 武 豊 56.0 1:47.1
2018.02.17 京都 つばき賞⑥36.2 芝1800 1 武 豊 56.0 1:49.0
2018.01.06 京都 3歳未勝利③34.7 芝2200 1 武 豊 56.0 2:15.6
2017.12.09 阪神 2歳未勝利 芝2000 2 武 豊 55.0 2:02.5
2017.11.05 京都 2歳新馬 芝2000 2 武 豊 55.0 2:04.2
▲ 2-2 カフェブリッツ 牡6 4人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 3 蛯名 正義 54.0  
2018.01.06 京都 万葉S②35.5 芝3000 4 川田 将雅 54.0 3:10.8
2018.12.02 阪神 逆瀬川S②33.7 芝1800 1 荻野 極 56.0 1:45.8
2018.11.18 東京 錦秋S⑤36.5 ダ1600 8 内田 博幸 57.0 1:39.6
2018.08.25 小倉 釜山S⑤38.5 ダ1700 10 B.アヴドゥラ 56.0 1:46.7
2018.07.21 中京 桶狭間S⑧37.2 ダ1400 10 幸 英明 57.0 1:24.7
2018.05.05 東京 立夏S⑦36.8 ダ1600 5 川田 将雅 57.0 1:36.9
2018.03.11 阪神 甲南S⑦37.7稍 ダ2000 3 川田 将雅 57.0 2:04.3
2018.02.04 東京 金蹄S①36.5不 ダ2100 7 川田 将雅 57.0 2:09.7
2017.12.23 阪神 摩耶S ダ1800 3 M.デムーロ 57.0 1:53.0
2017.12.16 中山 仲冬S ダ1800 11 川田 将雅 57.0 1:54.8
2017.05.07 東京 ブリリアント ダ2100 10 川田 将雅 54.0 2:12.3
2017.03.12 阪神 甲南S ダ2000 1 北村 友一 55.0 2:04.1
2017.02.18 東京 4歳上1000万下 ダ2400 1 川田 将雅 56.0 2:32.5
2017.01.08 中山 成田特別 ダ2400 11 戸崎 圭太 55.0 2:38.6
2016.12.11 中山 3歳上1000万下 ダ2400 2 松山 弘平 55.0 2:36.6
   
       
★ 7-8 サンデームーティエ 牡5 8人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 2 江田 照男 50.0 3:31.9
2019.02.02 東京 箱根特別 芝2400 9 柴田 大知 55.0 2:28.4
2018.12.23 中山 グッドラック 芝2500 14 柴田 大知 55.0 2:38.1
2018.10.06 東京 本栖湖特別 芝2400 3 柴田 大知 55.0 2:27.9
2018.08.26 新潟 3歳上500万下 芝2200 1 柴田 大知 57.0 2:14.3
2018.08.05 新潟 燕特別 芝2200 5 内田 博幸 57.0 2:11.9
2018.06.24 東京 3歳上500万下 芝2400 4 内田 博幸 57.0 2:28.0
2018.05.27 東京 青嵐賞 芝2400 9 北村 宏司 57.0 2:24.3
2018.04.29 東京 陣馬特別 芝2400 5 内田 博幸 55.0 2:25.3
2018.03.03 中山 潮来特別 芝2500 9 勝浦 正樹 56.0 2:37.4
2018.02.03 東京 箱根特別 芝2400 2 柴山 雄一 54.0 2:27.0
2017.11.18 福島 フルーツライ 芝2600 14 丹内 祐次 54.0 2:42.1
2017.10.21 東京 3歳上1000万下 芝2400 8 吉田 豊 54.0 2:31.3
2017.09.18 中山 セントライト G2 芝2200 6 吉田 豊 56.0 2:13.7
2017.06.25 東京 稲城特別 芝2400 1 吉田 豊 53.0 2:28.7
2017.05.21 東京 3歳未勝利 芝2400 1 吉田 豊 56.0 2:27.8
2017.04.30 東京 3歳未勝利 芝2300 3 吉田 豊 56.0 2:22.0
2017.03.26 中山 3歳未勝利 芝2200 8 勝浦 正樹 56.0 2:17.5
2017.02.26 中山 3歳未勝利 芝2200 3 勝浦 正樹 56.0 2:16.7
▲ 8-9 グローブシアター 牡5 2人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 6 浜中 俊 55.0 3:32.5
2018.01.06 京都 万葉S④34.8 芝3000 3 浜中 俊 54.0 3:10.3
2018.11.17 京都 比叡S③34.2 芝2200 1 浜中 俊 56.0 2:14.7
2018.10.27 京都 古都S④34.9 芝2400 4 M.デムーロ 57.0 2:29.2
2018.10.08 東京 六社S①34.7 芝2400 4 三浦 皇成 56.0 2:26.0
4ヶ月休養
2018.06.09 阪神 三田特別①33.9 芝2400 1 浜中 俊 57.0 2:25.6
2018.05.13 京都 白川特別①37.0不 芝2400 1 浜中 俊 57.0 2:36.9
2018.02.24 小倉 皿倉山特別⑧34.9 芝2600 3 藤岡 康太 56.0 2:38.9
2018.02.03 京都 稲荷特別⑧35.6 芝2000 4 福永 祐一 56.0 2:02.1
2017.10.29 東京 精進湖特別 芝2000 4 福永 祐一 55.0 2:11.2
2017.08.27 札幌 3歳上500万下 芝2000 1 J.モレイラ 54.0 2:02.5
2017.04.01 中山 山吹賞 芝2200 4 内田 博幸 56.0 2:15.7
2017.03.05 中山 報知杯弥生賞 G2 芝2000 8 川田 将雅 56.0 2:03.6
2016.12.25 中山 ホープフルS G2 芝2000 3 福永 祐一 55.0 2:01.7
2016.11.13 京都 2歳新馬 芝1800 1 福永 祐一 55.0 1:48.8
★ 6-6 ララエクラテール 牡7 4人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 5 戸崎 圭太 51.0 3:32.5
2019.01.27 東京 早春S⑦34.6 芝2400 5 和田 竜二 54.0 2:26.1
2018.12.01 中山 ステイヤーズ G2⑨36.1 芝3600 6 戸崎 圭太 56.0 3:46.3
2018.10.27 京都 古都S②35.1 芝2400 5 和田 竜二 57.0 2:29.4
2018.08.18 札幌 札幌日刊S杯⑤36.3 芝2600 1 C.ルメール 55.0 2:42.1
2018.07.28 札幌 北海道150⑨34.3 芝2600 3 岩田 康誠 57.0 2:41.6
2018.07.01 中京 木曽川特別⑦34.7 芝2200 4 三浦 皇成 57.0 2:11.3
2018.06.09 阪神 三田特別②34.5 芝2400 5 和田 竜二 54.0 2:26.3
3ヶ月休養
2018.03.11 阪神 淡路特別③34.4 芝2400 2 和田 竜二 54.0 2:28.7
2018.02.10 京都 琵琶湖特別 芝2400 10 F.ミナリク 57.0 2:31.2
2018.01.21 京都 睦月賞 芝2400 13 藤岡 佑介 55.0 2:29.8
2017.07.02 中京 木曽川特別 芝2200 7 北村 友一 57.0 2:13.5
2017.06.11 阪神 三田特別 芝2200 4 和田 竜二 55.0 2:11.7
2017.04.08 阪神 白鷺特別 芝2400 2 和田 竜二 57.0 2:28.0
2017.03.12 阪神 淡路特別 芝2400 6 和田 竜二 55.0 2:26.8
2017.01.29 中京 金山特別 芝2200 1 北村 友一 57.0 2:14.1
2016.12.24 阪神 3歳上500万下 芝2600 2 A.アッゼニ 57.0 2:41.4
 
       
◆ 7-7 ソールインパクト 牡7 5人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 4 田辺 裕信 54.0 3:32.2
3ヶ月休養
2018.11.03 ホッサムH G3 芝2500 11 H.ボウマン 58.0
2018.10.20 コーフィール G1 芝2400 14 坂井 瑠星 53.0
5ヶ月休養
2018.05.27 東京 目黒記念 G2⑧34.2 芝2500 5 福永 祐一 54.0 2:30.0
2018.04.29 京都 天皇賞(春) G1⑧37.3 芝3200 13 福永 祐一 58.0 3:18.0
2018.03.24 中山 日経賞 G2⑥35.9 芝2500 7 福永 祐一 56.0 2:34.5
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3③36.0 芝3400 3 福永 祐一 54.0 3:32.1
2018.01.14 京都 日経新春杯 G2 芝2400 11 福永 祐一 54.0 2:28.2
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 2 福永 祐一 53.0 2:30.4
2017.10.09 東京 六社S 芝2400 3 三浦 皇成 56.0 2:25.3
2017.09.16 中山 レインボーS 芝2000 7 大野 拓弥 57.0 2:02.1
2017.09.03 新潟 新潟記念 G3 芝2000 11 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.07.09 福島 七夕賞 G3 芝2000 3 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.06.18 東京 芦ノ湖特別 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:25.7
2017.05.28 東京 青嵐賞 芝2400 3 福永 祐一 57.0 2:24.3
2017.04.16 中山 鹿野山特別 芝2000 3 福永 祐一 57.0 1:59.3
● 1-1 ルミナスウォリアー 牡8 6人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 8 柴山 雄一 56.0 3:32.8
2018.11.11 福島 福島記念 G3⑫35.2 芝2000 5 柴山 雄一 56.0 1:59.1
3ヶ月休養
2018.09.02 札幌 丹頂S⑨40.2 芝2600 12 柴山 雄一 57.0 2:45.3
1年休養
2017.09.03 新潟 新潟記念 G3 芝2000 14 石橋 脩 57.0 1:58.7
2017.07.16 函館 函館記念 G3 芝2000 1 柴山 雄一 55.0 2:01.2
2017.03.11 中京 金鯱賞 G2 芝2000 5 柴山 雄一 56.0 1:59.5
2017.01.22 中山 AJCC G2 芝2200 4 柴山 雄一 56.0 2:12.5
2016.12.18 中山 ディセンバー 芝2000 2 柴山 雄一 56.0 2:01.0
2016.09.04 新潟 新潟記念 G3 芝2000 5 柴山 雄一 55.0 1:57.8
2016.07.10 福島 七夕賞 G3 芝2000 8 柴山 雄一 55.0 1:59.7
2016.06.18 東京 ジューンS 芝2000 1 柴山 雄一 57.0 1:58.1
2016.03.05 阪神 千里山特別 芝2000 1 戸崎 圭太 57.0 1:59.3
2016.02.06 東京 箱根特別 芝2400 2 戸崎 圭太 57.0 2:26.9
2015.12.20 中京 名古屋日刊S 芝2200 2 津村 明秀 57.0 2:15.2
2015.10.24 東京 3歳上1000万下 芝2400 3 柴山 雄一 57.0 2:26.2
2015.09.05 新潟 燕特別 芝2200 1 戸崎 圭太 57.0 2:12.2
◆ 5-5 ブライトバローズ  牡7 9人気
2019.02.16 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 10 石橋 脩 54.0 3:33.7
5ヶ月休養
2018.09.23 中山 オールカマー G2⑫35.0 芝2200 8 石橋 脩 56.0 2:12.2
2018.09.02 札幌 丹頂S⑦39.3 芝2600 8 四位 洋文 54.0 2:44.4
2018.08.04 札幌 札幌日経OP⑩36.6 芝2600 10 J.モレイラ 56.0 2:42.3
2018.05.27 東京 目黒記念 G2⑧35.3 芝2500 16 石橋 脩 54.0 2:31.1
7ヶ月休養
2017.10.09 東京 六社S 芝2400 1 石橋 脩 55.0 2:25.1
2017.07.15 中京 マレーシアC 芝2000 10 M.デムーロ 57.0 1:59.2
2017.04.16 福島 奥の細道特別 芝2600 1 石橋 脩 57.0 2:39.5
2017.02.25 小倉 皿倉山特別 芝2600 2 藤岡 康太 57.0 2:41.1
2017.01.15 中山 4歳上1000万下 芝2200 2 内田 博幸 57.0 2:14.7
2016.12.25 中山 グッドラック 芝2500 2 C.ルメール 57.0 2:33.9
2016.09.24 中山 九十九里特別 芝2500 7 福永 祐一 57.0 2:35.5
2016.07.30 札幌 阿寒湖特別 芝2600 8 K.ティータン 57.0 2:41.1
2016.05.07 東京 緑風S 芝2400 4 T.ベリー 55.0 2:26.6
2016.02.27 小倉 皿倉山特別 芝2600 1 藤岡 康太 56.0 2:38.7
2016.02.14 小倉 4歳上500万下 芝2600 1 藤岡 康太 56.0 2:39.0
 
       

2018年2月17日(土) 1回東京7日 11R 第68回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m
人気値:1+5+6=12
 
       
● 8-14 フェイムゲーム せん8 1人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 C.ルメール 58.5 3:31.6
2017.12.02 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 2 H.ボウマン 57.0 3:43.4
2017.10.09 京都 京都大賞典 G2 芝2400 10 C.ルメール 57.0 2:23.9
4ヶ月休養
2017.05.28 東京 目黒記念 G2 芝2500 1 C.ルメール 58.0 2:30.9
3ヶ月休養
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 6 北村 宏司 58.0 3:35.9
2016.11.27 東京 ジャパンC G1 芝2400 17 北村 宏司 57.0 2:27.3
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 5 北村 宏司 58.0 2:33.8
4ヶ月休養
2016.06.26 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 17 柴山 雄一 58.0 2:15.1
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 8 H.ボウマン 58.0 3:15.8
2016.02.20 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 2 三浦 皇成 58.5 3:38.5
2015.11.03 メルボルンC G1 芝3200 13 Z.パートン 57.0
2015.10.17 コーフィール G1 芝2400 6 Z.パートン 57.0
2015.05.03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 2 北村 宏司 58.0 3:14.7
2015.02.21 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 北村 宏司 58.0 3:31.9
2015.01.25 中山 AJCC G2 芝2200 12 北村 宏司 57.0 2:14.4
2014.11.09 東京 アルゼンチン G2 芝2500 1 北村 宏司 57.0 2:30.5
2014.09.28 新潟 オールカマー G2 芝2200 6 北村 宏司 56.0 2:12.4
2014.06.29 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 6 北村 宏司 58.0 2:14.7
2014.05.04 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 6 北村 宏司 58.0 3:15.5
2014.02.22 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 1 北村 宏司 55.0 3:30.2
◆ 3-3 プレストウィック 牡7 4人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 5 戸崎圭太 55.0 3:32.2
2017.12.02 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 3 V.シュミノー 56.0 3:43.7
2017.11.05 東京 アルゼンチン G2 芝2500 9 V.シュミノー 55.0 2:31.0
2017.09.03 札幌 丹頂S 芝2600 1 C.ルメール 54.0 2:44.2
2017.08.05 札幌 札幌日経OP 芝2600 6 K.ティータン 56.0 2:41.2
3ヶ月休養
2017.05.06 東京 メトロポリタ 芝2400 3 戸崎 圭太 56.0 2:24.4
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 5 戸崎 圭太 54.0 3:35.9
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 4 戸崎 圭太 56.0 3:48.1
2016.11.06 東京 アルゼンチン G2 芝2500 10 石川 裕紀人 54.0 2:34.2
2016.09.04 札幌 丹頂S 芝2600 4 C.ルメール 54.0 2:41.8
2016.06.25 阪神 グリーンS 芝2400 1 C.ルメール 55.0 2:28.2
2016.05.08 東京 4歳上1000万下 芝2000 1 H.ボウマン 57.0 2:00.0
2016.04.17 福島 奥の細道特別 芝2600 3 津村 明秀 57.0 2:43.9
2016.02.28 小倉 4歳上500万下 芝2600 1 津村 明秀 57.0 2:39.9
2016.02.14 小倉 4歳上500万下 芝2600 4 津村 明秀 57.0 2:39.2
2015.11.14 福島 3歳上500万下 芝2600 3 津村 明秀 57.0 2:46.5
2015.10.24 新潟 萬代橋特別 芝2400 3 津村 明秀 57.0 2:31.0
2015.09.26 中山 3歳上500万下 芝2000 5 津村 明秀 57.0 2:01.8
2015.07.12 函館 八雲特別 芝2000 2 岩田 康誠 57.0 2:01.2
   
       
▲ 1-1 マルチ リッジマン 牡5 5人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 2 蛯名正義 52.0 3:31.9
2018.01.07 京都 万葉S 芝3000 2 古川 吉洋 52.0 3:07.1
2017.12.23 中山 グレイトフル⑤35.6 芝2500 9 松岡 正海 55.0 2:34.9
4ヶ月休養
2017.08.19 札幌 札幌日刊S杯②36.2 芝2600 1 蛯名 正義 55.0 2:40.9
2017.07.29 札幌 阿寒湖特別⑦35.5 
芝2600 2 蛯名 正義 57.0 2:40.7
2017.07.02 函館 3歳上500万下④34.9 芝2600 1 蛯名 正義 57.0 2:41.1
2017.06.17 函館 駒ケ岳特別⑦34.7 芝2600 4 蛯名 正義 57.0 2:38.0
2017.04.02 阪神 4歳上1000万下⑧34.4 芝2000 7 加藤 祥太 56.0 2:03.2
2017.03.04 阪神 千里山特別⑨34.9 芝2000 10 藤岡 康太 57.0 2:03.0
2017.01.08 中山 4歳上1000万下⑭35.4 芝2000 8 加藤 祥太 55.0 2:03.1
2016.11.19 京都 3歳上1000万下 芝2000 6 松若 風馬 55.0 2:01.2
4ヶ月休養
2016.07.02 函館 恵山特別 芝1800 1 加藤 祥太 54.0 1:49.7
2016.03.19 阪神 3歳500万下 芝1400 8 藤岡 佑介 56.0 1:23.4
2016.01.23 中京 なずな賞 芝1400 5 加藤 祥太 56.0 1:22.8
2015.12.13 中京 こうやまき賞 芝1600 4 加藤 祥太 55.0 1:35.7
2015.11.21   JRAへ転入          
2015.10.25 東京 くるみ賞 芝1400 9 松岡 正海 55.0 1:23.4
2015.09.05 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 7 岩橋 勇二 54.0 1:51.8
2015.08.23 札幌 クローバー賞 芝1500 2 岩橋 勇二 54.0 1:29.5
◆ 4-6 ソールインパクト 牡6 6人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 3 福永 祐一 54.0 3:32.1
2018.01.14 京都 日経新春杯 G2 芝2400 11 福永 祐一 54.0 2:28.2
2017.11.05 東京 アルゼンチンG2④35.5 芝2500 2 福永 祐一 53.0 2:30.4
2017.10.09 東京 六社S⑤34.8 芝2400 3 三浦 皇成 56.0 2:25.3
2017.09.16 中山 レインボーS④34.6 芝2000 7 大野 拓弥 57.0 2:02.1
2017.09.03 新潟 新潟記念 G3③34.8 芝2000 11 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.07.09 福島 七夕賞 G3⑤36.3 芝2000 3 大野 拓弥 53.0 1:58.5
2017.06.18 東京 芦ノ湖特別③34.2 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:25.7
2017.05.28 東京 青嵐賞⑥34.6 芝2400 3 福永 祐一 57.0 2:24.3
2017.04.16 中山 鹿野山特別⑥34.2 芝2000 3 福永 祐一 57.0 1:59.3
2017.03.26 中山 両国特別②36.0稍 芝1800 3 吉田 隼人 57.0 1:52.1
2017.03.11 中山 館山特別③35.8 芝2000 3 吉田 隼人 57.0 2:02.1
2017.01.08 京都 4歳上1000万下 芝2200 4 福永 祐一 57.0 2:19.4
2016.12.10 中山 霞ヶ浦特別 芝1800 3 戸崎 圭太 57.0 1:48.4
2016.11.19 京都 3歳上1000万下 芝2000 2 福永 祐一 57.0 2:00.4
2016.10.16 京都 鳴滝特別 芝2200 2 福永 祐一 57.0 2:12.9
2016.08.28 新潟 五頭連峰特別 芝1600 6 福永 祐一 57.0 1:33.3
2016.07.23 福島 いわき特別 芝1800 3 横山 典弘 57.0 1:49.1
2016.03.26 中山 4歳上1000万下 芝1800 1 福永 祐一 57.0 1:48.4
2016.03.06 中山 4歳上500万下 芝2000 1 C.ルメール 57.0 2:00.8
2016.02.07 東京 4歳上500万下 芝1800 3 池添 謙一 56.0 1:48.0
   
       
★ 4-5 ホウオウドリーム 牡4 2人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 7 松岡正海 52.0 3:32.7
2018.01.28 東京 早春S 芝2400 4 戸崎 圭太 55.0  2:27.2
2017.11.04 東京 南武特別 芝2400 1 吉田 豊 55.0 2:30.0
2017.10.08 東京 3歳上500万下 芝2400 1 吉田 豊 54.0 2:26.3
2017.09.24 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400 12 藤岡 康太 56.0 2:26.9
2017.08.26 札幌 積丹特別 芝2600 3 福永 祐一 54.0 2:44.9
2017.07.02 函館 3歳上500万下 芝2600 3 C.ルメール 54.0 2:41.4
2017.06.24 函館 湯川特別 芝2000 12 坂井 瑠星 54.0 2:01.1
2017.06.04 東京 3歳未勝利 芝2400 1 福永 祐一 56.0 2:28.2
2017.05.14 京都 3歳未勝利 芝1800 6 福永 祐一 56.0 1:50.2
★ 5-8 レジェンドセラー 牡4 3人気
2018.02.17 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 10 田辺裕信 54.0 3:34.3
2018.01.21 中山 AJCC G2 芝2200 7 C.ルメール 55.0 2:14.5
2017.12.09 阪神 オリオンS④33.5 芝2400 1 C.ルメール 54.0 2:29.1
2017.10.15 京都 3歳上1000万下②35.4稍 芝2400 1 C.ルメール 54.0 2:27.6
2017.08.19 札幌 札幌日刊S杯⑧36.3 芝2600 4 内田 博幸 53.0 2:41.3
2017.07.22 函館 横津岳特別⑤35.8稍 芝2600 1 C.ルメール 54.0 2:41.7
2017.05.20 京都 メルボルンT⑥35.2 芝2200 2 C.ルメール 56.0 2:13.4
2017.04.22 東京 新緑賞⑨33.4 芝2300 4 C.ルメール 56.0 2:24.2
2017.02.26 中山 3歳500万下⑧38.9 ダ1800 8 C.ルメール 56.0 1:57.2
2017.02.04 東京 ゆりかもめ賞④34.8 芝2400 3 内田 博幸 56.0 2:26.2
3ヶ月休養
2016.11.06 福島 きんもくせい 芝1800 3 石橋 脩 55.0 1:50.5
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 2 戸崎 圭太 54.0 2:04.2
2016.08.06 新潟 2歳未勝利 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:47.8
2016.06.12 東京 2歳新馬 芝1800 2 戸崎 圭太 54.0 1:50.0
   
       

2017年2月18日(土) 1回東京7日 11R 第67回 ダイヤモンドステークス(G3) ハンデ 3400m
人気値:1+6+2=9 
このレースは単勝は硬いので買わない!
       
● 7-12 アルバート 牡6 1人気 
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3⑫33.4 芝3400 1 R.ムーア 58.0  
2016.12.25 中山 有馬記念G1⑯35.3 芝2500 7 戸崎 圭太 57.0 2:33.3
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2③35.0 芝3600 1 R.ムーア 57.0 3:47.4
2016.11.06 東京 アルゼンチンG233.6 芝2500 2 戸崎 圭太 57.0 2:33.5
6ヶ月半休養
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1⑬34.5 芝3200 6 C.ルメール 58.0 3:15.8
2016.03.26 中山 日経賞 G2⑤34.0 芝2500 4 C.ルメール 57.0 2:37.3
3ヶ月休養
2015.12.27 中山 有馬記念G1⑩34.9 芝2500 11 A.アッゼニ  57.0 2:33.6
2015.12.05 中山 ステイヤーズ G2⑦35.0 芝3600 1 R.ムーア 56.0 3:45.9
2015.11.14 京都 比叡S⑪34.5稍 芝2400 1 A.アッゼニ 57.0 2:27.4
2015.10.10 東京 本栖湖特別⑦33.7 芝2400 1 戸崎 圭太 56.0 2:25.1
2015.08.30 札幌 3歳上500万下 芝2000 1 J.モレイラ 57.0 1:59.7
2015.07.25 函館 3歳上500万下 芝1800 7 丸山 元気 57.0 1:50.7
2015.06.28 函館 奥尻特別 芝1800 2 丸山 元気 57.0 1:50.8
2015.01.11 中山 初咲賞 芝1800 6 F.ベリー 56.0 1:48.3
2014.11.08 東京 3歳上1000万下 芝1800 3 R.ムーア 55.0 1:48.5
2014.10.26 東京 3歳上500万下 芝2000 1 F.ベリー 55.0 2:00.2
2014.06.01 東京 3歳500万下 芝1600 7 戸崎 圭太 56.0 1:34.4
2014.02.01 東京 3歳500万下 ダ1600 5 石橋 脩 56.0 1:39.5
◆ 1-1 ファタモルガーナ せん8 4人気 先行馬
2017.02.18 東京 ダイヤモンド G3③34.8 芝3400 7 蛯名 正義 56.0 3:35.9
2016.12.03 中山 ステイヤーズ G2②35.2 芝3600 2 蛯名 正義 56.0 3:47.4
2016.10.10 京都 京都大賞典 G2⑥33.9 芝2400 9 浜中 俊 56.0 2:26.3
5ヶ月休養
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1⑬34.8 芝3200 7 内田 博幸 58.0 3:15.8
2016.02.20 東京 ダイヤモンド G3⑪37.5稍 芝3400 3 内田 博幸 56.0 3:39.3
2015.12.05 中山 ステイヤーズ G2③36.7 芝3600 7 戸崎 圭太 56.0 3:47.1
6ヶ月休養
2015.05.31 東京 目黒記念 G2 芝2500 3 戸崎 圭太 56.0 2:30.0
2015.02.21 東京 ダイヤモンド G3 芝3400 2 戸崎 圭太 56.0 3:32.2
2014.12.06 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 2 戸崎 圭太 56.0 3:47.9
