開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2018年9月23日(日)  4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m              
2017年9月24日(日) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m 8 460円 - 4-6 540円 4-6 1,160円 2-4-6 910円 4-6-2 4,400円
2016年9月25日(日) 4回中山6日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m 8 350円 - 3-5 310円 3-5 780円 1-3-5 660円 3-5-1 2,540円
2015年9月27日(日) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m 10 310円 7-8 370円 7-9 420円 7-9 810円 7-8-9 3,260円 7-9-8 12,780円
2014年9月28日(日) 3回新潟6日 9R 芙蓉ステークス 別定 1800m 8 900円 - 3-7 410円 7-3 1,470円 3-7-8 290円 7-3-8 3,390円
2013年9月28日(土) 4回中山8日 9R 芙蓉ステークス 別定 1600m 11 390円 6-8 340円 7-11 1,290円 7-11 2,140円 7-10-11 1,100円 7-11-10 5,820円
                   
                   
                   
                   
                   
18      
17 3 2 4
16 2 1 5
15 2 1 7
14 4 1 2
13 2 4 3
12      
11      
10      
9      
8      
18                
17       4   6    
16     3   5      
15             7 8
14     3       7  
13           6   8
12                
11                
10                
9                
8                
18                                    
17   3   1   2                        
16 3   1   2                          
15             1 3 2                  
14     2       1 3                    
13             1     3 2              
12                                    
11                                    
10                                    
9                                    
8                                    

2018年9月23日(日) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:
 
       
▲ 8-8 ミッキーブラック 牡2 1人気 3.0 差し
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000 1 C.ルメール 54.0  
2018.07.01 福島 2歳新馬⑦34.5 芝1800 1 松山 弘平 54.0 1:50.1
▲ 7-7 ボスジラ 牡2 3人気 5.6 先行
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000 1 田辺 裕信 54.0  
2018.07.21 福島 2歳新馬②36.6 芝2000 1 田辺 裕信 54.0 2:04.6
▲ 3-3 カイザースクルーン 牡2 5人気
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000   石川 裕紀人 54.0  
2018.07.15 福島 2歳新馬①36.2 芝1800 1 石川 裕紀人 54.0 1:51.1
▲ 1-1 セイウンオフロード 牡2 7人気
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000   津村 明秀 54.0  
2018.07.14 福島 2歳未勝利⑨36.1 芝1800 1 津村 明秀 54.0 1:49.7
2018.06.24 東京 2歳新馬④35.2重 芝1800 5 津村 明秀 54.0 1:51.0
       
▲ 2-2 マルガイ ジャスパージャック 牡2 2人気 4.1 先行
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000 2 武 豊 54.0  
2018.09.02 新潟 2歳新馬②33.3 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:51.1
▲ 4-4 ルタンブル 牡2 4人気 先行
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000   吉田 隼人 54.0  
2018.08.25 小倉 2歳新馬②34.6 芝2000 1 松山 弘平 54.0 2:02.0
   
       
 
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000     54.0  
 
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000     54.0  
 
2018.09.23 中山 芙蓉S 芝2000     54.0  
 
       

2017年9月24日(日曜) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:3+2+4=9
 
       
▲ 4-4 サンリヴァル 牡2 3人気
2017.09.24 中山 芙蓉S②34.1 芝2000 1 田辺 裕信 54.0 2:03.6
2017.09.03 新潟 2歳新馬③33.4 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:50.1
▲ 2-2 スターフィールド 牡2 4人気
2017.09.24 中山 芙蓉S④34.2 芝2000 3 大野 拓弥 54.0 2:04.0
2017.08.26 新潟 2歳未勝利⑦34.9重 芝1800 1 大野 拓弥 54.0 1:49.0
2017.06.04 東京 2歳新馬⑦35.4 芝1600 4 松岡 正海 54.0 1:36.2
▲ 8-8 トゥザフロンティア 牡2 1人気
2017.09.24 中山 芙蓉S 芝2000 4 戸崎 圭太 54.0 2:04.0
2017.07.22 中京 2歳新馬 芝1600 1 D.ホワイト 54.0 1:36.8
▲ 5-5 ノーブルバルカン 牡2 5人気
2017.09.24 中山 芙蓉S 芝2000 6 武藤 雅 54.0 2:04.2
2017.08.19 新潟 2歳新馬 芝2000 1 武藤 雅 51.0 2:04.0
       
◆ 6-6 ファストアプローチ 牡2 2人気
2017.09.24 中山 芙蓉S 芝2000 2 蛯名 正義 55.0 2:03.8
2017.09.02 札幌 札幌2歳S G3②36.4 芝1800 2 蛯名 正義 54.0 1:51.4
2017.08.06 札幌 2歳未勝利①35.6 芝1500 1 K.ティータン 54.0 1:29.3
2017.06.10 東京 2歳新馬③35.0 芝1400 4 戸崎 圭太 54.0 1:24.0
     
       

2016年9月25日(日) 4回中山6日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:2+1+5=8  (35.6-49.9-36.0=2.01.5)
 
       
▲ 3-3 キングズラッシュ 牡2 2人気
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 1 柴田 善臣 54.0 2:04.2
2016.07.24 福島 2歳新馬③36.4 芝2000 1 柴田 善臣 54.0 2:03.3
▲ 2-2 フレーバー 牝2 6人気
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 6 柴田 大知 54.0 2:05.1
2016.09.17 阪神 野路菊S⑧34.4 芝1800 6 松山 弘平 54.0 1:49.5
2016.08.27 小倉 2歳未勝利⑤37.3 芝2000 1 D.バルジュー 54.0 2:02.9
2016.08.06 小倉 2歳未勝利 芝1800 6 D.バルジュー 54.0 1:50.1
2016.07.10 中京 2歳新馬 芝1400 8 松若 風馬 54.0 1:25.1
◆ 7-7 エトルディーニュ 牡2 4人気
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 5 田辺 裕信 54.0 2:04.6
2016.09.03 札幌 札幌2歳S G3③36.1 芝1800 4 原田 和真 54.0 1:50.4
2016.08.13 札幌 2歳未勝利①35.6 芝1800 1 原田 和真 52.0 1:50.5
2016.07.31 札幌 2歳新馬②35.3 芝1800 3 原田 和真 52.0 1:52.2
 
▲ 5-5 レジェンドセラー 牡2 1人気 
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 2 戸崎 圭太 54.0 2:04.2
2016.08.06 新潟 2歳未勝利⑤33.5 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:47.8
2016.06.12 東京 2歳新馬⑥34.7 芝1800 2 戸崎 圭太 54.0 1:50.0
▲ 4-4 サトノクロノス 牡2 3人気
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 4 福永 祐一  54.0 2:04.5
2016.07.23 中京 中京2歳S⑧34.6 芝1600 5 川田 将雅 54.0 1:35.6
2016.06.19 東京 2歳新馬②34.5 芝1600 1 川田 将雅 54.0 1:37.9
   
       
▲ 1-1 ショワドゥロワ 牡3 5人気
2016.09.25 中山 芙蓉S 芝2000 3 北村 宏司 54.0 2:04.5
2016.07.16 福島 2歳未勝利③35.4 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:50.7
2016.06.19 東京 2歳新馬⑦35.2 芝1600 6 福永 祐一 54.0 1:39.1
     
       

2015年9月27日(日) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:2+1+7=10
 
       
▲ 7-7 プロディガルサン 牡2 2人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 1 蛯名 正義 54.0 2:01.2
2015.06.20 東京 2歳新馬 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:36.9
 
 
 
       
▲ 8-9 プランスシャルマン 牡2 1人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 2 岩田 康誠 54.0 2:01.3
2015.08.08 新潟 2歳未勝利 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:48.9
2015.06.14 東京 2歳新馬 芝1800 2 北村 宏司 54.0 1:50.2
▲ 4-4 パラノーマル 牝2 5人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 5 柴田 大知 54.0 2:02.1
2015.08.29 新潟 2歳未勝利 芝1800 1 柴田 大知 54.0 1:47.7
2015.08.02 新潟 2歳新馬 芝1600 4 柴田 大知 54.0 1:37.1
 
 
       
▲ 7-8 キャプテンペリー 牡2 7人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 3 大野 拓弥 54.0 2:01.8
2015.08.30 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 5 大野 拓弥 54.0 1:35.0
2015.07.11 福島 2歳新馬 芝1200 1 大野 拓弥 54.0 1:10.6
▲ 3-3 ルノートル 牡2 3人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 4 M.デムーロ 54.0 2:02.0
2015.07.12 福島 2歳新馬 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:50.2
▲ 1-1 マル外 ストロングタイタン 牡2 4人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 8 三浦 皇成 54.0 2:02.8
2015.08.30 小倉 2歳新馬 芝1800 1 浜中 俊 54.0 1:50.5
▲ 5-5 スパーキングジョイ 牡2 6人気
2015.09.27 中山 芙蓉S 芝2000 6 松岡 正海 54.0 2:02.3
2015.09.05 札幌 札幌2歳S G3 芝1800 6 藤岡 康太 54.0 1:51.5
2015.08.09 札幌 2歳新馬 芝1800 1 藤岡 康太 54.0 1:52.5
       

2014年9月28日(日) 3回新潟6日 9R 芙蓉ステークス 別定 1800m
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2013年9月28日(土) 4回中山8日 9R 芙蓉ステークス 別定 1600m
2,3着同枠、 人気値:2+4+3=9
 
       
◆ 6-7 マーブルカテドラル 牝2 2人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:34.6
2013.08.25 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 5 田辺 裕信 54.0 1:35.0
2013.06.22 東京 2歳新馬 芝1400 1 田辺 裕信 54.0 1:23.8
◆ 4-4 ファソン 牡2 7人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 9 吉田 隼人 54.0 1:35.9
2013.09.01 函館 すずらん賞 芝1200 2 吉田 隼人 54.0 1:15.3
2013.07.21 函館 函館2歳S G3 芝1200 11 吉田 隼人 54.0 1:11.2
2013.06.15 函館 2歳新馬 芝1000 1 吉田 隼人 54.0 58.9
   
       
▲ 8-11 イオラニ 牡2 4人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 2 戸崎 圭太 54.0 1:34.7
2013.09.07 中山 アスター賞 芝1800 3 田辺 裕信 54.0 1:51.7
2013.08.25 新潟 2歳新馬 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:38.6
▲ 7-9 ツクバアズマオー 牡2 5人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 6 勝浦 正樹 54.0 1:34.9
2013.08.24 函館 2歳未勝利 芝1800 1 丸山 元気 54.0 1:56.0
2013.07.28 函館 2歳新馬 芝1800 2 丸山 元気 54.0 1:52.6
▲ 7-8 スーリール 牝2 8人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 8 石橋 脩 54.0 1:35.1
2013.08.04 新潟 2歳新馬 芝1600 1 石橋 脩 54.0 1:37.1
 
       
▲ 8-10 パシフィックギャル 牝2 3人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 3 内田 博幸 54.0 1:34.8
2013.09.07 中山 アスター賞 芝1800 2 内田 博幸 54.0 1:51.5
2013.06.30 福島 2歳新馬 芝1800 1 内田 博幸 54.0 1:51.7
▲ 5-5 ポーラメソッド 牡2 1人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 7 西田 雄一郎 54.0 1:34.9
2013.09.08 中山 2歳未勝利 芝1800 1 西田 雄一郎 54.0 1:48.1
2013.07.14 福島 2歳新馬 芝1800 7 西田 雄一郎 54.0 1:53.5
▲ 6-6 マイネルアウラート 牡2 6人気
2013.09.28 中山 芙蓉S 芝1600 10 柴田 大知 54.0 1:36.1
2013.09.17 中山 2歳新馬 芝1600 1 柴田 大知 54.0 1:36.6
 
       

2012
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2011
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2010
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2009
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2008
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       




  2017年9月24日(日曜) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:3+2+4=9
016年9月25日(日) 4回中山6日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m 
人気値:2+1+5=8 
2015年9月27日(日) 4回中山7日 9R 芙蓉ステークス 別定 2000m
人気値:2+1+7=10
       
 
▲ 4-4 サンリヴァル 牡2 3人気
2017.09.24 中山 芙蓉S②34.1 芝2000 1 田辺 裕信 54.0 2:03.6
2017.09.03 新潟 2歳新馬③33.4 芝1800 1 M.デムーロ 54.0 1:50.1
▲ 3-3 キングズラッシュ 牡2 2人気
2016.09.25 中山 芙蓉S②35.0 芝2000 1 柴田 善臣 54.0 2:04.2
2016.07.24 福島 2歳新馬③36.4 芝2000 1 柴田 善臣 54.0 2:03.3
▲ 7-7 プロディガルサン 牡2 2人気
2015.09.27 中山 芙蓉S⑤34.4 芝2000 1 蛯名 正義 54.0 2:01.2
2015.06.20 東京 2歳新馬⑧34.2 芝1600 1 戸崎 圭太 54.0 1:36.9
       
 
◆ 6-6 ファストアプローチ 牡2 2人気
2017.09.24 中山 芙蓉S 芝2000 2 蛯名 正義 55.0 2:03.8
2017.09.02 札幌 札幌2歳S G3②36.4 芝1800 2 蛯名 正義 54.0 1:51.4
2017.08.06 札幌 2歳未勝利①35.6 芝1500 1 K.ティータン 54.0 1:29.3
2017.06.10 東京 2歳新馬③35.0 芝1400 4 戸崎 圭太 54.0 1:24.0
▲ 5-5 レジェンドセラー 牡2 1人気 
2016.09.25 中山 芙蓉S④34.9 芝2000 2 戸崎 圭太 54.0 2:04.2
2016.08.06 新潟 2歳未勝利⑤33.5 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:47.8
2016.06.12 東京 2歳新馬⑥34.7 芝1800 2 戸崎 圭太 54.0 1:50.0
▲ 8-9 プランスシャルマン 牡2 1人気
2015.09.27 中山 芙蓉S③34.7 芝2000 2 岩田 康誠 54.0 2:01.3
2015.08.08 新潟 2歳未勝利③34.6 芝1800 1 岩田 康誠 54.0 1:48.9
2015.06.14 東京 2歳新馬⑦33.4 芝1800 2 北村 宏司 54.0 1:50.2
       
 
▲ 2-2 スターフィールド 牡2 4人気
2017.09.24 中山 芙蓉S④34.2 芝2000 3 大野 拓弥 54.0 2:04.0
2017.08.26 新潟 2歳未勝利⑦34.9重 芝1800 1 大野 拓弥 54.0 1:49.0
2017.06.04 東京 2歳新馬⑦35.4 芝1600 4 松岡 正海 54.0 1:36.2
▲ 1-1 ショワドゥロワ 牡3 5人気
2016.09.25 中山 芙蓉S④35.1 芝2000 3 北村 宏司 54.0 2:04.5
2016.07.16 福島 2歳未勝利③35.4 芝1800 1 戸崎 圭太 54.0 1:50.7
2016.06.19 東京 2歳新馬⑦35.2 芝1600 6 福永 祐一 54.0 1:39.1
▲ 7-8 キャプテンペリー 牡2 7人気
2015.09.27 中山 芙蓉S②35.8 芝2000 3 大野 拓弥 54.0 2:01.8
2015.08.30 新潟 新潟2歳S G3⑧34.5稍 芝1600 5 大野 拓弥 54.0 1:35.0
2015.07.11 福島 2歳新馬③35.7 芝1200 1 大野 拓弥 54.0 1:10.6
       

014年9月28日(日) 3回新潟6日 9R 芙蓉ステークス 別定 1800m
人気値:
2013年9月28日(土) 4回中山8日 9R 芙蓉ステークス 別定 1600m
2,3着同枠、 人気値:2+4+3=9
   
       
 
◆ 6-7 マーブルカテドラル 牝2 2人気
2013.09.28 中山 芙蓉S⑤34.8 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:34.6
2013.08.25 新潟 新潟2歳S G3②34.2 芝1600 5 田辺 裕信 54.0 1:35.0
2013.06.22 東京 2歳新馬④34.3稍 芝1400 1 田辺 裕信 54.0 1:23.8
   
       
 
▲ 8-11 イオラニ 牡2 4人気
2013.09.28 中山 芙蓉S①35.3 芝1600 2 戸崎 圭太 54.0 1:34.7
2013.09.07 中山 アスター賞②34.3 芝1800 3 田辺 裕信 54.0 1:51.7
2013.08.25 新潟 2歳新馬③33.3 芝1600 1 田辺 裕信 54.0 1:38.6
   
       
 
▲ 8-10 パシフィックギャル 牝2 3人気
2013.09.28 中山 芙蓉S⑨34.7
芝1600 3 内田 博幸 54.0 1:34.8
2013.09.07 中山 アスター賞①34.1 芝1800 2 内田 博幸 54.0 1:51.5
2013.06.30 福島 2歳新馬③34.8 芝1800 1 内田 博幸 54.0 1:51.7