開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2016年11月26日(土) 5回東京7日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 280円 5-8 770円 10-15 2,380円 15-10 3,560円 6-10-15 34,120円 15-10-6 111,710円
2015年11月8日(日) 5回東京2日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 260円 1-5 3,240円 1-10 4,250円 1-10 5,900円 1-10-16 8,490円 1-10-16 37,720円
2014年11月22日(土) 5回東京5日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 1620円 5-8 1,560円 10-16 4,320円 16-10 7,820円 3-10-16 15,620円 16-10-3 80,550円
2013年11月9日(土) 5回東京3日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 12  170円 1-6 1,130円 1-8 1,540円 1-8 2,040円 1-4-8 2,430円 1-8-4 11,760円
2012年11月17日(土) 5回東京5日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 320円 3-8 3,730円 6-15 15,140円 15-6 20,590円 6-8-15 93,960円 15-6-8 419,030円
2011年11月6日(日) 5回東京2日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 14 140円 3-6 370円 3-9 350円 3-9 490円 2-3-9 1,480円 3-9-2 3,740円
2010年11月14日(日) 5回東京4日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16  330円 2-8 980円 3-16 1,240円 16-3 1,800円 1-3-16 1,800円 16-3-1 8,000円
2009年11月21日(土) 5回東京5日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16  430円 1-2 610円 1-3 1,080円 3-1 2,220円 1-3-13 3,260円 3-1-13 17,490円
2008年11月22日(土) 5回東京5日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 3,520円 5-7 2,010円 9-14 10,660円 9-14 29,390円 8-9-14 14,380円 9-14-8 145,510円
16 1 6 9
15 1 11 2
14 4 7 5
13 2 6 4
12 2 13 8
11 1 2 5
10 2 4 3
9 2 1 6
8 10 2 1
16         5     8
15 1       5      
14         5     8
13 1             8
12     3         8
11     3     6    
10   2           8
9 1 2            
8         5   7  
16           3       2         1      
15 1                 2           3    
14     3             2           1    
13 1     3       2                    
12           2   3             1      
11   3 1           2                  
10 3   2                         1    
9 2   1                   3          
8               3 1         2        

2016年11月26日(土) 5回東京7日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m
人気値:1+6+9=16 (35.6-12.1-36.3=1.24.0)
 
       
▲ 8-15 ワンミリオンス 牝3 1人気
2016.11.26 東京 銀嶺S⑧35.5重 ダ1400 1 戸崎 圭太 54.0 1:22.6
2016.10.30 東京 河口湖特別⑧35.4 ダ1400 1 福永 祐一 53.0 1:24.2
2016.10.09 京都 3歳上1000万下⑪35.7重 ダ1400 2 福永 祐一 53.0 1:23.2
2016.07.09 中京 3歳上500万下⑦35.9不良 ダ1400 1 福永 祐一 52.0 1:22.3
2016.06.18 阪神 3歳上500万下⑨37.0稍 ダ1400 3 福永 祐一 52.0 1:24.1
2016.04.09 阪神 3歳500万下⑤35.3稍 芝1600 8 福永 祐一 54.0 1:34.8
2016.03.19 阪神 3歳未勝利⑦36.4不良 ダ1400 1 福永 祐一 54.0 1:23.8
2016.01.30 京都 3歳未勝利 ダ1400 6 小崎 綾也 53.0 1:25.9
2016.01.10 京都 3歳新馬 ダ1400 3 小崎 綾也 53.0 1:26.9
▲ 3-5 プレスティージオ 牡3 2人気
2016.11.26 東京 銀嶺S①37.9重 ダ1400 14 幸 英明 56.0 1:24.3
2016.11.05 京都 貴船S②36.5 ダ1400 4 幸 英明 56.0 1:24.2
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞③35.0不良 ダ1400 2 幸 英明 55.0 1:22.7
2016.07.24 中京 香嵐渓特別③37.5 ダ1400 1 幸 英明 54.0 1:23.6
2016.05.01 京都 端午S⑮36.8 ダ1400 10 武 豊 56.0 1:25.4
2016.04.03 中山 伏竜S②40.1稍重 ダ1800 11 北村 友一 56.0 1:54.2
2016.03.13 中京 昇竜S③37.7 ダ1400 6 北村 友一 56.0 1:24.9
5ヶ月休養
2015.10.03 阪神 ヤマボウシ賞 ダ1400 1 北村 友一 55.0 1:25.9
2015.09.20 阪神 2歳新馬 ダ1200 1 北村 友一 54.0 1:13.9
▲ 4-7 ワンダーリーデル 牡3 8人気
2016.11.26 東京 銀嶺S ダ1400 5 石川 裕紀人 56.0 1:23.1
5ヶ月休養
2016.06.26 阪神 リボン賞 ダ1400 1 和田 竜二 54.0 1:23.2
2016.06.18 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 和田 竜二 54.0 1:23.7
2016.05.29 京都 3歳500万下 ダ1200 5 国分 優作 56.0 1:12.3
2016.03.13 阪神 3歳500万下 ダ1400 5 松若 風馬 56.0 1:25.3
2016.02.21 京都 3歳500万下 ダ1400 3 松若 風馬 56.0 1:24.6
2016.01.31 中京 ごぎょう賞 ダ1200 4 松若 風馬 56.0 1:12.9
2016.01.16 中京 3歳未勝利 ダ1400 1 松若 風馬 56.0 1:26.8
2015.12.26 阪神 2歳未勝利 ダ1400 3 松若 風馬 55.0 1:25.7
2015.12.05 阪神 2歳新馬 ダ1200 3 松山 弘平 55.0 1:13.4
 
       
▲ 5-10 ブラインドサイド せん7 6人気
2016.11.26 東京 銀嶺S⑪35.1重 ダ1400 2 吉田 隼人 57.0 1:22.6
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞⑭34.3 ダ1400 3 吉田 隼人 57.0 1:22.8
2016.09.11 中山 ながつきS⑬35.2 ダ1200 6 吉田 隼人 57.0 1:10.9
2016.07.16 福島 安達太良S⑥37.4 ダ1700 7 石川 裕紀人 57.0 1:45.8
2016.06.26 阪神 花のみちS⑪38.0 ダ1800 10 柴山 雄一 57.0 1:51.8
2016.05.15 東京 BSイレブン⑮35.2 ダ1600 8 四位 洋文 56.0 1:37.7
2016.03.27 中山 常総S 芝2000 12 田中 勝春 55.0 2:00.7
8ヶ月休養
2015.07.18 福島 安達太良S ダ1700 14 戸崎 圭太 57.0 1:45.9
2015.04.18 中山 下総S ダ1800 8 柴山 雄一 57.0 1:53.4
2015.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 6 石橋 脩 57.0 1:53.2
2015.03.08 中山 上総S ダ1800 3 武 豊 56.0 1:52.8
2015.02.07 東京 白嶺S ダ1600 2 四位 洋文 55.0 1:37.1
2014.07.19 福島 安達太良S ダ1700 2 戸崎 圭太 57.0 1:44.1
2014.07.05 中京 白川郷S ダ1800 4 浜中 俊 57.0 1:50.0
2014.06.01 京都 東大路S ダ1800 3 四位 洋文 55.0 1:52.1
2014.04.19 中山 利根川特別 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:54.3
2014.04.05 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 3 四位 洋文 57.0 1:53.3
2014.02.16 京都 大津特別 ダ1900 6 四位 洋文 57.0 1:58.7
2013.09.01 函館 3歳上500万下 ダ1700 1 四位 洋文 57.0 1:44.0
 
▲ 5-9 サクセスグローリー 牡5 5人気
2016.11.26 東京 銀嶺S ダ1400 4 内田 博幸 57.0 1:23.1
2016.10.29 東京 神無月S②36.3稍重 ダ1400 7 北村 宏司 57.0 1:24.2
3ヶ月半休養
2016.07.23 中京 桶狭間S④37.6 ダ1400 5 内田 博幸 57.0 1:24.2
2016.05.29 東京 薫風S③36.0 ダ1400 2 内田 博幸 57.0 1:23.8
2016.04.24 京都 桃山S①41.7 ダ1900 10 福永 祐一 57.0 1:59.4
4ヶ月休養
2015.12.12 中京 浜名湖特別①36.7重 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:50.6
3ヶ月休養
2015.08.22 小倉 TVQ杯 ダ1700 11 藤岡 佑介 57.0 1:44.6
2015.08.02 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 藤岡 佑介 57.0 1:43.6
2015.05.24 新潟 白馬岳特別 ダ1800 13 松田 大作 57.0 1:58.2
2015.02.21 小倉 和布刈特別 ダ1700 2 吉田 隼人 56.0 1:44.2
2014.09.07 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 藤岡 佑介 54.0 1:44.9
2014.08.24 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 藤岡 佑介 54.0 1:44.8
2014.08.02 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 藤岡 佑介 54.0 1:44.1
2014.06.21 阪神 3歳上500万下 ダ1800 12 福永 祐一 54.0 1:53.6
2014.03.08 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 岩田 康誠 56.0 1:54.6
2014.02.15 京都 3歳新馬 ダ1800 1 岩田 康誠 56.0 1:52.2
◆ 8-16 サングラス 牡5 7人気 
2016.11.26 東京 銀嶺S ダ1400 11 二本柳 壮 57.0 1:23.9
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 9 蛯名 正義 57.0 1:24.3
4ヶ月半休養
2016.06.11 阪神 安芸S⑫36.3 ダ1400 10 菱田 裕二 57.0 1:23.6
2016.05.15 東京 BSイレブン⑬35.0 ダ1600 3 二本柳 壮 55.0 1:37.3
2016.04.23 東京 鎌倉S⑮35.6 ダ1400 2 二本柳 壮 57.0 1:24.0
2016.04.03 阪神 鳴門S⑭35.1 ダ1400 2 幸 英明 54.0 1:23.4
2016.03.20 中山 幕張S①38.1稍重 芝1600 11 勝浦 正樹 57.0 1:35.1
2016.02.28 小倉 関門橋S⑥35.4 芝1800 8 幸 英明 57.0 1:46.6
3ヶ月休養
2015.11.08 福島 みちのくS 芝1200 14 丸田 恭介 57.0 1:10.9
2015.10.18 東京 白秋S 芝1400 15 井上 敏樹 57.0 1:21.9
2015.08.01 札幌 TVh賞 芝1800 9 古川 吉洋 55.0 1:47.9
2015.07.11 福島 阿武隈S 芝1800 15 田中 勝春 55.0 1:47.7
2015.06.13 東京 江の島特別 芝1600 1 北村 宏司 57.0 1:34.0
7ヶ月休養
2014.10.26 京都 菊花賞 G1 芝3000 18 古川 吉洋 57.0 3:08.1
2014.09.21 新潟 セントライト G2 芝2200 14 古川 吉洋 56.0 2:12.8
2014.08.30 札幌 HTB賞 芝1800 1 古川 吉洋 53.0 1:48.8
2014.05.31 京都 白百合S 芝1800 9 幸 英明 56.0 1:46.7
       
◆ 3-6 ポイントブランク 牡6 9人気
2016.11.26 東京 銀嶺S③36.3 ダ1400 3 蛯名 正義 57.0 1:23.0
2016.10.22 東京 秋嶺S⑤36.3 ダ1600 5 古川 吉洋 54.0 1:37.2
2016.10.08 京都 平城京S②38.0 ダ1800 12 藤岡 康太 57.0 1:52.0
3ヶ月休養
2016.07.09 中京 白川郷S⑥37.8不良 ダ1800 11 藤岡 康太 55.0 1:52.0
3ヶ月休養
2016.04.16 中山 下総S②37.8稍重 ダ1800 5 蛯名 正義 57.0 1:53.4
2016.03.27 阪神 4歳上1000万下②37.3 ダ1800 1 川田 将雅 57.0 1:52.1
3ヶ月休養
2015.12.26 中山 3歳上1000万下 ダ1800 5 田辺 裕信 57.0 1:54.0
2015.12.06 中山 霞ヶ浦特別 ダ1800 2 田辺 裕信 57.0 1:53.9
2015.11.14 福島 福島放送賞 ダ1700 10 川須 栄彦 57.0 1:46.5
5ヶ月休養
2015.05.31 京都 與杼特別 ダ1800 6 川須 栄彦 57.0 1:54.1
2014.02.22 小倉 和布刈特別 ダ1700 1 川須 栄彦 56.0 1:45.3
2014.02.08 小倉 早鞆特別 ダ1700 2 川須 栄彦 55.0 1:42.8
2013.11.23 京都 花背特別 ダ1800 5 岩田 康誠 55.0 1:51.8
2013.11.02 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 川須 栄彦 55.0 1:46.3
2013.07.28 函館 3歳未勝利 ダ1700 1 岩田 康誠 56.0 1:45.9
2013.07.14 函館 3歳未勝利 ダ1700 2 岩田 康誠 56.0 1:46.7
 
● 1-1 マル外 テーオーヘリオス 牡4 3人気 先行馬
2016.11.26 東京 銀嶺S⑥36.4重 ダ1400 6 R.ムーア 57.0 1:23.3
2016.11.05 京都 貴船S⑪35.1 ダ1400 3 M.デムーロ 57.0 1:23.9
5ヶ月半休養
2016.05.28 東京 欅S⑦36.3稍重 ダ1400 11 三浦 皇成 56.0 1:23.9
2016.05.15 京都 栗東S②36.4 ダ1400 7 古川 吉洋 54.0 1:24.1 
2016.04.30 京都 天王山S⑥35.2稍重 ダ1200 6 藤岡 佑介 56.0 1:11.1
3ヶ月休養
2016.01.11 京都 大和S②36.9 ダ1400 9 浜中俊 55.0 1:24.7
2015.12.26 阪神 妙見山S③35.3稍重 ダ1400 1 浜中俊 56.0 1:23.1
2015.10.25 京都 大山崎特別②36.7 ダ1400 1 浜中 俊 55.0 1:23.5
2015.09.26 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 浜中 俊 55.0 1:24.3
2015.09.12 阪神 3歳上500万下 ダ1200 2 浜中 俊 55.0 1:11.2
2015.07.26 函館 3歳上500万下 ダ1000 2 荻野 琢真 54.0 58.4
2015.07.12 函館 3歳上500万下 ダ1000 2 荻野 琢真 54.0 58.8
2015.06.27 函館 3歳未勝利 ダ1000 1 荻野 琢真 56.0 59.3
2015.06.06 阪神 3歳未勝利 ダ1800 8 荻野 琢真 56.0 1:53.5
2015.05.17 京都 3歳未勝利 ダ1900 4 荻野 琢真 56.0 1:59.9
2015.05.03 京都 3歳未勝利 ダ1800 6 荻野 琢真 56.0 1:55.0
◆ 2-4 グラスエトワール 牝4 5人気 先行馬
2016.11.26 東京 銀嶺S⑥36.6重 ダ1400 9 木幡 初広 55.0 1:23.5
2016.10.29 東京 神無月S①35.9稍重 ダ1400 2 木幡 初広 55.0 1:23.8
4ヶ月休養
2016.06.26 東京 清里特別③36.7 ダ1400 1 木幡 初広 54.0 1:24.1
2016.04.23 東京 鎌倉S②38.1 ダ1400 9 木幡 初広 55.0 1:24.8
2016.02.28 中山 ブラッドスト⑤37.1 ダ1200 10 木幡 初広 55.0 1:12.4
2016.02.13 東京 銀蹄S②36.3 ダ1400 3 木幡 初広 55.0 1:25.1
3ヶ月休養
2015.11.08 東京 銀嶺S⑤36.9重 ダ1400 12 木幡 初広 54.0 1:24.5
2015.10.24 東京 3歳上1000万下②36.8 ダ1400 1 木幡 初広 53.0 1:24.5
5ヶ月休養
2015.05.31 東京 3歳500万下 ダ1400 1 木幡 初広 54.0 1:26.2
2015.05.16 東京 3歳500万下 ダ1400 3 木幡 初広 54.0 1:25.0
2015.05.03 東京 3歳500万下 ダ1400 2 木幡 初広 54.0 1:26.0
2014.12.14 中山 2歳500万下 ダ1800 13 木幡 初広 54.0 1:57.7
2014.12.07 中山 2歳500万下 ダ1200 7 木幡 初広 54.0 1:12.6
2014.11.16 福島 福島2歳S 芝1200 12 松若 風馬 54.0 1:09.9
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 18 木幡 初広 54.0 1:37.8
2014.08.17 新潟 2歳新馬 ダ1200 1 木幡 初広 54.0 1:12.8
       

2015年11月8日(日) 5回東京2日 10R 銀嶺ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m
人気値:1+11+2=14
 
       
● 1-1 アンズチャン 牝4 1人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 1 横山 典弘 55.0 1:23.3
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 5 三浦 皇成 55.0 1:24.6
3ヶ月休養
2015.06.27 東京 夏至S ダ1400 2 横山 典弘 55.0 1:23.3
2015.05.30 東京 欅ステークス ダ1400 2 三浦 皇成 54.0 1:23.3
2015.02.14 東京 銀蹄S ダ1400 1 三浦 皇成 55.0 1:24.8
2014.11.22 東京 銀嶺S ダ1400 6 三浦 皇成 54.0 1:24.3
2014.11.02 東京 ウオッカC ダ1600 8 三浦 皇成 54.0 1:36.5
2014.10.12 東京 3歳上1000万下 ダ1400 1 三浦 皇成 53.0 1:23.9
4ヶ月休養
2014.06.22 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 4 石橋 脩 54.0 1:36.8
2014.05.04 東京 3歳500万下 ダ1400 1 三浦 皇成 54.0 1:25.2
2014.02.23 東京 3歳500万下 ダ1400 2 石橋 脩 54.0 1:26.3
2014.02.01 東京 3歳500万下 ダ1400 2 石橋 脩 54.0 1:26.2
2013.12.01 阪神 ポインセチア ダ1400 6 C.ルメール 54.0 1:27.1
2013.11.10 東京 2歳500万下 ダ1400 2 C.ルメール 54.0 1:25.3
2013.06.15 東京 2歳新馬 ダ1400 1 石橋 脩 54.0 1:25.5
   
▲ 4-7 ビリオネア 牝5 7人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 5 岡田 祥嗣 55.0 1:23.7
2015.10.18 京都 藤森S ダ1200 2 岡田 祥嗣 55.0 1:11.6
2015.08.08 新潟 越後S ダ1200 3 村田 一誠 51.0 1:11.6
2015.07.11 中京 豊明S 芝1400 15 酒井 学 51.0 1:22.4
2015.05.31 東京 むらさき賞 芝1800 17 酒井 学 52.0 1:46.5
2015.05.16 京都 彦根S 芝1200 10 太宰 啓介 55.0 1:09.5
2015.03.29 阪神 心斎橋S 芝1400 14 太宰 啓介 52.0 1:23.4
2015.02.22 東京 4歳上1000万下 芝1400 1 福永 祐一 55.0 1:22.4
2014.12.20 阪神 3歳上1000万下 芝1200 8 秋山 真一郎 55.0 1:12.1
2014.12.06 中京 3歳上500万下 ダ1200 1 秋山 真一郎 55.0 1:12.0
2014.10.18 京都 3歳上500万下 ダ1400 4 太宰 啓介 55.0 1:24.0
2014.10.05 阪神 3歳上500万下 ダ1200 2 太宰 啓介 55.0 1:11.7
4ヶ月休養
2014.05.31 京都 4歳上500万下 ダ1400 4 太宰 啓介 55.0 1:25.4
2014.05.24 京都 4歳上500万下 ダ1400 2 太宰 啓介 55.0 1:24.5
2014.04.27 京都 4歳上500万下 ダ1200 2 太宰 啓介 55.0 1:12.9
2014.04.20 阪神 4歳上500万下 ダ1400 3 太宰 啓介 55.0 1:25.8
2014.02.23 京都 4歳上500万下 ダ1400 13 武 幸四郎 55.0 1:27.4
2014.01.25 中京 4歳上500万下 ダ1400 3 太宰 啓介 54.0 1:25.8
2014.01.05 京都 4歳上500万下 ダ1400 3 太宰 啓介 54.0 1:25.1
2013.11.23 京都 3歳上500万下 芝1600 7 太宰 啓介 54.0 1:34.3
2013.10.12 京都 3歳上500万下 芝1600 14 太宰 啓介 53.0 1:35.5
       
◆ 5-10 マル地 セイラ 牝6 11人気 
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 2 藤岡 康太 55.0 1:23.4
2015.10.11 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 6 戸崎 圭太 55.0 1:24.8
2015.09.26 阪神 大阪スポ杯 ダ1400 6 M.デムーロ 55.0 1:25.1
4ヶ月休養
2015.05.17 東京 BSイレブン ダ1600 9 石橋 脩 53.0 1:37.5
2015.05.03 京都 高瀬川S ダ1400 7 内田 博幸 53.0 1:24.4
2015.04.19 阪神 陽春S ダ1200 8 国分 恭介 55.0 1:11.7
2015.03.22 中京 4歳上1600万下 ダ1400 2 古川 吉洋 55.0 1:24.5
2015.03.15 阪神 播磨S ダ1400 7 藤田 伸二 53.0 1:24.6
2015.02.14 東京 銀蹄S ダ1400 3 田中 勝春 55.0 1:24.9
2015.01.11 京都 羅生門S ダ1400 9 荻野 琢真 53.0 1:24.8
2014.12.21 中山 仲冬S ダ1200 16 内田 博幸 55.0 1:11.1
5ヶ月休養
2014.07.05 中京 白川郷S ダ1800 9 北村 友一 55.0 1:50.9
2014.06.14 阪神 安芸S ダ1400 3 幸 英明 55.0 1:23.5
2014.05.24 京都 シドニーT ダ1200 5 藤田 伸二 55.0 1:12.1
2014.05.04 京都 高瀬川S ダ1400 10 藤田 伸二 52.0 1:25.5
2014.01.19 京都 4歳上1000万下 ダ1200 1 藤田 伸二 55.0 1:12.2
2013.12.21 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 5 藤田 伸二 55.0 1:24.1
2013.11.30 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 2 M.ギュイヨン 55.0 1:11.7
2013.10.26 京都 3歳上1000万下 ダ1400 4 藤田 伸二 55.0 1:23.6
2013.10.14 京都 3歳上500万下 ダ1400 1 藤田 伸二 55.0 1:24.3
 
▲ 7-13 ミッキーシーガル 牡3 3人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 8 内田 博幸 56.0 1:23.8
2015.09.06 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 1 川田 将雅 54.0 1:41.9
3ヶ月休養
2015.06.21 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 9 川田 将雅 56.0 1:37.4
2015.04.26 京都 3歳500万下 ダ1400 1 川田 将雅 56.0 1:24.7
2015.03.29 阪神 3歳500万下 ダ1200 8 川田 将雅 56.0 1:13.0
2015.01.25 京都 3歳未勝利 ダ1400 1 川田 将雅 56.0 1:24.9
2014.11.22 京都 2歳未勝利 芝1200 5 W.ビュイック 55.0 1:09.8
3ヶ月休養
2014.08.10 小倉 2歳未勝利 芝1200 10 川田 将雅 54.0 1:10.8
2014.07.20 中京 2歳新馬 芝1400 4 Z.パートン 54.0 1:25.8
▲ 6-12 グラスエトワール 牝3 8人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 12 木幡 初広 54.0 1:24.5
2015.10.24 東京 3歳上1000万下 ダ1400 1 木幡 初広 53.0 1:24.5
5ヶ月休養
2015.05.31 東京 3歳500万下 ダ1400 1 木幡 初広 54.0 1:26.2
2015.05.16 東京 3歳500万下 ダ1400 3 木幡 初広 54.0 1:25.0
2015.05.03 東京 3歳500万下 ダ1400 2 木幡 初広 54.0 1:26.0
5ヶ月休養
2014.12.14 中山 2歳500万下 ダ1800 13 木幡 初広 54.0 1:57.7
2014.12.07 中山 2歳500万下 ダ1200 7 木幡 初広 54.0 1:12.6
2014.11.16 福島 福島2歳S 芝1200 12 松若 風馬 54.0 1:09.9
3ヶ月休養
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 18 木幡 初広 54.0 1:37.8
2014.08.17 新潟 2歳新馬 ダ1200 1 木幡 初広 54.0 1:12.8
       
▲ 8-16 マル地 ヒルノデイバロー 牡4 2人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 3 石川 裕紀人 57.0 1:23.6
2015.10.24 東京 秋嶺S ダ1600 3 横山 典弘 56.0 1:36.4
2015.10.10 京都 平城京S ダ1800 2 四位 洋文 55.0 1:51.1
3ヶ月休養
2015.07.05 函館 檜山特別 ダ1700 1 四位 洋文 55.0 1:45.6
2015.06.21 函館 木古内特別 ダ1700 1 四位 洋文 57.0 1:45.4
4ヶ月休養
2015.02.15 京都 4歳上500万下 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:53.8
2015.01.24 京都 4歳上500万下 ダ1900 4 鮫島 良太 56.0 1:58.2
2015.01.05 京都 4歳上500万下 ダ1900 3 鮫島 良太 56.0 1:59.1
2014.12.13 中京 長良川特別 芝2200 10 鮫島 良太 55.0 2:15.7
2014.11.07   JRAへ転入          
2014.10.21 門別 3歳以上C4-5 ダ1000 1 服部 茂史 56.0 1:00.5
2014.10.09 門別 日高山脈チロロ岳賞 ダ1200 1 服部 茂史 56.0 1:14.5
▲ 2-4 サノイチ 牡4 4人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 4 田辺 裕信 57.0 1:23.7
2015.10.11 東京 3歳上1000万下 ダ1400 1 内田 博幸 57.0 1:24.3
2015.08.29 新潟 麒麟山特別 ダ1800 6 北村 宏司 56.0 1:51.4
2015.06.20 東京 3歳上500万下 ダ1400 1 内田 博幸 57.0 1:24.3
2015.05.31 東京 富嶽賞 ダ1400 3 内田 博幸 57.0 1:25.2
2015.04.18 福島 ラジオ福島賞 ダ1150 9 丸山 元気 56.0 1:09.9
2015.03.29 中京 鈴鹿特別 ダ1400 3 菱田 裕二 57.0 1:24.3
3ヶ月休養
2014.12.21 阪神 クリスマスC ダ1400 8 田辺 裕信 56.0 1:23.5
2014.11.24 東京 西湖特別 ダ1400 2 田辺 裕信 56.0 1:25.3
2014.11.01 東京 河口湖特別 ダ1400 4 吉田 隼人 56.0 1:25.1
2014.09.20 新潟 鳥屋野特別 ダ1200 11 M.エスポジート 55.0 1:11.9
2014.09.06 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 M.エスポジート 55.0 1:12.1
4ヶ月休養
2014.05.18 東京 3歳500万下 ダ1400 4 戸崎 圭太 56.0 1:25.7
2014.05.04 東京 3歳500万下 ダ1400 3 戸崎 圭太 56.0 1:25.7
2014.03.21 中京 沈丁花賞 ダ1400 2 吉田 隼人 56.0 1:26.9
2014.02.17 東京 3歳500万下 ダ1400 2 田辺 裕信 56.0 1:24.7
2013.12.23 中山 冬桜賞 ダ1200 3 田辺 裕信 55.0 1:11.6
2013.12.01 中山 2歳500万下 ダ1200 2 田辺 裕信 55.0 1:12.7
2013.10.12 東京 2歳未勝利 ダ1300 1 田辺 裕信 55.0 1:19.5
▲ 8-15 アンナミルト 牝4 5人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 15 C.デムーロ 55.0 1:25.6
2015.10.18 京都 藤森S ダ1200 6 C.ルメール 55.0 1:11.9
2015.08.02 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 1 M.デムーロ 55.0 1:11.5
2015.07.05 中京 3歳上500万下 ダ1200 1 M.デムーロ 55.0 1:10.5
4ヶ月休養
2015.03.01 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 10 M.デムーロ 55.0 1:24.5
2015.01.31 京都 4歳上1000万下 ダ1400 2 福永 祐一 54.0 1:23.2
3ヶ月休養
2014.10.25 東京 3歳上1000万下 ダ1400 6 福永 祐一 53.0 1:24.9
2014.09.28 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 福永 祐一 53.0 1:23.9
2014.07.26 中京 3歳未勝利 ダ1400 1 福永 祐一 54.0 1:24.1
2014.06.28 阪神 3歳未勝利 芝1600 4 C.ウィリアムズ 54.0 1:35.6
2014.04.26 福島 3歳未勝利 芝2000 3 石橋 脩 54.0 2:02.8
2014.04.06 阪神 3歳未勝利 芝1800 4 石橋 脩 54.0 1:51.1
◆ 3-6 メイショウスミトモ 牡4 6人気
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 6 古川 吉洋 57.0 466 1:23.8
2015.09.06 札幌 釧路湿原特別 ダ1700 1 古川 吉洋 57.0 460 1:44.4
2015.08.29 札幌 ポプラ特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 466 1:45.4
2015.07.25 函館 駒場特別 ダ1700 2 古川 吉洋 57.0 466 1:43.9
2015.07.19 函館 渡島特別 ダ1700 7 武 豊 57.0 470 1:45.0
2015.06.28 函館 津軽海峡特別 ダ1700 7 古川 吉洋 57.0 470 1:44.2
2015.06.07 阪神 加古川特別 ダ1800 3 古川 吉洋 57.0 470 1:51.5
2015.03.21 中山 韓国馬事会杯 ダ1800 7 内田 博幸 57.0 472 1:53.2
2015.03.01 阪神 伊丹S ダ1800 3 古川 吉洋 53.0 484 1:49.9
2015.01.04 京都 初夢S ダ1800 10 武 幸四郎 56.0 480 1:50.8
2014.12.20 阪神 摩耶S ダ1800 4 古川 吉洋 53.0 480 1:50.0
2014.10.26 京都 菊花賞 G1 芝3000 14 武 幸四郎 57.0 470 3:03.4
2014.10.05 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 1 古川 吉洋 55.0 464 1:51.3
2014.08.24 札幌 エアグルーC ダ1700 4 古川 吉洋 53.0 464 1:45.1
3ヶ月休養
2014.05.11 新潟 わらび賞 ダ1800 1 古川 吉洋 56.0 468 1:53.9
2014.04.19 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 武 豊 56.0 468 1:54.0
2014.03.21 中山 3歳500万下 ダ1800 4 戸崎 圭太 56.0 462 1:54.3
2014.03.08 阪神 3歳500万下 ダ1800 5 古川 吉洋 56.0 478 1:54.9
2014.02.15 小倉 くすのき賞 ダ1700 6 古川 吉洋 56.0 478 1:45.4
2013.12.08 中山 2歳500万下 ダ1800 3 大野 拓弥 55.0 470 1:56.2
2013.11.16 京都 もちの木賞 ダ1800 7 古川 吉洋 55.0 480 1:53.3
       

2014年11月22日(土) 5回東京5日 10R 銀嶺ステークス 定量 ダ1400m
人気値:4+7+5=16
 
       
