開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
                   
                   
                   
                   
                   
2012年9月16日(日) 4回中山4日 10R 初風特別 1000万円以下 (混合)(特指) 定量 1200m 10 690円 5-7   3,180円 5-8   3,210円 5-8   6,130円 5-6-8   1,940円 5-8-6   17,000円
2011年9月18日(日) 4回中山4日 9R 初風特別 ハンデ 1000万円以下 1200m 13 310円 4-7   550円 5-10   3,180円 5-10   5,070円 4-5-10   4,590円 5-10-4   30,300円
    2010年該当レース無し              
2009年9月13日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 ハンデ 1200m 13   1,150円 3-8   4,640円 3-12   4,250円 3-12   10,680円 2-3-12   4,380円 3-12-2   44,420円
2008年9月14日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 ハンデ 1200m 14 870円 3-4   490円 4-6   1,290円 6-4   3,520円 2-4-6   65,310円 6-4-2   380,480円
2007年9月9日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 定量 1200m 11 180円 1-7   480円 1-8   560円 8-1   810円 1-5-8   680円 8-1-5   2,530円
18      
17      
16      
15      
14      
13      
12      
11      
10      
9      
8      
7      
18                
17                
16                
15                
14                
13                
12                
11                
10                
9                
8                
7                
18                                    
17                                    
16                                    
15                                    
14                                    
13                                    
12                                    
11                                    
10                                    
9                                    
8                                    
7                                    

2018
人気値:
 
       
       
       
 
2018.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2017
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2016
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2015
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2014
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2013
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2012
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2011
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2010
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2009
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2008
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       





開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2012年9月16日(日) 4回中山4日 10R 初風特別 1000万円以下 (混合)(特指) 定量 1200m 芝・右 10 5   690円 5-7   3,180円 5-8   3,210円 5-8   6,130円 5-6-8   1,940円 5-8-6   17,000円
2011年9月18日(日) 4回中山4日 9R 初風特別 ハンデ 1000万円以下 1200m 13 5   310円 4-7   550円 5-10   3,180円 5-10   5,070円 4-5-10   4,590円 5-10-4   30,300円
2010年   該当レース無し              
2009年9月13日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 ハンデ 1200m 13 3   1,150円 3-8   4,640円 3-12   4,250円 3-12   10,680円 2-3-12   4,380円 3-12-2   44,420円
2008年9月14日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 ハンデ 1200m 14 6   870円 3-4   490円 4-6   1,290円 6-4   3,520円 2-4-6   65,310円 6-4-2   380,480円
2007年9月9日(日) 4回中山2日 9R 初風特別 1000万円以下 定量 1200m 11 8   180円 1-7   480円 1-8   560円 8-1   810円 1-5-8   680円 8-1-5   2,530円
                   
                   
                   
               
  1 2 3 4 5 6 7 8
12                
11                
10                
9                
8                
7                
6                
5                
4                
3                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12                                
11                                
10                                
9                                
8                                
7                                
6                                
5                                
4                                
3                                

2012年9月16日(日) 4回中山4日 10R 初風特別 1000万円以下 (混合)(特指) 定量 1200m 芝・右 本賞金 1400
5-8-6   17,000円 人気値:3+7+1=11
 
       
14(7,10,12= 35.3
5-5 ルリニガナ 牝4 3人気 6.7
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 1 津村 明秀 55.0 1:07.7
2012.08.11 札幌 シンガポール 芝1200 5 津村 明秀 54.0 1:08.7
2012.06.23 函館 STV杯 芝1200 10 津村 明秀 55.0 1:11.0
2012.06.09 函館 基坂特別 芝1200 1 津村 明秀 55.0 1:09.9
2012.05.05 東京 高尾特別 芝1400 5 津村 明秀 55.0 1:22.1
2012.04.15 中山 袖ケ浦特別 芝1200 3 津村 明秀 55.0 1:09.6
2012.03.25 中山 4歳上1000万下 芝1200 2 津村 明秀 55.0 1:09.9
2012.02.25 中山 4歳上1000万下 芝1600 9 津村 明秀 55.0 1:39.0
2012.01.14 中山 4歳上1000万下 芝1200 13 津村 明秀 54.0 1:09.4
2011.12.10 小倉 耶馬渓特別 芝1200 15 中舘 英二 54.0 1:09.7
2011.10.29 東京 神奈川新聞杯 芝1400 11 鈴来 直人 53.0 1:21.7
2011.10.01 札幌 サロマ湖特別 芝1200 2 鈴来 直人 53.0 1:10.4
2011.09.24 札幌 礼文特別 芝1200 1 津村 明秀 53.0 1:10.2
2011.09.10 札幌 3歳上500万下 芝1500 9 丸山 元気 53.0 1:30.9
2011.08.20 札幌 ニセコ特別 芝1200 13 丸山 元気 52.0 1:10.6
2010.12.05 中山 クリスマスR 芝1200 8 後藤 浩輝 54.0 1:10.2
2010.11.06 京都 ファンタジー G3 芝1400 10 藤岡 佑介 54.0 1:22.7
2010.10.03 札幌 すずらん賞 芝1200 3 丸山 元気 54.0 1:10.8
2010.08.08 函館 函館2歳S G3 芝1200 3 藤岡 佑介 54.0 1:11.4
2010.06.19 函館 2歳新馬 芝1000 1 藤岡 佑介 54.0 57.8
3,12(1,13,15) 36.2
4-4 マル外 カフェヒミコ 牝4 2人気 5.8
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 8 松岡 正海 55.0 1:08.6
2012.07.22 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 松岡 正海 55.0 1:10.8
2012.06.30 中京 3歳上500万下 ダ1200 4 武 豊 55.0 1:11.6
6ヶ月休養
2011.12.18 中山 3歳上1000万下 ダ1200 2 柴田 善臣 54.0 1:10.9
2011.11.27 東京 シャングリラ ダ1400 5 柴田 善臣 54.0 1:25.4
2011.10.30 東京 河口湖特別 ダ1400 2 柴田 善臣 53.0 1:24.7
2011.10.10 東京 かけはし賞 ダ1300 2 柴田 善臣 53.0 1:18.2
2011.05.01 京都 いぶき賞 ダ1800 7 柴田 善臣 54.0 1:52.1
2011.04.10 阪神 桜花賞 G1 芝1600 8 柴田 善臣 55.0 1:34.7
2011.03.21 阪神 Fレビュー G2 芝1400 8 柴田 善臣 54.0 1:22.9
2010.12.12 中山 2歳500万下 ダ1200 1 柴田 善臣 54.0 1:12.2
2010.11.14 東京 2歳未勝利 ダ1300 1 柴田 善臣 54.0 1:19.0
2010.10.23 東京 2歳未勝利 芝1400 2 柴田 善臣 54.0 1:23.7
2010.10.02 中山 2歳新馬 芝1600 4 柴田 善臣 54.0 1:37.1
8-9 マジカルポケット 牡4 4人気 7.3 
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 7
柴田 大知
57.0 1:08.6
2012.08.26 小倉 天草特別 芝1200 8 田辺 裕信 58.0 1:07.8
2012.07.29 小倉 佐世保特別 芝1200 6 田辺 裕信 57.0 1:08.0
10ヶ月休養
2011.09.11 阪神 セントウルS G2 芝1200 7 浜中 俊 55.0 1:09.1
2011.07.03 函館 函館SS G3 芝1200 10 藤田 伸二 53.0 1:09.6
2011.03.19 阪神 ファルコンS G3 芝1200 5 松岡 正海 57.0 1:09.0
2011.02.26 阪神 アーリントン G3 芝1600 10 松岡 正海 57.0 1:35.4
2011.01.29 東京 クロッカスS 芝1400 3 松岡 正海 57.0 1:21.5
2010.12.19 中山 朝日杯FS G1 芝1600 15 安藤 勝己 55.0 1:35.7
2010.08.08 函館 函館2歳S G3 芝1200 1 安藤 勝己 54.0 1:11.2
2010.06.20 函館 2歳新馬 芝1200 1 安藤 勝己 54.0 1:11.4
8-10 アイアンデューク 牡6 8人気 32.2
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 10 北村宏司 57.0 1:09.2
5ヶ月休養
2012.04.15 中山 袖ケ浦特別 芝1200 7 柴田 善臣 57.0 1:09.9
2012.03.25 中山 4歳上1000万下 芝1200 10 柴田 善臣 57.0 1:10.6
2012.03.04 中山 4歳上1000万下 芝1200 10 北村 宏司 57.0 1:10.6
2012.02.12 東京 4歳上1000万下 芝1400 7 北村 宏司 57.0 1:23.1
2012.01.14 中山 4歳上1000万下 芝1200 4 北村 宏司 57.0 1:08.9
2011.12.03 中山 3歳上1000万下 芝1200 9 石橋 脩 57.0 1:10.7
2011.09.25 札幌 STV賞 芝1500 7 丸田 恭介 54.0 1:29.8
2011.09.03 札幌 シンガポール 芝1200 11 津村 明秀 54.0 1:11.4
2011.08.21 札幌 HBC賞 芝1200 12 丸田 恭介 57.0 1:09.9
2011.07.30 函館 七重浜特別 芝1200 9 池添 謙一 57.0 1:09.8
2011.07.17 函館 長万部特別 芝1200 5 池添 謙一 57.0 1:11.0
2011.06.18 中山 袖ケ浦特別 芝1200 8 石橋 脩 55.0 1:08.6
2011.05.22 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 10 石橋 脩 57.0 1:21.9
2011.04.23 東京 4歳上1000万下 芝1400 2 石橋 脩 57.0 1:23.4
2011.03.26 小倉 4歳上500万下 芝1200 1 石橋 脩 57.0 1:09.7
2011.02.14 小倉 小石原特別 芝1200 17 丹内 祐次 57.0 1:12.4
2010.09.26 札幌 礼文特別 芝1200 7 丸山 元気 57.0 1:10.5
2010.09.18 札幌 朝里川特別 芝1200 9 丸山 元気 57.0 1:10.6
       
10,14(4,5,11 34.7
7-8 ヤマニングルノイユ 牝5 7人気 15.9
>
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 2 伊藤 工真 55.0 1:07.8
2012.08.11 札幌 シンガポール 芝1200 4 伊藤 工真 53.0 1:08.7
2012.07.08 福島 尾瀬特別 芝1200 5 柴田 大知 55.0 1:10.4
2012.06.16 福島 さくらんぼ特 芝1200 9 柴田 大知 55.0 1:09.8
2012.05.12 新潟 湯沢特別 芝1200 1 柴山 雄一 55.0 1:08.8
2012.04.28 福島 土湯温泉特別 芝1200 2 柴山 雄一 55.0 1:08.5
2012.04.15 福島 医王寺特別 芝1200 3 伊藤 工真 55.0 1:09.3
2012.03.10 中京 刈谷特別 芝1200 16 伊藤 工真 55.0 1:12.6
9ヶ月半休養
2011.05.15 新潟 邁進特別 芝1000 8 伊藤 工真 55.0 56.2
2011.04.23 新潟 飯豊特別 芝1200 5 伊藤 工真 55.0 1:08.8
2011.03.06 小倉 大濠特別 芝1200 16 西田 雄一郎 55.0 1:13.9
2011.02.05 小倉 紫川特別 芝1200 2 西田 雄一郎 55.0 1:08.3
2011.01.09 京都 4歳上1000万下 芝1200 2 酒井 学 54.0 1:08.5
2010.12.12 小倉 雲仙特別 芝1200 7 西田 雄一郎 54.0 1:08.5
2010.11.20 福島 岩谷特別 芝1200 1 西田 雄一郎 54.0 1:08.8
2010.10.02 札幌 3歳上500万下 ダ1700 13 四位 洋文 53.0 1:54.1
2010.09.20 札幌 3歳上500万下 芝1200 7 四位 洋文 53.0 1:10.7
2010.08.14 札幌 3歳上500万下 芝1200 12 秋山 真一郎 52.0 1:10.5
2010.03.13 阪神 3歳500万下 芝1200 7 高倉 稜 51.0 1:10.7
2010.02.27 阪神 3歳500万下 芝1400 9 池添 謙一 54.0 1:22.9
2009.11.14 福島 2歳新馬 芝1200 1 吉田 隼人 54.0 1:10.4
7-7 マル地 サクラオハナ 牝5 10人気 93.6
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 9 吉田 隼人 55.0 1:08.9
3ヶ月休養
2012.06.10 函館 UHB杯 芝1200 15 丹内 祐次 55.0 1:10.4
2012.05.19 東京 4歳上1000万下 芝1400 14 大庭 和弥 55.0 1:22.2
2012.04.22 福島 福島中央TV 芝1200 16 上村 洋行 55.0 1:12.5
2012.03.04 中京 パノラマビュ 芝1200 15 吉田 隼人 55.0 1:11.3
2011.12.10 小倉 耶馬渓特別 芝1200 6 勝浦 正樹 55.0 1:09.0
2011.11.26 小倉 3歳上500万下 芝1200 1 吉田 隼人 55.0 1:08.0
2011.10.30 新潟 3歳上500万下 芝1000 5 勝浦 正樹 55.0 55.6
2011.10.10 東京 3歳上500万下 芝1400 4 吉田 隼人 55.0 1:22.5
2011.07.09   JRAへ転入          
2011.06.23 門別 ホクレンえん麦特別 ダ1200 1 五十嵐 冬樹 54.0 1:15.3
2011.06.08 門別 室蘭白鳥大橋特別 ダ1200 3 山口 竜一 54.0 1:15.6
2011.04.18 大井 普通C2四五 ダ1200 8 酒井 忍 54.0 1:14.6
2011.02.21 船橋 普通C2三四 ダ1200 8 酒井 忍 53.0 1:17.4
2011.02.03 大井 普通C2九十 ダ1200 1 酒井 忍 53.0 1:13.6
2010.12.28 大井 普通C2六七 ダ1400 12 酒井 忍 53.0 1:29.9
2010.09.29   JRAより転出          
2010.09.26 中山 3歳未勝利 ダ1200 10 北村 宏司 54.0 1:14.9
2010.09.05 新潟 3歳未勝利 ダ1200 5 北村 宏司 54.0 1:13.7
2010.08.07 新潟 3歳未勝利 ダ1200 3 北村 宏司 54.0 1:13.1
3-3 マル外 キョウエイバサラ 牡4 6人気 10.7
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 5 石橋 脩 57.0 1:08.2
2012.09.02 新潟 稲妻特別 芝1000 12 吉田 隼人 57.0 55.4
2012.07.29 札幌 羊ヶ丘特別 芝1200 15 川島 信二 57.0 1:09.6
2012.07.08 函館 道新スポ杯 芝1200 2 川須 栄彦 57.0 1:08.9
2012.06.16 福島 さくらんぼ特 芝1200 5 石橋 脩 57.0 1:09.2
2012.06.02 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 5 石橋 脩 56.0 1:22.3
7ヶ月休養
2011.10.30 東京 東京ゴールP1600 ダ1600 10 田辺 裕信 55.0 1:40.3
2011.10.16 京都 京都オータP1600 ダ1400 14 後藤 浩輝 55.0 1:25.5
2011.06.04 東京 ユニコーンS G3 ダ1600 15 三浦 皇成 56.0 1:38.8
2011.05.08 東京 NHKマイル G1 芝1600 13 小林 慎一郎 57.0 1:33.5
2011.04.09 阪神 NZT G2 芝1600 16 後藤 浩輝 56.0 1:36.1
2011.02.26 阪神 アーリントン G3 芝1600 2 福永 祐一 56.0 1:34.3
2011.02.12 京都 3歳500万下 ダ1200 3 後藤 浩輝 56.0 1:12.8
2011.02.06 東京 3歳500万下 ダ1400 8 松岡 正海 56.0 1:28.6
2010.12.12 小倉 2歳未勝利 ダ1000 1 川島 信二 55.0 59.0
2010.10.31 東京 2歳未勝利 ダ1400 4 松岡 正海 55.0 1:26.2
2010.10.23 京都 2歳未勝利 ダ1200 3 川島 信二 55.0 1:12.9
2010.10.09 京都 2歳新馬 ダ1400 2 川島 信二 55.0 1:25.4
件数 場名 レース 式別 馬組 オッズ 金額
(1) 中山(日) 10R 馬単  06 → 08 17.9 100円
(2) 中山(日) 10R 3連単  06 → 08 → 05 79.0 100円
合計金額 200
       
14-(13,15= 35.1
6-6 ロードラディアント 牡3 1人気 2.2
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 3 蛯名 正義 55.0 1:07.8
2012.08.26 新潟 朝日岳特別 芝1400 3 蛯名 正義 54.0 1:20.6
2012.07.22 新潟 火打山特別 芝1400 4 田辺 裕信 54.0 1:20.5
3ヶ月休養
2012.04.07 中山 NZT G2 芝1600 12 丸山 元気 56.0 1:34.3
2012.04.01 中山 3歳500万下 芝1600 1 田辺 裕信 56.0 1:35.3
2012.03.11 中山 3歳未勝利 芝1600 1 田辺 裕信 56.0 1:39.2
2011.11.20 東京 2歳未勝利 芝1600 7 田中 勝春 55.0 1:37.3
2011.11.05 東京 2歳未勝利 芝1600 7 田辺 裕信 55.0 1:35.5
2011.07.10 中山 2歳未勝利 芝1600 4 大野 拓弥 54.0 1:37.5
2011.06.19 中山 2歳新馬 芝1600 5 大野 拓弥 54.0 1:38.0
  (*8,9)(4,14)11(12,16)(15,17)(18,13) 34.6
2-2 マル地 ノブクィーン 牝5 5人気 9.1 
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 4 高田 潤 55.0 1:08.0
2012.08.26 小倉 天草特別 芝1200 2 中井 裕二 50.0 1:07.5
2012.08.05 新潟 飯豊特別 芝1200 3 嶋田 純次 50.0 1:08.5
2012.07.07 中京 賢島特別 芝1400 15 中井 裕二 50.0 1:23.5
2012.06.17 阪神 小豆島特別 芝1600 9 中井 裕二 51.0 1:36.1
2012.04.29 京都 鷹ケ峰特別 芝1400 8 国分 優作 51.0 1:20.5
2012.03.14 笠松 春蘭特別 ダ1400 1 藤田 伸二 55.0 1:28.3
2012.02.11 京都 4歳上500万下 ダ1200 10 高田 潤 55.0 1:14.2
2012.01.15 京都 4歳上500万下 ダ1200 8 高田 潤 55.0 1:14.1
2011.12.11 小倉 沖ノ島特別 芝1200 17 高田 潤 55.0 1:10.2
2011.11.05 新潟 3歳上500万下 芝1200 13 平野 優 52.0 1:10.0
2011.09.18 阪神 3歳上500万下 芝1200 14 高田 潤 55.0 1:10.6
2011.07.17 京都 3歳上500万下 芝1200 16 高田 潤 55.0 1:11.0
2011.06.22   JRAへ転入          
2011.06.13 川崎 普通C1五六 ダ1500 10 的場 文男 54.0 1:35.5
2011.06.01 浦和 普通C1七 ダ1400 4 的場 文男 54.0 1:30.5
2011.04.28 浦和 普通C1七 ダ1600 9 戸崎 圭太 54.0 1:44.6
2011.02.09 浦和 越生梅林(おごせばい ダ1500 1 戸崎 圭太 53.0 1:37.3
2011.01.14 浦和 鴻巣こうのとり伝説賞 ダ1600 2 橋本 直哉 53.0 1:44.3
2010.12.21 浦和 シクラメン特別 ダ1600 3 戸崎 圭太 53.0 1:44.1
2010.11.23 浦和 普通C2七八 ダ1500 1 真島 大輔 53.0 1:35.8
2010.10.12 浦和 普通C2五六 ダ1500 7 戸崎 圭太 53.0 1:37.7
1-1 プロスペラスマム 牝5 9人気 40.5
2012.09.16 中山 初風特別 芝1200 6 武士沢 友治 55.0 1:08.4
3ヶ月休養
2012.06.02 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 8 武士沢 友治 52.0 1:22.4
2012.05.05 東京 4歳上1000万下 ダ1300 6 武士沢 友治 55.0 1:18.7
2012.04.08 中山 4歳上1000万下 ダ1200 7 大庭 和弥 55.0 1:12.9
2012.03.18 中山 4歳上1000万下 ダ1200 7 吉田 豊 55.0 1:11.2
2012.02.11 東京 4歳上1000万下 ダ1300 9 吉田 豊 55.0 1:20.1
2011.12.10 阪神 3歳上1000万下 ダ1400 10 藤岡 康太 55.0 1:25.4
2011.11.20 東京 3歳上500万下 ダ1300 1 坂井 英光 55.0 1:18.2
2011.11.06 東京 3歳上500万下 ダ1400 4 柴田 善臣 55.0 1:26.5
2011.10.23 東京 3歳上500万下 ダ1300 3 N.ピンナ 55.0 1:18.4
2011.10.09 東京 3歳上500万下 ダ1400 10 田辺 裕信 55.0 1:27.1
2011.06.25 中山 3歳上500万下 ダ1200 5 大庭 和弥 55.0 1:12.1
2011.06.12 東京 4歳上1000万下 ダ1400 4 吉田 豊 55.0 1:24.2
2011.05.29 東京 富嶽賞 ダ1400 5 大庭 和弥 55.0 1:25.3
2011.05.01 東京 4歳上1000万下 ダ1400 3 大庭 和弥 55.0 1:25.8
2011.03.19 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 10 的場 勇人 55.0 1:54.7
2011.01.09 中山 初茜賞 ダ1800 10 田中 博康 54.0 1:55.1
2010.12.26 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 田中 博康 54.0 1:45.0
2010.12.19 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 田中 博康 54.0 1:46.6
2010.10.31 東京 3歳上500万下 ダ1300 9 武士沢 友治 53.0 1:19.1
2010.10.16 東京 3歳上500万下 ダ1300 5 吉田 豊 53.0 1:18.9
       

2011年9月18日(日) 4回中山4日 9R 初風特別 1000万円以下 ハンデ 1200m
5-10-4   30,300円 人気値:1+10+2=13
 
3着同枠      
4-5 アポロフィオリーナ 牝3 1人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 1 吉田 隼人 52.0 1:07.3
6ヶ月半休養
2011.02.26 阪神 3歳500万下 芝1200 1 武 豊 54.0 1:09.7
2010.12.25 中山 2歳未勝利 芝1200 1 吉田 隼人 54.0 1:10.9
2010.12.12 中山 2歳未勝利 芝1200 2 吉田 隼人 54.0 1:09.3
2010.11.13 福島 2歳新馬 芝1200 2 丹内 祐次 54.0 1:08.7
 
 
 
       
7-10 オクルス 牝4 10人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 2 田辺 裕信 53.0 1:07.7
2011.08.21 札幌 HBC賞 芝1200 14 蛯名 正義 55.0 1:10.3
2011.07.10 中山 茂原特別 ダ1200 9 蛯名 正義 55.0 1:12.6
2011.06.19 中山 3歳上500万下 ダ1200 1 蛯名 正義 55.0 1:11.0
2011.03.26 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 8 田中 勝春 55.0 1:13.0
2011.01.15 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 田中 勝春 54.0 1:10.8
2010.12.18 中山 3歳上1000万下 ダ1200 2 田中 勝春 54.0 1:10.6
2010.11.20 福島 五色沼特別 芝1200 3 宮崎 北斗 54.0 1:08.5
2010.10.23 福島 3歳上500万下 ダ1000 1 宮崎 北斗 53.0 58.6
2010.09.26 中山 3歳上500万下 ダ1200 5 田中 勝春 53.0 1:11.8
2010.07.04 福島 3歳上500万下 芝1200 15 中舘 英二 52.0 1:10.6
2010.06.13 京都 3歳500万下 芝1200 2 藤岡 佑介 54.0 1:08.9
2010.05.02 新潟 はやぶさ賞 芝1000 2 宮崎 北斗 54.0 56.1
2010.03.06 中山 3歳500万下 ダ1200 3 田中 勝春 54.0 1:11.7
2010.02.07 中京 萌黄賞 芝1200 6 宮崎 北斗 54.0 1:10.6
2010.01.17 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 田中 勝春 54.0 1:12.9
2009.12.27 中山 2歳未勝利 ダ1200 2 田中 勝春 54.0 1:13.3
2009.12.05 中山 2歳未勝利 ダ1200 2 田中 勝春 54.0 1:12.1
2009.11.07 東京 2歳新馬 芝1400 5 田中 勝春 54.0 1:23.8
7-11 ノーワンエルス 牡4 4人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 9 蛯名 正義 55.0 1:08.5
2011.07.30 函館 七重浜特別 芝1200 4 四位 洋文 57.0 1:09.5
2011.07.17 函館 長万部特別 芝1200 9 丸山 元気 57.0 1:11.7
2011.05.22 東京 のぞみ賞 芝1400 16 藤岡 佑介 54.0 1:23.3
2011.04.03 小倉 オラシオンS 芝1200 10 吉田 隼人 57.0 1:08.4
2010.07.24 函館 TVh杯 芝1200 10 吉田 隼人 54.0 1:09.5
2010.05.15 京都 葵ステークス 芝1200 10 太宰 啓介 57.0 1:08.3
2009.11.14 東京 京王杯2歳S G2 芝1400 7 藤田 伸二 55.0 1:22.4
2009.09.19 中山 カンナS 芝1200 1 藤田 伸二 54.0 1:08.3
2009.08.09 札幌 函館2歳S G3 芝1200 6 吉田 稔 54.0 1:10.3
2009.07.11 札幌 2歳新馬 芝1200 1 三浦 皇成 54.0 1:10.5
1-1 マル地 ファンドリノチカラ 牡4 5人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 5 勝浦 正樹 55.0 1:08.0
2011.09.04 小倉 西日本スポ杯 芝1200 8 川須 栄彦 55.0 1:08.9
2011.08.07 小倉 小郡特別 芝1200 1 浜中 俊 57.0 1:08.1
2011.07.17 京都 3歳上500万下 芝1200 7 武 豊 57.0 1:09.0
2011.04.30 新潟 鏑矢特別 芝1000 15 勝浦 正樹 55.0 57.4
2011.04.09 小倉 有田特別 芝1200 1 勝浦 正樹 57.0 1:08.4
2011.03.26 小倉 4歳上500万下 芝1200 4 勝浦 正樹 57.0 1:10.0
2010.11.18   JRAへ転入          
2010.11.07 高知 龍馬脱藩の道特別 ダ1400 1 赤岡 修次 55.0 1:31.3
2010.10.24 高知 スペシャリスト特別 ダ1300 1 赤岡 修次 55.0 1:24.2
2010.09.23   JRAより転出          
2010.09.19 阪神 3歳未勝利 ダ1400 5 幸 英明 56.0 1:26.4
2010.08.22 小倉 3歳未勝利 芝1200 6 幸 英明 56.0 1:09.0
2010.04.17 阪神 3歳未勝利 芝1400 4 幸 英明 56.0 1:22.7
2010.03.28 阪神 3歳未勝利 ダ1200 5 浜中 俊 56.0 1:14.4
2010.02.21 京都 3歳未勝利 ダ1400 13 幸 英明 56.0 1:27.5
2010.01.24 京都 3歳新馬 ダ1400 5 幸 英明 56.0 1:28.0
 
1着同枠      
4-4 エーシンヒットマン 牡3 2人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 3 丸山 元気 55.0 1:07.8
6ヶ月休養
2011.03.19 阪神 ファルコンS G3 芝1200 U.リスポリ 56.0
2011.01.22 小倉 かささぎ賞 芝1200 1 藤岡 康太 56.0 1:07.6
2010.12.18 小倉 つわぶき賞 芝1200 2 藤岡 康太 55.0 1:09.0
2010.11.20 京都 2歳500万下 芝1400 8 藤岡 佑介 55.0 1:21.8
2010.11.07 福島 2歳未勝利 芝1200 1 藤岡 康太 55.0 1:09.5
2010.09.19 阪神 2歳未勝利 芝1400 10 内田 博幸 54.0 1:23.9
2010.08.21 小倉 2歳新馬 芝1200 4 藤岡 康太 54.0 1:10.4
2-2 ウインバンディエラ 牡5 3人気
2011.09.18 中山 初風特別 芝1200 4 安藤 勝己 55.0 1:07.9
2011.08.27 札幌 札幌スポニチ 芝1500 4 安藤 勝己 57.0 1:29.4
2011.07.30 函館 七重浜特別 芝1200 5 安藤 勝己 57.0 1:09.5
2011.07.17 函館 長万部特別 芝1200 7 安藤 勝己 57.0 1:11.1
2011.07.02 函館 美利河特別 芝1200 7 安藤 勝己 57.0 1:09.2
2011.06.18 中山 袖ケ浦特別 芝1200 7 田中 勝春 55.0 1:08.5
2011.05.14 京都 4歳上1000万下 芝1400 4 北村 友一 57.0 1:22.0
2011.03.06 中山 4歳上1000万下 芝1200 2 的場 勇人 57.0 1:08.8
2010.12.12 中山 3歳上1000万下 芝1200 8 的場 勇人 57.0 1:08.5
2010.11.14 福島 須賀川特別 芝1200 3 的場 勇人 57.0 1:08.9
2010.10.16 東京 相模湖特別 芝1400 11 武 豊 57.0 1:21.4
2010.09.18 札幌 朝里川特別 芝1200 1 武 豊 57.0 1:10.0
2010.08.28 札幌 まりも特別 芝1200 7 吉田 隼人 57.0 1:10.2
2010.08.01 函館 3歳上500万下 芝1200 7 吉田 隼人 57.0 1:11.7
2010.06.26 函館 3歳上500万下 ダ1700 9 大野 拓弥 57.0 1:48.9
2010.05.16 新潟 4歳上500万下 芝1400 14 大野 拓弥 57.0 1:23.2
2010.01.23 中山 4歳上500万下 ダ1200 9 松岡 正海 56.0 1:13.3
2009.12.12 中京 3歳上500万下 芝1200 6 的場 勇人 56.0 1:09.0
2009.11.21 福島 岩谷特別 芝1200 5 津村 明秀 56.0 1:09.7
2009.10.31 福島 秋元湖特別 芝1200 4 津村 明秀 55.0 1:08.7
2009.09.19 新潟 小千谷特別 芝1200 5 吉田 隼人 55.0 1:10.1
2009.08.09 札幌 3歳上500万下 ダ1000 8 岩田 康誠 54.0 1:00.0
2009.07.26 札幌 3歳上500万下 ダ1000 3 横山 典弘 54.0 59.2
2009.06.27 福島 3歳上500万下 芝1200 5 吉田 隼人 54.0 1:10.1
