開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2016年10月29日(土) 4回東京8日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 190円 3-7 4,480円 5-13 4,490円 13-5 7,270円 4-5-13 16,720円 13-5-4 80,080円
* * 2015年該当レースなし *            
* * 2014 年該当レースなし *            
2013年10月19日(土) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m 16 810円 1-7 830円 2-14 1,370円 14-2 3,080円 2-14-16 3,140円 14-2-16 20,320円
2012年10月20日(土) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 1,880円 3-5 7,710円 5-10 11,160円 5-10 28,390円 5-8-10 69,510円 5-10-8 451,890円
2011年10月22日(土) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m 13 280円 4-8 510円 5-13 670円 5-13 1,150円 5-7-13 4,780円 5-13-7 15,320円
* * 2010年該当レースなし *            
2009年10月25日(日) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 530円 3-6 1,030円 5-12 1,320円 5-12 2,940円 4-5-12 5,020円 5-12-4 19,620円
2008年10月26日(日) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 750円 1-1 4,430円 1-2 4,170円 1-2 7,320円 1-2-7 7,840円 1-2-7 44,110円
2007年10月28日(日) 4回東京9日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 290円 3-7 270円 5-14 390円 14-5 830円 2-5-14 1,990円 14-5-2 7,380円
2006年10月14日(土) 4回東京3日 11R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16  190円 5-7 450円 9-14 460円 9-14 720円 4-9-14 1,670円 9-14-4 5,320円
16 1 12 8
*      
*      
13 5 1 6
12 8 6 11
11 1 2 10
*      
9 3 4 7
8 4 8 3
7 2 1 6
6 1 2 5
16     3       7  
*                
*                
13 1           7  
12     3   5      
11       4       8
*                
9     3     6    
8 1              
7     3       7  
6         5   7  
16       3 2               1          
*                                    
*                                    
13   2                       1   3    
12         1     3   2                
11         1   3           2          
*                                    
9       3 1             2            
8 1 2         3                      
7   3     2                 1        
6       3         1         2        

2016年10月29日(土) 4回東京8日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m
人気値:1+12+8=21  (35.6-12.1-36.3=1.24.0)
 
       
▲ 7-13 マル外 ベストマッチョ 牡3 1人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 1 C.ルメール 55.0 1:23.6
2016.10.09 東京 3歳上1000万下③35.2不良 ダ1400 1 C.ルメール 55.0 1:22.4
4ヶ月休養
2016.06.05 東京 三浦特別①35.7稍重 ダ1600 2 石川 裕紀人 54.0 1:36.9
2016.05.08 東京 3歳500万下③37.3 ダ1600 1 H.ボウマン 56.0 1:37.3
2016.02.06 東京 3歳新馬④37.3 ダ1400 1 石川 裕紀人 55.0 1:26.4
   
▲ 1-1 ナンヨーカノン 牝6 4人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 11 M.デムーロ 55.0 1:24.8
2016.09.25 阪神 3歳上1000万下③36.4 ダ1400 1 M.デムーロ 55.0 1:23.6
2016.07.31 小倉 響灘特別⑨38.2 ダ1700 7 浜中 俊 55.0 1:46.6
2016.06.12 東京 小金井特別⑤36.3 ダ1400 2 M.デムーロ 55.0 1:24.4
2016.05.22 京都 4歳上1000万下③36.9 ダ1400 2 幸 英明 55.0 1:25.0
2016.04.23 京都 4歳上1000万下⑫36.0稍 ダ1400 2 池添 謙一 55.0 1:24.1
2016.03.12 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 7 松田 大作 55.0 1:53.4
2016.02.20 小倉 和布刈特別 ダ1700 4 幸 英明 55.0 1:44.7
6ヶ月休養
2015.08.16 札幌 報知杯大雪H ダ1700 6 横山 典弘 53.0 1:44.8
2015.08.02 札幌 大通特別 ダ1700 3 福永 祐一 55.0 1:44.6
2015.07.04 福島 猪苗代特別 ダ1700 13 内田 博幸 55.0 1:46.6
2015.04.04 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 5 岩田 康誠 55.0 1:52.3
2015.03.22 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 3 菱田 裕二 55.0 1:53.4
2015.02.21 小倉 和布刈特別 ダ1700 3 菱田 裕二 55.0 1:44.2
2014.12.06 阪神 赤穂特別 ダ1800 9 藤懸 貴志 52.0 1:53.2
2014.11.15 京都 御陵特別 ダ1800 6 岩田 康誠 55.0 1:53.4
2014.08.24 札幌 エアグルーC ダ1700 2 小崎 綾也 52.0 1:44.9
2014.08.02 札幌 3歳上500万下 ダ1700 1 小崎 綾也 52.0 1:46.1
       
◆ 3-5 グラスエトワール 牝4 12人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 2 木幡 初広 55.0 1:23.8
4ヶ月休養
2016.06.26 東京 清里特別③36.7 ダ1400 1 木幡 初広 54.0 1:24.1
2016.04.23 東京 鎌倉S②38.1 ダ1400 9 木幡 初広 55.0 1:24.8
2016.02.28 中山 ブラッドスト⑤37.1 ダ1200 10 木幡 初広 55.0 1:12.4
2016.02.13 東京 銀蹄S②36.3 ダ1400 3 木幡 初広 55.0 1:25.1
3ヶ月休養
2015.11.08 東京 銀嶺S⑤36.9重 ダ1400 12 木幡 初広 54.0 1:24.5
2015.10.24 東京 3歳上1000万下②36.8 ダ1400 1 木幡 初広 53.0 1:24.5
5ヶ月休養
2015.05.31 東京 3歳500万下 ダ1400 1 木幡 初広 54.0 1:26.2
2015.05.16 東京 3歳500万下 ダ1400 3 木幡 初広 54.0 1:25.0
2015.05.03 東京 3歳500万下 ダ1400 2 木幡 初広 54.0 1:26.0
2014.12.14 中山 2歳500万下 ダ1800 13 木幡 初広 54.0 1:57.7
2014.12.07 中山 2歳500万下 ダ1200 7 木幡 初広 54.0 1:12.6
2014.11.16 福島 福島2歳S 芝1200 12 松若 風馬 54.0 1:09.9
2014.08.31 新潟 新潟2歳S G3 芝1600 18 木幡 初広 54.0 1:37.8
2014.08.17 新潟 2歳新馬 ダ1200 1 木幡 初広 54.0 1:12.8
◆ 4-8 マル外 エイシンバランサー 牡4 7人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 4 田中 勝春 57.0 1:24.1
4ヶ月休養
2016.06.25 東京 夏至S③36.3稍重 ダ1400 7 田中 勝春 57.0 1:23.8
2016.06.12 東京 小金井特別②36.4 ダ1400 1 田中 勝春 57.0 1:24.0
2016.05.22 東京 日吉特別③36.4 ダ1400 1 田中 勝春 57.0 1:24.0
2016.04.30 東京 4歳上1000万下⑤35.9 ダ1300 2 田中 勝春 57.0 1:17.8
2016.02.28 阪神 4歳上1000万下⑩36.7 ダ1400 4 丸山 元気 57.0 1:24.3
2016.01.23 中山 初霞賞③36.1 ダ1200 6 F.ベリー 56.0 1:11.6
2015.11.14 東京 3歳上1000万下③36.1 ダ1300 4 R.ムーア 56.0 1:18.1
2015.10.25 新潟 3歳上500万下 ダ1200 1 鮫島 克駿 52.0 1:12.1
2015.08.30 小倉 3歳上500万下 ダ1000 2 松山 弘平 54.0 57.5
2015.08.02 小倉 3歳未勝利 ダ1000 1 松山 弘平 56.0 57.8
2015.07.18 中京 3歳未勝利 ダ1200 2 松山 弘平 56.0 1:12.0
2015.05.30 京都 3歳未勝利 芝1400 7 松山 弘平 56.0 1:21.9
● 6-11 ニットウスバル 牡4 9人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 6 柴田 善臣 57.0 1:24.1
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞⑪34.8不良 ダ1400 7 柴田 善臣 57.0 1:23.0
2016.09.24 阪神 大阪スポーツ杯⑨36.3稍重 ダ1400 8 浜中 俊 57.0 1:24.5
2016.07.23 中京 桶狭間S⑮35.4 ダ1400 6 柴田 善臣 57.0 1:24.3
2016.05.28 東京 欅ステークス⑮34.9稍重 ダ1400 8 柴田 善臣 56.0 1:23.5
2016.04.17 中山 京葉S⑥36.2 ダ1200 2 柴田 善臣 54.0 1:11.8
4ヶ月休養
2015.12.06 中山 アクアライン⑤36.0 ダ1200 1 戸崎 圭太 54.0 1:10.8
2015.10.17 東京 3歳上1000万下⑥35.2重 ダ1300 1 柴田 善臣 55.0 1:16.7
2015.08.16 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 8 藤岡 佑介 54.0 1:54.3
2015.06.28 東京 3歳上500万下 ダ1300 1 柴田 善臣 54.0 1:18.1
2015.05.09 東京 3歳500万下 ダ1600 3 柴田 善臣 56.0 1:37.5
2015.04.19 中山 3歳500万下 ダ1800 3 柴田 善臣 56.0 1:54.0
2015.03.15 中山 3歳500万下 芝1600 11 柴田 善臣 56.0 1:36.5
2015.01.25 中山 3歳新馬 ダ1200 1 柴田 善臣 56.0 1:13.1
◆ 5-9 サングラス 牡5 6人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 9 蛯名 正義 57.0 1:24.3
4ヶ月半休養
2016.06.11 阪神 安芸S⑫36.3 ダ1400 10 菱田 裕二 57.0 1:23.6
2016.05.15 東京 BSイレブン⑬35.0 ダ1600 3 二本柳 壮 55.0 1:37.3
2016.04.23 東京 鎌倉S⑮35.6 ダ1400 2 二本柳 壮 57.0 1:24.0
2016.04.03 阪神 鳴門S⑭35.1 ダ1400 2 幸 英明 54.0 1:23.4
2016.03.20 中山 幕張S①38.1稍重 芝1600 11 勝浦 正樹 57.0 1:35.1
2016.02.28 小倉 関門橋S⑥35.4 芝1800 8 幸 英明 57.0 1:46.6
3ヶ月休養
2015.11.08 福島 みちのくS 芝1200 14 丸田 恭介 57.0 1:10.9
2015.10.18 東京 白秋S 芝1400 15 井上 敏樹 57.0 1:21.9
2015.08.01 札幌 TVh賞 芝1800 9 古川 吉洋 55.0 1:47.9
2015.07.11 福島 阿武隈S 芝1800 15 田中 勝春 55.0 1:47.7
2015.06.13 東京 江の島特別 芝1600 1 北村 宏司 57.0 1:34.0
7ヶ月休養
2014.10.26 京都 菊花賞 G1 芝3000 18 古川 吉洋 57.0 3:08.1
2014.09.21 新潟 セントライト G2 芝2200 14 古川 吉洋 56.0 2:12.8
2014.08.30 札幌 HTB賞 芝1800 1 古川 吉洋 53.0 1:48.8
2014.05.31 京都 白百合S 芝1800 9 幸 英明 56.0 1:46.7
       
▲ 2-4 ゴールドスーク 牡5 8人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 3 内田 博幸 57.0 1:24.0
2016.09.24 阪神 大阪スポーツ杯⑦36.1稍重 ダ1400 3 藤岡 康太 57.0 1:24.0
2016.08.27 小倉 釜山S⑩38.9 ダ1700 11 藤岡 康太 55.0 1:45.7
5ヶ月休養
2016.03.27 中京 鈴鹿特別④37.2 ダ1400 1 藤岡 康太 57.0 1:23.9
2016.01.30 中京 伊良湖特別⑥36.5不良 ダ1400 2 藤岡 康太 55.0 1:23.3
2016.01.16 中京 4歳上500万下④37.6 ダ1400 1 藤岡 康太 57.0 1:25.2
2015.12.19 中京 大須特別 ダ1400 2 藤岡 康太 57.0 1:24.7
2015.12.05 中京 3歳上500万下 ダ1400 2 岩田 康誠 57.0 1:25.5
5ヶ月休養
2015.07.11 中京 3歳上500万下 ダ1400 7 武 豊 57.0 1:25.1
2015.06.20 阪神 3歳上500万下 ダ1200 3 川田 将雅 57.0 1:11.7
2015.05.24 東京 立川特別 ダ1400 6 武 豊 57.0 1:25.4
2015.02.15 京都 4歳上1000万下 ダ1400 5 武 豊 57.0 1:25.2
2015.01.25 中京 4歳上500万下 ダ1400 1 武 豊 56.0 1:25.6
2015.01.10 京都 4歳上500万下 ダ1400 11 小崎 綾也 54.0 1:25.7
2014.10.14 京都 3歳上500万下 ダ1400 4 小崎 綾也 52.0 1:24.4
2014.09.21 阪神 3歳未勝利 ダ1400 1 岩田 康誠 56.0 1:24.7
2014.07.13 中京 3歳未勝利 ダ1400 4 武 豊 56.0 1:25.2
▲ 8-16 サウススターマン 牡5 2人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 10 横山 典弘 57.0 1:24.5
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞③35.1不良 ダ1400 4 川田 将雅 57.0 1:22.8
2016.09.24 阪神 大阪スポーツ杯②36.1稍重 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:23.8
2016.07.23 中京 桶狭間S④37.1 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:23.7 
2016.06.11 阪神 安芸S③36.8 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:22.9
2016.05.01 京都 高瀬川S②36.7 ダ1400 2 三浦 皇成 57.0 1:23.9
2016.04.10 阪神 天王寺特別②36.8稍重 ダ1400 1 三浦 皇成 57.0 1:23.1
2016.03.20 阪神 4歳上1000万下③39.8稍 ダ1400 15 鮫島 克駿 56.0 1:26.2
3ヶ月休養
2015.12.26 阪神 3歳上1000万下⑤37.9 ダ1400 13 川田 将雅 57.0 1:24.7
2015.12.13 阪神 高砂特別④36.4稍重 ダ1400 2 川田 将雅 57.0 1:23.8
2015.11.14 京都 枚方特別 ダ1400 7 岩田 康誠 57.0 1:24.0
2015.10.25 京都 大山崎特別 ダ1400 2 岩田 康誠 57.0 1:23.6
2015.09.26 阪神 大阪スポ杯 ダ1400 3 北村 友一 57.0 1:24.7
2015.08.16 小倉 西部日刊スポ ダ1700 6 北村 友一 57.0 1:45.6
2015.07.26 中京 香嵐渓特別 ダ1400 5 鮫島 克駿 57.0 1:24.1
2015.06.27 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 鮫島 克駿 54.0 1:22.4
2015.06.07 阪神 3歳上500万下 ダ1400 4 鮫島 克駿 54.0 1:23.9
2014.08.30 札幌 3歳上500万下 ダ1700 2 岩田 康誠 54.0 1:47.0
2014.07.26 札幌 3歳上500万下 ダ1700 3 岩田 康誠 54.0 1:46.3
▲ 4-7 サクセスグローリー 牡5 3人気
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 7 北村 宏司 57.0 1:24.2
3ヶ月半休養
2016.07.23 中京 桶狭間S④37.6 ダ1400 5 内田 博幸 57.0 1:24.2
2016.05.29 東京 薫風S③36.0 ダ1400 2 内田 博幸 57.0 1:23.8
2016.04.24 京都 桃山S①41.7 ダ1900 10 福永 祐一 57.0 1:59.4
4ヶ月休養
2015.12.12 中京 浜名湖特別①36.7重 ダ1800 1 鮫島 良太 56.0 1:50.6
3ヶ月休養
2015.08.22 小倉 TVQ杯 ダ1700 11 藤岡 佑介 57.0 1:44.6
2015.08.02 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 藤岡 佑介 57.0 1:43.6
2015.05.24 新潟 白馬岳特別 ダ1800 13 松田 大作 57.0 1:58.2
2015.02.21 小倉 和布刈特別 ダ1700 2 吉田 隼人 56.0 1:44.2
2014.09.07 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 藤岡 佑介 54.0 1:44.9
2014.08.24 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 藤岡 佑介 54.0 1:44.8
2014.08.02 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 藤岡 佑介 54.0 1:44.1
2014.06.21 阪神 3歳上500万下 ダ1800 12 福永 祐一 54.0 1:53.6
2014.03.08 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 岩田 康誠 56.0 1:54.6
2014.02.15 京都 3歳新馬 ダ1800 1 岩田 康誠 56.0 1:52.2
▲ 6-12 アールプロセス 牡5 4人気 先行馬
2016.10.29 東京 神無月S ダ1400 5 石川 裕紀人 57.0 1:24.1
2016.10.09 東京 テレビ静岡賞③35.0不良 ダ1400 5 C.ルメール 57.0 1:22.8
2016.07.23 中京 桶狭間S⑦37.2 ダ1400 4 C.ルメール 57.0 1:23.9
2016.06.11 阪神 安芸S⑪36.2 ダ1400 3 浜中 俊 57.0 1:22.9
2016.04.23 東京 鎌倉S⑦37.0 ダ1400 3 C.ルメール 57.0 1:24.2
2016.03.12 中京 納屋橋S④36.9稍重 ダ1400 2 C.ルメール 57.0 1:23.9
2016.02.06 東京 白嶺S⑨37.0 ダ1600 6 田中 勝春 54.0 1:36.7
2015.12.12 中山 北総S②38.1重 ダ1800 7 田中 勝春 57.0 1:51.3
2015.11.01 東京 三峰山特別①35.9 ダ1600 1 田辺 裕信 57.0 1:38.0
2015.09.12 中山 鋸山特別 ダ1800 10 田中 勝春 57.0 1:53.3
2015.07.04 福島 猪苗代特別 ダ1700 5 田中 勝春 57.0 1:45.7
2015.06.06 東京 3歳上500万下 ダ1600 1 田中 勝春 57.0 1:36.2
2015.04.18 中山 利根川特別 ダ1800 4 田中 勝春 57.0 1:54.2
2015.03.01 中山 4歳上1000万下 ダ1800 10 三浦 皇成 56.0 1:54.9
2015.01.18 中山 初凪賞 ダ1800 2 F.ベリー 56.0 1:53.7
2014.11.08 東京 伊勢佐木特別 ダ2100 8 横山 典弘 55.0 2:13.6
2014.10.18 東京 3歳上1000万下 ダ2100 2 北村 宏司 55.0 2:11.0
2014.05.18 東京 青竜S ダ1600 5 横山 典弘 56.0 1:37.8
2014.04.20 中山 3歳500万下 ダ1800 1 横山 典弘 56.0 1:54.6
2013.12.08 中山 2歳未勝利 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:57.4
       

2015年該当レースなし  
       

2014 年該当レースなし  
       

2013年10月19日(土) 4回東京6日 10R 神無月ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1400m
人気値:5+1+6=12 
 
       
▲ 7-14 ホクセツダンス 牝5 5人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 1 蛯名 正義 54.0 1:24.5
3ヶ月半休養
2013.06.29 函館 TVh杯 芝1200 14 藤田 伸二 54.0 1:09.2
2013.06.01 東京 麦秋S ダ1400 2 蛯名 正義 55.0 1:24.0
2013.05.19 京都 深草S ダ1200 5 池添 謙一 55.0 1:11.1
2013.04.20 東京 鎌倉S ダ1400 6 三浦 皇成 55.0 1:24.5
2013.03.23 阪神 鳴門S ダ1400 4 浜中 俊 53.0 1:23.9
2013.01.20 京都 羅生門S ダ1400 8 池添 謙一 55.0 1:24.2
2012.12.24 阪神 ファイナルS ダ1400 3 浜中 俊 55.0 1:23.3
2012.12.09 阪神 御影S ダ1400 3 浜中 俊 55.0 1:24.2
2012.11.17 京都 花園S ダ1800 16 池添 謙一 53.0 1:52.5
3ヶ月休養
2012.07.29 札幌 羊蹄山特別 ダ1700 1 池添 謙一 55.0 1:45.7
2012.07.08 函館 3歳上500万下 ダ1700 1 池添 謙一 55.0 1:46.1
2012.06.09 阪神 3歳上500万下 ダ1400 2 浜中 俊 55.0 1:22.0
2012.05.05 京都 4歳上1000万下 ダ1400 10 浜中 俊 55.0 1:25.4
2012.04.08 阪神 播磨特別 ダ1400 2 浜中 俊 55.0 1:24.3
2012.02.26 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 5 浜中 俊 55.0 1:24.3
2011.12.03 阪神 Gサドル 芝1400 10 L.ノレン 55.0 1:22.0
2011.11.05 京都 3歳上1000万下 ダ1200 4 浜中 俊 54.0 1:11.4
2011.10.15 京都 3歳上1000万下 ダ1400 3 浜中 俊 53.0 1:22.8
2011.09.25 阪神 3歳上500万下 ダ1400 1 浜中 俊 53.0 1:25.6
2011.05.29 京都 3歳500万下 ダ1400 4 川島 信二 54.0 1:23.6
2011.03.21 阪神 3歳未勝利 ダ1400 1 浜中 俊 54.0 1:25.3
▲ 1-1 ディーエスコンドル 牡5 4人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 9 横山 典弘 55.0 1:25.0
3ヶ月休養
2013.07.13 福島 安達太良S ダ1700 3 横山 典弘 57.0 1:44.7
2013.06.22 東京 夏至S ダ1600 7 平野 優 55.0 1:36.5
2013.06.01 東京 麦秋S ダ1400 4 三浦 皇成 57.0 1:24.2
2013.04.27 東京 春光S ダ1600 7 江田 照男 57.0 1:37.5
2013.04.13 中山 総武S ダ1800 12 三浦 皇成 57.0 1:54.6
4ヶ月休養
2012.12.08 中山 北総S ダ1800 13 村田 一誠 57.0 1:54.8
2012.10.14 東京 秋嶺S ダ1600 5 三浦 皇成 57.0 1:37.5
2012.09.22 中山 ながつきS ダ1800 6 三浦 皇成 56.0 1:53.7
2012.07.21 札幌 オホーツクH ダ1700 1 三浦 皇成 56.0 1:45.5
2012.06.23 函館 3歳上500万下 ダ1700 1 三浦 皇成 57.0 1:43.9
2012.05.27 東京 4歳上500万下 ダ1400 9 三浦 皇成 57.0 1:26.1
2012.02.11 小倉 4歳上500万下 ダ1700 2 大野 拓弥 56.0 1:43.8
2012.01.14 中山 4歳上500万下 ダ1800 12 三浦 皇成 56.0 1:56.4
2011.11.12 東京 3歳上500万下 ダ1600 7 丸山 元気 56.0 1:39.6
2011.10.23 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 丸山 元気 55.0 1:37.6
2011.05.15 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 三浦 皇成 56.0 1:38.5
2011.01.10 中山 3歳未勝利 ダ1800 5 三浦 皇成 56.0 1:58.0
 
 
       
◆ 1-2 タマブラックホール 牡4 1人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 2 石橋 脩 56.0 1:24.6
2013.10.06 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 4 石橋 脩 57.0 1:23.1
2013.09.22 中山 茨城新聞杯 ダ1200 1 石橋 脩 57.0 1:11.4
3ヶ月休養
2013.06.16 東京 青梅特別 ダ1600 8 石橋 脩 57.0 1:36.9
2013.05.25 東京 薫風S ダ1600 2 石橋 脩 57.0 1:36.7
2013.04.14 阪神 陽春S ダ1200 8 石橋 脩 57.0 1:12.3
2013.02.24 中山 ブラッドスト ダ1200 2 石橋 脩 57.0 1:11.7
2013.01.06 中山 4歳上1000万下 ダ1200 1 石橋 脩 56.0 1:12.0
2012.12.01 中山 アクアライン ダ1200 3 石橋 脩 53.0 1:10.2
2012.11.17 東京 西湖特別 ダ1400 5 石橋 脩 56.0 1:24.5
2012.10.28 東京 河口湖特別 ダ1400 4 石橋 脩 55.0 1:24.3
2012.08.05 新潟 レパードS G3 ダ1800 10 石橋 脩 56.0 1:53.8
6ヶ月休養
2012.01.29 東京 3歳500万下 ダ1400 1 石橋 脩 56.0 1:25.6
2012.01.05 中山 3歳未勝利 ダ1200 1 石橋 脩 56.0 1:13.2
● 5-10 レーザーバレット 牡5 2人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 5 三浦 皇成 57.5 1:24.7
2013.10.06 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 5 浜中 俊 57.0 1:23.4
1年8ヶ月休養
2012.01.22 京都 平安S G3 ダ1800 12 武 豊 55.0 1:50.0
2011.12.24 中山 師走S ダ1800 8 柴田 善臣 55.0 1:53.6
2011.12.03 阪神 Gブライドル ダ1800 1 吉原 寛人 57.0 1:52.8
2011.10.29 東京 三峰山特別 ダ1600 1 柴田 善臣 55.0 1:37.3
2011.10.08 東京 多摩川特別 ダ1600 2 柴田 善臣 55.0 1:38.5
2011.03.26 ア首 UAダービー G2 ダ1900 9 藤田 伸二 54.5
2011.02.19 東京 ヒヤシンスS ダ1600 8 横山 典弘 56.0 1:39.6
2011.01.30 東京 3歳500万下 ダ1600 1 横山 典弘 56.0 1:39.4
2010.12.12 中山 2歳新馬 ダ1800 1 横山 典弘 55.0 1:57.2
◆ 2-4 ダンシングマオ 牝6 3人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 6 北村 宏司 53.0 1:24.7
2013.09.29 中山 ながつきS ダ1800 4 北村 宏司 55.0 1:53.5
3ヶ月休養
2013.06.22 東京 夏至S ダ1600 8 中谷 雄太 53.0 1:36.6
2013.05.12 東京 立夏S ダ1400 2 北村 宏司 53.0 1:22.6
2013.03.31 中山 春風S ダ1200 11 北村 宏司 55.0 1:11.9
2013.02.24 中山 ブラッドスト ダ1200 5 北村 宏司 55.0 1:12.2
2013.02.09 東京 銀蹄S ダ1400 6 北村 宏司 55.0 1:24.7
3ヶ月休養
2012.10.20 東京 神無月S ダ1400 6 北村 宏司 55.0 1:24.0
2012.09.30 中山 内房S ダ1200 5 北村 宏司 55.0 1:11.3
4ヶ月休養
2012.05.26 東京 薫風S ダ1600 10 北村 宏司 55.0 1:37.6
2012.04.21 東京 鎌倉S ダ1400 13 横山 義行 55.0 1:26.0
2012.02.26 中山 ブラッドスト ダ1200 3 北村 宏司 55.0 1:10.0
2012.01.28 東京 春望S ダ1400 3 北村 宏司 55.0 1:24.0
2011.12.10 中山 北総S ダ1800 8 北村 宏司 54.0 1:52.1
2011.11.06 東京 銀嶺S ダ1400 4 北村 宏司 55.0 1:24.7
2011.07.10 中山 茂原特別 ダ1200 1 北村 宏司 55.0 1:11.4
2011.06.05 東京 4歳上1000万下 ダ1300 1 北村 宏司 55.0 1:18.3
2011.05.14 東京 4歳上1000万下 ダ1300 4 北村 宏司 55.0 1:19.2
2010.12.18 中山 3歳上1000万下 芝1600 15 北村 宏司 54.0 1:35.7
2010.11.20 東京 3歳上1000万下 ダ1400 8 江田 照男 54.0 1:25.8
2010.10.23 東京 3歳上500万下 ダ1400 1 北村 友一 53.0 1:25.5
● 5-9 コウセイコタロウ 牡4 7人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 7 内田 博幸 57.0 1:24.9
2013.10.06 東京 テレビ静岡賞 ダ1400 9 戸崎 圭太 57.0 1:23.9
2013.08.24 小倉 釜山S ダ1700 15 武 幸四郎 57.0 1:47.2
2013.08.03 新潟 越後S ダ1200 10 柴田 大知 57.0 1:11.1
4ヶ月休養
2013.03.30 阪神 コーラルS ダ1400 10 四位 洋文 56.0 1:23.7
2013.02.17 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800 12 黛 弘人 54.0 1:47.2
2013.01.27 中京 三河S ダ1400 1 松田 大作 56.0 1:24.8
2012.12.09 中京 大須特別 ダ1400 1 松田 大作 55.0 1:24.2
2012.11.25 東京 マーヴェJT ダ1600 2 R.ムーア 57.0 1:37.1
2012.10.28 東京 三峰山特別 ダ1600 7 江田 照男 55.0 1:37.5
2012.10.14 東京 3歳上1000万下 ダ1400 8 三浦 皇成 55.0 1:25.5
2012.08.12 小倉 3歳上500万下 ダ1700 1 松山 弘平 54.0 1:43.6
2012.08.05 小倉 3歳上500万下 ダ1700 2 武 豊 54.0 1:45.3
2012.07.07 福島 3歳上500万下 ダ1700 2 松岡 正海 54.0 1:44.6
2012.06.24 福島 3歳上500万下 ダ1700 3 松岡 正海 54.0 1:48.3
2012.06.02 東京 3歳上500万下 ダ1600 3 松田 大作 54.0 1:39.0
2012.02.18 東京 3歳500万下 ダ1400 7 津村 明秀 56.0 1:28.2
2011.12.04 中山 2歳500万下 ダ1200 7 津村 明秀 55.0 1:11.4
2011.11.12 東京 2歳未勝利 ダ1300 1 三浦 皇成 55.0 1:19.4
       
▲ 8-16 マル外 ケイアイヘルメス 牡5 6人気
2013.10.19 東京 神無月S ダ1400 3 田辺 裕信 55.0 1:24.6
3ヶ月休養
2013.07.20 中京 桶狭間S ダ1400 9 和田 竜二 55.0 1:23.9
2013.05.26 東京 ワカタカC ダ1400 1 北村 宏司 57.0 1:24.4
2013.05.05 東京 4歳上500万下 ダ1400 1 戸崎 圭太 57.0 1:25.0
2013.04.21 東京 4歳上500万下 ダ1400 2 北村 宏司 57.0 1:24.0
3ヶ月休養
2013.01.19 中山 4歳上500万下 ダ1200 6 F.ベリー 57.0 1:12.5
2012.11.17 福島 3歳上500万下 ダ1150 15 中舘 英二 57.0 1:11.9
4ヶ月休養
2012.07.22 新潟 3歳上500万下 ダ1200 7 吉田 豊 57.0 1:12.0
2012.04.14 中山 鹿島特別 ダ1200 4 吉田 豊 57.0 1:10.9
2012.04.01 中山 4歳上1000万下 ダ1200 2 吉田 豊 57.0 1:12.0
2012.01.15 京都 4歳上1000万下 ダ1400 11 藤田 伸二 56.0 1:25.6
2011.12.18 中山 3歳上1000万下 ダ1200 6 岩田 康誠 56.0 1:11.3
2011.11.26 京都 3歳上1000万下 ダ1400 2 岩田 康誠 56.0 1:24.4
2011.10.30 東京 河口湖特別 ダ1400 6 吉田 豊 55.0 1:25.1
2011.06.26 阪神 皆生特別 ダ1400 9 藤田 伸二 54.0 1:25.1
2011.05.22 京都 昇竜S ダ1400 13 藤田 伸二 56.0 1:24.3
