開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2016年12月24日(土) 5回阪神8日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m 15 2,070円 3-4 1,140円 5-6 5,940円 5-6 13,160円 3-5-6 12,040円 5-6-3 87,100円
2015年12月19日(土) 5回阪神5日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m 15 170円 1-8 1,420円 1-14 2,980円 1-14 4,120円 1-13-14 6,300円 1-14-13 25,060円
2014年12月20日(土) 5回阪神5日 10R 摩耶ステークス1600万円以下 ハンデ ダ1800m 16  730円 3-5 940円 6-10 10,800円 10-6 17,640円 6-10-16 22,180円 10-6-16 134,830円
2013年12月14日(土) 5回阪神5日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m 14 400円 3-6 1,830円 4-9 3,580円 4-9 5,540円 4-9-14 5,900円 4-9-14 31,770円
2012年12月15日(土) 5回阪神5日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m 16 450円 1-4 540円 2-8 3,310円 8-2 5,210円 2-7-8 36,650円 8-2-7 150,400円
2011年12月25日(日) 6回阪神8日 11R 摩耶ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 680円 2-8 430円 4-16 870円 4-16 2,210円 4-5-16 1,610円 4-16-5 9,730円
2010年12月26日(日) 5回阪神8日 11R 摩耶ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 240円 4-7 430円 7-14 490円 14-7 840円 2-7-14 10,000円 14-7-2 29,470円
2009年12月27日(日) 5回阪神8日 11R 摩耶ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 1,810円 1-3 3,480円 1-5 33,210円 1-5 69,420円 1-5-11 53,680円 1-5-11 464,440円
2008年9月28日(日) 4回阪神6日 11R 摩耶ステークス 1600万円以下 定量 ダ1400m 16 260円 1-8 310円 2-15 790円 2-15 1,320円 2-12-15 5,560円 2-15-12 20,720円
2007年12月22日(土) 5回阪神7日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m 16 990円 4-4 6,630円 7-8 7,280円 8-7 14,360円 7-8-12 6,180円 8-7-12 53,860円
16 7 2 3
15 1 11 3
14 4 9 3
13 1 7 3
12 3 6 9
11 4 1 3
10 1 2 12
9 7 10 1
8 1 3 8
7 4 7 1
16     3 4        
15 1             8
14     3   5      
13     3     6    
12 1     4        
11   2           8
10       4     7  
9 1   3          
8 1             8
7       4        
16     3   1 2                        
15 1                       3 2        
14           2       1           3    
13       1         2         3        
12   2         3 1                    
11       1 3                     2    
10   3         2             1        
9 1       2           3              
8   1                   3     2      
7             2 1       3            

2016年12月24日(土) 5回阪神8日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m
人気値:7+2+4=13  (36.9-37.2-37.4=1.51.5)
 
       
▲ 3-5 カラクプア 牡3 7人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 1 藤岡 康太 54.0 1:49.9
2016.11.26 京都 花園S⑩36.5 ダ1900 8 藤岡 康太 55.0 1:59.0
2016.10.30 京都 御陵S⑬36.7 ダ1800 8 藤岡 康太 53.0 1:51.5
2016.10.02 中山 内房S⑪39.1 ダ1800 9 福永 祐一 53.0 1:53.2
2016.07.23 函館 駒場特別④36.9 ダ1700 1 三浦 皇成 54.0 1:45.4
2016.07.09 函館 3歳上500万下③36.9 ダ1700 1 三浦 皇成 54.0 1:45.7
5ヶ月休養
2016.02.07 京都 3歳未勝利⑤37.4 ダ1800 1 C.ルメール 56.0 1:55.1
2016.01.11 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 C.ルメール 56.0 1:54.7
2015.12.20 阪神 2歳未勝利 芝1800 8 武 豊 55.0 1:49.3
2015.12.06 中京 2歳未勝利 ダ1400 2 R.ムーア 55.0 1:27.1
2015.11.07 東京 2歳未勝利 ダ1400 3 戸崎 圭太 55.0 1:27.6
2015.10.10 京都 2歳未勝利 ダ1400 3 C.ルメール 55.0 1:25.3
2015.09.05 札幌 2歳未勝利 芝2000 8 加藤 祥太 51.0 2:05.8
2015.08.15 札幌 2歳未勝利 芝1800 4 C.ルメール 54.0 1:51.3
2015.07.19 函館 2歳新馬 芝1800 5 M.デムーロ 54.0 1:56.3
▲ 1-1 マル地 コクスイセン 牡3 1人気 ★先行馬
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 6 武 幸四郎 54.0 1:50.5
2016.10.30 京都 御陵S③37.5 ダ1800 7 武 幸四郎 53,0 1:51.4
2016.10.02 阪神 3歳上1000万下①38.1 ダ1800 1 武 幸四郎 55.0 1:51.0
2016.07.31 小倉 響灘特別⑫38.8 ダ1700 12 武 幸四郎 54.0 1:47.3
2016.07.02 中京 濃尾特別①38.6 ダ1800 2 武 幸四郎 54.0 1:51.9
2016.05.22 京都 鳳雛S②37.4 ダ1800 6 武 幸四郎 56.0 1:51.6
3ヶ月休養
2016.02.21 東京 ヒヤシンスS②40.0重 ダ1600 13 三浦 皇成 56.0 1:39.7
2016.01.31 京都 3歳500万下①37.2重 ダ1800 1 武 幸四郎 56.0 1:51.3
2016.01.16 京都 白梅賞 芝1600 10 武 幸四郎 56.0 1:34.9
2015.12.12 阪神 2歳500万下 ダ1200 2 武 幸四郎 55.0 1:12.7
2015.10.28   JRAへ転入          
2015.07.21 船橋 リアトリスデビュー ダ1000 1 張田 昂 54.0 1:01.1
 
▲ 3-4 ヒデノインペリアル 牡4 5人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 5 川須 栄彦 55.0 1:50.3
2016.12.11 阪神 堺ステークス⑨37.2 ダ1800 10 柴田 未崎 57.0 1:52.8
2016.11.26 京都 花園S③36.6 ダ1900 5 柴田 未崎 57.0 1:58.5
3ヶ月半休養
2016.08.07 小倉 天草特別②37.9 ダ1700 1 柴田 未崎 57.0 1:45.4
2016.07.16 中京 3歳上500万下③37.2 ダ1800 1 柴田 未崎 57.0 1:53.2
2016.05.08 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 荻野 琢真 57.0
2016.04.09 阪神 4歳上1000万下⑮36.7稍 ダ1800 4 荻野 琢真 57.0 1:52.0
2016.01.31 京都 大津特別⑥35.4重 ダ1800 5 武 豊 56.0 1:50.7
2016.01.17 京都 五条坂特別⑥37.5 ダ1900 2 武 豊 56.0 1:59.8
2015.11.08 京都 3歳上1000万下 ダ1800 2 武 豊 55.0 1:48.6
2015.10.10 京都 愛宕特別 ダ1800 2 武 豊 55.0 1:51.0
2015.09.19 中山 松戸特別 ダ2400 11 北村 宏司 53.0 2:36.4
2015.09.06 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 7 幸 英明 54.0 1:43.0
3ヶ月休養
2015.05.30 京都 3歳500万下 ダ1800 1 武 豊 56.0 1:53.2
2015.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 2 城戸 義政 53.0 1:52.9
2015.04.25 京都 3歳500万下 ダ1800 2 城戸 義政 53.0 1:52.1
2015.04.12 阪神 3歳500万下 ダ1800 6 幸 英明 56.0 1:51.8
2015.01.05 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 小崎 綾也 54.0 1:53.0
       
● 4-6 サージェントバッジ 牡4 2人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 2 武 豊 57.5  
2016.11.26 京都 花園S⑥36.1 ダ1900 2 武 豊  57.0 1:58.3
2016.09.17 阪神 オークランド⑩37.5 ダ1800 8 M.デムーロ 57.0 1:52.0
2016.07.30 小倉 KBC杯⑧37.2 ダ1700 8 浜中 俊 57.0 1:45.1
3ヶ月休養
2016.05.08 東京 ブリリアント⑥40.5 ダ2100 11 内田 博幸 55.0 2:13.0
2016.04.16 阪神 アンタレスS G3⑫36.8 ダ1800 3 M.デムーロ 56.0 1:50.5
2016.02.27 中山 総武S⑫37.9稍重 ダ1800 13 柴山 雄一 55.0 1:53.4
2016.02.06 京都 アルデバラン⑧36.9 ダ1900 3 浜中 俊 53.0 1:58.4
2016.01.16 京都 雅ステークス⑩35.8 ダ1800 1 M.デムーロ 54.0 1:51.8
3ヶ月休養
2015.10.18 京都 3歳上1000万下⑩36.8 ダ1800 1 M.デムーロ 55.0 1:51.0
2015.09.20 阪神 吹田特別 ダ1800 5 M.デムーロ 54.0 1:52.8
2015.08.02 札幌 3歳上500万下 ダ1700 1 福永 祐一 54.0 1:45.3
2015.05.30 京都 3歳500万下 ダ1800 9 福永 祐一 56.0 1:54.7
2015.05.17 京都 3歳500万下 ダ1800 6 加藤 祥太 53.0 1:53.1
2015.04.25 東京 新緑賞 芝2300 9 柴山 雄一 56.0 2:24.1
2015.03.21 阪神 3歳500万下 ダ1800 9 A.シュタルケ 56.0 1:52.8
2015.03.07 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 A.シュタルケ 56.0 1:53.5
2015.02.15 京都 3歳500万下 ダ1800 3 A.シュタルケ 56.0 1:54.5
2015.02.01 京都 3歳500万下 ダ1800 5 幸 英明 56.0 1:53.2
2014.12.14 中京 2歳未勝利 ダ1800 1 勝浦 正樹 55.0 1:57.1
● 7-13 タガノゴールド 牡5 12人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 8 幸 英明 55.0 1:50.5
2016.12.11 阪神 堺ステークス⑤37.2 ダ1800 8 幸 英明 57.0 1:52.1
10ヶ月休養
2016.01.30 京都 北山S⑩36.5重 ダ1800 8 川田 将雅 57.0 1:49.5
2016.01.16 京都 雅ステークス⑪36.4 ダ1800 9 松田 大作 56.0 1:52.5
2015.12.19 阪神 摩耶S②38.9 ダ1800 8 H.ボウマン 56.0 1:52.4
2015.11.22 京都 観月橋S⑩37.2 ダ1800 5 中井 裕二 57.0 1:51.0
5ヶ月休養
2015.06.21 阪神 灘ステークス ダ1800 5 中井 裕二 56.0 1:50.7
2015.05.23 京都 平安S G3 ダ1900 16 北村 友一 56.0 1:59.2
2015.04.18 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 7 北村 友一 56.0 1:50.5
2015.03.14 阪神 仁川S ダ2000 6 A.シュタルケ 56.0 2:04.7
2015.01.11 中山 ポルックスS ダ1800 13 石橋 脩 55.0 1:54.7
2014.12.20 阪神 摩耶S ダ1800 1 北村 友一 53.0 1:49.9
2014.11.15 京都 御陵特別 ダ1800 1 北村 友一 55.0 1:52.3
2014.10.25 京都 3歳上1000万下 ダ1900 6 北村 友一 55.0 2:00.0
2014.09.27 阪神 3歳上500万下 ダ2000 1 武 幸四郎 54.0 2:05.3
2014.08.24 小倉 3歳上500万下 ダ1700 12 武 幸四郎 54.0 1:46.6
2014.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 3 太宰 啓介 56.0 1:53.5
2014.04.19 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 太宰 啓介 56.0 1:53.5
2014.03.29 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 太宰 啓介 56.0 1:54.3
2014.03.08 阪神 3歳未勝利 ダ1800 2 太宰 啓介 56.0 1:55.4
◆ 5-8 ロードフォワード 牡5 13人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 4 国分 優作 54.0 1:50.2
2016.11.26 京都 花園S⑥36.6 ダ1900 7 国分 優作 57.0 1:58.9
2016.10.30 京都 御陵S⑨36.6 ダ1800 5 国分 優作 54.0 1:51.4
2016.08.27 小倉 釜山S⑬38.2 ダ1700 7 国分 優作 54.0 1:45.3
2016.07.30 小倉 KBC杯⑧38.5 ダ1700 15 川須 栄彦 57.0 1:46.4
2016.06.26 阪神 花のみちS⑧38.0稍 ダ1800 9 池添 謙一 57.0 1:51.6
2016.05.29 東京 薫風S⑯35.7 ダ1400 10 岩田 康誠 57.0 1:24.8
2016.04.23 東京 鎌倉S⑫36.7 ダ1400 7 丹内 祐次 57.0 1:24.6
2016.02.14 小倉 門司S②37.5重 ダ1700 9 川須 栄彦 55.0 1:44.3
2016.01.16 京都 雅ステークス⑧36.6 ダ1800 3 池添 謙一 55.0 1:52.3
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 7 松若 風馬 55.0 1:52.2
2015.10.24 東京 秋嶺S ダ1600 13 石川 裕紀人 55.0 1:37.4
2015.10.12 東京 西湖特別 ダ1600 1 川須 栄彦 57.0 1:36.9
3ヶ月休養
2015.07.04 福島 猪苗代特別 ダ1700 14 蛯名 正義 57.0 1:47.4
2015.05.09 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 1 川須 栄彦 57.0 1:52.2
2015.04.25 京都 4歳上1000万下 ダ1400 5 川田 将雅 57.0 1:24.1
2015.03.15 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 5 川田 将雅 57.0 1:52.1
2015.01.04 中山 初日の出賞 ダ1800 10 戸崎 圭太 56.0 1:54.7
2014.12.06 阪神 赤穂特別 ダ1800 2 北村 友一 53.0 1:52.6
2014.11.02 福島 3歳上500万下 ダ1700 1 岩崎 翼 53.0 1:46.1
2014.10.14 京都 3歳上500万下 ダ1400 2 岩田 康誠 55.0 1:24.0
▲ 8-14 サンライズアルブル 牡5 11人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 13 坂井 瑠星 54.0 1:51.6
2016.11.13 京都 3歳上1000万下③36.6 ダ1800 1 坂井 瑠星 54.0 1:51.3
4ヶ月休養
2016.07.17 函館 渡島特別⑤38.9稍重 ダ1700 12 浜中 俊 57.0 1:46.5
2016.07.03 函館 檜山特別⑥38.3重 ダ1700 9 古川 吉洋 55.0 1:45.5
4ヶ月休養
2016.03.05 小倉 早鞆特別⑤37.6 ダ1700 2 幸 英明 54.0 1:45.9
2015.12.20 阪神 3歳上500万下③36.9 ダ1800 1 浜中 俊 57.0 1:52.5
2015.11.29 京都 3歳上500万下 ダ1800 5 松山 弘平 57.0 1:53.4
2015.11.07 京都 3歳上500万下 ダ1800 2 浜中 俊 57.0 1:52.4
2015.10.24 京都 3歳上500万下 ダ1400 14 松山 弘平 57.0 1:26.3
2015.08.09 小倉 指宿特別 ダ1700 15 浜中 俊 57.0 1:50.2
3ヶ月休養
2015.04.26 福島 4歳上500万下 ダ1700 7 松若 風馬 56.0 1:48.4
2015.04.11 福島 4歳上500万下 ダ1700 4 松若 風馬 56.0 1:45.4
2015.03.22 中京 4歳上500万下 ダ1400 3 小崎 綾也 55.0 1:24.9
2015.02.28 小倉 4歳上500万下 ダ1700 2 小崎 綾也 54.0 1:45.8
2015.01.31 京都 4歳上500万下 ダ1400 14 和田 竜二 56.0 1:27.1
2014.11.01 福島 3歳上500万下 ダ1700 2 松若 風馬 53.0 1:46.2
2014.08.31 小倉 3歳未勝利 ダ1700 1 松若 風馬 53.0 1:47.4
       
◆ 2-3 マルカウォーレン 牡4 4人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 3 国分 恭介 55.0  
2016.12.03 阪神 姫路特別⑥37.0 ダ1800 1 国分 恭介 56.0 1:51.2
2016.10.29 京都 3歳上1000万下⑤38.0 ダ1800 5 福永 祐一 57.0 1:52.8
2016.10.08 京都 愛宕特別⑦37.2 ダ1900 6 福永 祐一 57.0 1:58.1
4ヶ月休養
2016.05.29 京都 東大路S⑩36.9 ダ1800 6 北村 友一 54.0 1:51.4
2016.05.08 新潟 中ノ岳特別④37.2 ダ1800 1 北村 友一 57.0 1:52.8
5ヶ月休養
2015.12.12 中京 浜名湖特別 ダ1800 8 松若 風馬 53.0 1:52.8
2015.11.08 京都 3歳上1000万下 ダ1800 7 浜中 俊 55.0 1:50.7
6ヶ月休養
2015.05.10 新潟 わらび賞 ダ1800 1 福永 祐一 56.0 1:53.4
2015.04.12 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 福永 祐一 56.0 1:51.2
2015.03.21 阪神 3歳500万下 ダ1800 4 福永 祐一 56.0 1:52.0
2014.11.24 京都 2歳新馬 ダ1800 1 C.ルメール 55.0 1:55.8
◆ 6-10 スマートボムシェル 牡4 6人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 11 A.シュタルケ 54.0 1:51.2
2016.10.30 京都 御陵S⑨37.1 ダ1800 9 浜中 俊 54.0 1:51.6
4ヶ月休養
2016.07.09 中京 白川郷S⑨38.1不良 ダ1800 12 武 豊 54.0 1:52.1
2016.06.18 阪神 鷹取特別⑥37.7稍重 ダ1800 1 福永 祐一 57.0 1:50.7
2016.03.26 阪神 甲南S⑪37.5 ダ2000 11 竹之下 智昭 54.0 2:05.4
2016.02.28 阪神 伊丹S③37.1 ダ1800 6 池添 謙一 56.0 1:52.1
2016.02.14 小倉 門司S⑦37.4重 ダ1700 13 吉田 隼人 54.0 1:44.7
4ヶ月休養
2015.09.20 阪神 吹田特別 ダ1800 1 川田 将雅 54.0 1:52.1
2015.08.29 新潟 麒麟山特別 ダ1800 2 吉田 隼人 52.0 1:50.9
3ヶ月休養
2015.05.24 京都 鳳雛S ダ1800 7 幸 英明 56.0 1:52.2
2015.04.18 阪神 3歳500万下 ダ1800 1 武 豊 56.0 1:52.7
2014.12.20 阪神 樅の木賞 ダ1800 6 武 豊 55.0 1:52.7
2014.11.22 京都 もちの木賞 ダ1800 5 武 豊 55.0 1:54.0
2014.10.18 東京 プラタナス賞 ダ1600 9 戸崎 圭太 55.0 1:40.3
2014.08.10 札幌 2歳新馬 ダ1700 1 松田 大作 54.0 1:48.4
 
▲ 4-7 メモリーシャルマン 牝7 4人気
2016.12.24 阪神 摩耶S ダ1800 7 松若 風馬 52.0 1:50.5
2016.12.11 阪神 堺ステークス⑩36.2 ダ1800 6 松若風馬 55.0 1:52.0
2016.11.12 京都 観月橋⑩36.1 ダ1800 3 松若風馬 55.0 1:49.6
2016.10.30 京都 御陵S⑬36.3 ダ1800 4 松若 風馬 51.0 1:51.3
6ヶ月休養
2016.04.10 阪神 梅田S⑬37.7稍重 ダ1800 8 古川 吉洋 55.0 1:52.2
2016.03.06 中山 上総S⑫37.4 ダ1800 12 石川 裕紀人 51.0 1:54.1
2016.02.28 阪神 伊丹S⑧37.0 ダ1800 8 国分 恭介 55.0 1:52.5
2016.02.06 京都 4歳上1000万下⑤36.5 ダ1800 1 古川 吉洋 55.0 1:53.0
2016.01.31 京都 大津特別⑪36.1重 ダ1800 10 古川 吉洋 55.0 1:51.3
2016.01.09 京都 舞鶴特別⑨36.5 ダ1800 3 菱田 裕二 53.0 1:53.0
3ヶ月休養
2015.09.20 阪神 吹田特別 ダ1800 6 幸 英明 55.0 1:52.8
2015.09.06 小倉 西日本スポ杯 ダ1700 5 国分 優作 55.0 1:42.7
2015.08.16 小倉 西部日刊スポ ダ1700 4 国分 優作 55.0 1:44.9
2015.07.05 中京 濃尾特別 ダ1800 9 国分 優作 55.0 1:51.9
2015.04.11 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 9 幸 英明 55.0 1:50.4
2015.03.21 中京 伊勢特別 ダ1900 12 古川 吉洋 54.0 2:02.0
2015.02.22 京都 4歳上1000万下 ダ1800 2 菱田 裕二 55.0 1:51.5
2015.01.25 京都 五条坂特別 ダ1800 6 幸 英明 55.0 1:52.9
2015.01.04 京都 4歳上1000万下 ダ1800 2 幸 英明 55.0 1:50.2
       

2015年12月19日(土) 5回阪神5日 10R 摩耶ステークス 1600万円以下 ハンデ ダ1800m
人気値:1+11+3=15
 
       
▲ 5-6 トップディーヴォ 牡3 2人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 1 川田将雅 55.0 1:51.1
2015.12.06 阪神 堺ステークス ダ1800 4 四位 洋文 56.0  1:51.8
2015.11.15 京都 3歳上1000万下③36.7 ダ1800 1 四位 洋文 55.0 1:49.3
2015.10.24 京都 3歳上1000万下③35.8 ダ1900 2 四位 洋文 55.0 1:59.6
2015.10.10 京都 愛宕特別 ダ1800 8 四位 洋文 55.0 1:51.6
5ヶ月休養
2015.05.17 京都 3歳500万下 ダ1800 1 四位 洋文 56.0 1:51.9
2015.04.18 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 四位 洋文 56.0 1:52.7
2015.03.21 阪神 3歳500万下 ダ1800 3 四位 洋文 56.0 1:51.8
2015.02.22 小倉 くすのき賞 ダ1700 2 四位 洋文 56.0 1:43.8
2015.02.01 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 四位 洋文 56.0 1:53.9
2015.01.17 京都 3歳未勝利 ダ1800 2 四位 洋文 56.0 1:52.8
2014.12.28 阪神 2歳未勝利 芝1800 8 四位 洋文 55.0 1:51.1
2014.12.06 阪神 2歳未勝利 芝1800 4 四位 洋文 55.0 1:51.7
2014.10.19 京都 2歳新馬 芝1800 3 四位 洋文 55.0 1:49.2
▲ 7-14 タマモネイヴィー 牡4 4人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 4 池添 謙一 55.0 1:51.9
2015.11.28 東京 晩秋S ダ2100 12 三浦 皇成 55.0 2:11.5
2015.10.04 阪神 3歳上1000万下 ダ1800 1 池添 謙一 57.0 1:52.2
2015.09.06 札幌 3歳上500万下 ダ1700 1 池添 謙一 57.0 1:45.0
2015.08.15 札幌 3歳上500万下 ダ1700 2 池添 謙一 57.0 1:44.4
2015.07.18 函館 3歳上500万下 ダ1700 4 池添 謙一 57.0 1:46.7
2015.07.04 函館 3歳上500万下 ダ1700 3 池添 謙一 57.0 1:46.4
2015.06.20 函館 3歳上500万下 ダ1700 4 池添 謙一 57.0 1:45.2
2015.05.03 東京 4歳上1000万下 芝1600 9 藤岡 康太 57.0 1:34.0
2015.04.12 阪神 4歳上1000万下 芝1600 4 松山 弘平 57.0 1:36.4
2015.03.22 中京 小牧特別 芝2000 6 松山 弘平 57.0 2:04.5
2015.02.14 小倉 太宰府特別 芝1800 5 D.バルジュー 56.0 1:46.6
2015.01.25 京都 五条坂特別 ダ1800 12 池添 謙一 56.0 1:53.6
2015.01.04 京都 4歳上500万下 ダ1800 1 D.バルジュー 56.0 1:49.8
2014.11.16 京都 3歳上500万下 ダ1800 3 戸崎 圭太 55.0 1:52.0
2014.10.26 京都 3歳上500万下 ダ1800 5 幸 英明 55.0 1:52.4
2014.10.12 京都 3歳上500万下 ダ1800 4 幸 英明 55.0 1:53.0
2014.09.21 阪神 3歳上500万下 ダ1800 5 戸崎 圭太 54.0 1:52.7
2014.07.06 中京 3歳上500万下 ダ1800 6 幸 英明 54.0 1:52.0
2014.04.13 阪神 3歳500万下 ダ1800 6 幸 英明 56.0 1:55.2
2014.03.22 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 幸 英明 56.0 1:54.5
2014.03.08 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 幸 英明 56.0 1:54.4
2014.02.01 東京 3歳500万下 ダ1600 7 後藤 浩輝 56.0 1:39.6
2013.12.08 中山 2歳500万下 ダ1800 8 吉田 豊 55.0 1:57.0
2013.11.10 東京 2歳新馬 ダ1600 1 田辺 裕信 55.0 1:40.6
   
       
● 2-2 エノラブエナ 牡4 1人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 2 小牧 太 57.0  
2015.12.06 阪神 堺ステークス ダ1800 2 小牧 太 57.0 1:51.7 
3ヶ月休養
2015.08.29 小倉 釜山S③37.1 ダ1700 4 小牧 太 57.0  1:43.1
2015.08.01 小倉 KBC杯⑥38.2 ダ1700 10 小牧 太 57.0 1:43.7
3ヶ月休養
2015.05.23 京都 平安S G3⑧36.9 ダ1900 9 小牧 太 56.0 1:56.1
2015.04.26 京都 上賀茂S⑧35.7 ダ1800 1 小牧 太 55.0 1:50.5
2015.03.29 阪神 4歳上1000万下④37.9 ダ1800 1 小牧 太 57.0 1:51.7
3ヶ月休養
2014.12.20 中京 3歳上500万下①37.4 ダ1800 1 岡部 誠 56.0 1:53.8
2014.12.07 中京 3歳上500万下 ダ1900 3 小牧 太 56.0 2:01.0
2014.11.16 京都 3歳上500万下 ダ1800 2 小牧 太 55.0 1:51.8
2014.10.26 京都 3歳上500万下 ダ1800 2 小牧 太 55.0 1:51.1
2014.07.27 中京 3歳上500万下 ダ1800 2 小牧 太 54.0 1:53.1
2014.07.06 中京 3歳上500万下 ダ1800 4 小牧 太 54.0 1:51.9
2014.06.15 阪神 3歳上500万下 ダ1800 4 藤岡 佑介 54.0 1:52.6
2014.05.25 京都 3歳500万下 ダ1800 3 藤岡 佑介 56.0 1:52.5
2014.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 2 C.ウィリアムズ 56.0 1:52.9
2014.02.15 小倉 くすのき賞 ダ1700 2 D.バルジュー 56.0 1:45.1
2014.02.09 京都 3歳500万下 ダ1800 3 小牧 太 56.0 1:52.6
2014.01.06 京都 3歳未勝利 ダ1800 1 小牧 太 56.0 1:55.3
● 5-7 タガノゴールド 牡4 3人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 8 H.ボウマン 56.0 1:52.4
2015.11.22 京都 観月橋S ダ1800 5 中井 裕二 57.0 1:51.0
5ヶ月休養
2015.06.21 阪神 灘ステークス ダ1800 5 中井 裕二 56.0 1:50.7
2015.05.23 京都 平安S G3 ダ1900 16 北村 友一 56.0 1:59.2
2015.04.18 阪神 アンタレスS G3 ダ1800 7 北村 友一 56.0 1:50.5
2015.03.14 阪神 仁川S ダ2000 6 A.シュタルケ 56.0 2:04.7
2015.01.11 中山 ポルックスS ダ1800 13 石橋 脩 55.0 1:54.7
2014.12.20 阪神 摩耶S ダ1800 1 北村 友一 53.0 1:49.9
2014.11.15 京都 御陵特別 ダ1800 1 北村 友一 55.0 1:52.3
2014.10.25 京都 3歳上1000万下 ダ1900 6 北村 友一 55.0 2:00.0
2014.09.27 阪神 3歳上500万下 ダ2000 1 武 幸四郎 54.0 2:05.3
2014.08.24 小倉 3歳上500万下 ダ1700 12 武 幸四郎 54.0 1:46.6
2014.05.10 京都 3歳500万下 ダ1800 3 太宰 啓介 56.0 1:53.5
2014.04.19 阪神 3歳500万下 ダ1800 2 太宰 啓介 56.0 1:53.5
2014.03.29 阪神 3歳未勝利 ダ1800 1 太宰 啓介 56.0 1:54.3
2014.03.08 阪神 3歳未勝利 ダ1800 2 太宰 啓介 56.0 1:55.4
2014.02.09 京都 3歳未勝利 ダ1800 4 水口 優也 56.0 1:54.5
 
       
◆ 1-1 セイスコーピオン 牡5 7人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 3 岡田 祥嗣 55.0 1:10.9
2015.11.22 京都 観月橋S ダ1800 6 川田 将雅 57.0 1:51.1
2015.11.08 京都 花園S ダ1900 5 A.シュタルケ 57.0 1:57.1
2015.10.10 京都 平城京S ダ1800 3 藤岡 康太 55.0 1:51.3
2015.08.01 小倉 KBC杯 ダ1700 11 藤岡 佑介 57.0 1:44.0
2015.07.04 中京 白川郷S ダ1800 4 武 豊 57.0 1:51.7
2015.05.31 京都 東大路S ダ1800 3 藤岡 康太 57.0 1:52.9
2015.05.10 京都 桃山S ダ1900 2 藤岡 康太 57.0 1:58.7
2015.04.26 京都 上賀茂S ダ1800 7 国分 優作 54.0 1:51.1
2015.03.08 中山 上総S ダ1800 11 蛯名 正義 54.0 1:53.9
2015.01.31 京都 北山S ダ1800 6 国分 優作 57.0 1:52.1
2015.01.04 京都 4歳上1000万下 ダ1800 1 国分 優作 57.0 1:50.2
2014.11.30 京都 蹴上特別 ダ1900 5 国分 優作 57.0 1:58.2
2014.11.09 京都 3歳上1000万下 ダ1800 3 国分 優作 57.0 1:52.2
2014.10.19 京都 3歳上1000万下 ダ1800 2 国分 優作 57.0 1:51.5
3ヶ月休養
2014.07.06 中京 濃尾特別 ダ1800 4 国分 優作 57.0 1:50.9
2014.06.01 京都 東大路S ダ1800 7 国分 優作 54.0 1:52.4
2014.04.26 京都 4歳上1000万下 ダ1800 1 国分 優作 57.0 1:52.6
2014.03.08 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 7 川田 将雅 57.0 1:53.4
2014.02.22 京都 4歳上1000万下 ダ1800 4 幸 英明 56.0 1:52.1
2014.01.25 京都 4歳上1000万下 ダ1800 10 川田 将雅 56.0 1:54.1
2014.01.05 京都 4歳上500万下 ダ1900 1 川田 将雅 56.0 2:00.5
◆ 3-3 メイショウスミトモ 牡4 5人気
2015.12.19 阪神 摩耶S ダ1800 11 浜中 俊 54.0 1:52.8
2015.11.21 東京 錦秋S ダ1600 8 古川 吉洋 57.0 1:37.3
2015.11.08 東京 銀嶺S ダ1400 6 古川 吉洋 57.0 1:23.8
