開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年9月22日(日) 4回中山7日 11R 第70回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15 150円 2-3 1,030円 3-4 3,470円 4-3 4,270円 3-4-14 29,160円 4-3-14 81,650円
2023年9月24日(日) 4回中山7日 11R 第69回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15 560円 2-7 880円 2-13 1,020円 13-2 2,620円 2-8-13 5,380円 13-2-8 24,340円
22                  
21                  
20                  
                   
2018年9月23日(日) 4回中山7日 11R 第64回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m              
2017年9月24日(日) 4回中山7日 11R 第63回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 17 780円 3-4 1,370円 6-8 1,700円 6-8 3,700円 6-8-9 3,340円 6-8-9 20,150円
2016年9月25日(日)  4回中山6日 11R 第62回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 12 200円 1-5 750円 1-6 840円 6-1 1,240円 1-5-6 2,710円 6-1-5 8,070円
2015年9月27日(日) 4回中山7日 11R 第61回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15 760円 2-3 790円 3-4 1,010円 3-4 2,390円 3-4-9 5,030円 3-4-9 24,060円
2014年9月28日(日) 3回新潟6日 11R 第60回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 18 720円 3-6 4,130円 6-11 6,250円 11-6 11,430円 5-6-11 56,470円 11-6-5 255,930円
2013年9月22日(日) 4回中山7日 11R 第59回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 16 3,800円 2-6 4,600円 4-12 7,060円 12-4 21,420円 4-9-12 5,840円 12-4-9 64,420円
2012年9月23日(日) 4回中山7日 11R 第58回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15 310円 2-7   1,270円 3-13   1,790円 13-3   2,740円 3-8-13   8,140円 13-3-8   31,940円
2011年9月25日(日) 4回中山6日 11R 第57回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 9   140円 1-7   1,430円 1-7   1,280円 7-1   1,650円 1-6-7   1,380円 7-1-6   6,120円
2010年9月26日(日) 4回中山6日 11R 第56回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 10   730円 3-5   920円 3-5   940円 5-3   2,260円 2-3-5   2,420円 5-3-2   13,170円
2009年9月27日(日) 4回中山6日 11R 第55回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15   460円 5-8   590円 9-15   770円 15-9   1,610円 2-9-15   840円 15-9-2   4,830円
2008年9月28日(日) 4回中山6日 11R 第54回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 14   140円 6-7   550円 10-11   980円 11-10   1,320円 4-10-11   5,330円 11-10-4   13,780円
2007年9月23日(日) 4回中山6日 11R 第53回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 16   230円 3-6   1,330円 6-12   1,310円 6-12   1,900円 6-12-15   5,330円 6-12-15   16,740円
2006年9月24日(日) 4回中山6日 11R 第52回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m 15 550円 3-3 1,210円 4-5 1,160円 5-4 2,610円 4-5-10 4,740円 5-4-10 21,440円
24 1 10 12
23 4 1 7
22      
21      
20      
19      
18      
17 5 1 3
16 1 3 6
15 3 1 7
14 2 7 12
13 9 2 1
12 2 4 5
11 1 6 2
10 5 1 6
9 3 1 2
8 1 6 8
7 1 5 7
6 4 2 6
24   2 3          
23   2         7  
22                
21                
20                
19                
18                
17     3 4        
16 1       5      
15     3 4        
14     3     6    
13   2       6    
12   2         7  
11 1           7  
10     3   5      
9         5     8
8           6 7  
7     3     6    
6     3          
24     2 1                   3        
23   2           3         1          
22                                    
21                                    
20                                    
19                                    
18                                    
17           1   2 3                  
16 2       3 1                        
15     1 2         3                  
14         3 2         1              
13       2         3     1            
12     2         3         1          
11 2         3 1                      
10   3 2   1                          
9   3             2           1      
8       3           2 1              
7           1           2     3      
6       2 1         3                

2024年9月22日(日)2024年9月22日(日) 11R 第70回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m
人気値:
 
       
▲ 3-4 レーベンスティール 牡4 1人気
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ④34.1 芝2200 1 ルメール 57.0 2:11.8
3ヶ月休養
2024年6月9日 東京 エプソムC G3⑦33.7 芝1800 1 C.ルメール 59.0 1:44.7
2024年5月5日 新潟 新潟大賞典GⅢ 芝2000 11 津村 明秀 58.0 2:01.1
4ヶ月半休養
2023年12月10日 香港 香港ヴァーズGⅠ 芝2400 8 J.モレイラ 55.0 2:32.1
2023年9月18日 中山 セントライトGⅡ⑦33.9 芝2200 1 J.モレイラ 56.0 2:11.4
2023年7月2日 福島 ラジNIK賞GⅢ 芝1800 3 戸崎 圭太 56.0 1:47.0
2023年5月14日 東京 3歳1勝クラス 芝1800 1 D.レーン 56.0 1:47.4
2023年3月25日 中山 3歳1勝クラス 芝1800 2 戸崎 圭太 56.0 1:54.6
2022年12月10日 中山 2歳未勝利 芝1800 1 T.マーカンド 55.0 1:48.4
2022年11月13日 東京 2歳新馬 芝1800 2 T.マーカンド 55.0 1:50.8
🔷 6-11 サヴォーナ 牡4 3人気
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 4 横山 武史 57.0 2:12.0
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ⑨35.2 芝2000 4 池添 謙一 57.5 1:59.9
2024年4月28日 京都 天皇賞(春)GⅠ④35.8 芝3200 6 池添 謙一 58.0 3:14.9
2024年3月17日 阪神 阪神大賞典GⅡ⑦35.6 芝3000 6 池添 謙一 56.0 3:08.1
2024年1月14日 京都 日経新春杯GⅡ④36.3 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:23.8
3ヶ月休養
2023年10月22日 京都 菊花賞GⅠ②35.6
芝3000 5 池添 謙一 57.0 3:04.1
2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯GⅡ 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:23.5
2023年7月16日 福島 信夫山特別 芝2600 1 田辺 裕信 55.0 2:41.9
2023年4月29日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 6 池添 謙一 56.0 2:24.9
2023年4月1日 阪神 アザレア賞 芝2400 1 池添 謙一 56.0 2:31.6
2023年3月11日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 2 池添 謙一 56.0 2:26.0
2023年2月5日 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 2 田辺 裕信 56.0 2:25.3
2023年1月15日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 4 田辺 裕信 56.0 2:02.9
2022年11月13日 福島 2歳未勝利 芝2000 1 松本 大輝 54.0 2:02.0
 
       
▲ 2-3 アウスヴァール せん6 10人気 逃げ
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ①34.8 芝2200 2 田辺 裕信 57.0 2:11.9
2024年8月18日 札幌 札幌記念GⅡ①36.3 芝2000 7 古川 吉洋 58.0 2:00.4
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ①36.4 芝2000 3 古川 吉洋 54.0 1:59.9
2024年6月1日 京都 鳴尾記念GⅢ 芝2000 13 古川 吉洋 57.0 1:59.3
2024年5月11日 京都 都大路Sリステッド 芝1800 8 古川 吉洋 57.0 1:46.1
2024年4月14日 福島 福島民報杯リステッド 芝2000 9 古川 吉洋 55.0 1:59.4
2024年3月9日 阪神 難波S 芝1800 1 古川 吉洋 58.0 1:46.1
9か月休養
2023年6月4日 阪神 岸和田S 芝2000 2 古川 吉洋 58.0 1:59.3
2023年5月7日 京都 烏丸S 芝2200 3 古川 吉洋 57.0 2:15.8
2023年4月9日 阪神 競馬法100 芝2000 4 横山 和生 57.0 1:59.2
2023年3月5日 中山 湾岸S 芝2200 7 古川 吉洋 58.0 2:13.1
2023年2月11日 阪神 但馬S 芝2000 3 古川 吉洋 58.0 2:00.7
2023年1月14日 小倉 壇之浦S 芝1800 7 古川 吉洋 57.0 1:47.9
2022年12月25日 阪神 サンタS 芝2000 3 古川 吉洋 57.0 2:00.2
2022年7月30日 札幌 STV賞 芝1800 12 古川 吉洋 57.0 1:48.4
2022年7月10日 函館 五稜郭S 芝2000 13 古川 吉洋 57.0 2:02.5
2022年4月30日 福島 雄国沼特別 芝2000 1 古川 吉洋 56.0 2:02.2
▲ 3-5 ステラヴェローチェ 牡6 2人気
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ④34.5 芝2200 6 横山 典弘 57.0 2:12.2
2024年8月18日 札幌 札幌記念GⅡ⑤34.9 芝2000 3 横山 典弘 58.0 2:00.0
2024年6月2日 東京 安田記念GⅠ⑤34.1 芝1600 9 横山 典弘 58.0 1:33.0
2024年3月31日 阪神 大阪杯GⅠ➉34.2 芝2000 4 酒井 学 58.0 1:58.3
2024年3月3日 阪神 大阪城Sリステッド③34.5 芝1800 1 酒井 学 58.5 1:45.4
3ヶ月休養
2023年11月11日 東京 武蔵野SGⅢ ダ1600 16 M.デムーロ 57.0 1:38.0
2023年10月21日 東京 富士SGⅡ 芝1600 7 M.デムーロ 57.0 1:32.4
7ヶ月休養
2022年3月26日 ア首 ドバイシーマGⅠ 芝2410 9 M.デムーロ 56.5
2022年1月16日 中京 日経新春杯GⅡ 芝2200 2 M.デムーロ 57.0 2:11.8
2021年12月26日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 4 M.デムーロ 55.0 2:32.3
2021年10月24日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 4 吉田 隼人 57.0 3:05.4
2021年9月26日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 1 吉田 隼人 56.0 2:18.0
2021年5月30日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 3 吉田 隼人 57.0 2:22.7
2021年4月18日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 3 吉田 隼人 57.0 2:01.1
 

 

       
▲ 8-14 リカンカブール 牡5 12人気
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ②34.6 芝2200 3 津村 明秀 57.0 2:12.0
2024年7月14日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 8 津村 明秀 58.0 2:00.3
3ヶ月半休養
2024年3月31日 阪神 大阪杯GⅠ⑧36.7 芝2000 16 津村 明秀 58.0 2:00.5
2024年1月6日 中山 中山金杯GⅢ④34.5 芝2000 1 津村 明秀 56.0 1:58.9
2023年12月2日 阪神 チャレンジCGⅢ⑫34.7 芝2000 7 藤岡 康太 57.0 1:59.3
2023年9月30日 阪神 西宮S⑫33.8 芝2000 1 武 豊 58.0 1:58.3
2023年3月18日 中山 館山特別 芝2000 1 戸崎 圭太 58.0 2:05.4
2022年12月28日 阪神 フォーチュン 芝2000 2 藤岡 康太 56.0 1:59.8
2022年9月25日 中京 神戸新聞杯GⅡ 芝2200 6 藤岡 康太 56.0 2:12.0
2022年8月20日 小倉 足立山特別 芝2000 1 藤岡 康太 54.0 1:57.6
2022年5月7日 中京 京都新聞杯GⅡ 芝2200 4 藤岡 康太 56.0 2:10.2
2022年2月5日 小倉 3歳未勝利 芝2000 1 藤岡 康太 56.0 2:02.0
▲ 8-15 ミクソロジー 牡5 5人気
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 11 菅原 明良 57.0 2:12.6
1年7ヶ月休養
2023年2月18日 東京 ダイヤモンドGⅢ 芝3400 1 西村 淳也 56.0 3:29.1
2023年1月5日 中京 万葉S 芝3000 1 西村 淳也 53.0 3:03.4
2022年11月13日 阪神 3歳上2勝クラス 芝2200 1 R.ムーア 55.0 2:15.0
2022年10月29日 新潟 萬代橋特別 芝2400 1 西村 淳也 54.0 2:27.0
2022年9月25日 中京 3歳上1勝クラス 芝2000 3 坂井 瑠星 54.0 1:59.3
2022年6月26日 阪神 城崎特別 芝1800 6 西村 淳也 54.0 1:47.0
2022年5月28日 新潟 3歳未勝利 芝1800 1 西村 淳也 56.0 1:48.6
2022年1月29日 小倉 3歳未勝利 芝2000 2 坂井 瑠星 56.0 2:01.4
2022年1月9日 中京 3歳未勝利 芝1600 4 吉田 隼人 56.0 1:35.5
2021年10月16日 阪神 2歳新馬 芝1800 5 吉田 隼人 55.0 1:50.2
   
       
▲ 1-1 サリエラ 牝5 4人気 13.4
2024年9月22日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200   戸崎 圭太 55.0  
5ヶ月休養
2024年4月28日 京都 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 12 武 豊 56.0 3:17.7
2024年2月17日 東京 ダイヤモンドGⅢ 芝3400 2 C.ルメール 55.5 3:30.2
3ヶ月休養
2023年11月12日 京都 エリザベス杯GⅠ 芝2200 6 T.マーカンド 56.0 2:12.9
2023年9月3日 新潟 新潟記念GⅢ 芝2000 7 C.ルメール 55.5 1:59.4
2023年5月28日 東京 目黒記念GⅡ 芝2500 3 C.ルメール 55.5 2:30.9
2023年1月28日 東京 白富士Sリステッド 芝2000 1 C.ルメール 54.0 1:58.5
2022年9月18日 中京 ローズSGⅡ 芝2000 2 C.ルメール 54.0 1:58.6
2022年6月4日 東京 3歳上1勝クラス 芝2000 1 戸崎 圭太 52.0 2:02.0
2021年11月28日 東京 2歳新馬 芝1800 1 C.ルメール 54.0 1:47.2
 
       

2023年9月24日(日)4回中山7日 11R 第69回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m
人気値:
 
       
▲ 7-13 ローシャムパーク 牡4 4人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 1 C.ルメール 57.0 2:12.0
2023年7月16日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 1 C.ルメール 56.0 2:01.4
2023年5月28日 東京 むらさき賞 芝1800 1 D.レーン 57.0 1:45.1
2023年3月19日 中山 スピカS 芝1800 5 戸崎 圭太 58.0 1:49.2
2023年1月5日 中山 4歳上2勝クラス 芝2000 1 戸崎 圭太 57.0 2:00.2
3ヶ月半休養
2022年9月19日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 3 C.ルメール 56.0 2:12.3
2022年4月16日 中山 山藤賞 芝2000 1 C.ルメール 56.0 2:00.3
2022年2月13日 東京 3歳未勝利 芝1800 1 C.ルメール 56.0 1:47.3
2021年11月20日 東京 2歳未勝利 芝2000 2 C.ルメール 55.0 1:59.3
2021年9月4日 新潟 2歳新馬 芝2000 2 菅原 明良 54.0 2:05.1
🔷 4-7 ガイアフォース 牡4 2人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 5 西村 淳也 57.0 2:12.4
3ヶ月休養
2023年6月4日 東京 安田記念GⅠ 芝1600 4 西村 淳也 58.0 1:31.6
2023年4月23日 京都 マイラーズCGⅡ 芝1600 2 西村 淳也 58.0 1:31.5
3ヶ月休養
2023年1月22日 中山 AJCCGⅡ 芝2200 5 C.ルメール 57.0 2:14.0
2022年10月23日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 8 松山 弘平 57.0 3:04.0
2022年9月19日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 1 松山 弘平 56.0 2:11.8
2022年7月3日 小倉 国東特別 芝2000 1 松山 弘平 54.0 1:56.8
2022年5月14日 中京 あずさ賞 芝2000 2 松山 弘平 56.0 1:59.8
2022年3月12日 阪神 3歳未勝利 芝2000 1 松山 弘平 56.0 2:00.4
2021年9月5日 小倉 2歳新馬 芝1800 2 松山 弘平 54.0 1:50.3
 
 
       
● 2-2 タイトルホルダー 牡5 1人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 2 横山 和生 58.0 2:12.2
5ヶ月休養
2023年4月30日 京都 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 中止 横山 和生 58.0
2023年3月25日 中山 日経賞GⅡ 芝2500 1 横山 和生 59.0 2:36.8
3ヶ月休養
2022年12月25日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 9 横山 和生 57.0 2:34.1
2022年10月2日 凱旋門賞GⅠ 芝2400 11 横山 和生 59.5 2:38.1
2022年6月26日 阪神 宝塚記念GⅠ 芝2200 1 横山 和生 58.0 2:09.7
2022年5月1日 阪神 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 1 横山 和生 58.0 3:16.2
2022年3月26日 中山 日経賞GⅡ 芝2500 1 横山 和生 57.0 2:35.4
2021年12月26日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 5 横山 和生 55.0 2:32.5
2021年10月24日 阪神 菊花賞GⅠ 芝3000 1 横山 武史 57.0 3:04.6
2021年9月20日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 13 横山 武史 56.0 2:13.6
2021年5月30日 東京 東京優駿GⅠ 芝2400 6 田辺 裕信 57.0 2:23.1
2021年4月18日 中山 皐月賞GⅠ 芝2000 2 田辺 裕信 57.0 2:01.1
● 4-5 ジェラルディーナ 牝5 3人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 6 団野 大成 56.0 2:12.5
3ヶ月休養
2023年6月25日 阪神 宝塚記念GⅠ 芝2200 4 武 豊 56.0 2:11.4
2023年4月30日 香港 QE2世CGⅠ 芝2000 6 C.デムーロ 55.5 2:02.7
2023年4月2日 阪神 大阪杯GⅠ 芝2000 6 岩田 望来 56.0 1:58.0
3ヶ月休養
2022年12月25日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 3 C.デムーロ 55.0 2:33.1
2022年11月13日 阪神 エリザベス杯GⅠ 芝2200 1 C.デムーロ 56.0 2:13.0
2022年9月25日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 1 横山 武史 54.0 2:12.7
2022年8月14日 小倉 小倉記念GⅢ 芝2000 3 福永 祐一 54.0 1:58.2
2022年6月4日 中京 鳴尾記念GⅢ 芝2000 2 福永 祐一 54.0 1:57.8
2022年4月9日 阪神 阪神牝馬SGⅡ 芝1600 6 幸 英明 54.0 1:33.2
2022年2月13日 阪神 京都記念GⅡ 芝2200 4 福永 祐一 53.0 2:12.2
2021年12月4日 阪神 チャレンジCGⅢ 芝2000 4 福永 祐一 53.0 2:01.8
2021年10月17日 阪神 西宮S 芝1800 1 福永 祐一 53.0 1:46.1
● 6-11 ノースブリッジ 牡5 6人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 7 岩田 康誠 58.0 2:12.5
5ヶ月休養
2023年4月2日 阪神 大阪杯GⅠ 芝2000 8 岩田 康誠 58.0 1:58.1
2023年1月22日 中山 AJCCGⅡ 芝2200 1 岩田 康誠 57.0 2:13.5
3ヶ月休養
2022年10月30日 東京 天皇賞(秋)GⅠ 芝2000 11 岩田 康誠 58.0 1:58.4
2022年10月9日 東京 毎日王冠GⅡ 芝1800 5 岩田 康誠 56.0 1:44.5
2022年6月12日 東京 エプソムCGⅢ 芝1800 1 岩田 康誠 56.0 1:46.7
2022年2月20日 東京 アメジストS 芝2000 1 岩田 康誠 55.0 2:00.1
2021年11月28日 東京 ウェルカムS 芝2000 12 岩田 康誠 55.0 2:00.0
2021年10月24日 東京 tvk賞 芝2000 1 岩田 康誠 55.0 1:59.0
2021年9月20日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 10 岩田 康誠 56.0 2:13.4
2021年7月4日 福島 ラジNIK賞GⅢ 芝1800 3 岩田 康誠 54.0 1:48.6
2021年5月1日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 13 横山 和生 56.0 2:26.9
2020年12月5日 中山 葉牡丹賞 芝2000 1 岩田 康誠 55.0 2:02.2
2020年9月27日 中京 2歳新馬 芝2000 1 武 豊 54.0 2:02.6
 
       
★ 5-8 ゼッフィーロ 牡4 7人気
2023年9月24日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 3 戸崎 圭太 57.0 2:12.2
4ヶ月休養
2023年5月28日 東京 目黒記念GⅡ 芝2500 4 川田 将雅 56.0 2:31.0
2023年5月7日 東京 メトロポリタリステッド 芝2400 3 岩田 望来 57.0 2:27.8
2023年3月26日 阪神 御堂筋S 芝2400 1 荻野 極 57.0 2:29.6
2023年2月11日 阪神 但馬S 芝2000 2 岩田 望来 57.0 2:00.5
2023年1月7日 中京 寿ステークス 芝2000 2 松山 弘平 57.0 2:00.4
5ヶ月休養
2022年7月23日 小倉 高千穂特別 芝2000 1 松山 弘平 54.0 1:58.7
2022年6月4日 中京 3歳上1勝クラス 芝2000 1 松山 弘平 54.0 1:59.6
2022年4月23日 東京 新緑賞 芝2300 3 横山 和生 56.0 2:20.3
2022年3月26日 中山 3歳1勝クラス 芝1800 2 横山 武史 56.0 1:49.7
2022年2月6日 中京 3歳新馬 芝1600 1 岩田 望来 56.0 1:36.8
 
 
 
       

2022
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2021
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2020
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2019
人気値:
 
       
 
2019.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2018年9月23日(日) 4回中山7日 11R 第64回 産経賞オールカマー(GⅡ) 別定 2200m
人気値:
 
       
◆ 1-1 アルアイン 牡4 3人気 5.5 先行
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200 1 北村 友一 57.0  
5ヶ月休養
2018.04.29 香港 QE2世C G1 芝2000 5 C.デムーロ 57.0 2:01.2
2018.04.01 阪神 大阪杯 G1⑤34.0 芝2000 3 川田 将雅 57.0 1:58.4
2018.02.11 京都 京都記念 G2④36.2重 芝2200 2 川田 将雅 57.0 2:16.5
3ヶ月休養
2017.10.22 京都 菊花賞 G1③40.6不 芝3000 7 C.ルメール 57.0 3:19.7
2017.09.18 中山 セントライト G2④33.8 芝2200 2 C.ルメール 56.0 2:13.0
2017.05.28 東京 東京優駿 G1 芝2400 5 松山 弘平 57.0 2:27.2
2017.04.16 中山 皐月賞 G1⑤34.2 芝2000 1 松山 弘平 57.0 1:57.8
2017.03.25 阪神 毎日杯 G3 芝1800 1 松山 弘平 56.0 1:46.5
2017.01.08 京都 シンザン記念 G3 芝1600 6 V.シュミノー 56.0 1:38.4
2016.12.23 阪神 千両賞 芝1600 1 V.シュミノー 55.0 1:36.5
2016.10.29 京都 2歳新馬 芝1600 1 R.ムーア 55.0 1:34.9
◆ 6-7 レイデオロ 牡4 1人気 2.2
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200 1 C.ルメール  57.0  
6ヶ月休養
2018.03.31 ア首 ドバイシーマ G1 芝2410 4 C.ルメール 56.5
2018.02.11 京都 京都記念 G2③36.4重 芝2200 3 D.バルジュー 57.0 2:16.5
2017.11.26 東京 ジャパンC G1⑦34.6 芝2400 2 C.ルメール 55.0 2:23.9
2017.09.24 阪神 神戸新聞杯 G2③34.1 芝2400 1 C.ルメール 56.0 2:24.6
4ヶ月休養
2017.05.28 東京 東京優駿 G1 芝2400 1 C.ルメール 57.0 2:26.9
2017.04.16 中山 皐月賞 G1⑭34.0 芝2000 5 C.ルメール 57.0 1:58.2
2016.12.25 中山 ホープフルS G2 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:01.3
2016.12.03 中山 葉牡丹賞 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:01.0
2016.10.09 東京 2歳新馬 芝2000 1 C.ルメール 55.0 2:04.3
● 2-2 ダンビュライト 牡4 2人気 3.9 先行 
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200   武 豊 57.0  
3ヶ月休養
2018.06.24 阪神 宝塚記念 G1⑦36.4稍 芝2200 5 武 豊 58.0 2:12.3
2018.04.29 香港 QE2世C G1 芝2000 7 T.ベリー 57.0 2:01.7
2018.04.01 阪神 大阪杯 G1④34.5 芝2000 6 浜中 俊 57.0 1:58.8
2018.01.21 中山 AJCC G2②35.4 芝2200 1 M.デムーロ 55.0 2:13.3
2017.12.24 阪神 サンタS①33.8 芝2000 1 松若 風馬 56.0 2:01.7
2017.10.22 京都 菊花賞 G1①40.8不 芝3000 5 武 豊 57.0 3:19.7
2017.09.24 阪神 神戸新聞杯 G2②35.0 芝2400 4 武 豊 56.0 2:25.2
4ヶ月休養
2017.05.28 東京 東京優駿 G1 芝2400 6 武 豊 57.0 2:27.3
2017.04.16 中山 皐月賞 G1③34.3 芝2000 3 武 豊 57.0 1:57.9
2017.03.05 中山 報知杯弥生賞 G2 芝2000 3 C.ルメール 56.0 2:03.5
2017.02.05 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800 3 C.ルメール 56.0 1:50.4
2016.12.18 阪神 朝日杯FS G1 芝1600 13 C.ルメール 55.0 1:36.5
2016.10.08 東京 サウジRC G3 芝1600 2 C.ルメール 55.0 1:34.7
2016.07.09 中京 2歳新馬 芝1600 1 松若 風馬 54.0 1:40.7
 
       
◆ 7-9 ミライヘノツバサ 牡5 7人気 逃げ
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200   北村 宏司 56.0  
1年6ヶ月休養
2017.03.25 中山 日経賞 G2①36.2 芝2500 2 藤岡 佑介 55.0 2:32.9
2017.01.22 中山 AJCC G2②36.3 芝2200 3 内田 博幸 55.0 2:12.2
2017.01.07 中山 迎春S②34.8 芝2200 1 内田 博幸 56.0 2:12.6
2016.10.23 京都 菊花賞 G1①36.4 芝3000 13 藤岡 康太 57.0 3:05.0
2016.10.01 中山 習志野特別②35.1 芝2000 1 柴田 大知 55.0 2:01.6
2016.07.30 札幌 阿寒湖特別②36.9 芝2600 5 勝浦 正樹 54.0 2:40.6
2016.07.03 福島 ラジNIK賞 G3④35.3 芝1800 8 内田 博幸 53.0 1:47.5
2016.04.17 中山 皐月賞 G1⑮35.7 芝2000 12 柴田 大知 57.0 1:59.9
2016.04.02 中山 山吹賞②34.4 芝2200 1 内田 博幸 56.0 2:16.1
2016.01.23 中山 3歳未勝利③35.7 芝2200 1 内田 博幸 56.0 2:14.4
2016.01.05 中山 3歳未勝利 芝2000 3 内田 博幸 56.0 2:00.9
2015.12.12 中山 2歳未勝利 芝2000 2 内田 博幸 55.0 2:03.2
2015.10.17 東京 2歳新馬 芝1800 6 内田 博幸 55.0 1:54.1
● 3-3 ガンコ 牡5 4人気
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200   藤岡 佑介 57.0  
5ヶ月休養
2018.04.29 京都 天皇賞(春) G1①37.7 芝3200 14 藤岡 佑介 58.0 3:18.1
2018.03.24 中山 日経賞 G2②35.6 芝2500 1 藤岡 佑介 56.0 2:33.9
2018.02.11 京都 松籟S②35.9重 芝2400 1 藤岡 佑介 56.0 2:28.2
2018.01.14 京都 日経新春杯 G2②34.8 芝2400 3 酒井 学 52.0 2:26.5
2017.12.24 阪神 江坂特別②35.2 芝2400 1 藤岡 佑介 57.0 2:25.0
2017.11.12 京都 3歳上1000万下⑥38.6 ダ1800 12 小牧 太 57.0 1:54.1
2017.10.15 京都 愛宕特別⑪40.8重 ダ1800 15 福永 祐一 56.0 1:54.1
2017.07.23 函館 3歳上500万下②37.6稍 ダ1700 1 北村 友一 57.0 1:44.6
2017.07.09 函館 3歳上500万下②38.6 ダ1700 2 北村 友一 57.0 1:45.3
2017.06.03 阪神 3歳上500万下⑩38.1稍 ダ1800 11 小牧 太 57.0 1:54.0
2017.05.13 京都 蹴上特別③37.1不 ダ1900 5 小牧 太 57.0 1:56.7
2017.04.29 京都 4歳上1000万下⑧37.5 ダ1800 4 小牧 太 57.0 1:52.7
2017.03.04 阪神 4歳上1000万下 ダ2000 2 小牧 太 57.0 2:05.7
2017.02.12 京都 4歳上500万下 ダ1900 1 小牧 太 56.0 1:59.0
2016.12.03 阪神 3歳上500万下 ダ2000 7 幸 英明 56.0 2:06.7
2016.11.05 京都 3歳上500万下 ダ1900 6 岩田 康誠 55.0 1:59.8
2016.10.29 新潟 3歳上500万下 ダ2500 9 加藤 祥太 53.0 2:45.2
2016.10.15 新潟 3歳上500万下 ダ2500 2 加藤 祥太 53.0 2:42.5
   
       
▲ 8-11 エアアンセム 牡7  5人気
2018.09.23 中山 オールカマー G2 芝2200   藤岡 佑介    
2018.07.15 函館 函館記念 G3③34.7 芝2000 1 藤岡 佑介 55.0  
2018.06.10 東京 エプソムC G3⑭35.2重 芝1800 5 藤岡 佑介 56.0 1:48.1
2018.05.12 京都 都大路S④34.2 芝1800 2 藤岡 佑介 56.0 1:44.9
2018.03.04 中山 スピカS②34.2 芝1800 1 川田 将雅 57.0 1:48.7
3ヶ月休養
2017.12.10 中山 美浦S②35.1
芝1800 2 田辺 裕信 56.0 1:47.2
2017.10.28 京都 八坂S③35.1 重
芝1800 4 武 豊 57.0 1:50.7
1年休養
2016.10.10 京都 ジェンティM 芝2000 6 C.ルメール 57.0 1:59.8
