開催日 場所 レース名 頭数 単勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
                   
                   
2016年8月6日(土) 1回札幌3日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 14 230円 7-8 530円 11-14 780円 11-14 1,120円 5-11-14 3,060円 11-14-5 9,670円
2015年8月8日(土) 1回札幌3日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 11 800円 4-8 1,070円 4-11 2,080円 4-11 4,340円 4-6-11 9,280円 4-11-6 48,370円
2014年8月10日(日) 1回札幌6日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 12 150円 2-6 390円 2-7 410円 2-7 530円 2-7-10 4,050円 2-7-10 9,820円
2013年8月4日(日) 3回函館4日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 10 5,250円 2-8 6,730円 2-9 23,990円 2-9 61,180円 2-6-9 46,420円 2-9-6 665,040円
2012年8月4日(土) 1回札幌5日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 11 160円 2-8 500円 2-10 2,150円 2-10 2,760円 1-2-10 6,910円 2-10-1 25,660円
2011年9月4日(日) 1回札幌8日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m 13 3,800円 4-5 6,220円 4-6 17,530円 4-6 36,290円 2-4-6 20,510円 4-6-2 186,820円
2010年9月5日(日) 1回札幌8日 9R 札幌日経オープン 別定 2600m 12 240円 2-5 390円 2-6 400円 6-2 670円 2-6-8 930円 6-2-8 2,980円
2009年9月6日(日) 2回札幌12日 9R 札幌日経オープン 別定 2600m 14 1,340円 3-8 1,930円 3-13 5,220円 13-3 12,350円 3-8-13 11,010円 13-3-8 86,640円
2008年9月7日(日) 1回札幌8日 9R 札幌日経オープン 別定 2600m 12 1,560円 1-8 950円 1-11 2,640円 1-11 6,940円 1-8-11 2,590円 1-11-8 25,800円
* * 2007年該当レースなし *            
2006年9月3日(日) 1回札幌8日 9R 札幌日経オープン 別定 2600m 11 380円 5-7 880円 5-8 1,080円 8-5 2,230円 5-7-8 13,270円 8-5-7 53,340円
18      
17      
16 1 2 6
15 5 2 7
14 1 3 9
13 8 7 5
12 1 9 6
11 10 4 2
10 1 2 5
9 9 7 2
8 5 3 2
*      
6 2 1 8
18                
17                
16             7 8
15       4       8
14   2       6    
13   2           8
12   2           8
11       4 5      
10   2     5      
9     3         8
8 1             8
*                
6         5   7  
18                                    
17                                    
16         3           11     2        
15       1   3         2              
14   1         2     3                
13   1       3     2                  
12 3 1               2                
11   3   1   2                        
10   2       1   3                    
9     2         3         1          
8 1             3     2              
*                                    
6         2   3 1                    

2018
人気値:
 
       
       
       
 
2018.     芝0000        
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2017
人気値:
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

2016年8月6日(土) 1回札幌3日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m
人気値:1+2+6=9  (61.9-59.9-35.6=2.40.9)
 
       
● 7-11 モンドインテロ 牡4 1人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 1 C.ルメール 56.0 2:39.8
2016.05.29 東京 目黒記念 G2④34.8 芝2500 5 H.ボウマン 56.0 2:30.8
2016.04.23 東京 メトロポリタンS④34.3 芝2400 1 戸崎 圭太 55.0 2:26.2
2016.02.20 東京 ダイヤモンド G3⑤39.5稍 芝3400 6 池添 謙一 54.0 3:40.8 
2016.01.31 京都 松籟S②35.0稍重 芝2400 1 M.デムーロ 54.0 2:27.0
2015.11.28 京都 高雄特別④34.0 芝2400 1 C.ルメール 54.0 2:25.6
2015.11.01 東京 精進湖特別⑨33.6 芝2000 4 C.ルメール 54.0 2:00.3
2015.08.23 新潟 信濃川特別⑤33.1 芝2000 4 吉田 隼人 54.0 1:59.8
3ヶ月休養
2015.05.23 新潟 早苗賞⑬33.5 芝1800 1 田辺 裕信 56.0 1:46.1
2015.03.15 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 戸崎 圭太 56.0 1:56.7
2015.01.10 中山 3歳新馬 ダ1800 3 武士沢 友治 56.0 1:57.4
▲ 6-10 ケルンダッシュ 牡4 8人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 10 松岡 正海 56.0 2:41.4
2016.07.17 函館 北海ハンデ⑤35.5稍重 芝2600 1 岩田 康誠 55.0 2:41.5
2016.06.18 函館 駒ケ岳特別②34.4 芝2600 1 武 豊 57.0 2:41.5
2016.04.16 阪神 4歳上500万下⑮36.0 芝2000 8 武 豊 57.0 2:01.5
2016.03.19 中京 熊野特別⑫37.9不良 芝2200 4 武 豊 56.0 2:19.6
2016.01.31 中京 熱田特別⑧37.5重 芝2000 6 幸 英明 56.0 2:04.2
2016.01.16 中京 4歳上500万下 芝2000 2 幸 英明 56.0 2:00.7
2015.11.23 京都 3歳上500万下 芝2200 11 四位 洋文 55.0 2:14.8
4ヶ月休養
2015.07.04 中京 3歳未勝利 芝2000 1 武 豊 56.0 2:01.6
2015.05.31 京都 3歳未勝利 芝2400 6 藤岡 康太 56.0 2:27.2
2015.05.10 東京 3歳未勝利 芝2000 2 横山 典弘 56.0 2:03.0
2015.04.19 阪神 3歳未勝利 芝2400 2 国分 恭介 56.0 2:28.7
2015.03.21 中京 3歳未勝利 ダ1800 2 国分 恭介 56.0 1:55.5
2015.01.05 京都 3歳未勝利 芝2000 6 武 豊 56.0 2:01.7
2014.12.14 中京 2歳新馬 芝2000 2 菱田 裕二 55.0 2:12.6
   
       
● 8-14 トゥインクル 牡5 2人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 2 吉田 隼人 57.0 2:39.9
2016.07.17 函館 函館記念 G3⑩35.8稍重 芝2000 8 勝浦 正樹 56.0 2:00.0
2016.05.01 京都 天皇賞(春) G1⑨36.2 芝3200 13 勝浦 正樹 58.0 3:17.1
2016.02.20 東京 ダイヤモンド G3①37.1稍重 芝3400 1 勝浦 正樹 54.0 3:37.8
2016.01.05 京都 万葉S⑧34.5 芝3000 5 浜中 俊 55.0 3:06.3
2015.12.05 中山 ステイヤーズ G2⑫35.6 芝3600 3 三浦 皇成 56.0 3:46.8
2015.11.14 京都 比叡S⑬35.0稍重 芝2400 2 浜中 俊 57.0 2:27.8
2015.10.12 東京 オクトーバー⑤33.6 芝2400 3 戸崎 圭太 54.0 2:26.4
2015.08.22 札幌 札幌日刊S杯⑨35.1 芝2600 1 菱田 裕二 54.0 2:40.2
2015.07.05 函館 3歳上500万下⑧34.9 芝2600 1 吉田 隼人 57.0 2:44.6
2015.06.20 函館 駒ケ岳特別 芝2600 2 川須 栄彦 57.0 2:38.8
2015.05.24 新潟 荒川峡特別 芝2400 1 川須 栄彦 57.0 2:25.8
2015.04.12 中山 4歳上500万下 ダ2400 3 大野 拓弥 57.0 2:38.4
2015.02.21 東京 4歳上500万下 ダ2100 4 F.ベリー 56.0 2:15.2
2015.02.07 東京 4歳上500万下 ダ2100 2 F.ベリー 56.0 2:12.9
2015.01.12 中山 4歳上500万下 ダ2400 2 田辺 裕信 56.0 2:39.4
2014.12.20 中山 3歳上500万下 ダ2500 4 田辺 裕信 55.0 2:43.3
2014.11.15 東京 3歳上500万下 ダ2100 6 田辺 裕信 55.0 2:13.4
2014.10.12 東京 3歳上500万下 芝2400 11 田辺 裕信 54.0 2:26.4
● 5-7 タマモベストプレイ 牡6 4人気 先行馬
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 6 三浦 皇成 58.0 2:40.5
2016.05.29 東京 目黒記念 G2②35.5 芝2500 10 津村 明秀 56.0 2:31.3
2016.04.23 東京 メトロポリタンS③34.6 芝2400 2 津村 明秀 56.0 2:26.3
2016.03.20 阪神 阪神大賞典 G2②36.5 芝3000 4 Dバルジュー 56.0 3:06.8
2016.02.21 小倉 小倉大賞典 G3⑦36.0 芝1800 13 津村 明秀 56.0 1:47.6
5ヶ月休養
2015.09.27 中山 オールカマー G2⑧35.8 芝2200 12 津村 明秀 56.0 2:13.5
2015.09.06 札幌 丹頂S②37.0 芝2600 3 津村 明秀 57.0 2:42.7
2015.08.08 札幌 札幌日経OP②35.0 芝2600 2 津村 明秀 58.0 2:38.8
3ヶ月休養
2015.05.03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 14 津村 明秀 58.0 3:16.4
2015.03.28 中山 日経賞 G2 芝2500 7 津村 明秀 56.0 2:30.9
2015.01.18 京都 日経新春杯 G2 芝2400 7 津村 明秀 57.0 2:25.4
2014.11.30 東京 ジャパンC G1 芝2400 10 津村 明秀 57.0 2:24.6
2014.10.14 京都 京都大賞典 G2 芝2400 2 津村 明秀 56.0 2:24.2
2014.09.07 札幌 丹頂S 芝2600 1 津村 明秀 55.0 2:43.2
2014.08.24 札幌 札幌記念 G2 芝2000 6 和田 竜二 57.0 2:00.3
2014.06.15 東京 エプソムC G3 芝1800 4 内田 博幸 56.0 1:46.4
2014.06.01 東京 目黒記念 G2 芝2500 8 Cウィリアムズ 55.0 2:31.5
◆ 8-13 ホッコーブレーヴ 牡8 7人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 7 丸田 恭介 57.0 2:40.5
2016.07.17 函館 函館記念 G3⑭35.3稍 芝2000 7 丸田 恭介 56.0 1:59.9
4ヶ月休養
2016.03.26 中山 日経賞 G2④34.3 芝2500 7 田辺 裕信 56.0 2:37.6
2016.02.20 東京 ダイヤモン G3⑫43.0稍 芝3400 14 田辺 裕信 56.0 3:44.9
2015.11.03 メルボルンC G1 芝3200 17 Cウィリアムズ 55.5
2015.10.17 コーフィール G1 芝2400 10 Cウィリアムズ 55.5
5ヶ月休養
2015.05.03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 6 幸 英明 58.0 3:15.0
2015.03.28 中山 日経賞 G2 芝2500 3 田辺 裕信 56.0 2:30.5
3ヶ月休養
2014.12.06 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 5 田辺 裕信 56.0 3:48.5
2014.11.09 東京 アルゼンチン G2 芝2500 14 田辺 裕信 57.0 2:32.6
2014.06.29 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 8 戸崎 圭太 58.0 2:14.8
2014.05.04 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 3 田辺 裕信 58.0 3:15.1
2014.03.29 中山 日経賞 G2 芝2500 2 田辺 裕信 56.0 2:34.7
2013.11.24 東京 ジャパンC G1 芝2400 12 三浦 皇成 57.0 2:26.7
2013.11.03 東京 アルゼンチン G2 芝2500 5 三浦 皇成 54.0 2:31.4
2013.10.05 東京 オクトーバー 芝2400 1 田辺 裕信 56.0 2:26.3
 
       
▲ 4-5 ジャングルクルーズ せん7 6人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 3 四位 洋文 56.0 2:40.1
2016.05.29 東京 目黒記念 G2⑬34.7⑱枠 芝2500 11 内田 博幸 56.0 2:31.3
2016.04.23 東京 メトロポリタ⑤35.3 芝2400 6 内田 博幸 56.0 2:27.4
4ヶ月休養
2015.11.29 東京 ジャパンC G1⑮33.9 芝2400 4 北村 宏司 57.0 2:25.0
2015.08.29 札幌 WASJ2⑥35.6 芝2000 1 J.モレイラ 58.0 2:00.5
6ヶ月休養
2015.02.08 東京 早春S 芝2400 9 北村 宏司 57.0 2:30.4
2014.11.22 東京 南武特別 芝2400 1 北村 宏司 57.0 2:26.1
2014.10.12 東京 3歳上500万下 芝2400 1 北村 宏司 57.0 2:25.2
2014.09.06 札幌 3歳上500万下 芝2000 2 福永 祐一 57.0 2:00.9
2014.03.09 中山 4歳上500万下 芝2000 3 北村 宏司 57.0 2:01.9
2014.02.24 東京 4歳上500万下 芝2400 2 北村 宏司 57.0 2:26.8
2013.11.24 東京 3歳上500万下 芝2400 2 R.ムーア 57.0 2:25.9
2013.11.09 福島 3歳上500万下 芝2000 3 杉原 誠人 55.0 1:59.2
2013.10.27 新潟 3歳上500万下 ダ1800 6 杉原 誠人 55.0 1:54.9
2013.10.14 東京 3歳上500万下 芝1800 3 北村 宏司 57.0 1:48.5
2012.12.24 中山 3歳上500万下 芝2000 4 内田 博幸 56.0 2:03.5
2012.11.25 東京 3歳上500万下 芝2400 5 横山 典弘 55.0 2:25.3
▲ 2-2 ツクバアズマオー 牡5 3人気
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 4 勝浦 正樹 56.0 2:40.1
2016.07.17 函館 函館記念 G3⑧35.3稍重 芝2000 3 吉田 豊 55.0 1:59.5
2016.07.03 函館 巴賞⑥35.6稍重 芝1800 3 吉田 豊 56.0 1:48.0
3ヶ月休養
2016.04.09 中山 湾岸S⑤34.5 芝2200 1 吉田 豊 57.0 2:13.0
2016.03.12 中山 サンシャイン⑤35.6 芝2500 3 吉田 豊 55.0 2:34.3
2016.02.21 東京 アメジストS⑩37.7重 芝2000 5 吉田 豊 55.0 2:04.0
2016.01.24 中山 東雲賞③34.6 芝2000 1 吉田 豊 57.0 2:00.3
2015.12.26 中山 3歳上500万下⑥35.0 芝2000 1 吉田 豊 57.0 2:00.0
5ヶ月休養
2015.07.18 函館 臥牛山特別⑧35.6 芝2000 4 武 豊 57.0 2:00.8
2015.07.04 函館 恵山特別⑤35.4 芝1800 3 勝浦 正樹 57.0 1:49.2
2015.02.21 東京 調布特別 芝2000 12 蛯名 正義 56.0 2:01.8
2015.01.24 中山 4歳上1000万下 芝2000 2 吉田 豊 56.0 2:01.1
2015.01.05 中山 4歳上1000万下 芝2000 2 勝浦 正樹 56.0 2:01.8
2014.12.13 中山 3歳上1000万下 芝1800 8 三浦 皇成 56.0 1:49.3
2014.08.30 札幌 HTB賞 芝1800 5 勝浦 正樹 53.0 1:49.1
2014.08.09 札幌 3歳上500万下 芝1800 1 勝浦 正樹 54.0 1:49.4
2014.07.20 函館 北斗特別 芝1800 2 勝浦 正樹 54.0 1:49.7
▲ 1-1 サムソンズプライド 牡6 5人気 先行馬
2016.08.06 札幌 札幌日経OP 芝2600 12 柴山 雄一 56.0 2:42.3
2016.05.29 東京 目黒記念 G2①35.5 芝2500 8 戸崎 圭太 54.0 2:31.2 
2016.05.07 東京 緑風S②34.5 芝2400 1 田辺 裕信 56.0 2:26.3
3ヶ月休養
2016.02.07 東京 早春S①35.9 芝2400 2 田辺 裕信 57.0 2:25.8
2016.01.09 中山 迎春S①34.8 芝2200 2 田辺 裕信 57.0 2:15.0
2015.12.26 中山 グレイトフル②36.2 芝2500 5 石川 裕紀人 57.0 2:34.6
2015.11.07 東京 ノベンバーS②34.4 芝2000 4 吉田 豊 56.0 2:00.5
2015.10.12 東京 オクトーバー②33.9 芝2400 2 吉田 豊 55.0 2:26.1
3ヶ月休養
2015.06.27 阪神 グリーンS 芝2400 12 川田 将雅 55.0 2:31.4
2015.05.09 東京 緑風S 芝2400 2 田辺 裕信 55.0 2:25.6
2015.03.29 中山 常総S 芝2000 6 田辺 裕信 55.0 2:00.2
2015.03.07 中山 スピカS 芝1800 3 田辺 裕信 57.0 1:50.5
2015.01.18 中山 初富士S 芝1800 7 田辺 裕信 57.0 1:47.5
2014.12.14 中山 美浦S 芝1800 3 吉田 豊 55.0 1:47.7
2014.11.30 東京 プロミネJT 芝2000 12 L.コントレラス 58.0 2:02.6
2014.08.23 札幌 TVh賞 芝2000 9 横山 和生 57.0 2:01.8
2014.07.26 札幌 札幌グランド 芝2000 11 横山 和生 56.0 2:02.3
 
       

2015年8月8日(土) 1回札幌3日 11R 札幌日経オープン 別定 2600m
人気値:5+2+7=14
 
       
◆ 4-4 ペルーサ 牡8 5人気 先行馬 2010.05.01青葉賞 G2=1
2015.08.08 札幌 札幌日経OP①35.0 芝2600 1 C.ルメール 58.0  
2015.07.05 函館 巴賞⑦35.2 芝1800 6 四位 洋文 58.0 1:47.5
2015.06.14 東京 エプソムC G3⑪34.5 芝1800 6 内田 博幸 56.0 1:46.0
4ヶ月休養
2015.01.31 東京 白富士S⑭34.9 芝2000 6 柴山 雄一 58.0 2:01.5
2015.01.04 中山 日刊中山金杯 G3⑰34.0 芝2000 10 G.ブノワ 56.0 1:59.0
2014.12.06 中京 金鯱賞 G2⑫35.3 芝2000 10 K.デザーモ 56.0 1:59.9
2014.11.02 東京 天皇賞(秋) G1⑱34.0 芝2000 16 柴田 善臣 58.0 2:00.5
2014.10.12 東京 毎日王冠 G2⑩33.5 芝1800 9 戸崎 圭太 56.0 1:45.7
4ヶ月休養
2014.06.15 東京 エプソムC G3 芝1800 15 北村 宏司 56.0 1:47.3
2014.02.01 東京 白富士S 芝2000 12 北村 宏司 57.0 2:00.8
2012.06.03 東京 安田記念 G1 芝1600 18 安藤 勝己 58.0 1:33.3
2012.01.28 東京 白富士S 芝2000 2 安藤 勝己 57.0 1:59.7
2011.12.25 中山 有馬記念 G1 芝2500 安藤 勝己 57.0
2011.11.27 東京 ジャパンC G1 芝2400 16 横山 典弘 57.0 2:26.7
2011.10.30 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 3 横山 典弘 58.0 1:56.3
2011.05.01 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 8 横山 典弘 58.0 3:21.5
2011.04.02 阪神 日経賞 G2 芝2400 2 横山 典弘 58.0 2:25.8
2010.12.26 中山 有馬記念 G1 芝2500 4 安藤 勝己 55.0 2:32.7
2010.11.28 東京 ジャパンC G1 芝2400 5 安藤 勝己 55.0 2:25.3
◆ 8-10 ヒラボクディープ 牡5 4人気
2015.08.08 札幌 札幌日経OP⑨34.5 芝2600 6 三浦 皇成 56.0 2:39.5
2015.07.12 福島 七夕賞 G3⑨34.3 芝2000 6 横山 典弘 56.0 1:58.6
2015.06.14 東京 エプソムC G3③34.9 芝1800 5 柴山 雄一 56.0 1:45.9
2015.05.23 東京 モンゴル大統⑮33.7 芝1800 3 柴山 雄一 56.0 1:45.0
2015.04.12 福島 福島民報杯⑧36.2 芝2000 8 丸田 恭介 56.0 2:00.0
2015.03.01 中山 中山記念 G2⑧36.7 芝1800 9 大野 拓弥 56.0 1:51.9
2015.02.15 京都 京都記念 G2⑦34.2 芝2200 9 国分 優作 56.0 2:12.2
2014.12.21 中山 ディセンバー⑩34.8 芝1800 4 大野 拓弥 56.0 1:48.7
10ヶ月休養
2014.02.01 東京 白富士S 芝2000 8 蛯名 正義 56.0 2:00.6
2013.10.20 京都 菊花賞 G1 芝3000 17 蛯名 正義 57.0 3:10.2
2013.09.17 中山 セントライト G2 芝2200 13 蛯名 正義 56.0 2:14.3
2013.05.26 東京 東京優駿 G1 芝2400 13 蛯名 正義 57.0 2:25.0
2013.04.27 東京 青葉賞 G2④34.0 芝2400 1 蛯名 正義 56.0 2:26.2
2013.02.23 中山 水仙賞 芝2200 1 蛯名 正義 56.0 2:17.1
2013.02.02 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 4 内田 博幸 56.0 2:29.7
2012.12.01 中山 葉牡丹賞 芝2000 6 蛯名 正義 55.0 2:04.1
2012.10.27 東京 2歳新馬 芝1600 1 蛯名 正義 55.0 1:39.1
◆ 1-1 マル地 グランデスバル 牡7 8人気
2015.08.08 札幌 札幌日経OP 芝2600 9 杉原 誠人 56.0 2:40.1
2015.07.12 福島 七夕賞 G3⑬35.0 芝2000 13 江田 照男 52.0 1:59.3
2015.05.31 東京 目黒記念 G2③36.3 芝2500 16 杉原 誠人 53.0 2:31.2
2015.05.23 東京 モンゴル大統②35.9 芝1800 15 杉原 誠人 53.0 1:45.8
10ヶ月休養
2014.07.13 福島 七夕賞 G3⑨36.3 芝2000 11 杉原 誠人 54.0 2:00.0
2014.06.01 東京 目黒記念 G2 芝2500 9 杉原 誠人 54.0 2:31.6
2014.04.27 東京 府中市制60①34.1 芝2000 1 杉原 誠人 57.0 2:03.0
2014.04.12 中山 湾岸S 芝2200 2 杉原 誠人 57.0 2:12.4
2014.03.30 中山 常総S 芝2000 2 杉原 誠人 55.0 2:02.9
2014.01.13 中山 迎春S 芝2500 3 杉原 誠人 57.0 2:36.3
2013.12.22 中山 グッドラック 芝2500 1 杉原 誠人 53.0 2:37.7
2013.11.17 福島 3歳上500万下 芝2600 1 杉原 誠人 55.0 2:39.1
2013.11.03 福島 3歳上500万下 芝2600 2 杉原 誠人 55.0 2:39.4
2013.10.20 新潟 3歳上500万下 芝2000 5 伊藤 工真 57.0 2:03.1
2013.10.05 東京 3歳上500万下 芝2000 7 草野 太郎 57.0 2:01.5
2013.09.17 中山 3歳上500万下 芝1800 10 杉原 誠人 55.0 1:49.1
2013.09.01 新潟 3歳上500万下 ダ1800 10 杉原 誠人 55.0 1:54.2
2013.08.10 新潟 3歳上500万下 ダ1800 12 草野 太郎 57.0 1:54.2
2013.07.21 福島 3歳上500万下 ダ1700 13 草野 太郎 57.0 1:49.6
2013.05.17   JRAへ転入          
 
       
● 8-11 タマモベストプレイ 牡5 2人気 先行馬
2015.08.08 札幌 札幌日経OP②35.0 芝2600 2 津村 明秀 58.0  
3ヶ月休養
2015.05.03 京都 天皇賞(春) G1⑥36.7 芝3200 14 津村 明秀 58.0 3:16.4
2015.03.28 中山 日経賞 G2③35.2 芝2500 7 津村 明秀 56.0 2:30.9
2015.01.18 京都 日経新春杯 G2②34.8 芝2400 7 津村 明秀 57.0 2:25.4
2014.11.30 東京 ジャパンC G1①36.7 芝2400 10 津村 明秀 57.0 2:24.6
2014.10.14 京都 京都大賞典 G2②34.5 芝2400 2 津村 明秀 56.0 2:24.2
2014.09.07 札幌 丹頂S②36.7 芝2600 1 津村 明秀 55.0 2:43.2
2014.08.24 札幌 札幌記念 G2④37.1 芝2000 6 和田 竜二 57.0 2:00.3
2014.06.15 東京 エプソムC G3 芝1800 4 内田 博幸 56.0 1:46.4
2014.06.01 東京 目黒記念 G2 芝2500 8 C.ウィリアムズ 55.0 2:31.5
2014.05.11 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000 7 津村 明秀 55.0 1:59.6
2014.03.23 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 8 和田 竜二 55.0 3:09.5
2013.12.22 中山 有馬記念 G1 芝2500 5 和田 竜二 55.0 2:34.3
2013.12.07 阪神 朝日CC G3 芝1800 6 和田 竜二 55.0 1:46.8
2013.10.20 京都 菊花賞 G1 芝3000 8 和田 竜二 57.0 3:07.0
2013.09.22 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400 5 和田 竜二 56.0 2:25.6
2013.05.26 東京 東京優駿 G1 芝2400 8 和田 竜二 57.0 2:24.7
2013.04.14 中山 皐月賞 G1 芝2000 5 和田 竜二 57.0 1:58.5
2013.03.17 中山 スプリングS G2 芝1800 2 和田 竜二 56.0 1:48.0
2013.02.03 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800 1 和田 竜二 56.0 1:48.9
2013.01.06 京都 シンザン記念 G3 芝1600 3 和田 竜二 56.0 1:34.5
2012.11.03 京都 秋明菊賞 芝1400 1 和田 竜二 55.0 1:22.4
2012.10.20 京都 2歳新馬 芝1400 1 和田 竜二 55.0 1:22.4
◆ 5-5 アドマイヤフライト 牡6 1人気
2015.08.08 札幌 札幌日経OP②35.4 芝2600 5 福永 祐一 57.0 2:39.4
5ヶ月休養
2015.03.14 中京 中日新聞杯 G3⑫37.9 芝2000 16 藤岡 佑介 56.0 2:04.4
2015.02.21 東京 ダイヤモンド G3⑥37.7 芝3400 11 藤岡 佑介 56.0 3:34.8
2015.01.18 京都 日経新春杯 G2⑤34.3 芝2400 3 藤岡 佑介 56.0 2:25.0
4ヶ月休養
2014.08.24 札幌 札幌記念 G2⑭39.2 芝2000 14 藤岡 康太 57.0 2:03.0
2014.07.20 函館 函館記念 G3⑪36.2 芝2000 4 藤岡 康太 56.0 2:00.4
2014.05.04 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 11 福永 祐一 58.0 3:16.1
2014.03.29 中山 日経賞 G2 芝2500 12 内田 博幸 56.0 2:35.6
2014.01.19 京都 日経新春杯 G2 芝2400 2 福永 祐一 56.0 2:24.4
2013.12.08 阪神 オリオンS 芝2400 1 福永 祐一 58.0 2:27.2
2013.06.23 阪神 尼崎S 芝2000 9 福永 祐一 58.0 2:03.6
2013.06.02 阪神 垂水S 芝1800 14 小牧 太 57.0 1:46.5
2013.03.23 中山 日経賞 G2 芝2500 6 福永 祐一 55.0 2:32.8
2013.02.23 阪神 御堂筋S 芝2400 1 福永 祐一 56.0 2:28.1
2013.01.27 京都 稲荷特別 芝2000 1 福永 祐一 56.0 2:01.5
2013.01.13 京都 4歳上500万下 芝2200 1 福永 祐一 56.0 2:14.4
2012.08.19 札幌 定山渓特別 芝2000 4 池添 謙一 54.0 2:00.1
2012.08.05 札幌 3歳上500万下 芝2000 2 池添 謙一 54.0 2:02.4
2012.03.31 阪神 アザレア賞 芝2400 2 安藤 勝己 56.0 2:32.7
2012.03.03 中京 3歳未勝利 芝2000 1 安藤 勝己 56.0 2:05.1
   
       
▲ 6-6 ワールドレーヴ 牡5 7人気
2015.08.08 札幌 札幌日経OP⑤34.1 芝2600 3 丹内 祐次 56.0  
2015.07.11 函館 五稜郭S⑧35.1 芝2000 6 丹内 祐次 57.0 2:01.2
2015.05.02 東京 陣馬特別⑬33.6 芝2400 1 戸崎 圭太 55.0 2:25.8
2015.04.19 中山 鹿野山特別⑪33.8 芝2000 4 浜中 俊 55.0 2:00.3
2015.03.22 中京 小牧特別⑪35.7 芝2000 4 丹内 祐次 57.0 2:04.3
2015.03.01 中山 富里特別⑫35.2 芝1800 5 松岡 正海 55.0 1:50.3
2015.01.10 中山 成田特別⑬44.2 ダ2400 15 蛯名 正義 55.0 2:43.7
6ヶ月休養
2014.06.28 東京 日野特別③36.9 ダ2100 1 蛯名 正義 57.0 2:09.0
2014.06.07 東京 3歳上500万下 ダ2100 2 蛯名 正義 57.0 2:10.1
2014.05.18 東京 4歳上500万下 ダ2100 3 蛯名 正義 57.0 2:14.3
2014.03.22 中京 熊野特別 芝2200 9 松岡 正海 56.0 2:15.0
2014.01.13 中山 4歳上500万下 ダ2400 7 松岡 正海 56.0 2:39.7
2013.12.23 中山 3歳上500万下 芝2000 10 松岡 正海 56.0 2:03.0
2013.08.25 函館 積丹特別 芝2600 7 柴山 雄一 54.0 2:50.6
2013.08.10 函館 八甲田山特別 芝2600 5 柴山 雄一 54.0 2:46.7
2013.04.20 東京 新緑賞 芝2300 4 北村 宏司 56.0 2:23.1
2013.02.02 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 6 D.マクドノー 56.0 2:29.7
2013.01.21 中山 京成杯 G3 芝2000 9 C.ルメール 56.0 2:03.2
2012.12.24 中山 2歳未勝利 ダ1800 1 蛯名 正義 55.0 1:56.9
2012.12.16 中山 2歳未勝利 ダ1800 2 C.スミヨン 55.0 1:57.5
2012.11.24 東京 2歳新馬 ダ1300 3 W.ビュイック 55.0 1:21.0
▲ 6-7 バンズーム 牡4 3人気
2015.08.08 札幌 札幌日経OP④35.2 芝2600 4 横山 典弘 56.0 2:39.4
2015.07.11 函館 五稜郭S⑫35.2 芝2000 10 岩田 康誠 57.0 2:01.4
3ヶ月休養
2015.04.18 中山 下総S⑤37.9 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:52.5
2015.03.15 中山 4歳上1000万下⑥37.6 ダ1800 1 田辺 裕信 57.0 1:54.7
2015.02.21 東京 4歳上1000万下⑩36.0 ダ1600 2 田辺 裕信 57.0 1:37.6
2014.11.08 東京 伊勢佐木特別⑧37.5 ダ2100 2 田辺 裕信 55.0 2:12.5
2014.10.13 東京 レジェンドJ⑫35.9 ダ1600 5 田辺 裕信 55.0 1:37.6
3ヶ月休養
2014.07.05 福島 猪苗代特別 ダ1700 3 蛯名 正義 54.0 1:44.5
2014.06.22 東京 ユニコーンS G3⑫36.2 ダ1600 3 田辺 裕信 56.0 1:36.5
2014.05.25 京都 鳳雛S ダ1800 3 幸 英明 56.0 1:52.9
2014.04.13 中山 3歳500万下 ダ1800 1 内田 博幸 56.0 1:55.0
2014.03.02 中山 3歳未勝利 ダ1800 1 田辺 裕信 56.0 1:56.7
